声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

第一位| 第二位| 第三位| 第四位| 第五位| 第六位

开奖: 历史第 024 025
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 重号 边号 遗漏分层 分隔线 带坐标 折线
期号 红球 第二位 尾数分布



尾数 除3余数
234567891011121314151617181920212223242526272829 0123456789 0 1 2
2025146 11 6 5 7 37 7 2 3 10 47 1 4 13 63 43 124 24 83 32 98 80 411 322 2005 397 3391 2395 3391 10 47 1 4 5 7 37 7 2 3 1 1 1 1 1 2
2025147 12 3 6 8 38 1 3 4 11 48 2 5 14 64 44 125 25 84 33 99 81 412 323 2006 398 3392 2396 3392 11 48 2 3 6 8 38 1 3 4 2 2 1 0 1 3
2025148 13 1 4 9 39 2 4 5 12 49 3 6 15 65 45 126 26 85 34 100 82 413 324 2007 399 3393 2397 3393 12 49 3 1 4 9 39 2 4 5 1 1 2 1 1 4
2025149 2 2 1 10 40 3 5 6 13 50 4 7 16 66 46 127 27 86 35 101 83 414 325 2008 400 3394 2398 3394 13 50 2 2 1 10 40 3 5 6 2 1 3 2 1 2
2025150 1 3 2 11 41 4 6 7 14 51 5 13 17 67 47 128 28 87 36 102 84 415 326 2009 401 3395 2399 3395 14 51 1 3 2 11 41 4 6 7 1 2 4 3 1 1
2025151 2 4 3 12 42 5 7 9 15 52 6 1 18 68 48 129 29 88 37 103 85 416 327 2010 402 3396 2400 3396 15 52 2 1 3 12 42 5 7 9 2 1 1 0 1 2
2026001 3 5 4 13 6 6 8 1 16 53 7 2 19 69 49 130 30 89 38 104 86 417 328 2011 403 3397 2401 3397 16 53 3 2 4 13 6 6 8 1 1 2 2 0 2 3
2026002 4 6 5 5 1 7 9 2 17 54 8 3 20 70 50 131 31 90 39 105 87 418 329 2012 404 3398 2402 3398 17 54 4 3 5 5 1 7 9 2 1 1 3 1 3 2
2026003 5 7 6 1 6 8 10 3 18 55 9 4 21 71 51 132 32 91 40 106 88 419 330 2013 405 3399 2403 3399 18 55 5 4 6 1 6 8 10 3 1 1 4 0 4 1
2026004 6 8 7 2 1 7 11 4 19 56 10 5 22 72 52 133 33 92 41 107 89 420 331 2014 406 3400 2404 3400 19 56 6 5 7 2 1 7 11 4 1 1 5 1 1 2
2026005 7 9 8 3 2 1 12 5 20 57 11 6 23 73 53 134 34 93 20 108 90 421 332 2015 407 3401 2405 3401 0 57 7 6 8 3 2 1 12 5 1 1 1 2 1 2
2026006 8 10 9 4 6 2 13 6 21 58 12 7 24 74 54 135 35 94 1 109 91 422 333 2016 408 3402 2406 3402 1 58 8 7 9 4 6 2 13 6 2 2 1 0 2 1
2026007 9 11 10 5 1 3 14 7 22 59 13 13 25 75 55 136 36 95 2 110 92 423 334 2017 409 3403 2407 3403 2 59 9 3 10 5 1 3 14 7 1 1 1 1 1 2
2026008 10 12 11 6 2 4 15 9 23 60 14 1 26 76 56 137 37 96 3 111 93 424 335 2018 410 3404 2408 3404 3 60 10 1 11 6 2 4 15 9 2 1 1 0 1 3
2026009 11 13 12 7 6 5 16 1 24 61 15 2 27 77 57 138 38 97 4 112 94 425 336 2019 411 3405 2409 3405 4 61 11 2 12 7 6 5 16 1 1 2 2 0 2 4
2026010 12 14 13 8 1 6 17 9 25 62 16 3 28 78 58 139 39 98 5 113 95 426 337 2020 412 3406 2410 3406 5 62 12 3 13 8 1 6 17 9 1 3 3 0 3 5
2026011 13 3 14 9 2 7 18 1 26 63 17 4 29 79 59 140 40 99 6 114 96 427 338 2021 413 3407 2411 3407 6 63 13 3 14 9 2 7 18 1 2 1 1 0 4 6
2026012 14 1 15 5 3 8 19 2 27 64 18 5 30 80 60 141 41 100 7 115 97 428 339 2022 414 3408 2412 3408 7 64 14 1 15 5 3 8 19 2 3 2 1 1 5 2
2026013 15 2 16 1 4 9 20 9 28 65 19 6 31 81 61 142 42 101 8 116 98 429 340 2023 415 3409 2413 3409 8 65 15 2 16 1 4 9 20 9 4 1 2 0 6 1
2026014 16 3 17 2 5 10 21 1 29 66 20 13 32 82 62 143 43 102 9 117 99 430 341 2024 416 3410 2414 3410 9 66 16 3 17 2 5 10 21 1 5 1 1 1 1 2
2026015 17 4 18 3 6 11 22 2 10 67 21 1 33 83 63 144 44 103 10 118 100 431 342 2025 417 3411 2415 3411 0 67 17 1 18 3 6 11 22 2 1 1 2 2 1 3
2026016 18 5 19 5 7 12 23 3 1 68 22 2 34 84 64 145 45 104 11 119 101 432 343 2026 418 3412 2416 3412 1 68 18 2 19 5 7 12 23 3 1 1 1 3 1 2
2026017 19 3 20 1 8 13 24 4 2 69 23 3 35 85 65 146 46 105 12 120 102 433 344 2027 419 3413 2417 3413 2 69 19 3 20 1 8 13 24 4 2 2 1 0 2 1
2026018 20 1 21 2 9 14 25 5 3 70 24 4 36 15 66 147 47 106 13 121 103 434 345 2028 420 3414 2418 3414 3 70 20 1 21 5 9 14 25 5 3 1 1 0 3 2
2026019 21 2 22 3 10 15 8 6 4 71 25 5 37 1 67 148 48 107 14 122 104 435 346 2029 421 3415 2419 3415 4 71 21 2 22 1 10 15 8 6 1 2 2 1 4 2
2026020 22 3 23 4 11 16 1 7 5 72 26 13 38 2 68 149 49 108 15 123 105 436 347 2030 422 3416 2420 3416 5 72 22 3 23 2 11 16 1 7 1 1 1 2 1 1
2026021 23 4 24 5 12 17 2 8 6 73 27 13 39 3 69 150 50 109 16 124 106 437 348 2031 423 3417 2421 3417 6 73 23 3 24 3 12 17 2 8 2 2 2 3 1 2
2026022 24 5 25 6 13 18 3 9 7 74 28 1 40 4 70 151 18 110 17 125 107 438 349 2032 424 3418 2422 3418 7 74 24 1 25 4 13 18 8 9 1 1 1 0 1 3
2026023 25 3 26 7 14 19 4 10 8 75 29 2 41 5 71 152 1 111 18 126 108 439 350 2033 425 3419 2423 3419 8 75 25 3 26 5 14 19 1 10 1 1 1 0 2 4
2026024 2 1 27 8 15 20 5 11 9 76 30 3 42 6 72 153 2 112 19 127 109 440 351 2034 426 3420 2424 3420 9 76 2 1 27 6 15 20 2 11 1 2 2 1 3 2
预选区 234567891011121314151617181920212223242526272829 0123456789          
总次数 2413421410050100101000000000 2029144224
平均遗漏 1462624243203030430233030273010303030303030303030 9301422524133
最大遗漏 251427915202411203030730233030273019303030303030303030 103025727915202411
最大连出 1111111110020100101000000000 1012111111
当前遗漏 012781520511976303426721532112191271094403512034426342024243420 976012761520211
预选区 234567891011121314151617181920212223242526272829 0123456789



0 1 2
红球 第二位 尾数分布 尾数 除3余数
选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号