声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

和值遗漏| 和尾数遗漏| 尾数和遗漏

显示期数
和值 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
21 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
22 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
23 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
24 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
25 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
26 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
27 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
28 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
29 1/ 22 0.03% 2629.0 163.0 2629(2003001~2020119) 2629 821 0.31 11.09
30 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
31 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
32 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
33 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
34 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
35 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
36 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
37 1/ 22 0.03% 2663.0 163.0 2663(2003001~2021019) 2663 787 0.3 11.51
38 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
39 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
40 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
41 4/ 22 0.12% 861.5 163.0 1671(2013103~2024117) 236 1 0.0 1.44
42 3/ 22 0.09% 1043.0 163.0 1460(2014079~2024036) 1460 319 0.31 7.0
43 2/ 22 0.06% 710.0 163.0 2029(2012138~2026054) 1304 2029 2.86 -4.45
44 1/ 22 0.03% 2806.0 163.0 2806(2003001~2022012) 2806 644 0.23 13.26
45 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
46 2/ 22 0.06% 1692.5 163.0 2332(2003001~2018126) 1053 64 0.04 6.07
47 2/ 22 0.06% 1046.0 163.0 1466(2007110~2017041) 1466 1357 1.3 0.67
48 2/ 22 0.06% 808.5 163.0 1832(2014027~2026054) 1528 1832 2.27 -1.87
49 3/ 22 0.09% 1098.0 163.0 2260(2008065~2023051) 300 154 0.14 0.9
50 4/ 22 0.12% 666.0 163.0 940(2012136~2019001) 306 783 1.18 -2.93
51 5/ 22 0.13% 636.6 163.0 1285(2003001~2011153) 1059 263 0.41 4.88
52 6/ 22 0.16% 520.17 163.0 1142(2006152~2014064) 732 324 0.62 2.5
53 6/ 22 0.16% 429.0 163.0 871(2020071~2026054) 386 871 2.03 -2.98
54 9/ 22 0.26% 366.11 163.0 1031(2010039~2016149) 325 147 0.4 1.09
55 3/ 22 0.09% 840.33 163.0 2431(2003001~2019072) 74 927 1.1 -5.23
56 9/ 22 0.26% 332.89 163.0 1311(2014101~2023060) 1311 446 1.34 5.31
57 6/ 22 0.16% 360.5 163.0 1282(2017118~2026054) 329 1282 3.56 -5.85
58 3/ 22 0.09% 704.67 163.0 1334(2017066~2026054) 487 1334 1.89 -5.2
59 11/ 22 0.32% 305.0 163.0 1039(2010057~2017022) 79 85 0.28 -0.04
60 19/ 22 0.54% 166.05 163.0 573(2003043~2007097) 121 277 1.67 -0.96
61 13/ 22 0.38% 246.31 163.0 937(2018072~2024119) 937 236 0.96 4.3
62 14/ 22 0.41% 240.86 163.0 920(2005074~2011072) 95 65 0.27 0.18
63 11/ 22 0.32% 307.55 163.0 1441(2012003~2021084) 67 57 0.19 0.06
64 19/ 22 0.54% 167.53 163.0 708(2005085~2010024) 29 249 1.49 -1.35
65 15/ 22 0.43% 225.33 163.0 619(2009015~2013019) 386 56 0.25 2.02
66 17/ 22 0.49% 196.41 163.0 608(2005132~2009125) 232 95 0.48 0.84
67 21/ 22 0.61% 157.67 163.0 623(2021065~2025085) 623 119 0.75 3.09
68 12/ 22 0.35% 262.33 163.0 675(2010145~2015053) 558 291 1.11 1.64
69 16/ 22 0.45% 213.44 163.0 705(2009121~2014057) 83 20 0.09 0.39
70 26/ 22 0.75% 128.85 163.0 340(2005017~2007049) 185 75 0.58 0.67
71 20/ 22 0.58% 162.85 163.0 629(2012005~2016019) 20 174 1.07 -0.94
72 25/ 22 0.72% 134.72 163.0 494(2014100~2017134) 114 58 0.43 0.34
73 22/ 22 0.64% 150.0 163.0 540(2018030~2021131) 92 129 0.86 -0.23
74 36/ 22 1.04% 94.72 163.0 443(2009090~2012072) 25 5 0.05 0.12
75 47/ 22 1.35% 71.53 163.0 339(2007151~2010028) 19 42 0.59 -0.14
76 27/ 22 0.77% 115.48 163.0 565(2020010~2023140) 59 306 2.65 -1.52
77 37/ 22 1.06% 90.92 163.0 637(2012001~2016023) 2 50 0.55 -0.29
78 35/ 22 1.01% 93.6 163.0 292(2011069~2013053) 74 140 1.5 -0.4
79 34/ 22 0.99% 91.85 163.0 321(2011024~2013037) 49 294 3.2 -1.5
80 40/ 22 1.16% 84.95 163.0 395(2020060~2023020) 231 13 0.15 1.34
81 41/ 22 1.19% 80.32 163.0 252(2019105~2021071) 108 117 1.46 -0.06
82 39/ 22 1.13% 82.64 163.0 479(2014111~2017130) 77 189 2.29 -0.69
83 49/ 22 1.42% 68.53 163.0 393(2006068~2008153) 146 44 0.64 0.63
84 42/ 22 1.22% 78.57 163.0 269(2006128~2008089) 106 109 1.39 -0.02
85 42/ 22 1.22% 80.26 163.0 320(2004093~2006137) 32 38 0.47 -0.04
86 43/ 22 1.25% 77.16 163.0 284(2012083~2014058) 5 90 1.17 -0.52
87 58/ 22 1.68% 58.05 163.0 319(2004119~2007008) 2 26 0.45 -0.15
88 40/ 22 1.16% 84.35 163.0 360(2007109~2010007) 49 37 0.44 0.07
89 70/ 22 2.03% 47.97 163.0 264(2023031~2024143) 6 23 0.48 -0.1
90 73/ 22 2.12% 44.81 163.0 181(2012134~2014006) 29 107 2.39 -0.48
91 62/ 22 1.79% 54.4 163.0 402(2022020~2024120) 61 16 0.29 0.28
92 56/ 22 1.61% 59.86 163.0 268(2003001~2005057) 99 43 0.72 0.34
93 49/ 22 1.42% 69.06 163.0 412(2015146~2018096) 33 18 0.26 0.09
94 61/ 22 1.77% 55.54 163.0 218(2010085~2011149) 78 2 0.04 0.47
95 68/ 22 1.97% 49.57 163.0 184(2019033~2020065) 67 12 0.24 0.34
96 66/ 22 1.91% 50.76 163.0 524(2014124~2018034) 61 35 0.69 0.16
97 56/ 22 1.61% 60.23 163.0 231(2016070~2017147) 66 22 0.37 0.27
98 54/ 22 1.55% 61.56 163.0 188(2005104~2006138) 49 73 1.19 -0.15
99 63/ 22 1.83% 53.56 163.0 189(2008026~2009060) 36 14 0.26 0.13
100 64/ 22 1.84% 52.59 163.0 345(2010010~2012048) 2 21 0.4 -0.12
101 70/ 22 2.03% 48.17 163.0 152(2017096~2018093) 9 9 0.19 0.0
102 67/ 22 1.94% 50.34 163.0 200(2004110~2006034) 47 11 0.22 0.22
103 69/ 22 2.0% 48.87 163.0 279(2020115~2022109) 17 10 0.2 0.04
104 56/ 22 1.61% 58.86 163.0 286(2011044~2013022) 8 99 1.68 -0.56
105 73/ 22 2.12% 45.62 163.0 240(2014063~2015150) 66 48 1.05 0.11
106 61/ 22 1.77% 52.56 163.0 184(2025022~2026054) 3 184 3.5 -1.11
107 56/ 22 1.61% 58.84 163.0 327(2011055~2013074) 11 100 1.7 -0.55
108 55/ 22 1.59% 60.44 163.0 406(2018099~2021066) 11 72 1.19 -0.37
109 63/ 22 1.83% 53.65 163.0 335(2014028~2016056) 57 8 0.15 0.3
110 60/ 22 1.73% 55.87 163.0 302(2013019~2015014) 15 39 0.7 -0.15
111 68/ 22 1.97% 48.96 163.0 228(2021081~2023008) 8 54 1.1 -0.28
112 54/ 22 1.55% 60.85 163.0 378(2008053~2010122) 46 111 1.82 -0.4
113 57/ 22 1.65% 59.49 163.0 241(2020034~2021140) 56 3 0.05 0.33
114 50/ 22 1.45% 66.38 163.0 243(2003075~2005106) 39 82 1.24 -0.26
115 55/ 22 1.59% 60.49 163.0 268(2021139~2023106) 131 69 1.14 0.38
116 44/ 22 1.27% 73.3 163.0 191(2008012~2009048) 104 182 2.48 -0.48
117 45/ 22 1.3% 72.22 163.0 269(2007150~2009111) 66 156 2.16 -0.55
118 49/ 22 1.42% 66.37 163.0 253(2017044~2018142) 73 150 2.26 -0.47
119 48/ 22 1.39% 70.58 163.0 247(2022047~2023143) 24 15 0.21 0.06
120 45/ 22 1.3% 74.89 163.0 236(2005041~2006123) 54 36 0.48 0.11
121 30/ 22 0.86% 109.2 163.0 646(2019062~2023122) 14 145 1.33 -0.8
122 35/ 22 1.01% 96.29 163.0 381(2009009~2011082) 95 46 0.48 0.3
123 34/ 22 0.99% 93.09 163.0 255(2015004~2016104) 3 252 2.71 -1.53
124 40/ 22 1.16% 83.13 163.0 423(2015052~2018013) 89 86 1.03 0.02
125 45/ 22 1.3% 75.6 163.0 438(2014143~2017121) 2 4 0.05 -0.01
126 38/ 22 1.09% 85.08 163.0 385(2004057~2007012) 230 180 2.12 0.31
127 32/ 22 0.92% 106.66 163.0 666(2009117~2014014) 40 6 0.06 0.21
128 29/ 22 0.84% 116.86 163.0 395(2021072~2024015) 199 33 0.28 1.02
129 33/ 22 0.96% 102.82 163.0 481(2016098~2019118) 57 25 0.24 0.2
130 28/ 22 0.8% 115.11 163.0 382(2013049~2015124) 181 200 1.74 -0.12
131 14/ 22 0.41% 238.0 163.0 773(2012140~2017145) 489 105 0.44 2.36
132 24/ 22 0.7% 135.25 163.0 575(2016119~2020082) 20 181 1.34 -0.99
133 15/ 22 0.43% 225.8 163.0 654(2004083~2008154) 44 49 0.22 -0.03
134 27/ 22 0.77% 123.04 163.0 521(2022026~2025094) 7 102 0.83 -0.58
135 19/ 22 0.54% 166.42 163.0 553(2012069~2016007) 242 270 1.62 -0.17
136 18/ 22 0.52% 166.0 163.0 445(2023063~2026054) 154 445 2.68 -1.79
137 17/ 22 0.49% 193.82 163.0 471(2016150~2020009) 140 139 0.72 0.01
138 17/ 22 0.49% 188.47 163.0 482(2013133~2017001) 172 230 1.22 -0.36
139 10/ 22 0.29% 311.4 163.0 927(2013117~2019123) 86 327 1.05 -1.48
140 10/ 22 0.29% 328.4 163.0 892(2006015~2011138) 264 157 0.48 0.66
141 13/ 22 0.38% 262.0 163.0 869(2008034~2013134) 324 32 0.12 1.79
142 12/ 22 0.35% 247.42 163.0 604(2005056~2009045) 156 470 1.9 -1.93
143 6/ 22 0.16% 488.83 163.0 864(2006063~2012005) 425 512 1.05 -0.53
144 16/ 22 0.45% 182.94 163.0 519(2019065~2022148) 519 508 2.78 0.07
145 4/ 22 0.12% 618.75 163.0 1002(2009055~2015136) 596 972 1.57 -2.31
146 5/ 22 0.13% 606.0 163.0 935(2013077~2019091) 583 416 0.69 1.02
147 6/ 22 0.16% 512.67 163.0 2034(2003058~2017039) 541 369 0.72 1.06
148 11/ 22 0.32% 289.73 163.0 730(2014006~2018122) 127 253 0.87 -0.77
149 2/ 22 0.06% 436.5 163.0 2576(2009051~2026054) 470 2576 5.9 -12.92
150 7/ 22 0.2% 492.0 163.0 1139(2014114~2022051) 604 0 0.0 3.71
151 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
152 4/ 22 0.12% 631.25 163.0 1141(2012103~2020018) 1141 922 1.46 1.34
153 5/ 22 0.13% 685.8 163.0 1277(2003001~2011145) 605 17 0.02 3.61
154 1/ 22 0.03% 985.0 163.0 2465(2010008~2026054) 985 2465 2.5 -9.08
155 5/ 22 0.13% 437.4 163.0 1259(2017141~2026054) 221 1259 2.88 -6.37
156 1/ 22 0.03% 2886.0 163.0 2886(2003001~2022092) 2886 564 0.2 14.25
157 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
158 1/ 22 0.03% 183.0 163.0 3267(2004096~2026054) 183 3267 17.85 -18.92
159 2/ 22 0.06% 720.0 163.0 2009(2013004~2026054) 512 2009 2.79 -9.18
160 1/ 22 0.03% 2363.0 163.0 2363(2003001~2019004) 2363 1087 0.46 7.83
161 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
162 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
163 2/ 22 0.06% 1167.5 163.0 1339(2010019~2018130) 1339 1114 0.95 1.38
164 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
165 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
166 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
167 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
168 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
169 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
170 1/ 22 0.03% 1190.0 163.0 2260(2011060~2026054) 1190 2260 1.9 -6.56
171 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
172 1/ 22 0.03% 2994.0 163.0 2994(2003001~2023050) 2994 456 0.15 15.57
173 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
174 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
175 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
176 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
177 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
178 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
179 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
180 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
181 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
182 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17
183 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3451(2003001~2026054) 0 3451 0.0 -21.17

参数说明

1.[和值] 是指全部开奖号码相加之和;

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟