声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

和值遗漏| 和尾数遗漏| 尾数和遗漏

显示期数
和值 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
21 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
22 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
23 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
24 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
25 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
26 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
27 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
28 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
29 1/ 21 0.03% 2629.0 163.0 2629(2003001~2020119) 2629 768 0.29 11.42
30 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
31 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
32 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
33 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
34 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
35 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
36 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
37 1/ 21 0.03% 2663.0 163.0 2663(2003001~2021019) 2663 734 0.28 11.83
38 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
39 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
40 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
41 3/ 21 0.09% 1070.0 163.0 1671(2013103~2024117) 1671 185 0.17 9.12
42 3/ 21 0.09% 1043.0 163.0 1460(2014079~2024036) 1460 266 0.26 7.33
43 2/ 21 0.06% 710.0 163.0 1976(2012138~2026001) 1304 1976 2.78 -4.12
44 1/ 21 0.03% 2806.0 163.0 2806(2003001~2022012) 2806 591 0.21 13.59
45 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
46 2/ 21 0.06% 1692.5 163.0 2332(2003001~2018126) 1053 11 0.01 6.39
47 2/ 21 0.06% 1046.0 163.0 1466(2007110~2017041) 1466 1304 1.25 0.99
48 2/ 21 0.06% 808.5 163.0 1779(2014027~2026001) 1528 1779 2.2 -1.54
49 3/ 21 0.09% 1098.0 163.0 2260(2008065~2023051) 300 101 0.09 1.22
50 4/ 21 0.12% 666.0 163.0 940(2012136~2019001) 306 730 1.1 -2.6
51 5/ 21 0.15% 636.6 163.0 1285(2003001~2011153) 1059 210 0.33 5.21
52 6/ 21 0.18% 520.17 163.0 1142(2006152~2014064) 732 271 0.52 2.83
53 6/ 21 0.18% 429.0 163.0 818(2020071~2026001) 386 818 1.91 -2.65
54 9/ 21 0.26% 366.11 163.0 1031(2010039~2016149) 325 94 0.26 1.42
55 3/ 21 0.09% 840.33 163.0 2431(2003001~2019072) 74 874 1.04 -4.91
56 9/ 21 0.26% 332.89 163.0 1311(2014101~2023060) 1311 393 1.18 5.63
57 6/ 21 0.18% 360.5 163.0 1229(2017118~2026001) 329 1229 3.41 -5.52
58 3/ 21 0.09% 704.67 163.0 1281(2017066~2026001) 487 1281 1.82 -4.87
59 11/ 21 0.32% 305.0 163.0 1039(2010057~2017022) 79 32 0.1 0.29
60 19/ 21 0.55% 166.05 163.0 573(2003043~2007097) 121 224 1.35 -0.63
61 13/ 21 0.38% 246.31 163.0 937(2018072~2024119) 937 183 0.74 4.63
62 14/ 21 0.41% 240.86 163.0 920(2005074~2011072) 95 12 0.05 0.51
63 11/ 21 0.32% 307.55 163.0 1441(2012003~2021084) 67 4 0.01 0.39
64 19/ 21 0.55% 167.53 163.0 708(2005085~2010024) 29 196 1.17 -1.02
65 15/ 21 0.44% 225.33 163.0 619(2009015~2013019) 386 3 0.01 2.35
66 17/ 21 0.5% 196.41 163.0 608(2005132~2009125) 232 42 0.21 1.17
67 21/ 21 0.62% 157.67 163.0 623(2021065~2025085) 623 66 0.42 3.42
68 12/ 21 0.35% 262.33 163.0 675(2010145~2015053) 558 238 0.91 1.96
69 15/ 21 0.44% 222.13 163.0 705(2009121~2014057) 191 51 0.23 0.86
70 26/ 21 0.77% 128.85 163.0 340(2005017~2007049) 185 22 0.17 1.0
71 20/ 21 0.59% 162.85 163.0 629(2012005~2016019) 20 121 0.74 -0.62
72 25/ 21 0.74% 134.72 163.0 494(2014100~2017134) 114 5 0.04 0.67
73 22/ 21 0.65% 150.0 163.0 540(2018030~2021131) 92 76 0.51 0.1
74 33/ 21 0.97% 101.45 163.0 443(2009090~2012072) 75 17 0.17 0.36
75 46/ 21 1.35% 72.67 163.0 339(2007151~2010028) 65 9 0.12 0.34
76 27/ 21 0.79% 115.48 163.0 565(2020010~2023140) 59 253 2.19 -1.19
77 36/ 21 1.06% 93.39 163.0 637(2012001~2016023) 22 0 0.0 0.13
78 35/ 21 1.03% 93.6 163.0 292(2011069~2013053) 74 87 0.93 -0.08
79 34/ 21 1.0% 91.85 163.0 321(2011024~2013037) 49 241 2.62 -1.18
80 39/ 21 1.15% 81.21 163.0 395(2020060~2023020) 26 192 2.36 -1.02
81 41/ 21 1.21% 80.32 163.0 252(2019105~2021071) 108 64 0.8 0.27
82 39/ 21 1.15% 82.64 163.0 479(2014111~2017130) 77 136 1.65 -0.36
83 48/ 21 1.41% 66.92 163.0 393(2006068~2008153) 16 138 2.06 -0.75
84 42/ 21 1.24% 78.57 163.0 269(2006128~2008089) 106 56 0.71 0.31
85 41/ 21 1.21% 81.44 163.0 320(2004093~2006137) 94 18 0.22 0.47
86 43/ 21 1.27% 77.16 163.0 284(2012083~2014058) 5 37 0.48 -0.2
87 56/ 21 1.65% 59.21 163.0 319(2004119~2007008) 38 26 0.44 0.07
88 39/ 21 1.15% 85.26 163.0 360(2007109~2010007) 5 34 0.4 -0.18
89 67/ 21 1.97% 47.34 163.0 264(2023031~2024143) 264 159 3.36 0.64
90 73/ 21 2.15% 44.81 163.0 181(2012134~2014006) 29 54 1.21 -0.15
91 61/ 21 1.79% 54.3 163.0 402(2022020~2024120) 34 25 0.46 0.06
92 55/ 21 1.61% 59.15 163.0 268(2003001~2005057) 24 90 1.52 -0.4
93 47/ 21 1.38% 69.04 163.0 412(2015146~2018096) 170 106 1.54 0.39
94 60/ 21 1.77% 55.17 163.0 218(2010085~2011149) 19 28 0.51 -0.06
95 67/ 21 1.97% 49.31 163.0 184(2019033~2020065) 22 27 0.55 -0.03
96 65/ 21 1.91% 50.6 163.0 524(2014124~2018034) 32 44 0.87 -0.07
97 55/ 21 1.61% 60.13 163.0 231(2016070~2017147) 113 36 0.6 0.47
98 54/ 21 1.59% 61.56 163.0 188(2005104~2006138) 49 20 0.32 0.18
99 61/ 21 1.79% 53.15 163.0 189(2008026~2009060) 21 95 1.79 -0.45
100 62/ 21 1.82% 53.56 163.0 345(2010010~2012048) 8 15 0.28 -0.04
101 67/ 21 1.97% 49.13 163.0 152(2017096~2018093) 59 39 0.79 0.12
102 66/ 21 1.94% 50.39 163.0 200(2004110~2006034) 102 6 0.12 0.59
103 66/ 21 1.94% 50.36 163.0 279(2020115~2022109) 12 8 0.16 0.02
104 56/ 21 1.65% 58.86 163.0 286(2011044~2013022) 8 46 0.78 -0.23
105 72/ 21 2.12% 45.33 163.0 240(2014063~2015150) 20 62 1.37 -0.26
106 61/ 21 1.79% 52.56 163.0 178(2009064~2010087) 3 131 2.49 -0.79
107 56/ 21 1.65% 58.84 163.0 327(2011055~2013074) 11 47 0.8 -0.22
108 55/ 21 1.61% 60.44 163.0 406(2018099~2021066) 11 19 0.31 -0.05
109 62/ 21 1.82% 53.6 163.0 335(2014028~2016056) 21 13 0.24 0.05
110 59/ 21 1.73% 56.56 163.0 302(2013019~2015014) 70 2 0.04 0.42
111 68/ 21 2.0% 48.96 163.0 228(2021081~2023008) 8 1 0.02 0.04
112 54/ 21 1.59% 60.85 163.0 378(2008053~2010122) 46 58 0.95 -0.07
113 56/ 21 1.65% 59.55 163.0 241(2020034~2021140) 182 7 0.12 1.07
114 50/ 21 1.47% 66.38 163.0 243(2003075~2005106) 39 29 0.44 0.06
115 55/ 21 1.61% 60.49 163.0 268(2021139~2023106) 131 16 0.26 0.71
116 44/ 21 1.29% 73.3 163.0 191(2008012~2009048) 104 129 1.76 -0.15
117 45/ 21 1.32% 72.22 163.0 269(2007150~2009111) 66 103 1.43 -0.23
118 49/ 21 1.44% 66.37 163.0 253(2017044~2018142) 73 97 1.46 -0.15
119 46/ 21 1.35% 68.76 163.0 247(2022047~2023143) 82 189 2.75 -0.66
120 44/ 21 1.29% 75.36 163.0 236(2005041~2006123) 181 38 0.5 0.88
121 30/ 21 0.88% 109.2 163.0 646(2019062~2023122) 14 92 0.84 -0.48
122 34/ 21 1.0% 96.32 163.0 381(2009009~2011082) 20 89 0.92 -0.42
123 34/ 21 1.0% 93.09 163.0 255(2015004~2016104) 3 199 2.14 -1.2
124 40/ 21 1.18% 83.13 163.0 423(2015052~2018013) 89 33 0.4 0.34
125 43/ 21 1.27% 74.21 163.0 438(2014143~2017121) 85 164 2.21 -0.48
126 38/ 21 1.11% 85.08 163.0 385(2004057~2007012) 230 127 1.49 0.63
127 30/ 21 0.88% 108.47 163.0 666(2009117~2014014) 38 114 1.05 -0.47
128 28/ 21 0.82% 113.93 163.0 395(2021072~2024015) 106 180 1.58 -0.45
129 32/ 21 0.94% 104.25 163.0 481(2016098~2019118) 218 30 0.29 1.15
130 28/ 21 0.82% 115.11 163.0 382(2013049~2015124) 181 147 1.28 0.21
131 14/ 21 0.41% 238.0 163.0 773(2012140~2017145) 489 52 0.22 2.68
132 24/ 21 0.71% 135.25 163.0 575(2016119~2020082) 20 128 0.95 -0.66
133 14/ 21 0.41% 238.79 163.0 654(2004083~2008154) 32 41 0.17 -0.06
134 27/ 21 0.79% 123.04 163.0 521(2022026~2025094) 7 49 0.4 -0.26
135 19/ 21 0.55% 166.42 163.0 553(2012069~2016007) 242 217 1.3 0.15
136 18/ 21 0.53% 166.0 163.0 418(2018037~2021016) 154 392 2.36 -1.46
137 17/ 21 0.5% 193.82 163.0 471(2016150~2020009) 140 86 0.44 0.33
138 17/ 21 0.5% 188.47 163.0 482(2013133~2017001) 172 177 0.94 -0.03
139 10/ 21 0.29% 311.4 163.0 927(2013117~2019123) 86 274 0.88 -1.15
140 10/ 21 0.29% 328.4 163.0 892(2006015~2011138) 264 104 0.32 0.98
141 12/ 21 0.35% 256.83 163.0 869(2008034~2013134) 74 304 1.18 -1.41
142 12/ 21 0.35% 247.42 163.0 604(2005056~2009045) 156 417 1.69 -1.6
143 6/ 21 0.18% 488.83 163.0 864(2006063~2012005) 425 459 0.94 -0.21
144 16/ 21 0.47% 182.94 163.0 519(2019065~2022148) 519 455 2.49 0.39
145 4/ 21 0.12% 618.75 163.0 1002(2009055~2015136) 596 919 1.49 -1.98
146 5/ 21 0.15% 606.0 163.0 935(2013077~2019091) 583 363 0.6 1.35
147 6/ 21 0.18% 512.67 163.0 2034(2003058~2017039) 541 316 0.62 1.38
148 11/ 21 0.32% 289.73 163.0 730(2014006~2018122) 127 200 0.69 -0.45
149 2/ 21 0.06% 436.5 163.0 2523(2009051~2026001) 470 2523 5.78 -12.6
150 6/ 21 0.18% 473.33 163.0 1139(2014114~2022051) 1139 552 1.17 3.6
151 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
152 4/ 21 0.12% 631.25 163.0 1141(2012103~2020018) 1141 869 1.38 1.67
153 4/ 21 0.12% 706.0 163.0 1277(2003001~2011145) 394 570 0.81 -1.08
154 1/ 21 0.03% 985.0 163.0 2412(2010008~2026001) 985 2412 2.45 -8.75
155 5/ 21 0.15% 437.4 163.0 1206(2017141~2026001) 221 1206 2.76 -6.04
156 1/ 21 0.03% 2886.0 163.0 2886(2003001~2022092) 2886 511 0.18 14.57
157 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
158 1/ 21 0.03% 183.0 163.0 3214(2004096~2026001) 183 3214 17.56 -18.6
159 2/ 21 0.06% 720.0 163.0 1956(2013004~2026001) 512 1956 2.72 -8.86
160 1/ 21 0.03% 2363.0 163.0 2363(2003001~2019004) 2363 1034 0.44 8.15
161 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
162 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
163 2/ 21 0.06% 1167.5 163.0 1339(2010019~2018130) 1339 1061 0.91 1.71
164 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
165 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
166 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
167 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
168 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
169 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
170 1/ 21 0.03% 1190.0 163.0 2207(2011060~2026001) 1190 2207 1.85 -6.24
171 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
172 1/ 21 0.03% 2994.0 163.0 2994(2003001~2023050) 2994 403 0.13 15.9
173 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
174 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
175 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
176 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
177 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
178 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
179 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
180 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
181 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
182 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85
183 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3398(2003001~2026001) 0 3398 0.0 -20.85

参数说明

1.[和值] 是指全部开奖号码相加之和;

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟