声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

和值遗漏| 和尾数遗漏| 尾数和遗漏

显示期数
和值 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
21 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
22 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
23 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
24 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
25 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
26 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
27 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
28 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
29 1/ 22 0.03% 2629.0 163.0 2629(2003001~2020119) 2629 844 0.32 10.95
30 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
31 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
32 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
33 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
34 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
35 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
36 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
37 1/ 22 0.03% 2663.0 163.0 2663(2003001~2021019) 2663 810 0.3 11.37
38 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
39 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
40 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
41 4/ 22 0.12% 861.5 163.0 1671(2013103~2024117) 236 24 0.03 1.3
42 3/ 22 0.09% 1043.0 163.0 1460(2014079~2024036) 1460 342 0.33 6.86
43 2/ 22 0.06% 710.0 163.0 2052(2012138~2026077) 1304 2052 2.89 -4.59
44 1/ 22 0.03% 2806.0 163.0 2806(2003001~2022012) 2806 667 0.24 13.12
45 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
46 2/ 22 0.06% 1692.5 163.0 2332(2003001~2018126) 1053 87 0.05 5.93
47 2/ 22 0.06% 1046.0 163.0 1466(2007110~2017041) 1466 1380 1.32 0.53
48 2/ 22 0.06% 808.5 163.0 1855(2014027~2026077) 1528 1855 2.29 -2.01
49 3/ 22 0.09% 1098.0 163.0 2260(2008065~2023051) 300 177 0.16 0.75
50 4/ 22 0.12% 666.0 163.0 940(2012136~2019001) 306 806 1.21 -3.07
51 5/ 22 0.13% 636.6 163.0 1285(2003001~2011153) 1059 286 0.45 4.74
52 6/ 22 0.16% 520.17 163.0 1142(2006152~2014064) 732 347 0.67 2.36
53 6/ 22 0.16% 429.0 163.0 894(2020071~2026077) 386 894 2.08 -3.12
54 9/ 22 0.26% 366.11 163.0 1031(2010039~2016149) 325 170 0.46 0.95
55 3/ 22 0.09% 840.33 163.0 2431(2003001~2019072) 74 950 1.13 -5.37
56 9/ 22 0.26% 332.89 163.0 1311(2014101~2023060) 1311 469 1.41 5.17
57 6/ 22 0.16% 360.5 163.0 1305(2017118~2026077) 329 1305 3.62 -5.99
58 3/ 22 0.09% 704.67 163.0 1357(2017066~2026077) 487 1357 1.93 -5.34
59 11/ 22 0.32% 305.0 163.0 1039(2010057~2017022) 79 108 0.35 -0.18
60 19/ 22 0.54% 166.05 163.0 573(2003043~2007097) 121 300 1.81 -1.1
61 13/ 22 0.37% 246.31 163.0 937(2018072~2024119) 937 259 1.05 4.16
62 14/ 22 0.4% 240.86 163.0 920(2005074~2011072) 95 88 0.37 0.04
63 11/ 22 0.32% 307.55 163.0 1441(2012003~2021084) 67 80 0.26 -0.08
64 19/ 22 0.54% 167.53 163.0 708(2005085~2010024) 29 272 1.62 -1.49
65 15/ 22 0.43% 225.33 163.0 619(2009015~2013019) 386 79 0.35 1.88
66 17/ 22 0.49% 196.41 163.0 608(2005132~2009125) 232 118 0.6 0.7
67 22/ 22 0.63% 156.91 163.0 623(2021065~2025085) 141 0 0.0 0.87
68 12/ 22 0.35% 262.33 163.0 675(2010145~2015053) 558 314 1.2 1.5
69 16/ 22 0.45% 213.44 163.0 705(2009121~2014057) 83 43 0.2 0.25
70 26/ 22 0.75% 128.85 163.0 340(2005017~2007049) 185 98 0.76 0.53
71 20/ 22 0.58% 162.85 163.0 629(2012005~2016019) 20 197 1.21 -1.09
72 25/ 22 0.72% 134.72 163.0 494(2014100~2017134) 114 81 0.6 0.2
73 22/ 22 0.63% 150.0 163.0 540(2018030~2021131) 92 152 1.01 -0.37
74 36/ 22 1.04% 94.72 163.0 443(2009090~2012072) 25 28 0.3 -0.02
75 47/ 22 1.35% 71.53 163.0 339(2007151~2010028) 19 65 0.91 -0.28
76 28/ 22 0.8% 122.5 163.0 565(2020010~2023140) 312 16 0.13 1.82
77 37/ 22 1.06% 90.92 163.0 637(2012001~2016023) 2 73 0.8 -0.44
78 35/ 22 1.01% 93.6 163.0 292(2011069~2013053) 74 163 1.74 -0.55
79 34/ 22 0.98% 91.85 163.0 321(2011024~2013037) 49 317 3.45 -1.64
80 41/ 22 1.18% 83.61 163.0 395(2020060~2023020) 30 5 0.06 0.15
81 41/ 22 1.18% 80.32 163.0 252(2019105~2021071) 108 140 1.74 -0.2
82 39/ 22 1.11% 82.64 163.0 479(2014111~2017130) 77 212 2.57 -0.83
83 49/ 22 1.41% 68.53 163.0 393(2006068~2008153) 146 67 0.98 0.48
84 44/ 22 1.27% 77.8 163.0 269(2006128~2008089) 7 7 0.09 0.0
85 42/ 22 1.21% 80.26 163.0 320(2004093~2006137) 32 61 0.76 -0.18
86 43/ 22 1.24% 77.16 163.0 284(2012083~2014058) 5 113 1.46 -0.66
87 58/ 22 1.67% 58.05 163.0 319(2004119~2007008) 2 49 0.84 -0.29
88 41/ 22 1.18% 83.63 163.0 360(2007109~2010007) 55 4 0.05 0.31
89 70/ 22 2.01% 47.97 163.0 264(2023031~2024143) 6 46 0.96 -0.25
90 73/ 22 2.1% 44.81 163.0 181(2012134~2014006) 29 130 2.9 -0.62
91 63/ 22 1.81% 53.87 163.0 402(2022020~2024120) 21 17 0.32 0.02
92 58/ 22 1.67% 58.88 163.0 268(2003001~2005057) 17 1 0.02 0.1
93 49/ 22 1.41% 69.06 163.0 412(2015146~2018096) 33 41 0.59 -0.05
94 61/ 22 1.76% 55.54 163.0 218(2010085~2011149) 78 25 0.45 0.33
95 68/ 22 1.96% 49.57 163.0 184(2019033~2020065) 67 35 0.71 0.2
96 66/ 22 1.9% 50.76 163.0 524(2014124~2018034) 61 58 1.14 0.02
97 56/ 22 1.6% 60.23 163.0 231(2016070~2017147) 66 45 0.75 0.13
98 54/ 22 1.55% 61.56 163.0 188(2005104~2006138) 49 96 1.56 -0.29
99 63/ 22 1.81% 53.56 163.0 189(2008026~2009060) 36 37 0.69 -0.01
100 64/ 22 1.83% 52.59 163.0 345(2010010~2012048) 2 44 0.84 -0.26
101 70/ 22 2.01% 48.17 163.0 152(2017096~2018093) 9 32 0.66 -0.14
102 67/ 22 1.93% 50.34 163.0 200(2004110~2006034) 47 34 0.68 0.08
103 70/ 22 2.01% 48.5 163.0 279(2020115~2022109) 23 9 0.19 0.09
104 56/ 22 1.6% 58.86 163.0 286(2011044~2013022) 8 122 2.07 -0.7
105 74/ 22 2.13% 45.77 163.0 240(2014063~2015150) 57 13 0.28 0.27
106 61/ 22 1.76% 52.56 163.0 207(2025022~2026077) 3 207 3.94 -1.25
107 56/ 22 1.6% 58.84 163.0 327(2011055~2013074) 11 123 2.09 -0.69
108 55/ 22 1.58% 60.44 163.0 406(2018099~2021066) 11 95 1.57 -0.52
109 64/ 22 1.83% 53.16 163.0 335(2014028~2016056) 22 8 0.15 0.09
110 60/ 22 1.73% 55.87 163.0 302(2013019~2015014) 15 62 1.11 -0.29
111 68/ 22 1.96% 48.96 163.0 228(2021081~2023008) 8 77 1.57 -0.42
112 54/ 22 1.55% 60.85 163.0 378(2008053~2010122) 46 134 2.2 -0.54
113 59/ 22 1.7% 57.85 163.0 241(2020034~2021140) 8 2 0.03 0.04
114 50/ 22 1.44% 66.38 163.0 243(2003075~2005106) 39 105 1.58 -0.4
115 56/ 22 1.6% 60.68 163.0 268(2021139~2023106) 71 20 0.33 0.31
116 44/ 22 1.27% 73.3 163.0 205(2025024~2026077) 104 205 2.8 -0.62
117 46/ 22 1.32% 74.26 163.0 269(2007150~2009111) 166 12 0.16 0.94
118 49/ 22 1.41% 66.37 163.0 253(2017044~2018142) 73 173 2.61 -0.61
119 49/ 22 1.41% 69.78 163.0 247(2022047~2023143) 31 6 0.09 0.15
120 45/ 22 1.3% 74.89 163.0 236(2005041~2006123) 54 59 0.79 -0.03
121 30/ 22 0.86% 109.2 163.0 646(2019062~2023122) 14 168 1.54 -0.94
122 35/ 22 1.01% 96.29 163.0 381(2009009~2011082) 95 69 0.72 0.16
123 34/ 22 0.98% 93.09 163.0 275(2024105~2026077) 3 275 2.95 -1.67
124 41/ 22 1.18% 83.39 163.0 423(2015052~2018013) 94 14 0.17 0.49
125 45/ 22 1.3% 75.6 163.0 438(2014143~2017121) 2 27 0.36 -0.15
126 38/ 22 1.09% 85.08 163.0 385(2004057~2007012) 230 203 2.39 0.17
127 32/ 22 0.91% 106.66 163.0 666(2009117~2014014) 40 29 0.27 0.07
128 29/ 22 0.83% 116.86 163.0 395(2021072~2024015) 199 56 0.48 0.88
129 34/ 22 0.98% 100.53 163.0 481(2016098~2019118) 25 22 0.22 0.02
130 28/ 22 0.8% 115.11 163.0 382(2013049~2015124) 181 223 1.94 -0.26
131 14/ 22 0.4% 238.0 163.0 773(2012140~2017145) 489 128 0.54 2.21
132 24/ 22 0.69% 135.25 163.0 575(2016119~2020082) 20 204 1.51 -1.13
133 15/ 22 0.43% 225.8 163.0 654(2004083~2008154) 44 72 0.32 -0.17
134 27/ 22 0.77% 123.04 163.0 521(2022026~2025094) 7 125 1.02 -0.72
135 20/ 22 0.58% 172.55 163.0 553(2012069~2016007) 289 3 0.02 1.75
136 19/ 22 0.54% 180.74 163.0 446(2023063~2026055) 446 21 0.12 2.61
137 18/ 22 0.52% 191.0 163.0 471(2016150~2020009) 143 18 0.09 0.77
138 17/ 22 0.49% 188.47 163.0 482(2013133~2017001) 172 253 1.34 -0.5
139 10/ 22 0.29% 311.4 163.0 927(2013117~2019123) 86 350 1.12 -1.62
140 10/ 22 0.29% 328.4 163.0 892(2006015~2011138) 264 180 0.55 0.52
141 14/ 22 0.4% 246.43 163.0 869(2008034~2013134) 44 10 0.04 0.21
142 12/ 22 0.35% 247.42 163.0 604(2005056~2009045) 156 493 1.99 -2.07
143 6/ 22 0.16% 488.83 163.0 864(2006063~2012005) 425 535 1.09 -0.67
144 16/ 22 0.45% 182.94 163.0 531(2022150~2026077) 519 531 2.9 -0.07
145 4/ 22 0.12% 618.75 163.0 1002(2009055~2015136) 596 995 1.61 -2.45
146 5/ 22 0.13% 606.0 163.0 935(2013077~2019091) 583 439 0.72 0.88
147 6/ 22 0.16% 512.67 163.0 2034(2003058~2017039) 541 392 0.76 0.91
148 11/ 22 0.32% 289.73 163.0 730(2014006~2018122) 127 276 0.95 -0.91
149 2/ 22 0.06% 436.5 163.0 2599(2009051~2026077) 470 2599 5.95 -13.06
150 7/ 22 0.2% 492.0 163.0 1139(2014114~2022051) 604 23 0.05 3.56
151 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
152 4/ 22 0.12% 631.25 163.0 1141(2012103~2020018) 1141 945 1.5 1.2
153 5/ 22 0.13% 685.8 163.0 1277(2003001~2011145) 605 40 0.06 3.47
154 1/ 22 0.03% 985.0 163.0 2488(2010008~2026077) 985 2488 2.53 -9.22
155 5/ 22 0.13% 437.4 163.0 1282(2017141~2026077) 221 1282 2.93 -6.51
156 1/ 22 0.03% 2886.0 163.0 2886(2003001~2022092) 2886 587 0.2 14.1
157 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
158 1/ 22 0.03% 183.0 163.0 3290(2004096~2026077) 183 3290 17.98 -19.06
159 2/ 22 0.06% 720.0 163.0 2032(2013004~2026077) 512 2032 2.82 -9.33
160 1/ 22 0.03% 2363.0 163.0 2363(2003001~2019004) 2363 1110 0.47 7.69
161 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
162 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
163 2/ 22 0.06% 1167.5 163.0 1339(2010019~2018130) 1339 1137 0.97 1.24
164 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
165 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
166 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
167 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
168 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
169 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
170 1/ 22 0.03% 1190.0 163.0 2283(2011060~2026077) 1190 2283 1.92 -6.71
171 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
172 1/ 22 0.03% 2994.0 163.0 2994(2003001~2023050) 2994 479 0.16 15.43
173 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
174 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
175 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
176 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
177 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
178 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
179 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
180 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
181 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
182 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31
183 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3474(2003001~2026077) 0 3474 0.0 -21.31

参数说明

1.[和值] 是指全部开奖号码相加之和;

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟