声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

和值遗漏| 和尾数遗漏| 尾数和遗漏

显示期数
和值 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
21 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
22 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
23 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
24 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
25 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
26 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
27 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
28 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
29 1/ 22 0.03% 2629.0 163.0 2629(2003001~2020119) 2629 893 0.34 10.65
30 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
31 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
32 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
33 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
34 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
35 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
36 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
37 1/ 22 0.03% 2663.0 163.0 2663(2003001~2021019) 2663 859 0.32 11.07
38 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
39 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
40 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
41 4/ 22 0.11% 861.5 163.0 1671(2013103~2024117) 236 73 0.08 1.0
42 3/ 22 0.09% 1043.0 163.0 1460(2014079~2024036) 1460 391 0.37 6.56
43 2/ 22 0.06% 710.0 163.0 2101(2012138~2026126) 1304 2101 2.96 -4.89
44 1/ 22 0.03% 2806.0 163.0 2806(2003001~2022012) 2806 716 0.26 12.82
45 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
46 2/ 22 0.06% 1692.5 163.0 2332(2003001~2018126) 1053 136 0.08 5.63
47 2/ 22 0.06% 1046.0 163.0 1466(2007110~2017041) 1466 1429 1.37 0.23
48 2/ 22 0.06% 808.5 163.0 1904(2014027~2026126) 1528 1904 2.35 -2.31
49 3/ 22 0.09% 1098.0 163.0 2260(2008065~2023051) 300 226 0.21 0.45
50 5/ 22 0.13% 695.2 163.0 940(2012136~2019001) 812 42 0.06 4.72
51 5/ 22 0.13% 636.6 163.0 1285(2003001~2011153) 1059 335 0.53 4.44
52 6/ 22 0.16% 520.17 163.0 1142(2006152~2014064) 732 396 0.76 2.06
53 6/ 22 0.16% 429.0 163.0 943(2020071~2026126) 386 943 2.2 -3.42
54 9/ 22 0.26% 366.11 163.0 1031(2010039~2016149) 325 219 0.6 0.65
55 3/ 22 0.09% 840.33 163.0 2431(2003001~2019072) 74 999 1.19 -5.67
56 9/ 22 0.26% 332.89 163.0 1311(2014101~2023060) 1311 518 1.56 4.87
57 6/ 22 0.16% 360.5 163.0 1354(2017118~2026126) 329 1354 3.76 -6.29
58 3/ 22 0.09% 704.67 163.0 1406(2017066~2026126) 487 1406 2.0 -5.64
59 11/ 22 0.31% 305.0 163.0 1039(2010057~2017022) 79 157 0.51 -0.48
60 19/ 22 0.54% 166.05 163.0 573(2003043~2007097) 121 349 2.1 -1.4
61 13/ 22 0.37% 246.31 163.0 937(2018072~2024119) 937 308 1.25 3.86
62 14/ 22 0.4% 240.86 163.0 920(2005074~2011072) 95 137 0.57 -0.26
63 11/ 22 0.31% 307.55 163.0 1441(2012003~2021084) 67 129 0.42 -0.38
64 19/ 22 0.54% 167.53 163.0 708(2005085~2010024) 29 321 1.92 -1.79
65 15/ 22 0.43% 225.33 163.0 619(2009015~2013019) 386 128 0.57 1.58
66 17/ 22 0.48% 196.41 163.0 608(2005132~2009125) 232 167 0.85 0.4
67 22/ 22 0.62% 156.91 163.0 623(2021065~2025085) 141 49 0.31 0.56
68 12/ 22 0.33% 262.33 163.0 675(2010145~2015053) 558 363 1.38 1.2
69 16/ 22 0.44% 213.44 163.0 705(2009121~2014057) 83 92 0.43 -0.06
70 26/ 22 0.74% 128.85 163.0 340(2005017~2007049) 185 147 1.14 0.23
71 21/ 22 0.6% 165.62 163.0 629(2012005~2016019) 221 24 0.14 1.21
72 25/ 22 0.71% 134.72 163.0 494(2014100~2017134) 114 130 0.96 -0.1
73 23/ 22 0.65% 152.0 163.0 540(2018030~2021131) 196 4 0.03 1.18
74 37/ 22 1.05% 93.84 163.0 443(2009090~2012072) 62 14 0.15 0.29
75 47/ 22 1.32% 71.53 163.0 339(2007151~2010028) 19 114 1.59 -0.58
76 28/ 22 0.79% 122.5 163.0 565(2020010~2023140) 312 65 0.53 1.52
77 38/ 22 1.08% 91.05 163.0 637(2012001~2016023) 96 25 0.27 0.44
78 36/ 22 1.02% 96.28 163.0 292(2011069~2013053) 190 21 0.22 1.04
79 34/ 22 0.97% 91.85 163.0 366(2024063~2026126) 49 366 3.98 -1.94
80 41/ 22 1.16% 83.61 163.0 395(2020060~2023020) 30 54 0.65 -0.15
81 41/ 22 1.16% 80.32 163.0 252(2019105~2021071) 108 189 2.35 -0.5
82 40/ 22 1.14% 86.43 163.0 479(2014111~2017130) 234 26 0.3 1.28
83 49/ 22 1.39% 68.53 163.0 393(2006068~2008153) 146 116 1.69 0.18
84 44/ 22 1.25% 77.8 163.0 269(2006128~2008089) 7 56 0.72 -0.3
85 43/ 22 1.22% 79.91 163.0 320(2004093~2006137) 65 44 0.55 0.13
86 43/ 22 1.22% 77.16 163.0 284(2012083~2014058) 5 162 2.1 -0.96
87 58/ 22 1.65% 58.05 163.0 319(2004119~2007008) 2 98 1.69 -0.59
88 42/ 22 1.19% 82.86 163.0 360(2007109~2010007) 51 1 0.01 0.31
89 72/ 22 2.04% 47.67 163.0 264(2023031~2024143) 15 19 0.4 -0.02
90 73/ 22 2.07% 44.81 163.0 181(2012134~2014006) 29 179 3.99 -0.92
91 63/ 22 1.79% 53.87 163.0 402(2022020~2024120) 21 66 1.23 -0.28
92 60/ 22 1.7% 57.42 163.0 268(2003001~2005057) 20 18 0.31 0.01
93 50/ 22 1.42% 68.8 163.0 412(2015146~2018096) 56 33 0.48 0.14
94 62/ 22 1.76% 55.1 163.0 218(2010085~2011149) 28 45 0.82 -0.1
95 69/ 22 1.96% 49.9 163.0 184(2019033~2020065) 72 11 0.22 0.37
96 68/ 22 1.93% 50.51 163.0 524(2014124~2018034) 15 20 0.4 -0.03
97 58/ 22 1.65% 59.09 163.0 231(2016070~2017147) 2 38 0.64 -0.22
98 55/ 22 1.55% 62.22 163.0 188(2005104~2006138) 98 46 0.74 0.32
99 63/ 22 1.79% 53.56 163.0 189(2008026~2009060) 36 86 1.61 -0.31
100 68/ 22 1.93% 50.57 163.0 345(2010010~2012048) 13 16 0.32 -0.02
101 70/ 22 1.99% 48.17 163.0 152(2017096~2018093) 9 81 1.68 -0.44
102 67/ 22 1.9% 50.34 163.0 200(2004110~2006034) 47 83 1.65 -0.22
103 71/ 22 2.02% 47.94 163.0 279(2020115~2022109) 9 48 1.0 -0.24
104 58/ 22 1.65% 59.59 163.0 286(2011044~2013022) 37 9 0.15 0.17
105 75/ 22 2.13% 45.95 163.0 240(2014063~2015150) 59 2 0.04 0.35
106 64/ 22 1.82% 54.0 163.0 228(2025022~2026098) 18 3 0.06 0.09
107 56/ 22 1.59% 58.84 163.0 327(2011055~2013074) 11 172 2.92 -0.99
108 56/ 22 1.59% 61.2 163.0 406(2018099~2021066) 103 40 0.65 0.39
109 65/ 22 1.84% 53.12 163.0 335(2014028~2016056) 51 5 0.09 0.28
110 61/ 22 1.73% 56.54 163.0 302(2013019~2015014) 97 13 0.23 0.52
111 68/ 22 1.93% 48.96 163.0 228(2021081~2023008) 8 126 2.57 -0.72
112 56/ 22 1.59% 61.8 163.0 378(2008053~2010122) 8 6 0.1 0.01
113 59/ 22 1.67% 57.85 163.0 241(2020034~2021140) 8 51 0.88 -0.26
114 50/ 22 1.42% 66.38 163.0 243(2003075~2005106) 39 154 2.32 -0.71
115 58/ 22 1.65% 59.74 163.0 268(2021139~2023106) 27 0 0.0 0.17
116 44/ 22 1.25% 73.3 163.0 254(2025024~2026126) 104 254 3.47 -0.92
117 46/ 22 1.31% 74.26 163.0 269(2007150~2009111) 166 61 0.82 0.64
118 49/ 22 1.39% 66.37 163.0 253(2017044~2018142) 73 222 3.34 -0.91
119 49/ 22 1.39% 69.78 163.0 247(2022047~2023143) 31 55 0.79 -0.15
120 48/ 22 1.35% 71.92 163.0 236(2005041~2006123) 10 23 0.32 -0.08
121 30/ 22 0.85% 109.2 163.0 646(2019062~2023122) 14 217 1.99 -1.25
122 35/ 22 0.99% 96.29 163.0 381(2009009~2011082) 95 118 1.23 -0.14
123 34/ 22 0.97% 93.09 163.0 324(2024105~2026126) 3 324 3.48 -1.97
124 41/ 22 1.16% 83.39 163.0 423(2015052~2018013) 94 63 0.76 0.19
125 46/ 22 1.31% 75.22 163.0 438(2014143~2017121) 58 17 0.23 0.25
126 38/ 22 1.08% 85.08 163.0 385(2004057~2007012) 230 252 2.96 -0.13
127 32/ 22 0.91% 106.66 163.0 666(2009117~2014014) 40 78 0.73 -0.23
128 29/ 22 0.82% 116.86 163.0 395(2021072~2024015) 199 105 0.9 0.58
129 34/ 22 0.97% 100.53 163.0 481(2016098~2019118) 25 71 0.71 -0.28
130 31/ 22 0.88% 112.39 163.0 382(2013049~2015124) 20 8 0.07 0.07
131 14/ 22 0.4% 238.0 163.0 773(2012140~2017145) 489 177 0.74 1.91
132 25/ 22 0.71% 139.44 163.0 575(2016119~2020082) 240 12 0.09 1.4
133 15/ 22 0.43% 225.8 163.0 654(2004083~2008154) 44 121 0.54 -0.47
134 27/ 22 0.77% 123.04 163.0 521(2022026~2025094) 7 174 1.41 -1.02
135 20/ 22 0.57% 172.55 163.0 553(2012069~2016007) 289 52 0.3 1.45
136 19/ 22 0.54% 180.74 163.0 446(2023063~2026055) 446 70 0.39 2.31
137 18/ 22 0.51% 191.0 163.0 471(2016150~2020009) 143 67 0.35 0.47
138 17/ 22 0.48% 188.47 163.0 482(2013133~2017001) 172 302 1.6 -0.8
139 11/ 22 0.31% 318.64 163.0 927(2013117~2019123) 391 7 0.02 2.36
140 10/ 22 0.27% 328.4 163.0 892(2006015~2011138) 264 229 0.7 0.21
141 15/ 22 0.43% 233.2 163.0 869(2008034~2013134) 48 10 0.04 0.23
142 12/ 22 0.33% 247.42 163.0 604(2005056~2009045) 156 542 2.19 -2.37
143 6/ 22 0.16% 488.83 163.0 864(2006063~2012005) 425 584 1.19 -0.98
144 16/ 22 0.44% 182.94 163.0 580(2022150~2026126) 519 580 3.17 -0.37
145 4/ 22 0.11% 618.75 163.0 1044(2019121~2026126) 596 1044 1.69 -2.75
146 5/ 22 0.13% 606.0 163.0 935(2013077~2019091) 583 488 0.81 0.58
147 6/ 22 0.16% 512.67 163.0 2034(2003058~2017039) 541 441 0.86 0.61
148 11/ 22 0.31% 289.73 163.0 730(2014006~2018122) 127 325 1.12 -1.21
149 2/ 22 0.06% 436.5 163.0 2648(2009051~2026126) 470 2648 6.07 -13.36
150 7/ 22 0.2% 492.0 163.0 1139(2014114~2022051) 604 72 0.15 3.26
151 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
152 4/ 22 0.11% 631.25 163.0 1141(2012103~2020018) 1141 994 1.57 0.9
153 5/ 22 0.13% 685.8 163.0 1277(2003001~2011145) 605 89 0.13 3.17
154 1/ 22 0.03% 985.0 163.0 2537(2010008~2026126) 985 2537 2.58 -9.52
155 5/ 22 0.13% 437.4 163.0 1331(2017141~2026126) 221 1331 3.04 -6.81
156 1/ 22 0.03% 2886.0 163.0 2886(2003001~2022092) 2886 636 0.22 13.8
157 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
158 1/ 22 0.03% 183.0 163.0 3339(2004096~2026126) 183 3339 18.25 -19.36
159 2/ 22 0.06% 720.0 163.0 2081(2013004~2026126) 512 2081 2.89 -9.63
160 1/ 22 0.03% 2363.0 163.0 2363(2003001~2019004) 2363 1159 0.49 7.39
161 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
162 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
163 2/ 22 0.06% 1167.5 163.0 1339(2010019~2018130) 1339 1186 1.02 0.94
164 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
165 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
166 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
167 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
168 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
169 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
170 1/ 22 0.03% 1190.0 163.0 2332(2011060~2026126) 1190 2332 1.96 -7.01
171 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
172 1/ 22 0.03% 2994.0 163.0 2994(2003001~2023050) 2994 528 0.18 15.13
173 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
174 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
175 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
176 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
177 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
178 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
179 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
180 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
181 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
182 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61
183 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3523(2003001~2026126) 0 3523 0.0 -21.61

参数说明

1.[和值] 是指全部开奖号码相加之和;

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟