声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

和值遗漏| 和尾数遗漏| 尾数和遗漏

显示期数
和值 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
21 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
22 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
23 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
24 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
25 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
26 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
27 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
28 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
29 1/ 22 0.03% 2629.0 163.0 2629(2003001~2020119) 2629 851 0.32 10.91
30 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
31 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
32 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
33 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
34 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
35 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
36 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
37 1/ 22 0.03% 2663.0 163.0 2663(2003001~2021019) 2663 817 0.31 11.33
38 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
39 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
40 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
41 4/ 22 0.11% 861.5 163.0 1671(2013103~2024117) 236 31 0.04 1.26
42 3/ 22 0.09% 1043.0 163.0 1460(2014079~2024036) 1460 349 0.33 6.82
43 2/ 22 0.06% 710.0 163.0 2059(2012138~2026084) 1304 2059 2.9 -4.63
44 1/ 22 0.03% 2806.0 163.0 2806(2003001~2022012) 2806 674 0.24 13.08
45 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
46 2/ 22 0.06% 1692.5 163.0 2332(2003001~2018126) 1053 94 0.06 5.88
47 2/ 22 0.06% 1046.0 163.0 1466(2007110~2017041) 1466 1387 1.33 0.48
48 2/ 22 0.06% 808.5 163.0 1862(2014027~2026084) 1528 1862 2.3 -2.05
49 3/ 22 0.09% 1098.0 163.0 2260(2008065~2023051) 300 184 0.17 0.71
50 5/ 22 0.13% 695.2 163.0 940(2012136~2019001) 812 0 0.0 4.98
51 5/ 22 0.13% 636.6 163.0 1285(2003001~2011153) 1059 293 0.46 4.7
52 6/ 22 0.16% 520.17 163.0 1142(2006152~2014064) 732 354 0.68 2.32
53 6/ 22 0.16% 429.0 163.0 901(2020071~2026084) 386 901 2.1 -3.16
54 9/ 22 0.26% 366.11 163.0 1031(2010039~2016149) 325 177 0.48 0.91
55 3/ 22 0.09% 840.33 163.0 2431(2003001~2019072) 74 957 1.14 -5.42
56 9/ 22 0.26% 332.89 163.0 1311(2014101~2023060) 1311 476 1.43 5.12
57 6/ 22 0.16% 360.5 163.0 1312(2017118~2026084) 329 1312 3.64 -6.03
58 3/ 22 0.09% 704.67 163.0 1364(2017066~2026084) 487 1364 1.94 -5.38
59 11/ 22 0.32% 305.0 163.0 1039(2010057~2017022) 79 115 0.38 -0.22
60 19/ 22 0.54% 166.05 163.0 573(2003043~2007097) 121 307 1.85 -1.14
61 13/ 22 0.37% 246.31 163.0 937(2018072~2024119) 937 266 1.08 4.12
62 14/ 22 0.4% 240.86 163.0 920(2005074~2011072) 95 95 0.39 0.0
63 11/ 22 0.32% 307.55 163.0 1441(2012003~2021084) 67 87 0.28 -0.12
64 19/ 22 0.54% 167.53 163.0 708(2005085~2010024) 29 279 1.67 -1.53
65 15/ 22 0.43% 225.33 163.0 619(2009015~2013019) 386 86 0.38 1.84
66 17/ 22 0.49% 196.41 163.0 608(2005132~2009125) 232 125 0.64 0.66
67 22/ 22 0.63% 156.91 163.0 623(2021065~2025085) 141 7 0.04 0.82
68 12/ 22 0.33% 262.33 163.0 675(2010145~2015053) 558 321 1.22 1.45
69 16/ 22 0.45% 213.44 163.0 705(2009121~2014057) 83 50 0.23 0.2
70 26/ 22 0.75% 128.85 163.0 340(2005017~2007049) 185 105 0.81 0.49
71 20/ 22 0.57% 162.85 163.0 629(2012005~2016019) 20 204 1.25 -1.13
72 25/ 22 0.72% 134.72 163.0 494(2014100~2017134) 114 88 0.65 0.16
73 22/ 22 0.63% 150.0 163.0 540(2018030~2021131) 92 159 1.06 -0.41
74 36/ 22 1.03% 94.72 163.0 443(2009090~2012072) 25 35 0.37 -0.06
75 47/ 22 1.35% 71.53 163.0 339(2007151~2010028) 19 72 1.01 -0.33
76 28/ 22 0.8% 122.5 163.0 565(2020010~2023140) 312 23 0.19 1.77
77 37/ 22 1.06% 90.92 163.0 637(2012001~2016023) 2 80 0.88 -0.48
78 35/ 22 1.01% 93.6 163.0 292(2011069~2013053) 74 170 1.82 -0.59
79 34/ 22 0.98% 91.85 163.0 324(2024063~2026084) 49 324 3.53 -1.69
80 41/ 22 1.18% 83.61 163.0 395(2020060~2023020) 30 12 0.14 0.11
81 41/ 22 1.18% 80.32 163.0 252(2019105~2021071) 108 147 1.83 -0.24
82 39/ 22 1.11% 82.64 163.0 479(2014111~2017130) 77 219 2.65 -0.87
83 49/ 22 1.41% 68.53 163.0 393(2006068~2008153) 146 74 1.08 0.44
84 44/ 22 1.26% 77.8 163.0 269(2006128~2008089) 7 14 0.18 -0.04
85 43/ 22 1.24% 79.91 163.0 320(2004093~2006137) 65 2 0.03 0.39
86 43/ 22 1.24% 77.16 163.0 284(2012083~2014058) 5 120 1.56 -0.71
87 58/ 22 1.67% 58.05 163.0 319(2004119~2007008) 2 56 0.96 -0.33
88 41/ 22 1.18% 83.63 163.0 360(2007109~2010007) 55 11 0.13 0.27
89 70/ 22 2.01% 47.97 163.0 264(2023031~2024143) 6 53 1.1 -0.29
90 73/ 22 2.1% 44.81 163.0 181(2012134~2014006) 29 137 3.06 -0.66
91 63/ 22 1.81% 53.87 163.0 402(2022020~2024120) 21 24 0.45 -0.02
92 58/ 22 1.67% 58.88 163.0 268(2003001~2005057) 17 8 0.14 0.06
93 49/ 22 1.41% 69.06 163.0 412(2015146~2018096) 33 48 0.7 -0.09
94 62/ 22 1.78% 55.1 163.0 218(2010085~2011149) 28 3 0.05 0.15
95 68/ 22 1.95% 49.57 163.0 184(2019033~2020065) 67 42 0.85 0.15
96 66/ 22 1.9% 50.76 163.0 524(2014124~2018034) 61 65 1.28 -0.02
97 56/ 22 1.6% 60.23 163.0 231(2016070~2017147) 66 52 0.86 0.09
98 55/ 22 1.58% 62.22 163.0 188(2005104~2006138) 98 4 0.06 0.58
99 63/ 22 1.81% 53.56 163.0 189(2008026~2009060) 36 44 0.82 -0.05
100 64/ 22 1.83% 52.59 163.0 345(2010010~2012048) 2 51 0.97 -0.3
101 70/ 22 2.01% 48.17 163.0 152(2017096~2018093) 9 39 0.81 -0.18
102 67/ 22 1.92% 50.34 163.0 200(2004110~2006034) 47 41 0.81 0.04
103 71/ 22 2.04% 47.94 163.0 279(2020115~2022109) 9 6 0.13 0.02
104 57/ 22 1.64% 59.98 163.0 286(2011044~2013022) 123 5 0.08 0.72
105 74/ 22 2.13% 45.77 163.0 240(2014063~2015150) 57 20 0.44 0.23
106 61/ 22 1.75% 52.56 163.0 214(2025022~2026084) 3 214 4.07 -1.29
107 56/ 22 1.6% 58.84 163.0 327(2011055~2013074) 11 130 2.21 -0.73
108 55/ 22 1.58% 60.44 163.0 406(2018099~2021066) 11 102 1.69 -0.56
109 64/ 22 1.83% 53.16 163.0 335(2014028~2016056) 22 15 0.28 0.04
110 60/ 22 1.72% 55.87 163.0 302(2013019~2015014) 15 69 1.24 -0.33
111 68/ 22 1.95% 48.96 163.0 228(2021081~2023008) 8 84 1.72 -0.47
112 54/ 22 1.55% 60.85 163.0 378(2008053~2010122) 46 141 2.32 -0.58
113 59/ 22 1.69% 57.85 163.0 241(2020034~2021140) 8 9 0.16 -0.01
114 50/ 22 1.44% 66.38 163.0 243(2003075~2005106) 39 112 1.69 -0.45
115 56/ 22 1.6% 60.68 163.0 268(2021139~2023106) 71 27 0.44 0.27
116 44/ 22 1.26% 73.3 163.0 212(2025024~2026084) 104 212 2.89 -0.66
117 46/ 22 1.32% 74.26 163.0 269(2007150~2009111) 166 19 0.26 0.9
118 49/ 22 1.41% 66.37 163.0 253(2017044~2018142) 73 180 2.71 -0.66
119 49/ 22 1.41% 69.78 163.0 247(2022047~2023143) 31 13 0.19 0.11
120 46/ 22 1.32% 74.65 163.0 236(2005041~2006123) 64 1 0.01 0.39
121 30/ 22 0.86% 109.2 163.0 646(2019062~2023122) 14 175 1.6 -0.99
122 35/ 22 1.01% 96.29 163.0 381(2009009~2011082) 95 76 0.79 0.12
123 34/ 22 0.98% 93.09 163.0 282(2024105~2026084) 3 282 3.03 -1.71
124 41/ 22 1.18% 83.39 163.0 423(2015052~2018013) 94 21 0.25 0.45
125 45/ 22 1.29% 75.6 163.0 438(2014143~2017121) 2 34 0.45 -0.2
126 38/ 22 1.09% 85.08 163.0 385(2004057~2007012) 230 210 2.47 0.12
127 32/ 22 0.91% 106.66 163.0 666(2009117~2014014) 40 36 0.34 0.02
128 29/ 22 0.83% 116.86 163.0 395(2021072~2024015) 199 63 0.54 0.83
129 34/ 22 0.98% 100.53 163.0 481(2016098~2019118) 25 29 0.29 -0.02
130 28/ 22 0.8% 115.11 163.0 382(2013049~2015124) 181 230 2.0 -0.3
131 14/ 22 0.4% 238.0 163.0 773(2012140~2017145) 489 135 0.57 2.17
132 24/ 22 0.69% 135.25 163.0 575(2016119~2020082) 20 211 1.56 -1.17
133 15/ 22 0.43% 225.8 163.0 654(2004083~2008154) 44 79 0.35 -0.21
134 27/ 22 0.77% 123.04 163.0 521(2022026~2025094) 7 132 1.07 -0.77
135 20/ 22 0.57% 172.55 163.0 553(2012069~2016007) 289 10 0.06 1.71
136 19/ 22 0.54% 180.74 163.0 446(2023063~2026055) 446 28 0.15 2.56
137 18/ 22 0.52% 191.0 163.0 471(2016150~2020009) 143 25 0.13 0.72
138 17/ 22 0.49% 188.47 163.0 482(2013133~2017001) 172 260 1.38 -0.54
139 10/ 22 0.29% 311.4 163.0 927(2013117~2019123) 86 357 1.15 -1.66
140 10/ 22 0.29% 328.4 163.0 892(2006015~2011138) 264 187 0.57 0.47
141 14/ 22 0.4% 246.43 163.0 869(2008034~2013134) 44 17 0.07 0.17
142 12/ 22 0.33% 247.42 163.0 604(2005056~2009045) 156 500 2.02 -2.11
143 6/ 22 0.16% 488.83 163.0 864(2006063~2012005) 425 542 1.11 -0.72
144 16/ 22 0.45% 182.94 163.0 538(2022150~2026084) 519 538 2.94 -0.12
145 4/ 22 0.11% 618.75 163.0 1002(2019121~2026084) 596 1002 1.62 -2.49
146 5/ 22 0.13% 606.0 163.0 935(2013077~2019091) 583 446 0.74 0.84
147 6/ 22 0.16% 512.67 163.0 2034(2003058~2017039) 541 399 0.78 0.87
148 11/ 22 0.32% 289.73 163.0 730(2014006~2018122) 127 283 0.98 -0.96
149 2/ 22 0.06% 436.5 163.0 2606(2009051~2026084) 470 2606 5.97 -13.1
150 7/ 22 0.2% 492.0 163.0 1139(2014114~2022051) 604 30 0.06 3.52
151 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
152 4/ 22 0.11% 631.25 163.0 1141(2012103~2020018) 1141 952 1.51 1.16
153 5/ 22 0.13% 685.8 163.0 1277(2003001~2011145) 605 47 0.07 3.42
154 1/ 22 0.03% 985.0 163.0 2495(2010008~2026084) 985 2495 2.53 -9.26
155 5/ 22 0.13% 437.4 163.0 1289(2017141~2026084) 221 1289 2.95 -6.55
156 1/ 22 0.03% 2886.0 163.0 2886(2003001~2022092) 2886 594 0.21 14.06
157 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
158 1/ 22 0.03% 183.0 163.0 3297(2004096~2026084) 183 3297 18.02 -19.1
159 2/ 22 0.06% 720.0 163.0 2039(2013004~2026084) 512 2039 2.83 -9.37
160 1/ 22 0.03% 2363.0 163.0 2363(2003001~2019004) 2363 1117 0.47 7.64
161 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
162 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
163 2/ 22 0.06% 1167.5 163.0 1339(2010019~2018130) 1339 1144 0.98 1.2
164 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
165 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
166 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
167 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
168 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
169 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
170 1/ 22 0.03% 1190.0 163.0 2290(2011060~2026084) 1190 2290 1.92 -6.75
171 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
172 1/ 22 0.03% 2994.0 163.0 2994(2003001~2023050) 2994 486 0.16 15.39
173 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
174 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
175 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
176 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
177 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
178 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
179 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
180 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
181 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
182 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36
183 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3481(2003001~2026084) 0 3481 0.0 -21.36

参数说明

1.[和值] 是指全部开奖号码相加之和;

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟