声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

和值遗漏| 和尾数遗漏| 尾数和遗漏

显示期数
和值 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
21 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
22 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
23 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
24 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
25 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
26 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
27 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
28 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
29 1/ 22 0.03% 2629.0 163.0 2629(2003001~2020119) 2629 866 0.33 10.82
30 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
31 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
32 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
33 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
34 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
35 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
36 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
37 1/ 22 0.03% 2663.0 163.0 2663(2003001~2021019) 2663 832 0.31 11.23
38 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
39 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
40 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
41 4/ 22 0.11% 861.5 163.0 1671(2013103~2024117) 236 46 0.05 1.17
42 3/ 22 0.09% 1043.0 163.0 1460(2014079~2024036) 1460 364 0.35 6.72
43 2/ 22 0.06% 710.0 163.0 2074(2012138~2026099) 1304 2074 2.92 -4.72
44 1/ 22 0.03% 2806.0 163.0 2806(2003001~2022012) 2806 689 0.25 12.99
45 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
46 2/ 22 0.06% 1692.5 163.0 2332(2003001~2018126) 1053 109 0.06 5.79
47 2/ 22 0.06% 1046.0 163.0 1466(2007110~2017041) 1466 1402 1.34 0.39
48 2/ 22 0.06% 808.5 163.0 1877(2014027~2026099) 1528 1877 2.32 -2.14
49 3/ 22 0.09% 1098.0 163.0 2260(2008065~2023051) 300 199 0.18 0.62
50 5/ 22 0.13% 695.2 163.0 940(2012136~2019001) 812 15 0.02 4.89
51 5/ 22 0.13% 636.6 163.0 1285(2003001~2011153) 1059 308 0.48 4.61
52 6/ 22 0.16% 520.17 163.0 1142(2006152~2014064) 732 369 0.71 2.23
53 6/ 22 0.16% 429.0 163.0 916(2020071~2026099) 386 916 2.14 -3.25
54 9/ 22 0.26% 366.11 163.0 1031(2010039~2016149) 325 192 0.52 0.82
55 3/ 22 0.09% 840.33 163.0 2431(2003001~2019072) 74 972 1.16 -5.51
56 9/ 22 0.26% 332.89 163.0 1311(2014101~2023060) 1311 491 1.47 5.03
57 6/ 22 0.16% 360.5 163.0 1327(2017118~2026099) 329 1327 3.68 -6.12
58 3/ 22 0.09% 704.67 163.0 1379(2017066~2026099) 487 1379 1.96 -5.47
59 11/ 22 0.31% 305.0 163.0 1039(2010057~2017022) 79 130 0.43 -0.31
60 19/ 22 0.54% 166.05 163.0 573(2003043~2007097) 121 322 1.94 -1.23
61 13/ 22 0.37% 246.31 163.0 937(2018072~2024119) 937 281 1.14 4.02
62 14/ 22 0.4% 240.86 163.0 920(2005074~2011072) 95 110 0.46 -0.09
63 11/ 22 0.31% 307.55 163.0 1441(2012003~2021084) 67 102 0.33 -0.21
64 19/ 22 0.54% 167.53 163.0 708(2005085~2010024) 29 294 1.75 -1.63
65 15/ 22 0.43% 225.33 163.0 619(2009015~2013019) 386 101 0.45 1.75
66 17/ 22 0.49% 196.41 163.0 608(2005132~2009125) 232 140 0.71 0.56
67 22/ 22 0.63% 156.91 163.0 623(2021065~2025085) 141 22 0.14 0.73
68 12/ 22 0.33% 262.33 163.0 675(2010145~2015053) 558 336 1.28 1.36
69 16/ 22 0.45% 213.44 163.0 705(2009121~2014057) 83 65 0.3 0.11
70 26/ 22 0.74% 128.85 163.0 340(2005017~2007049) 185 120 0.93 0.4
71 20/ 22 0.57% 162.85 163.0 629(2012005~2016019) 20 219 1.34 -1.22
72 25/ 22 0.72% 134.72 163.0 494(2014100~2017134) 114 103 0.76 0.07
73 22/ 22 0.63% 150.0 163.0 540(2018030~2021131) 92 174 1.16 -0.5
74 36/ 22 1.03% 94.72 163.0 443(2009090~2012072) 25 50 0.53 -0.15
75 47/ 22 1.34% 71.53 163.0 339(2007151~2010028) 19 87 1.22 -0.42
76 28/ 22 0.8% 122.5 163.0 565(2020010~2023140) 312 38 0.31 1.68
77 37/ 22 1.06% 90.92 163.0 637(2012001~2016023) 2 95 1.04 -0.57
78 35/ 22 1.0% 93.6 163.0 292(2011069~2013053) 74 185 1.98 -0.68
79 34/ 22 0.97% 91.85 163.0 339(2024063~2026099) 49 339 3.69 -1.78
80 41/ 22 1.17% 83.61 163.0 395(2020060~2023020) 30 27 0.32 0.02
81 41/ 22 1.17% 80.32 163.0 252(2019105~2021071) 108 162 2.02 -0.33
82 39/ 22 1.11% 82.64 163.0 479(2014111~2017130) 77 234 2.83 -0.96
83 49/ 22 1.4% 68.53 163.0 393(2006068~2008153) 146 89 1.3 0.35
84 44/ 22 1.26% 77.8 163.0 269(2006128~2008089) 7 29 0.37 -0.13
85 43/ 22 1.23% 79.91 163.0 320(2004093~2006137) 65 17 0.21 0.29
86 43/ 22 1.23% 77.16 163.0 284(2012083~2014058) 5 135 1.75 -0.8
87 58/ 22 1.66% 58.05 163.0 319(2004119~2007008) 2 71 1.22 -0.42
88 41/ 22 1.17% 83.63 163.0 360(2007109~2010007) 55 26 0.31 0.18
89 71/ 22 2.03% 48.13 163.0 264(2023031~2024143) 59 8 0.17 0.31
90 73/ 22 2.09% 44.81 163.0 181(2012134~2014006) 29 152 3.39 -0.75
91 63/ 22 1.79% 53.87 163.0 402(2022020~2024120) 21 39 0.72 -0.11
92 59/ 22 1.69% 58.05 163.0 268(2003001~2005057) 10 12 0.21 -0.01
93 50/ 22 1.43% 68.8 163.0 412(2015146~2018096) 56 6 0.09 0.31
94 62/ 22 1.77% 55.1 163.0 218(2010085~2011149) 28 18 0.33 0.06
95 68/ 22 1.95% 49.57 163.0 184(2019033~2020065) 67 57 1.15 0.06
96 67/ 22 1.92% 51.04 163.0 524(2014124~2018034) 70 9 0.18 0.37
97 58/ 22 1.66% 59.09 163.0 231(2016070~2017147) 2 11 0.19 -0.06
98 55/ 22 1.56% 62.22 163.0 188(2005104~2006138) 98 19 0.31 0.48
99 63/ 22 1.79% 53.56 163.0 189(2008026~2009060) 36 59 1.1 -0.14
100 67/ 22 1.92% 51.13 163.0 345(2010010~2012048) 0 3 0.06 -0.02
101 70/ 22 2.0% 48.17 163.0 152(2017096~2018093) 9 54 1.12 -0.28
102 67/ 22 1.92% 50.34 163.0 200(2004110~2006034) 47 56 1.11 -0.06
103 71/ 22 2.03% 47.94 163.0 279(2020115~2022109) 9 21 0.44 -0.07
104 57/ 22 1.63% 59.98 163.0 286(2011044~2013022) 123 20 0.33 0.63
105 74/ 22 2.12% 45.77 163.0 240(2014063~2015150) 57 35 0.76 0.13
106 62/ 22 1.77% 55.39 163.0 228(2025022~2026098) 228 0 0.0 1.4
107 56/ 22 1.6% 58.84 163.0 327(2011055~2013074) 11 145 2.46 -0.82
108 56/ 22 1.6% 61.2 163.0 406(2018099~2021066) 103 13 0.21 0.55
109 64/ 22 1.83% 53.16 163.0 335(2014028~2016056) 22 30 0.56 -0.05
110 60/ 22 1.72% 55.87 163.0 302(2013019~2015014) 15 84 1.5 -0.42
111 68/ 22 1.95% 48.96 163.0 228(2021081~2023008) 8 99 2.02 -0.56
112 54/ 22 1.54% 60.85 163.0 378(2008053~2010122) 46 156 2.56 -0.67
113 59/ 22 1.69% 57.85 163.0 241(2020034~2021140) 8 24 0.41 -0.1
114 50/ 22 1.43% 66.38 163.0 243(2003075~2005106) 39 127 1.91 -0.54
115 57/ 22 1.63% 60.32 163.0 268(2021139~2023106) 40 1 0.02 0.24
116 44/ 22 1.26% 73.3 163.0 227(2025024~2026099) 104 227 3.1 -0.75
117 46/ 22 1.32% 74.26 163.0 269(2007150~2009111) 166 34 0.46 0.81
118 49/ 22 1.4% 66.37 163.0 253(2017044~2018142) 73 195 2.94 -0.75
119 49/ 22 1.4% 69.78 163.0 247(2022047~2023143) 31 28 0.4 0.02
120 47/ 22 1.34% 73.23 163.0 236(2005041~2006123) 8 7 0.1 0.01
121 30/ 22 0.86% 109.2 163.0 646(2019062~2023122) 14 190 1.74 -1.08
122 35/ 22 1.0% 96.29 163.0 381(2009009~2011082) 95 91 0.95 0.02
123 34/ 22 0.97% 93.09 163.0 297(2024105~2026099) 3 297 3.19 -1.8
124 41/ 22 1.17% 83.39 163.0 423(2015052~2018013) 94 36 0.43 0.36
125 45/ 22 1.29% 75.6 163.0 438(2014143~2017121) 2 49 0.65 -0.29
126 38/ 22 1.09% 85.08 163.0 385(2004057~2007012) 230 225 2.64 0.03
127 32/ 22 0.91% 106.66 163.0 666(2009117~2014014) 40 51 0.48 -0.07
128 29/ 22 0.83% 116.86 163.0 395(2021072~2024015) 199 78 0.67 0.74
129 34/ 22 0.97% 100.53 163.0 481(2016098~2019118) 25 44 0.44 -0.12
130 30/ 22 0.86% 115.47 163.0 382(2013049~2015124) 7 2 0.02 0.03
131 14/ 22 0.4% 238.0 163.0 773(2012140~2017145) 489 150 0.63 2.08
132 24/ 22 0.69% 135.25 163.0 575(2016119~2020082) 20 226 1.67 -1.26
133 15/ 22 0.43% 225.8 163.0 654(2004083~2008154) 44 94 0.42 -0.31
134 27/ 22 0.77% 123.04 163.0 521(2022026~2025094) 7 147 1.19 -0.86
135 20/ 22 0.57% 172.55 163.0 553(2012069~2016007) 289 25 0.14 1.62
136 19/ 22 0.54% 180.74 163.0 446(2023063~2026055) 446 43 0.24 2.47
137 18/ 22 0.51% 191.0 163.0 471(2016150~2020009) 143 40 0.21 0.63
138 17/ 22 0.49% 188.47 163.0 482(2013133~2017001) 172 275 1.46 -0.63
139 10/ 22 0.29% 311.4 163.0 927(2013117~2019123) 86 372 1.19 -1.75
140 10/ 22 0.29% 328.4 163.0 892(2006015~2011138) 264 202 0.62 0.38
141 14/ 22 0.4% 246.43 163.0 869(2008034~2013134) 44 32 0.13 0.07
142 12/ 22 0.33% 247.42 163.0 604(2005056~2009045) 156 515 2.08 -2.2
143 6/ 22 0.16% 488.83 163.0 864(2006063~2012005) 425 557 1.14 -0.81
144 16/ 22 0.45% 182.94 163.0 553(2022150~2026099) 519 553 3.02 -0.21
145 4/ 22 0.11% 618.75 163.0 1017(2019121~2026099) 596 1017 1.64 -2.58
146 5/ 22 0.13% 606.0 163.0 935(2013077~2019091) 583 461 0.76 0.75
147 6/ 22 0.16% 512.67 163.0 2034(2003058~2017039) 541 414 0.81 0.78
148 11/ 22 0.31% 289.73 163.0 730(2014006~2018122) 127 298 1.03 -1.05
149 2/ 22 0.06% 436.5 163.0 2621(2009051~2026099) 470 2621 6.0 -13.2
150 7/ 22 0.2% 492.0 163.0 1139(2014114~2022051) 604 45 0.09 3.43
151 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
152 4/ 22 0.11% 631.25 163.0 1141(2012103~2020018) 1141 967 1.53 1.07
153 5/ 22 0.13% 685.8 163.0 1277(2003001~2011145) 605 62 0.09 3.33
154 1/ 22 0.03% 985.0 163.0 2510(2010008~2026099) 985 2510 2.55 -9.36
155 5/ 22 0.13% 437.4 163.0 1304(2017141~2026099) 221 1304 2.98 -6.64
156 1/ 22 0.03% 2886.0 163.0 2886(2003001~2022092) 2886 609 0.21 13.97
157 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
158 1/ 22 0.03% 183.0 163.0 3312(2004096~2026099) 183 3312 18.1 -19.2
159 2/ 22 0.06% 720.0 163.0 2054(2013004~2026099) 512 2054 2.85 -9.46
160 1/ 22 0.03% 2363.0 163.0 2363(2003001~2019004) 2363 1132 0.48 7.55
161 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
162 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
163 2/ 22 0.06% 1167.5 163.0 1339(2010019~2018130) 1339 1159 0.99 1.1
164 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
165 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
166 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
167 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
168 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
169 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
170 1/ 22 0.03% 1190.0 163.0 2305(2011060~2026099) 1190 2305 1.94 -6.84
171 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
172 1/ 22 0.03% 2994.0 163.0 2994(2003001~2023050) 2994 501 0.17 15.29
173 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
174 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
175 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
176 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
177 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
178 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
179 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
180 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
181 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
182 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45
183 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3496(2003001~2026099) 0 3496 0.0 -21.45

参数说明

1.[和值] 是指全部开奖号码相加之和;

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟