声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

和值遗漏| 和尾数遗漏| 尾数和遗漏

显示期数
和值 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
21 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
22 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
23 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
24 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
25 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
26 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
27 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
28 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
29 1/ 21 0.03% 2629.0 163.0 2629(2003001~2020119) 2629 751 0.29 11.52
30 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
31 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
32 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
33 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
34 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
35 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
36 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
37 1/ 21 0.03% 2663.0 163.0 2663(2003001~2021019) 2663 717 0.27 11.94
38 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
39 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
40 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
41 3/ 21 0.09% 1070.0 163.0 1671(2013103~2024117) 1671 168 0.16 9.22
42 3/ 21 0.09% 1043.0 163.0 1460(2014079~2024036) 1460 249 0.24 7.43
43 2/ 21 0.06% 710.0 163.0 1959(2012138~2025135) 1304 1959 2.76 -4.02
44 1/ 21 0.03% 2806.0 163.0 2806(2003001~2022012) 2806 574 0.2 13.69
45 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
46 1/ 21 0.03% 2332.0 163.0 2332(2003001~2018126) 2332 1048 0.45 7.88
47 2/ 21 0.06% 1046.0 163.0 1466(2007110~2017041) 1466 1287 1.23 1.1
48 2/ 21 0.06% 808.5 163.0 1762(2014027~2025135) 1528 1762 2.18 -1.44
49 3/ 21 0.09% 1098.0 163.0 2260(2008065~2023051) 300 84 0.08 1.33
50 4/ 21 0.12% 666.0 163.0 940(2012136~2019001) 306 713 1.07 -2.5
51 5/ 21 0.15% 636.6 163.0 1285(2003001~2011153) 1059 193 0.3 5.31
52 6/ 21 0.18% 520.17 163.0 1142(2006152~2014064) 732 254 0.49 2.93
53 6/ 21 0.18% 429.0 163.0 801(2020071~2025135) 386 801 1.87 -2.55
54 9/ 21 0.27% 366.11 163.0 1031(2010039~2016149) 325 77 0.21 1.52
55 3/ 21 0.09% 840.33 163.0 2431(2003001~2019072) 74 857 1.02 -4.8
56 9/ 21 0.27% 332.89 163.0 1311(2014101~2023060) 1311 376 1.13 5.74
57 6/ 21 0.18% 360.5 163.0 1212(2017118~2025135) 329 1212 3.36 -5.42
58 3/ 21 0.09% 704.67 163.0 1264(2017066~2025135) 487 1264 1.79 -4.77
59 11/ 21 0.33% 305.0 163.0 1039(2010057~2017022) 79 15 0.05 0.39
60 19/ 21 0.55% 166.05 163.0 573(2003043~2007097) 121 207 1.25 -0.53
61 13/ 21 0.38% 246.31 163.0 937(2018072~2024119) 937 166 0.67 4.73
62 13/ 21 0.38% 252.08 163.0 920(2005074~2011072) 185 91 0.36 0.58
63 10/ 21 0.3% 331.6 163.0 1441(2012003~2021084) 233 55 0.17 1.09
64 19/ 21 0.55% 167.53 163.0 708(2005085~2010024) 29 179 1.07 -0.92
65 14/ 21 0.41% 213.86 163.0 619(2009015~2013019) 365 373 1.74 -0.05
66 17/ 21 0.5% 196.41 163.0 608(2005132~2009125) 232 25 0.13 1.27
67 21/ 21 0.62% 157.67 163.0 623(2021065~2025085) 623 49 0.31 3.52
68 12/ 21 0.35% 262.33 163.0 675(2010145~2015053) 558 221 0.84 2.07
69 15/ 21 0.44% 222.13 163.0 705(2009121~2014057) 191 34 0.15 0.96
70 26/ 21 0.77% 128.85 163.0 340(2005017~2007049) 185 5 0.04 1.1
71 20/ 21 0.59% 162.85 163.0 629(2012005~2016019) 20 104 0.64 -0.52
72 24/ 21 0.71% 135.58 163.0 494(2014100~2017134) 253 103 0.76 0.92
73 22/ 21 0.65% 150.0 163.0 540(2018030~2021131) 92 59 0.39 0.2
74 33/ 21 0.98% 101.45 163.0 443(2009090~2012072) 75 0 0.0 0.46
75 45/ 21 1.32% 72.84 163.0 339(2007151~2010028) 9 58 0.8 -0.3
76 27/ 21 0.8% 115.48 163.0 565(2020010~2023140) 59 236 2.04 -1.09
77 35/ 21 1.04% 95.43 163.0 637(2012001~2016023) 119 6 0.06 0.69
78 35/ 21 1.04% 93.6 163.0 292(2011069~2013053) 74 70 0.75 0.02
79 34/ 21 1.01% 91.85 163.0 321(2011024~2013037) 49 224 2.44 -1.07
80 39/ 21 1.15% 81.21 163.0 395(2020060~2023020) 26 175 2.15 -0.91
81 41/ 21 1.21% 80.32 163.0 252(2019105~2021071) 108 47 0.59 0.37
82 39/ 21 1.15% 82.64 163.0 479(2014111~2017130) 77 119 1.44 -0.26
83 48/ 21 1.42% 66.92 163.0 393(2006068~2008153) 16 121 1.81 -0.64
84 42/ 21 1.24% 78.57 163.0 269(2006128~2008089) 106 39 0.5 0.41
85 41/ 21 1.21% 81.44 163.0 320(2004093~2006137) 94 1 0.01 0.57
86 43/ 21 1.27% 77.16 163.0 284(2012083~2014058) 5 20 0.26 -0.09
87 56/ 21 1.66% 59.21 163.0 319(2004119~2007008) 38 9 0.15 0.18
88 39/ 21 1.15% 85.26 163.0 360(2007109~2010007) 5 17 0.2 -0.07
89 67/ 21 1.98% 47.34 163.0 264(2023031~2024143) 264 142 3.0 0.75
90 73/ 21 2.16% 44.81 163.0 181(2012134~2014006) 29 37 0.83 -0.05
91 61/ 21 1.79% 54.3 163.0 402(2022020~2024120) 34 8 0.15 0.16
92 55/ 21 1.63% 59.15 163.0 268(2003001~2005057) 24 73 1.23 -0.3
93 47/ 21 1.39% 69.04 163.0 412(2015146~2018096) 170 89 1.29 0.5
94 60/ 21 1.77% 55.17 163.0 218(2010085~2011149) 19 11 0.2 0.05
95 67/ 21 1.98% 49.31 163.0 184(2019033~2020065) 22 10 0.2 0.07
96 65/ 21 1.92% 50.6 163.0 524(2014124~2018034) 32 27 0.53 0.03
97 55/ 21 1.63% 60.13 163.0 231(2016070~2017147) 113 19 0.32 0.58
98 54/ 21 1.6% 61.56 163.0 188(2005104~2006138) 49 3 0.05 0.28
99 61/ 21 1.79% 53.15 163.0 189(2008026~2009060) 21 78 1.47 -0.35
100 61/ 21 1.79% 54.31 163.0 345(2010010~2012048) 28 7 0.13 0.13
101 67/ 21 1.98% 49.13 163.0 152(2017096~2018093) 59 22 0.45 0.23
102 65/ 21 1.92% 49.6 163.0 200(2004110~2006034) 95 92 1.85 0.02
103 65/ 21 1.92% 50.95 163.0 279(2020115~2022109) 45 4 0.08 0.25
104 56/ 21 1.66% 58.86 163.0 286(2011044~2013022) 8 29 0.49 -0.13
105 72/ 21 2.13% 45.33 163.0 240(2014063~2015150) 20 45 0.99 -0.15
106 61/ 21 1.79% 52.56 163.0 178(2009064~2010087) 3 114 2.17 -0.68
107 56/ 21 1.66% 58.84 163.0 327(2011055~2013074) 11 30 0.51 -0.12
108 55/ 21 1.63% 60.44 163.0 406(2018099~2021066) 11 2 0.03 0.06
109 61/ 21 1.79% 54.13 163.0 335(2014028~2016056) 43 18 0.33 0.15
110 58/ 21 1.72% 56.33 163.0 302(2013019~2015014) 45 56 0.99 -0.07
111 65/ 21 1.92% 49.4 163.0 228(2021081~2023008) 16 105 2.13 -0.55
112 54/ 21 1.6% 60.85 163.0 378(2008053~2010122) 46 41 0.67 0.03
113 55/ 21 1.63% 57.33 163.0 241(2020034~2021140) 164 173 3.02 -0.06
114 50/ 21 1.48% 66.38 163.0 243(2003075~2005106) 39 12 0.18 0.17
115 54/ 21 1.6% 59.19 163.0 268(2021139~2023106) 44 131 2.21 -0.53
116 44/ 21 1.3% 73.3 163.0 191(2008012~2009048) 104 112 1.53 -0.05
117 45/ 21 1.32% 72.22 163.0 269(2007150~2009111) 66 86 1.19 -0.12
118 49/ 21 1.45% 66.37 163.0 253(2017044~2018142) 73 80 1.21 -0.04
119 46/ 21 1.35% 68.76 163.0 247(2022047~2023143) 82 172 2.5 -0.55
120 44/ 21 1.3% 75.36 163.0 236(2005041~2006123) 181 21 0.28 0.98
121 30/ 21 0.89% 109.2 163.0 646(2019062~2023122) 14 75 0.69 -0.37
122 34/ 21 1.01% 96.32 163.0 381(2009009~2011082) 20 72 0.75 -0.32
123 34/ 21 1.01% 93.09 163.0 255(2015004~2016104) 3 182 1.96 -1.1
124 40/ 21 1.18% 83.13 163.0 423(2015052~2018013) 89 16 0.19 0.45
125 43/ 21 1.27% 74.21 163.0 438(2014143~2017121) 85 147 1.98 -0.38
126 38/ 21 1.11% 85.08 163.0 385(2004057~2007012) 230 110 1.29 0.74
127 30/ 21 0.89% 108.47 163.0 666(2009117~2014014) 38 97 0.89 -0.36
128 28/ 21 0.83% 113.93 163.0 395(2021072~2024015) 106 163 1.43 -0.35
129 32/ 21 0.95% 104.25 163.0 481(2016098~2019118) 218 13 0.12 1.26
130 28/ 21 0.83% 115.11 163.0 382(2013049~2015124) 181 130 1.13 0.31
131 14/ 21 0.41% 238.0 163.0 773(2012140~2017145) 489 35 0.15 2.79
132 24/ 21 0.71% 135.25 163.0 575(2016119~2020082) 20 111 0.82 -0.56
133 14/ 21 0.41% 238.79 163.0 654(2004083~2008154) 32 24 0.1 0.05
134 27/ 21 0.8% 123.04 163.0 521(2022026~2025094) 7 32 0.26 -0.15
135 19/ 21 0.55% 166.42 163.0 553(2012069~2016007) 242 200 1.2 0.26
136 18/ 21 0.53% 166.0 163.0 418(2018037~2021016) 154 375 2.26 -1.36
137 17/ 21 0.5% 193.82 163.0 471(2016150~2020009) 140 69 0.36 0.44
138 17/ 21 0.5% 188.47 163.0 482(2013133~2017001) 172 160 0.85 0.07
139 10/ 21 0.3% 311.4 163.0 927(2013117~2019123) 86 257 0.83 -1.05
140 10/ 21 0.3% 328.4 163.0 892(2006015~2011138) 264 87 0.26 1.09
141 12/ 21 0.35% 256.83 163.0 869(2008034~2013134) 74 287 1.12 -1.31
142 12/ 21 0.35% 247.42 163.0 604(2005056~2009045) 156 400 1.62 -1.5
143 6/ 21 0.18% 488.83 163.0 864(2006063~2012005) 425 442 0.9 -0.1
144 16/ 21 0.47% 182.94 163.0 519(2019065~2022148) 519 438 2.39 0.5
145 4/ 21 0.12% 618.75 163.0 1002(2009055~2015136) 596 902 1.46 -1.88
146 5/ 21 0.15% 606.0 163.0 935(2013077~2019091) 583 346 0.57 1.45
147 6/ 21 0.18% 512.67 163.0 2034(2003058~2017039) 541 299 0.58 1.48
148 11/ 21 0.33% 289.73 163.0 730(2014006~2018122) 127 183 0.63 -0.34
149 2/ 21 0.06% 436.5 163.0 2506(2009051~2025135) 470 2506 5.74 -12.49
150 6/ 21 0.18% 473.33 163.0 1139(2014114~2022051) 1139 535 1.13 3.71
151 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
152 4/ 21 0.12% 631.25 163.0 1141(2012103~2020018) 1141 852 1.35 1.77
153 4/ 21 0.12% 706.0 163.0 1277(2003001~2011145) 394 553 0.78 -0.98
154 1/ 21 0.03% 985.0 163.0 2395(2010008~2025135) 985 2395 2.43 -8.65
155 5/ 21 0.15% 437.4 163.0 1189(2017141~2025135) 221 1189 2.72 -5.94
156 1/ 21 0.03% 2886.0 163.0 2886(2003001~2022092) 2886 494 0.17 14.67
157 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
158 1/ 21 0.03% 183.0 163.0 3197(2004096~2025135) 183 3197 17.47 -18.49
159 2/ 21 0.06% 720.0 163.0 1939(2013004~2025135) 512 1939 2.69 -8.75
160 1/ 21 0.03% 2363.0 163.0 2363(2003001~2019004) 2363 1017 0.43 8.26
161 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
162 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
163 2/ 21 0.06% 1167.5 163.0 1339(2010019~2018130) 1339 1044 0.89 1.81
164 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
165 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
166 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
167 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
168 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
169 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
170 1/ 21 0.03% 1190.0 163.0 2190(2011060~2025135) 1190 2190 1.84 -6.13
171 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
172 1/ 21 0.03% 2994.0 163.0 2994(2003001~2023050) 2994 386 0.13 16.0
173 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
174 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
175 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
176 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
177 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
178 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
179 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
180 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
181 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
182 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74
183 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3381(2003001~2025135) 0 3381 0.0 -20.74

参数说明

1.[和值] 是指全部开奖号码相加之和;

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟