声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

同尾个数组数| 同尾型态

显示期数
同尾形态 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
口口口口口口 814/ 59 24.19% 3.13 58.0 22(2006008~2006029) 1 2 0.64 -0.02
口口口口尾尾 47/ 59 1.4% 69.3 58.0 424(2015064~2018026) 64 61 0.88 0.05
口口口尾口尾 141/ 59 4.19% 22.33 58.0 88(2015066~2015153) 12 75 3.36 -1.09
口口口尾尾口 60/ 59 1.78% 54.5 58.0 350(2009050~2011092) 0 35 0.64 -0.6
口口口尾尾尾 1/ 59 0.03% 2174.0 58.0 2174(2003001~2017122) 2174 1190 0.55 16.97
口口尾口口尾 162/ 59 4.81% 19.67 58.0 130(2021121~2022100) 10 16 0.81 -0.1
口口尾口尾口 118/ 59 3.51% 27.12 58.0 168(2010043~2011057) 4 47 1.73 -0.74
口口尾口尾尾 6/ 59 0.18% 546.17 58.0 1740(2012149~2024078) 108 82 0.15 0.45
口口尾尾口口 51/ 59 1.52% 64.82 58.0 284(2023107~2025088) 21 8 0.12 0.22
口口尾尾口尾 8/ 59 0.24% 395.25 58.0 864(2003001~2009039) 8 195 0.49 -3.22
口口尾尾尾口 2/ 59 0.06% 1595.5 58.0 2777(2006052~2024097) 2777 172 0.11 44.91
口口尾尾尾尾 34/ 59 1.01% 96.03 58.0 360(2020075~2022150) 30 66 0.69 -0.62
口尾口口口尾 154/ 59 4.58% 20.7 58.0 115(2023044~2024007) 30 23 1.11 0.12
口尾口口尾口 154/ 59 4.58% 20.71 58.0 130(2012125~2013100) 47 21 1.01 0.45
口尾口口尾尾 5/ 59 0.15% 270.6 58.0 2007(2012074~2025119) 294 2007 7.42 -29.53
口尾口尾口口 123/ 59 3.66% 26.12 58.0 202(2018099~2019147) 68 29 1.11 0.67
口尾口尾口尾 19/ 59 0.55% 167.68 58.0 375(2018114~2021050) 352 160 0.95 3.31
口尾口尾尾口 4/ 59 0.12% 788.75 58.0 1918(2003001~2016019) 117 206 0.26 -1.53
口尾口尾尾尾 46/ 59 1.37% 71.89 58.0 310(2016003~2018005) 12 12 0.17 0.0
口尾尾口口口 41/ 59 1.22% 76.83 58.0 277(2022120~2024095) 277 174 2.26 1.78
口尾尾口口尾 7/ 59 0.21% 381.14 58.0 1048(2014034~2021030) 1048 690 1.81 6.17
口尾尾口尾口 4/ 59 0.12% 610.0 58.0 921(2019086~2025119) 662 921 1.51 -4.47
口尾尾口尾尾 42/ 59 1.25% 78.55 58.0 285(2015059~2017036) 7 24 0.31 -0.29
口尾尾尾口口 1/ 59 0.03% 3249.0 58.0 3249(2003001~2025003) 3249 115 0.04 54.03
口尾尾尾口尾 19/ 59 0.55% 161.32 58.0 374(2016014~2018080) 175 281 1.74 -1.83
口尾尾尾尾口 38/ 59 1.13% 87.47 58.0 358(2010100~2012151) 42 3 0.03 0.67
口尾尾尾尾尾 4/ 59 0.12% 567.5 58.0 1631(2007097~2018039) 27 1091 1.92 -18.34
尾口口口口尾 148/ 59 4.39% 21.33 58.0 122(2014047~2015016) 2 60 2.81 -1.0
尾口口口尾口 160/ 59 4.75% 19.76 58.0 128(2007149~2008123) 111 44 2.23 1.16
尾口口口尾尾 11/ 59 0.33% 187.82 58.0 1288(2017026~2025119) 259 1288 6.86 -17.74
尾口口尾口口 159/ 59 4.73% 20.16 58.0 111(2018125~2019082) 6 0 0.0 0.1
尾口口尾口尾 26/ 59 0.77% 123.65 58.0 354(2007109~2010001) 102 124 1.0 -0.38
尾口口尾尾口 6/ 59 0.18% 458.67 58.0 1115(2004085~2012003) 297 607 1.32 -5.34
尾口口尾尾尾 37/ 59 1.09% 87.76 58.0 298(2003052~2005138) 72 81 0.92 -0.16
尾口尾口口口 127/ 59 3.76% 25.46 58.0 101(2003086~2004097) 3 5 0.2 -0.03
尾口尾口口尾 14/ 59 0.42% 234.21 58.0 641(2021008~2025046) 641 72 0.31 9.81
尾口尾口尾口 13/ 59 0.38% 236.31 58.0 738(2006049~2011018) 676 280 1.18 6.83
尾口尾口尾尾 60/ 59 1.78% 54.45 58.0 392(2014115~2017047) 6 38 0.7 -0.55
尾口尾尾口口 7/ 59 0.21% 447.0 58.0 901(2006147~2012126) 390 229 0.51 2.78
尾口尾尾口尾 61/ 59 1.81% 54.15 58.0 236(2005082~2007010) 12 1 0.02 0.19
尾口尾尾尾口 33/ 59 0.98% 100.3 58.0 400(2010017~2012110) 81 22 0.22 1.02
尾口尾尾尾尾 8/ 59 0.24% 334.0 58.0 696(2005138~2010065) 511 685 2.05 -3.0
尾尾口口口口 38/ 59 1.13% 83.95 58.0 380(2015097~2018015) 65 137 1.63 -1.24
尾尾口口口尾 10/ 59 0.3% 301.5 58.0 919(2013032~2019030) 139 340 1.13 -3.47
尾尾口口尾口 7/ 59 0.21% 464.57 58.0 1003(2016041~2022148) 315 106 0.23 3.6
尾尾口口尾尾 61/ 59 1.81% 53.61 58.0 222(2021073~2022144) 14 34 0.63 -0.34
尾尾口尾口口 9/ 59 0.27% 362.89 58.0 858(2015109~2021067) 562 90 0.25 8.14
尾尾口尾口尾 66/ 59 1.96% 48.71 58.0 497(2005024~2008060) 1 84 1.72 -1.43
尾尾口尾尾口 37/ 59 1.09% 85.22 58.0 349(2009131~2012019) 37 175 2.05 -2.38
尾尾口尾尾尾 7/ 59 0.21% 468.71 58.0 1093(2017143~2025041) 1093 77 0.16 17.52
尾尾尾口口口 1/ 59 0.03% 1529.0 58.0 1835(2013092~2025119) 1529 1835 1.2 -5.28
尾尾尾口口尾 43/ 59 1.28% 76.91 58.0 456(2013095~2016090) 100 15 0.2 1.47
尾尾尾口尾口 32/ 59 0.95% 103.19 58.0 353(2017014~2019059) 148 31 0.3 2.02
尾尾尾口尾尾 9/ 59 0.27% 330.78 58.0 803(2005033~2010067) 778 379 1.15 6.88
尾尾尾尾口口 35/ 59 1.04% 89.86 58.0 237(2006141~2008070) 224 185 2.06 0.67
尾尾尾尾口尾 13/ 59 0.38% 193.77 58.0 833(2020023~2025119) 174 833 4.3 -11.36
尾尾尾尾尾口 4/ 59 0.12% 682.75 58.0 1240(2009060~2017072) 609 630 0.92 -0.36
尾尾尾尾尾尾 18/ 59 0.53% 182.22 58.0 521(2019053~2022138) 168 67 0.37 1.74

参数说明

1.[同尾型态] 根据开奖号码,按位展示同尾号的状态;[同尾号] 是指开奖号码中,个位数相同的号码;[同尾号个数] 在同尾号中共有多少个号码;[同尾号组数] 在同尾号中共有多少组号码;

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟