次数 | 35 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
比例 | 5.00 | 4.71 | 4.57 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.29 | 4.29 | 4.14 | 4.14 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.86 |
号码 | 02 | 25 | 13 | 06 | 18 | 20 | 05 | 23 | 16 | 27 | 03 | 08 | 14 | 24 | 30 |
次数 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
比例 | 3.71% | 3.71% | 3.71% | 3.43% | 3.43% | 3.43% | 3.43% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.14% | 3.14% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
号码 | 04 | 10 | 15 | 12 | 17 | 21 | 29 | 07 | 09 | 22 | 01 | 11 | 19 | 26 | 28 |
参数说明:
冷热分析:统计期数内,出现次数多的号码为热号,出现次数少的号码为冷号。
按次数排序:按实际出现次数降序排列号码。
按号码排序:按01-30的顺序排列。
次数:统计期数内实际出现的次数。
比例:某号码出现次数占总次数的比例。