声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

质合比| 按位统计| 质合形态| 质合数

显示期数
质合形态 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
合合合合合合 178/ 55 5.06% 18.7 64.0 140(2014063~2015050) 10 13 0.7 -0.05
合合合合合质 74/ 55 2.1% 43.09 64.0 256(2025018~2026122) 156 256 5.94 -1.56
合合合合质合 72/ 55 2.05% 47.0 64.0 271(2023057~2025025) 7 63 1.34 -0.88
合合合合质质 18/ 55 0.51% 192.56 64.0 657(2019054~2023125) 198 35 0.18 2.55
合合合质合合 91/ 55 2.59% 37.09 64.0 267(2004014~2006005) 55 53 1.43 0.03
合合合质合质 32/ 55 0.91% 103.63 64.0 375(2008005~2010071) 18 171 1.65 -2.39
合合合质质合 23/ 55 0.65% 137.96 64.0 412(2003001~2006048) 79 323 2.34 -3.81
合合合质质质 5/ 55 0.13% 570.6 64.0 1621(2008111~2019043) 90 661 1.16 -8.92
合合质合合合 116/ 55 3.3% 29.31 64.0 124(2004008~2005009) 96 3 0.1 1.45
合合质合合质 52/ 55 1.48% 63.77 64.0 235(2021020~2022104) 8 151 2.37 -2.23
合合质合质合 42/ 55 1.19% 81.62 64.0 241(2010036~2011123) 164 49 0.6 1.8
合合质合质质 8/ 55 0.22% 372.0 64.0 1502(2004049~2014046) 309 535 1.44 -3.53
合合质质合合 30/ 55 0.85% 115.07 64.0 370(2004043~2006137) 257 37 0.32 3.44
合合质质合质 8/ 55 0.22% 409.88 64.0 1120(2015097~2023017) 133 232 0.57 -1.55
合合质质质合 2/ 55 0.06% 1413.5 64.0 1730(2003001~2014137) 1097 690 0.49 6.36
合合质质质质 2/ 55 0.06% 615.5 64.0 2286(2011102~2026122) 558 2286 3.71 -27.0
合质合合合合 134/ 55 3.81% 25.22 64.0 137(2010092~2011075) 0 5 0.2 -0.08
合质合合合质 31/ 55 0.88% 103.81 64.0 353(2013027~2015073) 215 270 2.6 -0.86
合质合合质合 53/ 55 1.51% 65.19 64.0 279(2003035~2005102) 54 11 0.17 0.67
合质合合质质 11/ 55 0.31% 270.0 64.0 662(2015127~2020023) 47 538 1.99 -7.67
合质合质合合 64/ 55 1.82% 53.55 64.0 283(2011104~2013079) 26 28 0.52 -0.03
合质合质合质 18/ 55 0.51% 189.33 64.0 721(2012057~2017010) 534 93 0.49 6.89
合质合质质合 15/ 55 0.43% 200.87 64.0 528(2018118~2022057) 175 491 2.44 -4.94
合质合质质质 5/ 55 0.13% 592.2 64.0 1497(2013030~2023021) 1497 553 0.93 14.75
合质质合合合 50/ 55 1.42% 69.1 64.0 246(2019088~2021048) 1 14 0.2 -0.2
合质质合合质 19/ 55 0.54% 170.42 64.0 555(2016036~2019130) 48 262 1.54 -3.34
合质质合质合 23/ 55 0.65% 147.0 64.0 699(2021061~2026006) 699 115 0.78 9.13
合质质合质质 2/ 55 0.06% 1443.0 64.0 2620(2005057~2022093) 2620 631 0.44 31.08
合质质质合合 12/ 55 0.33% 288.75 64.0 991(2006080~2012149) 271 42 0.15 3.58
合质质质合质 7/ 55 0.2% 484.14 64.0 1041(2010126~2017093) 391 123 0.25 4.19
合质质质质合 2/ 55 0.06% 611.5 64.0 2294(2011094~2026122) 1076 2294 3.75 -19.03
合质质质质质 1/ 55 0.03% 2274.0 64.0 2274(2003001~2018068) 2274 1244 0.55 16.09
质合合合合合 310/ 55 8.81% 10.28 64.0 107(2013120~2014072) 7 21 2.04 -0.22
质合合合合质 113/ 55 3.2% 30.12 64.0 112(2021006~2021117) 20 2 0.07 0.28
质合合合质合 151/ 55 4.29% 22.25 64.0 112(2024120~2025080) 15 9 0.4 0.09
质合合合质质 34/ 55 0.97% 95.85 64.0 493(2022006~2025046) 493 226 2.36 4.17
质合合质合合 179/ 55 5.09% 18.55 64.0 144(2008055~2009044) 11 20 1.08 -0.14
质合合质合质 61/ 55 1.73% 56.62 64.0 204(2024056~2025108) 17 4 0.07 0.2
质合合质质合 55/ 55 1.55% 61.51 64.0 222(2011039~2012107) 3 81 1.32 -1.22
质合合质质质 4/ 55 0.11% 799.5 64.0 1975(2011034~2024045) 22 317 0.4 -4.61
质合质合合合 167/ 55 4.75% 19.97 64.0 130(2004089~2005096) 15 17 0.85 -0.03
质合质合合质 75/ 55 2.13% 45.12 64.0 226(2014118~2016037) 28 60 1.33 -0.5
质合质合质合 80/ 55 2.27% 42.35 64.0 188(2005008~2006042) 9 51 1.2 -0.66
质合质合质质 19/ 55 0.54% 183.79 64.0 503(2003001~2006139) 1 8 0.04 -0.11
质合质质合合 80/ 55 2.27% 41.24 64.0 183(2016133~2018008) 3 140 3.39 -2.14
质合质质合质 30/ 55 0.85% 115.7 64.0 439(2008056~2011033) 117 18 0.16 1.55
质合质质质合 20/ 55 0.57% 169.3 64.0 533(2020038~2023136) 324 113 0.67 3.3
质合质质质质 3/ 55 0.09% 831.0 64.0 1458(2010059~2019136) 1458 1023 1.23 6.8
质质合合合合 219/ 55 6.22% 15.06 64.0 101(2013071~2014017) 29 1 0.07 0.44
质质合合合质 81/ 55 2.3% 41.2 64.0 227(2023091~2025015) 40 101 2.45 -0.95
质质合合质合 91/ 55 2.59% 37.08 64.0 127(2020127~2021119) 42 54 1.46 -0.19
质质合合质质 21/ 55 0.6% 161.86 64.0 455(2009142~2012136) 43 99 0.61 -0.88
质质合质合合 120/ 55 3.4% 28.23 64.0 190(2019131~2021035) 2 12 0.43 -0.16
质质合质合质 64/ 55 1.82% 53.11 64.0 322(2018105~2020122) 23 56 1.05 -0.52
质质合质质合 32/ 55 0.91% 108.97 64.0 419(2005026~2007137) 152 0 0.0 2.38
质质合质质质 10/ 55 0.27% 291.5 64.0 669(2018050~2022130) 669 594 2.04 1.17
质质质合合合 132/ 55 3.75% 25.31 64.0 166(2017085~2018096) 48 46 1.82 0.03
质质质合合质 46/ 55 1.31% 74.57 64.0 397(2016025~2018114) 26 43 0.58 -0.27
质质质合质合 49/ 55 1.39% 69.41 64.0 303(2021145~2023147) 20 69 0.99 -0.77
质质质合质质 9/ 55 0.26% 379.11 64.0 1124(2014099~2022021) 243 98 0.26 2.27
质质质质合合 31/ 55 0.88% 109.81 64.0 525(2016141~2020054) 146 84 0.76 0.97
质质质质合质 20/ 55 0.57% 170.55 64.0 573(2004077~2008067) 215 88 0.52 1.98
质质质质质合 11/ 55 0.31% 289.91 64.0 887(2015101~2021088) 466 319 1.1 2.3
质质质质质质 2/ 55 0.06% 1669.0 64.0 1677(2003001~2014084) 1661 179 0.11 23.16

参数说明

1.[质数合数] 只能被本身和1整除的数字为质数;不是质数的数字为合数;

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟