声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

定位走势 | 分布走势

开奖: 历史第 043 044
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带折线
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
26014 16 18 23 34 35 1 1 2 60 771 2832 2 1 9 59 707 2832 0 4 2 41 419 2832 2 1 15 172 187 2370 17 2 2 1 58 1408
26015 01 04 10 13 17 2 1 3 61 772 2833 3 1 10 60 708 2833 1 5 2 42 420 2833 0 1 16 173 188 2371 18 1 1 2 59 1409
26016 08 09 12 19 24 3 1 4 62 773 2834 0 1 11 61 709 2834 2 6 2 43 421 2834 1 1 17 174 189 2372 19 1 2 3 60 1410
26017 04 05 10 23 31 4 1 5 63 774 2835 1 1 12 62 710 2835 0 7 1 44 422 2835 2 1 18 175 190 2373 20 1 2 4 61 1411
26018 09 11 19 30 35 5 1 6 64 775 2836 0 1 13 63 711 2836 0 8 2 45 423 2836 3 1 2 176 191 2374 21 2 2 5 62 1412
26019 12 13 14 16 31 0 1 7 65 776 2837 1 1 14 64 712 2837 1 9 2 46 424 2837 4 1 1 177 192 2375 22 1 1 6 63 1413
26020 01 10 21 23 29 1 2 2 66 777 2838 0 1 15 65 713 2838 2 1 1 47 425 2838 0 1 2 178 193 2376 23 1 2 7 64 1414
26021 05 08 12 14 17 0 3 1 67 778 2839 0 2 16 66 714 2839 3 1 2 48 426 2839 0 2 3 179 194 2377 24 2 1 8 4 1415
26022 05 09 10 18 26 1 4 2 68 779 2840 0 3 17 67 715 2840 0 1 3 49 427 2840 1 1 4 180 195 2378 25 3 2 9 1 1416
26023 09 25 26 27 28 2 1 1 69 780 2841 1 4 2 68 716 2841 1 1 4 50 428 2841 0 1 5 181 196 2379 26 1 1 10 2 1417
26024 02 04 08 10 21 3 1 2 70 781 2842 2 1 1 69 717 2842 0 1 5 51 429 2842 0 2 6 182 197 2380 27 1 2 11 3 1418
26025 03 15 24 28 29 0 2 1 71 782 2843 3 1 2 3 718 2843 1 1 6 52 430 2843 0 3 7 183 198 2381 28 1 1 12 4 1419
26026 10 11 22 26 32 1 3 2 72 783 2844 0 2 3 1 719 2844 0 1 7 53 431 2844 0 4 8 184 199 2382 29 1 2 3 5 1420
26027 09 10 11 12 16 2 4 2 73 784 2845 1 1 4 2 720 2845 1 1 8 54 432 2845 0 5 9 185 200 2383 30 1 3 1 6 1421
26028 15 27 29 30 34 3 1 1 74 785 2846 2 1 2 3 721 2846 0 1 9 55 433 2846 1 1 10 186 201 2384 31 1 4 2 7 1422
26029 03 05 17 33 35 4 1 2 75 786 2847 3 1 1 4 722 2847 0 2 10 56 434 2847 0 1 11 187 202 2385 32 1 5 3 8 1423
26030 02 13 22 28 34 5 1 2 76 787 2848 4 1 2 5 723 2848 1 1 11 57 435 2848 0 2 12 188 203 2386 33 1 6 1 9 1424
26031 06 08 22 29 34 6 2 2 77 788 2849 0 1 3 6 724 2849 0 1 12 58 436 2849 1 1 13 189 204 2387 34 1 2 2 10 1425
26032 03 04 19 26 32 0 3 1 78 789 2850 1 2 2 7 725 2850 0 2 13 59 437 2850 2 1 14 190 205 2388 35 2 2 3 11 1426
26033 03 05 07 09 18 1 1 2 79 790 2851 2 1 1 8 726 2851 0 3 14 60 438 2851 3 1 2 191 206 2389 36 1 1 4 12 1427
26034 11 12 25 26 27 0 1 3 80 791 2852 3 1 2 9 727 2852 1 4 2 61 439 2852 0 2 1 192 207 2390 37 1 2 5 13 1428
26035 02 22 30 33 34 1 2 4 3 792 2853 0 1 3 10 728 2853 0 5 1 62 440 2853 1 1 2 193 208 2391 38 1 1 6 14 1429
26036 04 07 16 26 32 0 3 5 1 793 2854 1 2 2 11 729 2854 0 6 2 63 441 2854 2 1 3 194 209 2392 39 1 2 7 15 1430
26037 07 12 13 28 32 0 4 6 2 794 2855 2 1 1 12 730 2855 1 7 2 64 442 2855 3 1 4 195 210 2393 40 1 1 8 16 1431
26038 08 17 21 33 35 1 5 2 3 795 2856 0 1 2 13 731 2856 0 8 1 65 443 2856 0 1 5 196 211 2394 41 1 2 3 17 1432
26039 09 11 20 26 27 2 1 1 4 796 2857 1 1 3 14 732 2857 0 9 2 66 444 2857 0 2 6 197 212 2395 42 2 3 3 18 1433
26040 06 12 13 21 34 3 1 2 5 797 2858 0 1 4 15 733 2858 1 10 2 67 445 2858 1 1 7 198 213 2396 0 3 4 1 19 1434
26041 24 25 27 29 34 4 1 1 6 798 2859 1 1 5 16 734 2859 2 11 2 68 446 2859 0 1 8 199 214 2397 1 1 5 2 20 1435
26042 02 07 13 19 24 0 1 2 7 799 2860 0 1 6 17 735 2860 3 12 2 69 447 2860 1 2 2 200 215 2398 2 1 6 3 21 1436
26043 08 12 14 19 22 1 1 3 8 800 2861 0 2 7 18 736 2861 4 1 1 70 448 2861 2 1 1 201 216 2399 3 1 2 4 22 1437
预选区 前区号码 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
出现总次数 8 12 9 1 0 0 12 13 4 1 0 0 15 7 8 0 0 0 14 13 3 0 0 0 1 13 11 4 1 0
平均遗漏值 2 1 2 21 30 30 1 1 4 11 30 30 0 3 2 30 30 30 1 1 8 30 30 30 26 1 1 5 7 30
最大遗漏值 6 5 6 21 30 30 4 4 9 18 30 30 4 12 14 30 30 30 4 5 14 30 30 30 26 3 6 12 22 30
最大连出值 2 5 2 1 0 0 3 2 1 1 0 0 3 2 3 0 0 0 5 3 1 0 0 0 1 2 2 2 1 0

参数说明

1.五行:将前区号01-35按五行划分,金木水火土各包含以下号码:

 [金] 09 10 21 22 33 34

 [木] 03 04 15 16 27 28

 [水] 01 12 13 24 25

 [火] 06 07 18 19 30 31

 [土] 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35

2.[定位走势] 前区开奖号码第一位至第六位所对应的五行特征值。

3.[分隔线] 每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

4.[出现总次数] 统计期数内实际出现的次数。

5.[遗漏] 自上期开出到本期间隔的期数。

6.[平均遗漏] 统计期数内遗漏的平均值。

7.[最大遗漏] 统计期数内遗漏的最大值。

8.[当前遗漏] 自上期开出到当前期所间隔的期数。

9.[最大连出值] 统计期数内连续开出的最大值。

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号