声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

第一位| 第二位| 第三位| 第四位| 第五位

开奖: 历史第 141 142
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 折线 分隔线 带坐标
0 1 2
23112 1 10 1 2 4 8 7 9 13 42 19 18 29 284 39 6 147 111 54 263 44 800 308 346 1761 761 1854 2478 2207 1815 2478 224114
23113 1 11 2 3 5 6 8 10 14 43 20 19 30 285 40 7 148 112 55 264 45 801 309 347 1762 762 1855 2479 2208 1816 2479 111015
23114 2 2 3 4 6 1 9 11 15 44 21 20 31 286 41 8 149 113 56 265 46 802 310 348 1763 763 1856 2480 2209 1817 2480 211122
23115 3 1 4 5 7 2 7 12 16 45 22 21 32 287 42 9 150 114 57 266 47 803 311 349 1764 764 1857 2481 2210 1818 2481 121211
23116 1 2 5 6 8 3 1 13 17 46 23 22 33 288 43 10 151 115 58 267 48 804 312 350 1765 765 1858 2482 2211 1819 2482 231312
23117 1 3 6 7 5 4 2 14 18 47 24 23 34 289 44 11 152 116 59 268 49 805 313 351 1766 766 1859 2483 2212 1820 2483 341412
23118 2 4 7 8 1 6 3 15 19 48 25 24 35 290 45 12 153 117 60 269 50 806 314 352 1767 767 1860 2484 2213 1821 2484 112021
23119 3 5 8 4 2 1 4 16 20 49 26 25 36 291 46 13 154 118 61 270 51 807 315 353 1768 768 1861 2485 2214 1822 2485 221112
23120 4 2 9 1 3 2 5 17 21 50 27 26 37 292 47 14 155 119 62 271 52 808 316 354 1769 769 1862 2486 2215 1823 2486 312212
23121 5 1 10 2 5 3 6 18 22 51 28 27 38 293 48 15 156 120 63 272 53 809 317 355 1770 770 1863 2487 2216 1824 2487 121322
23122 1 2 11 3 1 4 7 19 23 52 29 28 39 294 49 16 157 121 64 273 54 810 318 356 1771 771 1864 2488 2217 1825 2488 231411
23123 1 2 12 4 2 5 8 20 24 53 30 29 40 295 50 17 158 122 65 274 55 811 319 357 1772 772 1865 2489 2218 1826 2489 142512
23124 2 1 13 5 3 6 9 21 25 54 31 30 41 296 51 18 159 123 66 275 56 812 320 358 1773 773 1866 2490 2219 1827 2490 211021
23125 3 2 14 6 4 1 7 22 26 55 32 31 42 297 52 19 160 124 67 276 57 813 321 359 1774 774 1867 2491 2220 1828 2491 112112
23126 4 3 15 7 5 2 7 23 27 56 33 32 43 298 53 20 161 125 68 277 58 814 322 360 1775 775 1868 2492 2221 1829 2492 223213
23127 5 4 16 4 6 3 1 24 28 57 34 33 44 299 54 21 162 126 69 278 59 815 323 361 1776 776 1869 2493 2222 1830 2493 111314
23128 1 5 17 1 7 4 2 25 29 58 35 34 45 300 55 22 163 127 70 279 60 816 324 362 1777 777 1870 2494 2223 1831 2494 112415
23129 1 6 18 2 8 5 3 26 9 59 36 35 46 301 56 23 164 128 71 280 61 817 325 363 1778 778 1871 2495 2224 1832 2495 211016
23130 2 7 19 3 9 6 4 27 1 60 37 36 13 302 57 24 165 129 72 281 62 818 326 364 1779 779 1872 2496 2225 1833 2496 311117
23131 3 8 3 4 10 7 5 28 2 61 38 37 1 303 58 25 166 130 73 282 63 819 327 365 1780 780 1873 2497 2226 1834 2497 422018
23132 4 9 3 5 11 8 6 29 3 62 39 38 2 304 59 26 167 131 74 283 64 820 328 366 1781 781 1874 2498 2227 1835 2498 533029
23133 5 10 1 6 12 9 7 30 4 10 40 39 3 305 60 27 168 132 75 284 65 821 329 367 1782 782 1875 2499 2228 1836 2499 1141110
23134 6 11 2 7 13 10 8 31 5 10 41 40 4 306 61 28 169 133 76 285 66 822 330 368 1783 783 1876 2500 2229 1837 2500 2252111
23135 7 12 3 8 5 11 9 32 6 1 42 41 5 307 62 29 170 134 77 286 67 823 331 369 1784 784 1877 2501 2230 1838 2501 111312
23136 8 13 4 9 1 12 10 33 7 2 43 42 13 308 63 30 171 135 78 287 68 824 332 370 1785 785 1878 2502 2231 1839 2502 221411
23137 9 14 5 4 2 13 11 34 8 3 44 43 1 309 64 31 172 136 79 288 69 825 333 371 1786 786 1879 2503 2232 1840 2503 112512
23138 10 15 6 1 3 14 7 35 9 4 45 44 2 310 65 32 173 137 80 289 70 826 334 372 1787 787 1880 2504 2233 1841 2504 111613
23139 11 16 7 2 4 15 1 36 10 5 46 45 3 311 15 33 174 138 81 290 71 827 335 373 1788 788 1881 2505 2234 1842 2505 212014
23140 1 17 8 3 5 16 2 37 11 6 47 46 4 312 1 34 175 139 82 291 72 828 336 374 1789 789 1882 2506 2235 1843 2506 311115
23141 1 18 9 4 6 17 3 38 12 7 48 47 5 313 2 35 176 140 83 292 73 829 337 375 1790 790 1883 2507 2236 1844 2507 112216
预选区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31                  
出现总次数 5 3 2 4 3 3 4 0 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏值 4 3 9 6 7 3 5 30 17 10 30 30 11 30 27 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
最大遗漏值 11 18 19 9 13 17 11 30 17 21 30 30 18 30 27 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
最大连出值 1 1 2 1 1 1 2 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

参数说明

1.[跨度] 指两个号码之间的差值;

2.[首尾] 指第1个号码与最后一位号码;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号