第1位号码奇偶型态遗漏 | |||||||||
奇偶形态 | 出现次数/理论次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 理论遗漏 | 最大遗漏(期间) | 上次遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偶 | 1173/1332 | 44.03% | 1.27 | 2 | 15(09039~09053) | 0 | 0 | 0 | 0 |
奇 | 1491/1332 | 55.97% | 0.79 | 2 | 10(21128~21137) | 0 | 2 | 2.53 | -1 |
第1位号码奇偶型态遗漏 | |||||||||
奇偶形态 | 出现次数/理论次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 理论遗漏 | 最大遗漏(期间) | 上次遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偶 | 1173/1332 | 44.03% | 1.27 | 2 | 15(09039~09053) | 0 | 0 | 0 | 0 |
奇 | 1491/1332 | 55.97% | 0.79 | 2 | 10(21128~21137) | 0 | 2 | 2.53 | -1 |
第2位号码奇偶型态遗漏 | |||||||||
奇偶形态 | 出现次数/理论次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 理论遗漏 | 最大遗漏(期间) | 上次遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偶 | 1343/1332 | 50.41% | 0.98 | 2 | 10(18033~18042) | 0 | 1 | 1.02 | -0.5 |
奇 | 1321/1332 | 49.59% | 1.02 | 2 | 12(07014~07025) | 3 | 0 | 0 | 1.5 |
第3位号码奇偶型态遗漏 | |||||||||
奇偶形态 | 出现次数/理论次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 理论遗漏 | 最大遗漏(期间) | 上次遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偶 | 1323/1332 | 49.66% | 1.01 | 2 | 9(22035~22043) | 3 | 0 | 0 | 1.5 |
奇 | 1341/1332 | 50.33% | 0.99 | 2 | 12(20069~20080) | 0 | 1 | 1.01 | -0.5 |
第4位号码奇偶型态遗漏 | |||||||||
奇偶形态 | 出现次数/理论次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 理论遗漏 | 最大遗漏(期间) | 上次遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偶 | 1326/1332 | 49.76% | 1.01 | 2 | 10(14082~14091) | 0 | 0 | 0 | 0 |
奇 | 1338/1332 | 50.23% | 0.99 | 2 | 9(09134~09142) | 1 | 4 | 4.04 | -1.5 |
第5位号码奇偶型态遗漏 | |||||||||
奇偶形态 | 出现次数/理论次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 理论遗漏 | 最大遗漏(期间) | 上次遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偶 | 1177/1332 | 44.18% | 1.26 | 2 | 15(11123~11137) | 0 | 2 | 1.59 | -1 |
奇 | 1487/1332 | 55.82% | 0.79 | 2 | 8(14088~14095) | 0 | 0 | 0 | 0 |
参数说明
1.[大数小数] 将彩票组成号码分开两边,在大乐透中,01--17为小数,18--33为大数。
2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;
3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。
4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;
5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;
6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。
7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;
8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;
9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;
10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;
11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。
12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。
13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;