声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

尾数和走势 | 尾号分布图| 012路尾分布图

开奖: 历史第 021 022
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 空区加色
期号 0路尾号 1路尾号 2路尾号 012路
0尾号 3尾号 6尾号 9尾号 1尾号 4尾号 7尾号 2尾号 5尾号 8尾号 0路 1路 2路
10 20 30 3 13 23 33 6 16 26 9 19 29 1 11 21 31 4 14 24 34 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 35 8 18 28
25142 104334248146149429 454191141252027 783726113321 3 2 0
25143 14443359157151529 56520412436211 8948371244182 2 2 1
25144 245511361016816261 6762112147222 210595151355128 1 0 4
25145 32062171117917372 7872223257233 111221051256621 1 1 3
25146 41731381261618483 81182334361244 21222111217732 3 1 1
25147 5284193361619594 91212445472255 31311223258843 3 1 1
25148 63303210111206105 102125414583266 4142323419954 2 2 1
25149 74301311222267116 113231112494277 515332452101065 2 2 1
25150 8512131233318127 1243312141105288 6164151531111728 1 2 2
26001 962312344429138 135413121172927 717532614121281 2 2 1
26002 1020342155531149 146531423121301 81861715513892 1 2 2
26003 11145326616491510 151161134132312 219728156141103 2 1 2
26004 12256423771511611 16172245143323 1208325125152184 1 0 4
26005 133675238816621712 17283456154334 2219112135315 2 1 2
26006 14478623991731813 18394167165345 112102532354186 1 0 4
26007 152083131101022641914 14105278176356 211131431517 4 1 0
26008 16193123363152015 15216389187177 321242542628 3 2 0
26009 1721011333314262116 26174141019818 4121355653739 2 1 2
26010 1831131341252672217 3728511120929 21146176481810 3 0 2
26011 1941211233336182329 48219614122110310 1215728759111 3 2 0
26012 2051322114729241 1911071132211411 232283925610212 1 1 3
26013 216143323268261252 11021182142312512 14195101711313 4 0 1
26014 227151423311612263 21131293153413613 25210111235121814 2 1 2
26015 10816213142123274 11241344161141714 363112123113115 2 3 0
26016 191731253239195 1135141524215115 412412313428216 2 1 2
26017 10101842236434116 214631461316216 51513514531317 2 2 1
26018 1113053175459197 31171172417317 626141156352418 3 1 1
26019 2121613286166118 418312143518418 712715216713519 2 2 1
26020 10132712397172229 12211314619519 81816317824620 3 2 0
26021 114382110828331 131241457201720 912917518938721 0 2 3
预选区 10 20 30 3 13 23 33 6 16 26 9 19 29 1 11 21 31 4 14 24 34 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 35 8 18 28
出现总次数 4 3 3 6 8 9 4 4 6 4 6 2 4 4 3 4 5 6 7 3 1 2 3 2 5 5 3 4 8 4 4 4 3 5 0
平均遗漏值 6 4 8 2 2 2 4 4 3 4 3 12 6 6 8 6 4 3 3 7 22 4 9 4 3 5 6 2 2 2 4 5 9 3 30
最大遗漏值 22 14 18 8 6 9 10 10 8 8 8 24 17 15 14 10 14 9 8 16 22 20 16 20 9 14 15 17 8 18 9 13 13 10 30
最大连出值 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 0

参数说明

[尾号] 每个号的个位数称为尾号,也称尾数;

[尾和] 将所有尾号相加所得到的值即尾和;

[0路尾号] 尾号除3后余数为0的号码,有0、3、6、9;

[1路尾号] 尾号除3后余数为1的号码,有1、4、7;

[2路尾号] 尾号除3后余数为2的号码,有2、5、8;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号