声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
排列五: 和值走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
25226 7346 7346 1614 286 1933 1089 962 448 25 61 79 104 14 52 2 9 1 16 30 6 18 38 22 15 17 3 28 12 4 21 97 7 5 136 13 11 191 46 72 227 423 49 7024 7346 7111 7346
25227 7347 7347 1615 287 1934 1090 963 449 26 62 80 105 15 53 3 10 2 17 31 7 19 39 22 16 18 4 29 13 5 22 98 8 6 137 14 12 192 47 73 228 424 50 7025 7347 7112 7347
25228 7348 7348 1616 288 1935 1091 964 450 27 63 81 106 16 54 4 11 3 18 32 8 20 40 22 17 19 5 30 14 6 23 99 9 7 138 15 13 193 48 74 229 425 51 7026 7348 7113 7348
25229 7349 7349 1617 289 1936 1092 965 451 8 64 82 107 17 55 5 12 4 19 33 9 21 41 1 18 20 6 31 15 7 24 100 10 8 139 16 14 194 49 75 230 426 52 7027 7349 7114 7349
25230 7350 7350 1618 290 1937 1093 966 452 1 65 83 108 18 56 6 13 5 20 34 10 22 21 2 19 21 7 32 16 8 25 101 11 9 140 17 15 195 50 76 231 427 53 7028 7350 7115 7350
25231 7351 7351 1619 291 1938 1094 967 453 2 66 84 109 19 57 7 14 6 21 35 11 23 1 3 20 24 8 33 17 9 26 102 12 10 141 18 16 196 51 77 232 428 54 7029 7351 7116 7351
25232 7352 7352 1620 292 1939 1095 968 454 3 67 85 110 20 58 8 15 7 22 36 12 24 2 4 21 1 9 34 27 10 27 103 13 11 142 19 17 197 52 78 233 429 55 7030 7352 7117 7352
25233 7353 7353 1621 293 1940 1096 969 455 4 68 86 111 21 59 9 16 8 17 37 13 25 3 5 22 2 10 35 1 11 28 104 14 12 143 20 18 198 53 79 234 430 56 7031 7353 7118 7353
25234 7354 7354 1622 294 1941 1097 970 456 5 69 87 112 22 60 10 17 9 1 38 14 26 4 6 23 24 11 36 2 12 29 105 15 13 144 21 19 199 54 80 235 431 57 7032 7354 7119 7354
25235 7355 7355 1623 295 1942 1098 971 457 6 70 88 113 23 61 11 18 10 2 18 15 27 5 7 24 1 12 37 3 13 30 106 16 14 145 22 20 200 55 81 236 432 58 7033 7355 7120 7355
25236 7356 7356 1624 296 1943 1099 972 458 7 9 89 114 24 62 12 19 11 3 1 16 28 6 8 25 2 13 38 4 14 31 107 17 15 146 23 21 201 56 82 237 433 59 7034 7356 7121 7356
25237 7357 7357 1625 297 1944 1100 973 459 8 1 90 115 25 63 13 20 12 4 2 17 29 7 9 23 3 14 39 5 15 32 108 18 16 147 24 22 202 57 83 238 434 60 7035 7357 7122 7357
25238 7358 7358 1626 298 1945 1101 974 460 9 2 91 116 26 64 14 21 13 5 3 18 30 8 10 1 4 15 26 6 16 33 109 19 17 148 25 23 203 58 84 239 435 61 7036 7358 7123 7358
25239 7359 7359 1627 299 1946 1102 975 461 10 3 92 117 12 65 15 22 14 6 4 19 31 9 11 2 5 16 1 7 17 34 110 20 18 149 26 24 204 59 85 240 436 62 7037 7359 7124 7359
25240 7360 7360 1628 300 1947 1103 976 462 11 4 93 118 1 66 16 23 15 7 5 20 32 10 12 23 6 17 2 8 18 35 111 21 19 150 27 25 205 60 86 241 437 63 7038 7360 7125 7360
25241 7361 7361 1629 301 1948 1104 977 463 12 5 94 119 2 67 17 24 16 8 6 21 33 11 13 1 7 18 3 27 19 36 112 22 20 151 28 26 206 61 87 242 438 64 7039 7361 7126 7361
25242 7362 7362 1630 302 1949 1105 978 464 13 6 95 120 3 68 18 25 17 9 7 22 34 12 22 2 8 19 4 1 20 37 113 23 21 152 29 27 207 62 88 243 439 65 7040 7362 7127 7362
25243 7363 7363 1631 303 1950 1106 979 465 14 7 96 121 4 69 19 26 18 10 8 23 20 13 1 3 9 20 5 2 21 38 114 24 22 153 30 28 208 63 89 244 440 66 7041 7363 7128 7363
25244 7364 7364 1632 304 1951 1107 980 466 15 8 97 122 5 70 20 27 19 11 9 24 1 14 2 4 10 21 6 3 28 39 115 25 23 154 31 29 209 64 90 245 441 67 7042 7364 7129 7364
25245 7365 7365 1633 305 1952 1108 981 467 16 9 98 123 6 71 21 28 20 12 10 25 2 15 3 5 11 22 7 4 1 40 116 26 24 33 32 30 210 65 91 246 442 68 7043 7365 7130 7365
25246 7366 7366 1634 306 1953 1109 982 468 17 10 99 124 7 72 22 29 21 13 11 26 3 16 22 6 12 23 8 5 2 41 117 27 25 1 33 31 211 66 92 247 443 69 7044 7366 7131 7366
25247 7367 7367 1635 307 1954 1110 983 469 18 11 100 125 8 73 23 30 22 14 18 27 4 17 1 7 13 24 9 6 3 42 118 28 26 2 34 32 212 67 93 248 444 70 7045 7367 7132 7367
25248 7368 7368 1636 308 1955 1111 984 470 19 12 101 126 9 74 24 31 23 15 1 28 5 18 2 8 14 25 10 7 4 43 119 29 27 33 35 33 213 68 94 249 445 71 7046 7368 7133 7368
25249 7369 7369 1637 309 1956 1112 985 471 20 13 102 127 10 75 25 32 24 16 18 29 6 19 3 9 15 26 11 8 5 44 120 30 28 1 36 34 214 69 95 250 446 72 7047 7369 7134 7369
25250 7370 7370 1638 310 1957 1113 986 472 21 14 103 128 11 76 26 33 25 17 1 30 7 20 22 10 16 27 12 9 6 45 121 31 29 2 37 35 215 70 96 251 447 73 7048 7370 7135 7370
25251 7371 7371 1639 311 1958 1114 987 473 22 15 104 129 12 77 27 34 26 18 2 31 8 21 1 11 17 28 13 27 7 46 122 32 30 3 38 36 216 71 97 252 448 74 7049 7371 7136 7371
25252 7372 7372 1640 312 1959 1115 988 474 23 16 105 130 13 78 28 35 27 19 18 32 9 22 2 12 18 29 14 1 8 47 123 33 31 4 39 37 217 72 98 253 449 75 7050 7372 7137 7372
25253 7373 7373 1641 313 1960 1116 989 475 24 17 106 131 14 79 29 36 28 20 1 33 10 23 3 13 19 25 15 2 9 48 124 34 32 5 40 38 218 73 99 254 450 76 7051 7373 7138 7373
25254 7374 7374 1642 314 1961 1117 990 476 25 18 107 132 15 80 30 37 29 21 2 34 11 24 4 14 20 1 16 3 28 49 125 35 33 6 41 39 219 74 100 255 451 77 7052 7374 7139 7374
25255 7375 7375 1643 315 1962 1118 991 477 26 19 108 133 16 81 31 38 30 22 3 19 12 25 5 15 21 2 17 4 1 50 126 36 34 7 42 40 220 75 101 256 452 78 7053 7375 7140 7375
25256 7376 7376 1644 316 1963 1119 992 478 27 20 109 134 17 82 32 39 31 23 4 1 13 26 6 16 22 3 18 5 2 51 127 37 35 8 43 35 221 76 102 257 453 79 7054 7376 7141 7376
25257 7377 7377 1645 317 1964 1120 993 479 28 21 110 135 18 83 33 40 32 17 5 2 14 27 7 17 23 4 19 6 3 52 128 38 36 9 44 1 222 77 103 258 454 80 7055 7377 7142 7377
25258 7378 7378 1646 318 1965 1121 994 480 29 22 111 136 19 84 34 41 33 1 6 3 20 28 8 18 24 5 20 7 4 53 129 39 37 10 45 2 223 78 104 259 455 81 7056 7378 7143 7378
25259 7379 7379 1647 319 1966 1122 995 481 30 23 112 137 20 85 35 42 34 2 7 4 1 29 9 19 24 6 21 8 5 54 130 40 38 11 46 3 224 79 105 260 456 82 7057 7379 7144 7379
25260 7380 7380 1648 320 1967 1123 996 482 31 24 113 138 21 86 36 43 35 3 8 5 20 30 10 20 1 7 22 9 6 55 131 41 39 12 47 4 225 80 106 261 457 83 7058 7380 7145 7380
25261 7381 7381 1649 321 1968 1124 997 483 32 25 114 139 22 87 37 44 36 4 9 6 1 31 11 21 2 8 23 10 7 56 30 42 40 13 48 5 226 81 107 262 458 84 7059 7381 7146 7381
25262 7382 7382 1650 322 1969 1125 998 484 33 26 115 140 23 88 38 45 37 17 10 7 2 32 12 22 3 9 24 11 8 57 1 43 41 14 49 6 227 82 108 263 459 85 7060 7382 7147 7382
25263 7383 7383 1651 323 1970 1126 999 485 34 27 116 141 24 13 39 46 38 1 11 8 3 33 13 23 4 10 25 12 9 58 2 44 42 15 50 7 228 83 109 264 460 86 7061 7383 7148 7383
25264 7384 7384 1652 324 1971 5 1000 486 35 28 117 142 25 1 40 47 39 2 12 9 4 34 14 24 5 11 26 13 10 59 3 45 43 16 51 8 229 84 110 265 461 87 7062 7384 7149 7384
25265 7385 7385 1653 325 1972 1 1001 487 36 29 118 143 26 2 41 48 40 3 13 10 5 35 22 25 6 12 27 14 11 60 4 46 44 17 52 9 230 85 111 266 462 88 7063 7385 7150 7385
25266 7386 7386 1654 326 1973 2 1002 488 37 30 119 144 27 3 42 49 41 4 18 11 6 36 1 26 7 13 28 15 12 61 5 47 45 18 53 10 231 86 112 267 463 89 7064 7386 7151 7386
25267 7387 7387 1655 327 1974 3 1003 489 38 31 120 145 28 4 43 50 42 5 1 12 7 37 2 27 8 25 29 16 13 62 6 48 46 19 54 11 232 87 113 268 464 90 7065 7387 7152 7387
25268 7388 7388 1656 328 1975 4 1004 490 39 32 121 146 29 5 44 51 43 6 18 13 8 38 3 28 9 1 30 17 14 63 7 49 47 20 55 12 233 88 114 269 465 91 7066 7388 7153 7388
25269 7389 7389 1657 329 1976 5 1005 491 40 33 122 147 30 6 45 52 44 7 1 14 9 39 22 29 10 2 31 18 15 64 8 50 48 21 56 13 234 89 115 270 466 92 7067 7389 7154 7389
25270 7390 7390 1658 330 1977 6 1006 492 41 34 123 148 31 7 46 53 45 17 2 15 10 40 1 30 11 3 32 19 16 65 9 51 49 22 57 14 235 90 116 271 467 93 7068 7390 7155 7390
25271 7391 7391 1659 331 1978 7 1007 493 42 35 124 149 32 8 47 54 46 1 3 16 11 41 2 31 12 4 33 20 17 66 10 52 50 23 58 15 236 91 38 272 468 94 7069 7391 7156 7391
25272 7392 7392 1660 332 1979 8 1008 494 43 36 125 150 33 9 48 55 47 2 4 17 12 42 3 32 13 5 34 21 18 67 11 31 51 24 59 16 237 92 1 273 469 95 7070 7392 7157 7392
25273 7393 7393 1661 333 1980 9 1009 495 44 37 126 151 34 10 49 56 48 3 18 18 13 43 4 33 14 6 35 22 19 68 12 1 52 25 60 17 238 93 2 274 470 96 7071 7393 7158 7393
25274 7394 7394 1662 334 1981 10 1010 496 45 38 127 152 35 11 50 57 49 4 1 19 14 44 5 34 15 7 36 23 20 69 30 2 53 26 61 18 239 94 3 275 471 97 7072 7394 7159 7394
25275 7395 7395 1663 335 1982 11 1011 497 46 39 128 153 36 13 51 58 50 5 2 20 15 45 6 35 16 8 37 24 21 70 1 3 54 27 62 19 240 95 4 276 472 98 7073 7395 7160 7395
25276 7396 7396 1664 336 1983 12 1012 498 47 40 129 154 37 1 52 59 51 6 3 21 16 46 7 36 17 9 38 27 22 71 2 4 55 28 63 20 241 96 5 277 473 99 7074 7396 7161 7396
25277 7397 7397 1665 337 1984 13 1013 499 48 41 130 155 12 2 53 60 52 7 4 22 17 47 8 37 18 10 39 1 23 72 3 5 56 29 64 21 242 97 6 278 474 100 7075 7397 7162 7397
25278 7398 7398 1666 338 1985 14 1014 500 49 42 131 156 1 3 54 61 53 8 5 23 18 48 9 38 19 25 40 2 24 73 4 6 57 30 65 22 243 98 7 279 475 101 7076 7398 7163 7398
25279 7399 7399 1667 339 1986 15 1015 501 50 43 132 157 2 4 55 62 54 9 6 24 19 49 10 39 20 1 41 27 25 74 5 7 58 31 66 23 244 99 8 280 476 102 7077 7399 7164 7399
25280 7400 7400 1668 340 1987 16 1016 502 51 44 133 158 3 5 56 63 55 10 7 25 20 50 22 40 21 2 42 1 26 75 6 8 59 32 67 24 245 100 9 281 477 103 7078 7400 7165 7400
25281 7401 7401 1669 341 1988 17 1017 503 52 45 134 159 4 6 57 64 56 11 8 26 21 51 1 41 22 3 43 27 27 76 7 9 60 33 68 25 246 101 10 282 478 104 7079 7401 7166 7401
25282 7402 7402 1670 342 1989 18 1018 504 53 46 135 160 5 7 58 65 57 12 9 27 22 52 2 42 23 25 44 1 28 77 8 10 61 34 69 26 247 102 11 283 479 105 7080 7402 7167 7402
25283 7403 7403 1671 343 1990 19 1019 505 54 47 136 161 6 8 59 66 58 13 10 28 23 53 3 23 24 1 45 2 29 78 9 11 62 35 70 27 248 103 12 284 480 106 7081 7403 7168 7403
25284 7404 7404 1672 344 1991 20 1020 506 55 48 137 162 7 9 60 67 59 14 11 19 24 54 4 1 25 2 46 3 30 79 10 12 63 36 71 28 249 104 13 285 481 107 7082 7404 7169 7404
25285 7405 7405 1673 345 1992 21 1021 507 56 49 138 163 8 10 61 68 60 15 12 19 25 55 5 2 26 3 47 4 31 80 11 13 64 37 72 29 250 105 14 286 482 108 7083 7405 7170 7405
25286 7406 7406 1674 346 1993 22 1022 508 57 50 139 164 9 11 62 69 16 16 13 1 26 56 6 3 27 4 48 5 32 81 12 14 65 38 73 30 251 106 15 287 483 109 7084 7406 7171 7406
25287 7407 7407 1675 347 1994 23 1023 509 58 51 140 165 10 12 14 70 1 17 14 2 27 57 7 4 28 5 49 6 33 82 13 15 66 39 74 31 252 107 16 288 484 110 7085 7407 7172 7407
25288 7408 7408 1676 348 1995 24 1024 510 59 52 141 166 11 13 1 71 2 17 15 3 28 58 8 5 29 6 50 7 34 83 14 16 67 40 75 32 253 108 17 289 485 111 7086 7408 7173 7408
25289 7409 7409 1677 349 1996 25 1025 511 60 53 142 167 12 14 2 72 3 1 16 4 29 59 9 6 30 7 51 8 35 84 15 31 68 41 76 33 254 109 18 290 486 112 7087 7409 7174 7409
25290 7410 7410 1678 350 1997 26 1026 512 61 9 143 168 13 15 3 73 4 2 17 5 30 60 10 7 31 8 52 9 36 85 16 1 69 42 77 34 255 110 19 291 487 113 7088 7410 7175 7410
25291 7411 7411 1679 351 1998 27 1027 513 62 1 144 169 14 16 4 74 5 3 18 6 31 61 11 8 32 9 53 10 37 86 17 2 32 43 78 35 256 111 20 292 488 114 7089 7411 7176 7411
25292 7412 7412 1680 352 1999 28 1028 514 63 2 145 170 15 17 5 75 6 4 19 7 32 62 12 9 33 10 54 11 38 29 18 3 1 44 79 36 257 112 21 293 489 115 7090 7412 7177 7412
25293 7413 7413 1681 353 2000 29 1029 515 64 3 146 171 16 18 6 76 7 5 18 8 33 63 13 10 34 11 55 12 39 1 19 4 2 45 80 37 258 113 22 294 490 116 7091 7413 7178 7413
25294 7414 7414 1682 354 2001 30 1030 516 65 4 147 172 17 19 7 77 8 6 1 9 34 64 14 11 35 12 56 13 40 2 20 5 3 46 81 35 259 114 23 295 491 117 7092 7414 7179 7414
25295 7415 7415 1683 355 2002 31 1031 517 66 5 148 173 18 13 8 78 9 7 2 10 35 65 15 12 36 13 57 14 41 3 21 6 4 47 82 1 260 115 24 296 492 118 7093 7415 7180 7415
25296 7416 7416 1684 356 2003 32 1032 518 67 6 149 174 19 1 9 15 10 8 3 11 36 66 16 13 37 14 58 15 42 4 22 7 5 48 83 2 261 116 25 297 493 119 7094 7416 7181 7416
25297 7417 7417 1685 357 2004 33 1033 519 68 7 150 175 20 2 10 1 11 9 4 12 37 67 17 14 38 15 26 16 43 5 23 8 6 49 84 3 262 117 26 298 494 120 7095 7417 7182 7417
25298 7418 7418 1686 358 2005 34 1034 520 69 8 151 176 21 3 11 15 12 10 5 13 38 68 18 15 39 16 1 17 44 6 24 9 7 50 85 4 263 118 27 299 495 121 7096 7418 7183 7418
25299 7419 7419 1687 359 2006 35 1035 521 70 9 152 177 22 4 12 1 13 11 6 19 39 69 19 16 40 17 2 18 45 7 25 10 8 51 86 5 264 119 28 300 496 122 7097 7419 7184 7419
25300 7420 7420 1688 360 2007 36 1036 522 71 10 153 178 23 5 13 15 14 12 7 1 40 70 20 17 41 18 3 19 46 8 26 11 9 52 87 6 265 120 29 301 497 123 7098 7420 7185 7420
25301 7421 7421 1689 361 2008 37 1037 523 72 11 154 179 24 6 14 1 15 13 8 2 41 71 21 18 24 19 4 20 47 9 27 12 10 53 88 7 266 121 30 302 498 124 7099 7421 7186 7421
25302 7422 7422 1690 362 2009 38 1038 524 73 12 155 11 25 7 15 2 16 14 9 3 42 72 22 19 1 20 5 21 48 10 28 13 11 54 89 8 267 122 31 303 499 125 7100 7422 7187 7422
25303 7423 7423 1691 363 2010 39 1039 525 74 13 156 1 26 8 16 3 17 15 10 4 43 73 23 20 2 21 26 22 49 11 29 14 12 55 90 9 268 123 32 304 500 126 7101 7423 7188 7423
25304 7424 7424 1692 364 2011 40 1040 526 75 14 157 2 27 9 17 4 18 16 11 5 20 74 24 21 3 22 1 23 50 12 30 15 13 56 91 10 269 124 33 305 501 127 7102 7424 7189 7424
25305 7425 7425 1693 365 2012 41 1041 527 76 15 158 3 28 10 18 5 19 17 12 6 1 75 25 22 4 23 2 24 51 13 31 16 14 33 92 11 270 125 34 306 502 128 7103 7425 7190 7425
25306 7426 7426 1694 366 2013 42 1042 528 77 16 159 4 29 11 19 6 20 18 13 7 2 76 26 23 5 24 3 25 52 29 32 17 15 1 93 12 271 126 35 307 503 129 7104 7426 7191 7426
25307 7427 7427 1695 367 2014 43 1043 529 78 17 160 5 30 12 20 7 21 17 14 8 3 77 27 24 6 25 4 26 53 1 33 18 16 2 94 13 272 127 36 308 504 130 7105 7427 7192 7427
25308 7428 7428 1696 368 2015 44 1044 530 79 18 161 6 31 13 21 8 22 1 15 9 20 78 28 25 7 26 5 27 54 2 34 19 17 3 95 14 273 128 37 309 505 131 7106 7428 7193 7428
25309 7429 7429 1697 369 2016 45 1045 531 80 19 162 7 32 14 22 9 23 2 16 10 1 79 29 26 8 25 6 28 55 3 35 20 18 4 96 15 274 129 38 310 506 132 7107 7429 7194 7429
25310 7430 7430 1698 370 2017 46 1046 532 81 20 163 8 33 15 23 10 24 3 17 11 2 21 30 27 9 1 7 29 56 4 36 21 19 5 97 16 275 130 39 311 507 133 7108 7430 7195 7430
25311 7431 7431 1699 371 2018 47 1047 533 82 21 164 11 34 16 24 11 25 4 18 12 3 1 31 28 10 2 8 30 57 5 37 22 20 6 98 17 276 131 40 312 508 134 7109 7431 7196 7431
25312 7432 7432 1700 372 2019 48 1048 534 83 22 165 1 35 17 25 15 26 5 19 13 4 2 32 29 11 3 9 31 58 6 38 23 21 7 99 18 277 132 41 313 509 135 7110 7432 7197 7432
25313 7433 7433 1701 373 2020 49 1049 535 84 23 166 2 36 18 26 1 27 6 20 19 5 3 33 30 12 4 10 32 59 7 39 24 22 8 100 19 278 133 42 314 510 136 7111 7433 7198 7433
25314 7434 7434 1702 374 2021 50 1050 536 85 24 167 3 37 19 27 2 28 7 21 19 6 4 34 31 13 5 11 33 60 8 40 25 23 9 101 20 279 134 43 315 511 137 7112 7434 7199 7434
25315 7435 7435 1703 375 2022 51 1051 537 86 25 168 4 38 20 28 3 29 8 22 1 7 5 35 32 14 6 12 34 61 9 41 26 32 10 102 21 280 135 44 316 512 138 7113 7435 7200 7435
25316 7436 7436 1704 376 2023 52 1052 538 87 26 169 5 39 21 29 4 30 9 23 2 8 6 36 33 24 7 13 35 62 10 42 27 1 11 103 22 281 136 45 317 513 139 7114 7436 7201 7436
25317 7437 7437 1705 377 2024 53 1053 539 88 27 170 6 40 22 30 5 31 10 24 3 9 7 37 34 1 8 14 36 63 11 43 28 2 33 104 23 282 137 46 318 514 140 7115 7437 7202 7437
25318 7438 7438 1706 378 2025 54 1054 540 89 28 171 7 41 23 31 6 32 11 25 4 10 8 38 35 2 9 15 37 28 12 44 29 3 1 105 24 283 138 47 319 515 141 7116 7438 7203 7438
25319 7439 7439 1707 379 2026 55 1055 541 90 29 172 8 42 24 32 7 33 12 26 5 11 9 39 36 24 10 16 38 1 13 45 30 4 2 106 25 284 139 48 320 516 142 7117 7439 7204 7439
25320 7440 7440 1708 380 2027 56 1056 542 91 30 173 9 43 25 33 8 34 13 27 6 12 10 22 37 1 11 17 39 2 14 46 31 5 3 107 26 285 140 49 321 517 143 7118 7440 7205 7440
25321 7441 7441 1709 381 2028 57 1057 543 92 31 174 10 44 26 34 9 35 14 28 7 13 11 1 38 2 12 18 27 3 15 47 32 6 4 108 27 286 141 50 322 518 144 7119 7441 7206 7441
25322 7442 7442 1710 382 2029 58 1058 544 93 32 175 11 45 27 35 10 36 15 29 8 14 12 2 39 24 13 19 1 4 16 48 33 7 5 109 28 287 142 51 323 519 145 7120 7442 7207 7442
25323 7443 7443 1711 383 2030 59 1059 545 94 33 176 12 46 28 36 11 37 16 30 9 15 13 3 40 1 14 26 2 5 17 49 34 8 6 110 29 288 143 52 324 520 146 7121 7443 7208 7443
25324 7444 7444 1712 384 2031 60 1060 546 95 34 177 13 47 29 37 12 38 17 31 10 16 14 4 41 24 15 1 3 6 18 50 35 9 7 111 30 289 144 53 325 521 147 7122 7444 7209 7444
25325 7445 7445 1713 385 2032 61 1061 547 96 35 178 14 48 30 38 13 39 18 32 11 20 15 5 42 1 16 2 4 7 19 51 36 10 8 112 31 290 145 54 326 522 148 7123 7445 7210 7445
出现次数 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 2 3 1 4 1 6 8 6 6 2 10 3 8 5 4 7 3 2 2 2 2 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 100 100 100 100 100 38 100 100 3 31 100 42 25 22 61 20 60 12 7 13 15 41 8 18 11 15 23 12 30 39 23 31 44 22 100 33 100 100 45 100 100 100 100 100 100 100
最大遗漏 100 100 100 100 100 61 100 100 96 53 100 76 48 37 61 70 60 23 32 29 43 79 39 42 41 27 58 39 63 66 51 46 65 56 100 37 100 100 54 100 100 100 100 100 100 100
最大连出 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
期号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和值分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

大小:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。
大小比:开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:3:2表示3个大数,2个小数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
万位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
千位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
十位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟