声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 福彩3D走势

福彩3D: 直选走势

显示期数
星期:
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组六 组三 豹子
2023-04-29 2023109 9 0 4 2 10 1 5 6 13 3 18 4 9 0 7 10 20 23 1 2 12 4 5 26 7 3 1 4 2 31 11 5 16 组六417
2023-04-30 2023110 9 0 5 3 11 2 6 7 14 4 19 5 9 0 8 11 21 24 2 3 13 5 6 27 8 4 2 1 5 32 12 6 17 组六518
2023-05-01 2023111 6 8 7 4 12 3 7 8 15 6 20 6 1 1 9 12 22 25 3 4 14 8 7 28 9 5 3 2 1 33 7 7 18 组六619
2023-05-02 2023112 0 6 9 0 13 4 8 9 16 1 21 7 2 2 10 13 23 26 4 6 15 1 8 29 10 6 4 3 2 34 1 8 9 组六720
2023-05-03 2023113 5 8 6 1 14 5 9 10 5 2 22 8 3 3 11 14 24 27 5 1 16 8 9 30 11 7 5 4 3 6 2 9 1 组六821
2023-05-04 2023114 1 7 6 2 1 6 10 11 1 3 23 9 4 4 12 15 25 28 6 2 7 1 10 31 12 8 6 5 4 6 3 10 2 组六922
2023-05-05 2023115 7 1 6 3 1 7 11 12 2 4 7 10 5 5 1 16 26 29 7 3 1 2 11 32 13 9 7 6 5 6 4 11 3 组六1023
2023-05-06 2023116 6 1 9 4 2 8 12 13 3 6 1 11 6 6 1 17 27 30 8 4 2 3 12 33 14 10 8 7 6 1 5 12 9 组六1124
2023-05-07 2023117 4 0 1 5 3 9 13 4 4 1 2 12 7 0 1 18 28 31 9 5 3 4 13 34 1 11 9 8 7 2 6 13 1 组六1225
2023-05-08 2023118 7 3 7 6 4 10 14 1 5 2 7 13 8 1 2 19 3 32 10 6 4 5 14 35 1 12 10 9 8 3 7 14 2 1组三26
2023-05-09 2023119 1 1 2 7 1 11 15 2 6 3 1 14 9 2 1 20 1 33 11 7 5 6 15 36 2 2 11 10 9 4 1 15 3 2组三27
2023-05-10 2023120 8 7 1 8 1 12 16 3 7 4 2 8 10 3 1 21 2 34 12 8 7 7 16 37 1 1 12 11 10 5 2 16 4 组六128
2023-05-11 2023121 2 9 3 9 2 2 17 4 8 5 3 1 11 4 2 22 3 35 13 9 1 8 9 38 1 2 3 12 11 6 3 17 5 组六229
2023-05-12 2023122 4 1 2 10 3 1 18 4 9 6 4 2 12 5 1 23 4 36 14 10 2 9 1 39 2 2 1 13 12 7 4 18 6 组六330
2023-05-13 2023123 8 0 4 11 4 2 19 1 10 7 5 8 13 0 1 24 5 37 15 11 3 10 2 40 3 1 2 4 13 8 5 19 7 组六431
2023-05-14 2023124 2 3 6 12 5 2 20 2 11 8 6 1 14 1 2 25 3 38 16 12 4 11 3 41 4 2 3 1 14 6 6 20 8 组六532
2023-05-15 2023125 0 0 7 0 6 1 21 3 12 9 7 2 15 0 3 26 1 39 17 13 5 12 4 42 5 3 4 2 15 1 7 21 9 1组三33
2023-05-16 2023126 4 9 6 1 7 2 22 4 13 10 8 3 16 1 4 27 2 40 18 14 6 13 9 43 6 4 5 3 16 6 1 22 10 组六134
2023-05-17 2023127 7 1 0 2 8 3 23 1 14 11 7 4 17 2 1 28 3 41 19 15 7 14 1 0 7 5 6 4 17 1 2 23 11 组六235
2023-05-18 2023128 5 0 7 3 9 4 24 2 5 12 1 5 18 0 1 29 4 42 20 16 8 15 2 1 8 6 7 5 18 2 7 24 12 组六336
2023-05-19 2023129 1 8 5 4 1 5 25 3 1 13 2 6 19 1 2 30 5 43 21 17 9 8 3 2 9 7 8 6 5 3 1 25 13 组六437
2023-05-20 2023130 1 5 1 5 1 6 26 4 2 14 3 7 20 2 3 31 6 44 5 18 10 1 4 3 1 8 9 7 1 4 2 26 14 1组三38
2023-05-21 2023131 2 1 0 6 1 2 27 5 3 15 4 8 21 3 1 32 7 45 1 19 11 2 5 0 1 9 10 8 2 5 3 27 15 组六139
2023-05-22 2023132 2 7 5 7 2 2 28 6 4 16 5 9 22 4 1 33 8 46 2 20 7 3 6 1 2 10 11 9 5 6 4 28 16 组六240
2023-05-23 2023133 3 7 1 8 3 1 3 7 5 17 6 10 23 5 2 34 9 47 3 21 7 4 7 2 1 11 12 10 1 7 5 29 17 组六341
2023-05-24 2023134 4 6 3 9 4 2 1 4 6 18 7 11 24 6 3 35 10 48 4 6 1 5 8 3 1 12 3 11 2 8 6 30 18 组六442
2023-05-25 2023135 5 0 5 10 5 3 2 1 5 19 8 12 25 0 4 36 11 49 5 1 2 6 9 4 2 13 1 12 5 9 7 31 19 1组三43
2023-05-26 2023136 5 7 5 11 6 4 3 2 5 20 9 13 26 1 5 37 12 50 6 2 7 7 10 5 3 14 2 13 5 10 8 32 20 2组三44
2023-05-27 2023137 6 6 6 12 7 5 4 3 1 6 10 14 27 2 6 38 13 51 7 6 1 8 11 6 4 15 3 14 1 6 9 33 21 31豹子
2023-05-28 2023138 9 4 5 13 8 6 5 4 2 1 11 15 9 3 7 39 14 4 8 1 2 9 12 7 5 16 4 15 5 1 10 34 22 组六21
预选区         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组六 组三 豹子
出现总次数   2441443323 7602113532 2422266402 2361
平均遗漏值   74524568569 2230729218468 1056126434303 0328
最大遗漏值   139122481420111527 673014292121111512 1891612151810103022 3928
最大连出值   1221121112 2201111211 1111123101 921

参数说明

组三:三个号码中有两个号码相同为组三号。

组六:三个号码均不相同为组六号。

豹子:三个号码相同为豹子号。

遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

出现总次数:统计期数内实际出现的次数。

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。

最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。

当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。

最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟