标注形式选择: 遗漏 重号 连号 边号 遗漏分层 分隔线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
![]() |
一区 | 二区 | 三区 | 三区比 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 尾和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2023030 | 01 | 1 | 3 | 11 | 4 | 06 | 6 | 2 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 29 | 5 | 3:3:1 | 1:6 | 4:3 | 82 | 22 | ||||||||||||||||
2023031 | 1 | 2 | 4 | 12 | 5 | 1 | 7 | 3 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 3 | 12 | 8 | 3 | 21 | 22 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 28 | 29 | 30 | 1:1:5 | 5:2 | 4:3 | 154 | 34 | ||||||||||||||||
2023032 | 2 | 3 | 5 | 13 | 6 | 2 | 8 | 08 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 3 | 4 | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 | 8 | 24 | 3 | 26 | 7 | 28 | 1 | 30 | 2:1:4 | 4:3 | 0:7 | 140 | 30 | ||||||||||||||||
2023033 | 01 | 4 | 6 | 04 | 05 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 15 | 4 | 17 | 14 | 10 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 27 | 1 | 2 | 1 | 3:3:1 | 2:5 | 6:1 | 80 | 30 | ||||||||||||||||
2023034 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 06 | 10 | 08 | 3 | 10 | 1 | 4 | 13 | 2 | 1 | 5 | 1 | 18 | 11 | 20 | 3 | 3 | 10 | 2 | 5 | 2 | 27 | 2 | 3 | 2 | 3:3:1 | 3:4 | 2:5 | 102 | 32 | ||||||||||||||||
2023035 | 2 | 02 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 18 | 19 | 1 | 21 | 4 | 11 | 3 | 6 | 26 | 1 | 3 | 4 | 30 | 1:3:3 | 5:2 | 3:4 | 127 | 27 | ||||||||||||||||
2023036 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 06 | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 14 | 15 | 7 | 3 | 18 | 1 | 2 | 21 | 5 | 23 | 4 | 25 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1:3:3 | 4:3 | 4:3 | 122 | 32 | ||||||||||||||||
2023037 | 4 | 02 | 03 | 4 | 4 | 1 | 13 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 13 | 14 | 1 | 8 | 4 | 18 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 25 | 2 | 3 | 5 | 6 | 30 | 2:3:2 | 3:4 | 3:4 | 105 | 25 | ||||||||||||||||
2023038 | 01 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 14 | 4 | 09 | 10 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 16 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 6:1:0 | 1:6 | 3:4 | 51 | 31 | ||||||||||||||||
2023039 | 1 | 2 | 03 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 09 | 1 | 11 | 9 | 2 | 2 | 15 | 1 | 6 | 18 | 4 | 5 | 3 | 8 | 23 | 7 | 25 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2:3:2 | 3:4 | 6:1 | 104 | 34 | ||||||||||||||||
2023040 | 01 | 3 | 1 | 04 | 05 | 2 | 07 | 6 | 1 | 10 | 1 | 10 | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 | 26 | 6 | 8 | 9 | 3 | 5:1:1 | 1:6 | 4:3 | 66 | 26 | ||||||||||||||||
2023041 | 01 | 4 | 2 | 04 | 1 | 3 | 07 | 08 | 2 | 10 | 2 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 7 | 21 | 10 | 23 | 9 | 2 | 1 | 7 | 9 | 10 | 4 | 5:0:2 | 2:5 | 4:3 | 74 | 24 | ||||||||||||||||
2023042 | 1 | 5 | 03 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 12 | 2 | 5 | 15 | 4 | 9 | 3 | 19 | 20 | 1 | 22 | 1 | 10 | 25 | 2 | 8 | 10 | 11 | 5 | 1:4:2 | 4:3 | 5:2 | 115 | 25 | ||||||||||||||||
2023043 | 01 | 02 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | 13 | 3 | 6 | 1 | 5 | 10 | 4 | 1 | 20 | 21 | 22 | 2 | 11 | 1 | 3 | 27 | 11 | 12 | 6 | 2:2:3 | 4:3 | 4:3 | 104 | 14 | ||||||||||||||||
2023044 | 01 | 1 | 2 | 04 | 4 | 6 | 07 | 08 | 5 | 3 | 11 | 14 | 13 | 7 | 2 | 6 | 11 | 5 | 2 | 20 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 12 | 13 | 7 | 4:3:0 | 1:6 | 4:3 | 64 | 24 | ||||||||||||||||
2023045 | 01 | 2 | 03 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 15 | 13 | 8 | 3 | 7 | 12 | 6 | 3 | 20 | 2 | 2 | 4 | 24 | 25 | 5 | 2 | 28 | 14 | 8 | 2:2:3 | 4:3 | 4:3 | 114 | 24 | ||||||||||||||||
2023046 | 1 | 3 | 1 | 2 | 05 | 8 | 2 | 2 | 7 | 10 | 2 | 16 | 1 | 14 | 4 | 8 | 13 | 7 | 4 | 20 | 3 | 3 | 23 | 1 | 25 | 26 | 3 | 1 | 15 | 9 | 2:2:3 | 4:3 | 3:4 | 123 | 23 | ||||||||||||||||
2023047 | 2 | 4 | 2 | 04 | 05 | 9 | 3 | 3 | 09 | 1 | 3 | 17 | 2 | 1 | 15 | 9 | 14 | 8 | 5 | 1 | 4 | 22 | 23 | 2 | 1 | 1 | 27 | 2 | 16 | 10 | 3:1:3 | 3:4 | 5:2 | 105 | 35 | ||||||||||||||||
2023048 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 4 | 09 | 2 | 11 | 18 | 3 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 6 | 2 | 21 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | 11 | 1:5:1 | 4:3 | 5:2 | 107 | 37 | ||||||||||||||||
2023049 | 4 | 6 | 4 | 04 | 05 | 11 | 07 | 5 | 09 | 3 | 1 | 19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 24 | 3 | 3 | 2 | 4 | 29 | 12 | 4:1:2 | 3:4 | 5:2 | 97 | 47 | ||||||||||||||||
2023050 | 5 | 7 | 5 | 04 | 1 | 12 | 1 | 6 | 09 | 4 | 2 | 12 | 5 | 4 | 2 | 2 | 17 | 18 | 1 | 4 | 2 | 3 | 23 | 1 | 4 | 4 | 27 | 5 | 1 | 13 | 2:3:2 | 4:3 | 4:3 | 110 | 40 | ||||||||||||||||
2023051 | 01 | 8 | 6 | 04 | 05 | 13 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 15 | 3 | 1 | 18 | 2 | 20 | 21 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 14 | 3:3:1 | 3:4 | 4:3 | 84 | 24 | ||||||||||||||||
2023052 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 | 3 | 8 | 2 | 6 | 11 | 2 | 7 | 14 | 1 | 4 | 17 | 1 | 3 | 20 | 1 | 22 | 2 | 3 | 25 | 26 | 2 | 7 | 3 | 15 | 0:4:3 | 5:2 | 3:4 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
2023053 | 2 | 10 | 03 | 2 | 2 | 15 | 4 | 08 | 09 | 7 | 1 | 3 | 13 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 23 | 4 | 25 | 1 | 3 | 8 | 4 | 30 | 3:1:3 | 3:4 | 5:2 | 111 | 31 | ||||||||||||||||
2023054 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 | 16 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 26 | 4 | 9 | 29 | 1 | 0:5:2 | 6:1 | 3:4 | 141 | 41 | ||||||||||||||||
2023055 | 4 | 12 | 03 | 4 | 4 | 17 | 6 | 2 | 2 | 9 | 3 | 12 | 2 | 3 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 23 | 6 | 2 | 26 | 5 | 28 | 29 | 2 | 1:2:4 | 5:2 | 3:4 | 137 | 37 | ||||||||||||||||
2023056 | 5 | 13 | 03 | 04 | 5 | 18 | 7 | 3 | 09 | 10 | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 27 | 1 | 29 | 3 | 3:2:2 | 3:4 | 5:2 | 101 | 41 | ||||||||||||||||
2023057 | 6 | 14 | 03 | 04 | 6 | 19 | 8 | 4 | 1 | 11 | 1 | 12 | 4 | 14 | 6 | 2 | 3 | 18 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | 25 | 2 | 1 | 28 | 1 | 4 | 2:3:2 | 3:4 | 2:5 | 104 | 34 | ||||||||||||||||
2023058 | 01 | 15 | 03 | 1 | 7 | 20 | 07 | 5 | 2 | 12 | 2 | 1 | 5 | 1 | 15 | 3 | 17 | 1 | 4 | 4 | 7 | 22 | 3 | 9 | 1 | 26 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3:2:2 | 3:4 | 5:2 | 91 | 31 | ||||||||||||||||
2023059 | 1 | 02 | 1 | 2 | 8 | 21 | 1 | 6 | 3 | 13 | 3 | 12 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 18 | 19 | 5 | 8 | 22 | 23 | 24 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1:3:3 | 5:2 | 2:5 | 120 | 30 | ||||||||||||||||
出现总次数 | 10 | 4 | 9 | 11 | 7 | 4 | 5 | 5 | 9 | 7 | 10 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 6 | 12 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 4 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 6 | 15 | 7 | 4 | 8 | 21 | 10 | 8 | 7 | 13 | 3 | 19 | 7 | 8 | 6 | 9 | 14 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 12 | 6 | 5 | 8 | 12 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||
最大连出值 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
当前遗漏 |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
2![]() |
8![]() |
21![]() |
1![]() |
6![]() |
3![]() |
13![]() |
3![]() |
0![]() |
6![]() |
2![]() |
1![]() |
4![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
5![]() |
8![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
6![]() |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 三区比 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 尾和 | |||||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
三区:号码01-10为第一区间,11-20为第二区间,21-30为第三区间。
三区比:开奖号码出现在三个区间的个数比,如2:2:3表示开奖基本号码中有2个在第一区间,2个在第二区间,3个在第三区间。
大小比:号码01~15为小,16~30为大。开奖基本号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:3:4表示3个大数,4个小数。
奇偶比:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。开奖基本号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:3:4表示3个奇数,4个偶数。
和值:和值指开奖基本号码相加之和,范围为28~189。如01 04 05 11 15 28 30和值为94。
尾和:开奖基本号码尾数之和,如01 04 05 11 15 28 30尾和为24。
重号:与上期开奖号码相同的号码。
连号:号码值大小相连的号码,如01 02。
边号:也叫邻号,与上期开奖号码加减余1的号码。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。