声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势
打开模拟选号

前后区| 前三分区| 前四分区| 前五分区| 前七分区

开奖: 历史第 034 035
如需使用更方便快捷的走势分析、模拟选号,期数筛选等功能,请下载 天天走势App 点击下载App查看极速版走势图
标注颜色: 重号 直连号 斜连号 边号 遗漏 遗漏分层 分隔线 带坐标
期号 红 球   蓝 球
35  
23005 01 22 03 1 2 2 5 11 20 10 3 8 1 2 1 17 19 4 4 20 2 1 9 4 14 3 3 6 29 5 20 20 12 4 9 13 2 5 1 16 06 3 1 2 25 11 4
23006 1 02 1 04 3 3 6 12 21 1 4 12 2 3 2 18 20 5 5 1 3 2 10 5 15 4 27 7 1 6 21 21 13 5 35 14 3 6 2 17 06 07 2 3 26 1 5
23007 2 02 03 1 4 4 7 13 22 2 5 1 3 4 3 19 21 6 6 2 4 3 11 24 16 5 1 8 2 30 22 32 14 6 1 01 4 7 3 18 06 1 3 4 27 2 6
23008 3 1 1 04 5 5 8 14 09 3 6 2 4 5 4 20 17 7 7 3 5 22 12 1 25 6 2 9 3 1 23 1 15 7 2 01 5 8 4 05 1 2 4 5 28 3 7
23009 01 2 2 1 05 6 9 15 1 4 11 3 5 6 15 21 1 8 8 4 6 1 13 2 1 7 3 10 4 2 24 2 33 8 3 01 6 9 5 1 2 3 5 6 10 4 8
23010 1 3 3 2 05 06 10 16 2 5 1 4 13 7 1 22 2 9 9 5 7 2 23 3 2 26 4 11 5 3 25 3 1 9 4 01 7 10 6 2 06 4 6 7 1 5 9
23011 2 02 4 3 1 1 07 08 3 6 2 5 1 8 2 23 17 10 10 6 8 3 1 4 25 1 5 12 6 4 26 4 2 10 5 01 8 03 7 3 1 5 7 8 2 6 10
23012 3 1 5 4 2 2 07 1 4 7 3 6 2 9 3 16 17 18 11 7 9 4 2 5 1 2 6 28 7 5 27 5 3 11 6 1 02 03 8 4 2 6 8 9 3 7 11
23013 01 02 6 5 3 3 1 2 09 8 4 7 3 10 4 1 1 1 12 8 10 5 23 6 25 3 7 1 8 6 28 6 4 12 7 2 02 1 9 5 06 7 9 10 4 8 12
23014 1 1 03 6 4 4 2 08 1 9 5 8 4 11 5 2 2 18 13 9 11 22 1 24 1 4 8 2 9 7 29 7 5 13 8 01 1 2 10 6 1 8 10 09 5 9 13
23015 2 2 1 7 5 5 3 08 2 10 6 9 5 12 6 16 3 1 14 10 12 1 2 24 25 5 9 3 10 8 30 8 6 34 9 1 2 3 11 7 2 9 08 1 6 10 12
23016 3 02 2 04 6 6 4 1 3 11 7 12 6 13 7 1 4 2 15 11 13 2 3 1 1 6 10 4 11 9 31 32 7 1 10 2 3 4 12 8 3 07 1 2 7 11 1
23017 4 02 3 1 05 7 5 2 09 12 8 1 7 14 8 2 5 3 16 12 14 22 4 2 2 7 27 5 12 10 1 1 8 2 11 3 4 5 13 9 4 1 2 3 10 11 2
23018 5 1 4 04 1 8 6 08 1 13 9 2 8 15 9 3 17 4 17 13 15 1 5 3 3 26 1 6 13 30 2 2 9 3 12 4 5 03 14 10 5 2 3 4 1 11 3
23019 6 2 5 1 05 9 7 08 09 14 11 3 9 16 15 4 1 5 18 14 16 2 6 4 4 1 2 7 14 1 3 3 10 4 13 5 6 1 15 11 06 3 08 5 2 1 4
23020 7 3 6 2 05 06 8 1 1 15 1 4 10 17 1 5 2 6 19 15 17 3 23 5 25 2 3 28 15 2 4 4 11 5 14 6 7 2 16 12 06 4 1 09 3 2 5
23021 8 02 7 3 1 1 9 2 09 16 2 5 11 18 2 6 3 18 20 16 18 4 23 6 1 3 27 1 16 3 5 5 12 6 15 7 8 03 17 05 1 5 2 1 4 3 6
23022 9 1 8 4 2 2 07 3 1 17 11 6 12 19 15 7 4 1 21 17 19 5 1 7 2 26 1 28 17 4 6 6 13 7 16 8 9 1 18 1 2 6 08 2 10 4 7
23023 10 2 9 5 3 3 1 4 09 18 1 7 13 20 1 8 5 2 22 18 21 6 23 8 25 1 2 1 18 5 7 7 33 8 17 9 10 03 19 2 3 7 1 3 10 5 8
23024 11 3 10 6 4 4 2 5 1 19 11 8 14 21 15 9 6 3 23 19 1 7 1 24 1 2 27 2 19 30 8 8 1 9 18 01 11 1 20 3 4 8 2 4 10 6 9
23025 12 4 03 7 5 5 3 6 09 20 1 9 15 22 1 10 7 4 24 20 2 8 2 1 2 3 27 3 20 30 31 9 2 10 19 1 12 2 21 4 5 9 3 5 1 11 12
23026 13 02 1 8 6 6 4 7 1 21 2 10 13 23 2 11 8 5 25 21 3 9 3 24 3 4 27 4 21 30 1 10 3 11 20 01 13 3 22 5 06 10 4 6 2 1 1
23027 14 1 2 9 7 7 5 8 09 10 3 12 1 24 15 12 9 6 26 22 4 10 23 1 4 5 1 5 22 1 2 11 4 12 21 1 14 03 23 6 06 11 5 7 3 2 2
23028 01 2 03 10 8 8 6 9 1 1 4 1 2 25 1 13 10 7 27 23 5 11 1 2 5 6 2 6 29 30 3 12 5 34 22 2 15 1 04 7 1 12 6 8 4 3 12
23029 1 3 1 11 9 9 07 10 2 2 5 2 3 26 2 14 11 8 28 24 6 12 2 3 25 7 27 7 1 1 4 13 6 34 35 3 16 2 1 8 2 13 7 09 5 11 1
23030 2 4 2 12 10 06 1 11 3 3 11 12 4 27 3 15 12 9 29 20 7 13 3 4 1 8 1 8 2 2 5 14 7 1 35 4 17 3 2 05 3 14 8 1 6 1 12
23031 3 5 3 13 05 1 07 08 4 4 1 1 5 28 4 16 13 10 30 1 8 14 4 5 25 9 2 9 3 3 6 15 8 2 1 5 18 03 3 1 4 15 9 2 7 11 1
23032 4 6 4 14 05 06 1 1 5 5 2 2 6 29 5 1 14 18 31 2 9 15 5 6 1 10 3 28 4 30 7 16 9 3 2 6 02 1 4 2 5 07 10 3 8 1 2
23033 5 7 5 04 1 06 2 2 6 10 11 3 7 30 6 2 15 1 32 3 10 16 6 7 25 11 4 1 5 1 8 17 10 4 3 7 1 2 5 3 6 07 11 09 9 2 3
23034 6 8 6 1 2 1 07 3 09 10 1 4 8 31 15 3 16 2 33 4 11 17 7 24 1 12 5 2 6 2 9 18 11 5 4 8 2 3 04 4 7 1 12 1 10 3 12
选号一
选号二
您选择了:选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号
固定浮动
预选区
出现总次数 4 8 5 5 7 5 6 6 9 4 6 4 2 0 6 3 4 4 0 2 1 3 6 6 9 3 7 4 2 7 2 2 2 3 3 8 3 7 2 3 9 4 3 4 5 7 5
平均遗漏值 5 1 3 4 3 4 4 3 2 6 3 5 10 30 4 8 2 6 30 12 18 3 2 4 2 5 2 6 11 3 9 5 8 7 7 1 8 2 14 7 1 6 5 6 3 2 5
最大遗漏值 14 8 10 14 10 9 9 11 6 21 9 10 15 30 9 15 16 10 30 24 18 17 7 8 5 12 10 9 22 10 11 18 13 12 22 9 18 6 23 12 7 15 12 9 10 10 10
最大连出值 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 0 1 1 2 1 0 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 3 1 1 1 2 2 5 2 2 1 1 3 2 1 1 3 3 1

参数说明

1.[重号] 前两期连续出现两次的号码;

2.[直连号] 是指连续3期以上或同一期出现3个相连的号码;

3.[斜连号] 与上期的开奖号码加减余1,且连续出现3期能组成一条斜线的号码;

4.[边号] 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;

5.[遗漏] 灰色字体的数字为遗漏;遗漏是指该号码自上次开出之后到当前期没有出现的次数;

6.[遗漏分层] 将当期遗漏按照“1-10,11-无穷大”分别用黑色、红色标注出来;

7.[分隔线] 每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰;

8.[出现总次数] 统计期数内实际出现的次数;

9.[平均遗漏] 统计期数内遗漏的平均值;

10.[最大遗漏] 统计期数内遗漏的最大值;

11.[当前遗漏] 自上期开出到当前期所间隔的期数;

12.[最大连出值] 统计期数内连续开出的最大值;

13.[开奖日(一)] 指周一开奖的号码;

14.[开奖日(三)] 指周三开奖的号码;

15.[开奖日(六)] 指周六开奖的号码;

16.[历史] 左边3位期号表示当前期上一期,右边3位期号表示当前期;

17.[空区加色] 根据所分区间,如果该区间当期没有出现开奖号码,则将该区间用粉色来显示;使没有开出号码的区间更加凸显; (本条只在前三区分区、前四区分区、前五区分区和前七区分区 中加入。)

下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟