标注形式选择: 遗漏 连号 遗漏分层 折线 分隔线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 三区比 | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
2024239 | 1 | 2 | 3 | 04 | 1 | 06 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 12 | 13 | 14 | 3 | 1:1:3 | 30 | 1 | 1 | 12 | 201 | 5439 | 9 | 1 | 1 | 5 | 32 | 1061 | 12 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3503 | ||||||||||||||||
2024240 | 01 | 3 | 4 | 1 | 05 | 06 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 14 | 15 | 2:1:2 | 31 | 1 | 2 | 13 | 202 | 5440 | 10 | 1 | 2 | 6 | 33 | 1062 | 13 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3504 | ||||||||||||||||
2024241 | 01 | 02 | 5 | 2 | 1 | 06 | 3 | 08 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2:2:1 | 32 | 2 | 2 | 14 | 203 | 5441 | 11 | 1 | 2 | 7 | 34 | 1063 | 14 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3505 | ||||||||||||||||
2024242 | 1 | 02 | 03 | 3 | 2 | 06 | 4 | 1 | 4 | 10 | 5 | 3 | 3 | 14 | 1 | 2:2:1 | 33 | 3 | 2 | 15 | 204 | 5442 | 12 | 2 | 2 | 8 | 35 | 1064 | 15 | 1 | 2 | 3 | 12 | 3506 | ||||||||||||||||
2024243 | 2 | 02 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 10 | 6 | 12 | 13 | 14 | 2 | 1:1:3 | 34 | 1 | 1 | 16 | 205 | 5443 | 13 | 1 | 1 | 9 | 36 | 1065 | 16 | 1 | 3 | 3 | 13 | 3507 | ||||||||||||||||
2024244 | 3 | 02 | 2 | 5 | 05 | 2 | 6 | 3 | 6 | 10 | 7 | 1 | 1 | 14 | 15 | 2:1:2 | 35 | 1 | 2 | 17 | 206 | 5444 | 14 | 1 | 2 | 10 | 37 | 1066 | 17 | 2 | 2 | 1 | 14 | 3508 | ||||||||||||||||
2024245 | 4 | 1 | 3 | 6 | 05 | 3 | 07 | 4 | 09 | 1 | 8 | 12 | 2 | 14 | 1 | 1:2:2 | 36 | 1 | 1 | 18 | 207 | 5445 | 15 | 1 | 2 | 11 | 38 | 1067 | 18 | 3 | 2 | 2 | 15 | 3509 | ||||||||||||||||
2024246 | 01 | 2 | 4 | 7 | 1 | 06 | 1 | 08 | 09 | 2 | 9 | 1 | 3 | 14 | 2 | 1:3:1 | 37 | 1 | 2 | 19 | 208 | 5446 | 16 | 2 | 1 | 3 | 39 | 1068 | 19 | 1 | 1 | 3 | 16 | 3510 | ||||||||||||||||
2024247 | 01 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 07 | 1 | 09 | 10 | 10 | 2 | 4 | 14 | 3 | 1:3:1 | 38 | 1 | 3 | 20 | 209 | 5447 | 17 | 3 | 2 | 3 | 40 | 1069 | 20 | 1 | 2 | 4 | 17 | 3511 | ||||||||||||||||
2024248 | 1 | 02 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 09 | 1 | 11 | 12 | 5 | 14 | 15 | 1:1:3 | 39 | 1 | 4 | 21 | 210 | 5448 | 18 | 1 | 3 | 1 | 41 | 1070 | 21 | 1 | 3 | 3 | 18 | 3512 | ||||||||||||||||
2024249 | 2 | 02 | 7 | 04 | 05 | 3 | 2 | 08 | 1 | 2 | 12 | 1 | 6 | 1 | 15 | 3:1:1 | 40 | 1 | 5 | 3 | 211 | 5449 | 19 | 1 | 4 | 2 | 42 | 1071 | 22 | 1 | 4 | 1 | 19 | 3513 | ||||||||||||||||
2024250 | 01 | 02 | 8 | 1 | 05 | 06 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2 | 7 | 14 | 1 | 3:1:1 | 41 | 2 | 6 | 3 | 212 | 5450 | 20 | 1 | 5 | 3 | 43 | 1072 | 23 | 1 | 5 | 2 | 20 | 3514 | ||||||||||||||||
2024251 | 1 | 1 | 03 | 04 | 05 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 14 | 3 | 13 | 1 | 2 | 3:1:1 | 42 | 3 | 7 | 3 | 213 | 5451 | 21 | 1 | 6 | 4 | 44 | 1073 | 24 | 1 | 6 | 3 | 21 | 3515 | ||||||||||||||||
2024252 | 01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 06 | 07 | 3 | 4 | 1 | 15 | 4 | 13 | 2 | 15 | 1:2:2 | 43 | 1 | 8 | 1 | 214 | 5452 | 22 | 1 | 2 | 5 | 45 | 1074 | 25 | 1 | 2 | 4 | 22 | 3516 | ||||||||||||||||
2024253 | 1 | 3 | 03 | 04 | 2 | 06 | 1 | 4 | 09 | 2 | 16 | 5 | 1 | 3 | 15 | 2:2:1 | 44 | 1 | 2 | 2 | 215 | 5453 | 23 | 2 | 2 | 6 | 46 | 1075 | 26 | 1 | 1 | 5 | 23 | 3517 | ||||||||||||||||
2024254 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 06 | 2 | 08 | 09 | 10 | 17 | 6 | 13 | 4 | 1 | 0:4:1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 216 | 5454 | 24 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1076 | 27 | 1 | 2 | 6 | 24 | 3518 | ||||||||||||||||
2024255 | 01 | 5 | 2 | 04 | 4 | 1 | 3 | 08 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 5 | 2 | 2:1:2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 217 | 5455 | 25 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1077 | 28 | 1 | 2 | 7 | 25 | 3519 | ||||||||||||||||
2024256 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 07 | 08 | 2 | 2 | 1 | 12 | 13 | 6 | 15 | 0:2:3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 218 | 5456 | 26 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1078 | 29 | 2 | 1 | 3 | 26 | 3520 | ||||||||||||||||
2024257 | 01 | 7 | 03 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 09 | 10 | 2 | 1 | 13 | 7 | 1 | 2:2:1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 219 | 5457 | 27 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1079 | 30 | 1 | 2 | 1 | 27 | 3521 | ||||||||||||||||
2024258 | 01 | 8 | 1 | 3 | 05 | 4 | 2 | 08 | 1 | 10 | 3 | 2 | 13 | 8 | 2 | 2:2:1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 220 | 5458 | 28 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1080 | 31 | 1 | 3 | 2 | 28 | 3522 | ||||||||||||||||
2024259 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1 | 9 | 15 | 0:2:3 | 0 | 7 | 1 | 8 | 221 | 5459 | 29 | 4 | 2 | 12 | 5 | 1081 | 32 | 1 | 4 | 3 | 29 | 3523 | ||||||||||||||||
2024260 | 01 | 10 | 3 | 04 | 2 | 6 | 4 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | 15 | 2:1:2 | 1 | 8 | 2 | 9 | 222 | 5460 | 30 | 1 | 1 | 13 | 6 | 1082 | 33 | 2 | 2 | 1 | 30 | 3524 | ||||||||||||||||
2024261 | 1 | 11 | 4 | 04 | 05 | 06 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 15 | 2:1:2 | 2 | 9 | 2 | 10 | 223 | 5461 | 31 | 1 | 2 | 14 | 7 | 1083 | 34 | 3 | 2 | 2 | 31 | 3525 | ||||||||||||||||
2024262 | 01 | 12 | 5 | 04 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2:1:2 | 3 | 10 | 2 | 11 | 224 | 5462 | 32 | 1 | 3 | 15 | 8 | 1084 | 35 | 4 | 2 | 3 | 32 | 3526 | ||||||||||||||||
2024263 | 1 | 13 | 6 | 04 | 2 | 06 | 7 | 3 | 4 | 10 | 1 | 12 | 3 | 2 | 15 | 1:2:2 | 4 | 1 | 1 | 12 | 225 | 5463 | 33 | 1 | 2 | 16 | 9 | 1085 | 36 | 5 | 2 | 4 | 33 | 3527 | ||||||||||||||||
2024264 | 2 | 02 | 03 | 04 | 3 | 1 | 8 | 4 | 09 | 1 | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | 3:1:1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 226 | 5464 | 34 | 1 | 1 | 17 | 10 | 1086 | 37 | 1 | 1 | 5 | 34 | 3528 | ||||||||||||||||
2024265 | 3 | 1 | 1 | 1 | 05 | 06 | 07 | 5 | 1 | 2 | 11 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1:2:2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 227 | 5465 | 35 | 1 | 2 | 18 | 11 | 1087 | 38 | 1 | 2 | 6 | 35 | 3529 | ||||||||||||||||
2024266 | 4 | 2 | 03 | 2 | 1 | 1 | 07 | 08 | 2 | 10 | 1 | 1 | 13 | 5 | 3 | 1:3:1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 228 | 5466 | 36 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1088 | 39 | 1 | 1 | 7 | 36 | 3530 | ||||||||||||||||
2024267 | 01 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 07 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 13 | 14 | 4 | 1:1:3 | 8 | 1 | 5 | 3 | 229 | 5467 | 37 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1089 | 40 | 1 | 2 | 3 | 37 | 3531 | ||||||||||||||||
2024268 | 01 | 02 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 08 | 4 | 2 | 11 | 3 | 13 | 1 | 5 | 2:1:2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 230 | 5468 | 38 | 1 | 3 | 2 | 14 | 1090 | 41 | 2 | 2 | 1 | 38 | 3532 | ||||||||||||||||
出现总次数 | 13 | 9 | 6 | 10 | 9 | 12 | 7 | 10 | 9 | 12 | 6 | 11 | 12 | 12 | 12 | 3 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 30 | 30 | 30 | 1 | 1 | 8 | 15 | 30 | 30 | 1 | 1 | 3 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 4 | 13 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 16 | 6 | 7 | 10 | 5 | 15 | 10 | 8 | 12 | 30 | 30 | 30 | 4 | 6 | 18 | 15 | 30 | 30 | 5 | 6 | 7 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
最大连出值 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
当前遗漏 |
0 |
0 |
2 |
4 |
3 |
3 |
1 |
0 |
4 |
2 |
0 |
3 |
0 |
1 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 三区比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
三区:号码01-05为第一区间,06-10为第二区间,11-15为第三区间。
三区比:开奖号码出现在三个区间的个数比,如2:2:1表示开奖号码中有2个在第一区间,2个在第二区间,1个在第三区间。
重号:与上期开奖号码相同的号码。
连号:号码值大小相连的号码,如01 02。
边号:也叫邻号,与上期开奖号码加减余1的号码。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。