声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

七星彩:基本走势
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
23036 9 8 0 9 6 5 12 4 6 16 7 5 8 1 2 9 9 31 1 2 26 27 5 7 10 8 14 0 33 8 10 2 11 15 1 3 9 13 1 3 10 4 2 8 5 7 9 2 3 1 11 23 25 6 14 6 16 24 8 10 1 4 5 2 7 12 19 24 1 17 16 7 26 41 15 54 11 4 14 12 2 3
23037 1 9 5 0 9 0 6 5 1 17 8 6 9 2 3 10 1 32 2 3 27 28 6 8 11 1 9 1 34 9 11 3 5 16 2 4 10 0 2 4 11 5 3 9 6 8 1 3 4 2 12 24 26 1 15 7 9 0 9 11 2 5 1 3 8 13 20 25 2 18 17 8 27 6 16 55 12 5 15 1 3 4
23038 1 8 5 8 3 5 1 6 1 18 9 7 10 3 4 11 2 33 3 4 28 29 7 9 12 8 1 2 35 10 12 4 5 17 3 5 11 1 3 5 12 6 4 10 7 8 2 4 5 3 3 25 27 2 16 8 1 1 10 12 3 6 5 4 9 14 21 26 1 19 18 9 28 1 17 56 13 6 16 2 4 5
23039 0 7 3 0 7 4 5 0 1 19 10 8 11 4 5 12 3 34 4 5 29 30 8 10 7 1 2 3 36 11 3 5 1 18 4 6 12 0 4 6 13 7 5 11 8 1 3 5 6 4 1 26 28 3 7 9 2 2 11 13 4 4 1 5 10 15 22 27 1 20 19 10 5 2 18 57 14 7 17 3 5 6
23040 8 2 1 4 6 5 3 1 2 20 11 9 12 5 6 8 4 35 5 2 30 31 9 11 1 2 3 4 1 12 1 6 2 19 5 7 13 1 5 7 14 4 6 12 9 2 4 6 7 5 2 27 29 6 1 10 3 3 12 14 5 1 5 6 11 16 23 28 2 21 3 11 1 3 19 58 15 8 18 4 6 7
23041 8 6 0 0 4 5 1 2 3 21 12 10 13 6 7 8 5 36 6 1 31 32 10 6 2 3 4 0 1 13 2 7 3 20 6 8 14 0 6 8 15 1 7 13 10 3 5 7 8 6 3 4 30 1 2 11 4 4 13 15 6 2 5 7 12 17 24 29 1 22 1 12 2 4 20 59 16 9 19 5 7 8
23042 0 2 0 5 6 0 5 0 4 22 13 11 14 7 8 1 6 37 7 2 32 33 11 1 3 4 5 0 2 14 3 8 4 21 7 9 15 1 7 9 16 2 5 14 11 4 6 8 9 7 4 1 31 6 3 12 5 0 14 16 7 3 1 8 13 18 25 30 1 23 2 13 5 5 21 60 17 10 20 6 8 9
23043 1 4 5 3 8 3 9 1 1 23 14 12 15 8 9 2 7 38 8 1 33 4 12 2 4 5 6 1 3 15 4 9 5 22 8 10 16 2 8 10 3 3 1 15 12 5 7 9 10 8 5 2 32 1 4 8 6 1 15 17 3 4 2 9 14 19 26 31 2 24 3 14 1 6 22 61 9 11 21 7 9 10
23044 8 1 3 5 3 8 5 2 1 24 15 13 16 9 10 8 8 39 1 2 34 1 13 3 5 6 7 2 4 16 3 10 1 23 9 11 17 3 9 11 1 4 5 16 13 6 8 10 11 9 3 3 33 2 5 1 7 2 16 18 1 5 3 10 15 8 27 32 3 25 4 15 5 7 23 62 1 12 22 8 10 11
23045 1 4 5 3 3 0 5 3 1 25 16 14 17 10 11 1 9 40 1 3 35 4 14 4 6 7 8 3 5 17 1 11 5 24 10 12 18 4 10 12 3 5 1 17 14 7 9 11 12 10 3 4 34 3 6 2 8 0 17 19 2 6 4 11 16 1 28 33 4 26 5 16 5 8 24 63 2 13 23 9 11 12
23046 3 8 2 8 4 1 12 4 1 26 3 15 18 11 12 2 10 41 2 4 36 1 15 5 7 8 9 4 6 2 2 12 1 25 11 13 19 5 11 13 1 6 2 18 15 8 10 12 13 11 1 4 35 4 7 3 9 1 1 20 3 7 5 12 17 2 29 34 5 27 6 17 1 9 25 64 3 14 24 12 12 13
23047 9 0 0 5 1 0 5 5 2 27 1 16 19 12 13 3 9 0 3 5 37 2 16 6 8 1 10 0 7 1 3 13 2 26 12 14 20 6 12 14 2 7 5 19 16 1 11 13 1 12 2 1 36 5 8 4 10 0 1 21 4 8 6 13 18 3 30 35 6 28 7 18 5 10 26 65 4 15 25 1 13 14
23048 1 1 7 8 0 7 12 6 1 28 2 17 20 13 14 4 1 1 1 6 38 3 17 7 9 2 11 1 8 2 4 14 3 27 7 15 21 7 13 15 3 8 1 20 17 8 12 0 1 13 3 2 37 6 9 5 11 1 2 22 5 9 7 14 7 4 31 36 7 29 8 19 1 11 27 66 5 16 26 12 14 15
23049 8 7 9 5 6 1 9 7 1 29 3 18 21 14 15 8 2 2 1 7 39 4 18 8 7 3 12 2 9 3 5 15 4 28 1 16 9 8 14 16 4 9 5 21 18 1 13 1 2 14 4 3 38 6 10 6 12 2 1 23 6 10 8 15 1 5 32 37 8 30 9 20 2 12 28 67 9 17 27 1 15 16
23050 4 0 9 8 7 3 7 8 2 30 4 4 22 15 16 1 3 0 2 8 40 5 19 9 1 4 13 3 10 4 6 16 5 29 2 17 9 9 15 17 5 10 1 22 19 8 14 2 3 15 5 4 39 1 7 7 13 3 1 24 3 11 9 16 2 6 33 38 9 31 10 21 3 13 7 68 1 18 28 2 16 17
23051 0 3 0 9 5 5 2 0 3 31 5 1 23 16 17 2 4 1 3 9 3 6 20 10 2 5 14 0 11 5 7 17 6 30 3 18 1 10 16 18 6 11 2 23 20 1 9 3 4 16 6 5 5 2 1 8 14 4 2 25 1 12 5 17 3 7 34 39 10 2 11 22 4 14 1 69 2 19 29 3 17 18
23052 1 7 3 6 7 1 7 1 1 32 6 2 24 17 18 3 5 2 4 10 1 7 21 11 7 6 15 1 12 6 3 18 7 31 4 19 2 11 17 19 7 12 3 6 21 2 1 4 5 17 7 6 1 3 7 9 15 5 1 26 2 13 1 18 4 8 35 40 11 1 12 23 5 15 7 70 3 20 30 4 18 19
23053 5 5 7 7 4 3 2 2 1 33 7 3 5 18 19 4 6 3 5 11 2 8 5 12 1 7 16 2 13 7 1 19 8 32 7 20 3 12 18 20 8 13 4 1 7 3 2 5 6 18 8 4 2 4 1 10 16 6 1 27 3 14 2 19 5 9 36 41 12 2 13 24 6 16 1 71 4 21 31 5 19 20
23054 9 9 9 9 2 7 8 3 2 34 8 4 1 19 20 5 9 4 6 12 3 9 1 13 2 8 9 3 14 8 2 20 9 33 1 21 9 13 19 21 9 14 5 2 1 4 9 6 7 2 9 1 3 5 2 11 17 7 2 28 1 15 3 20 7 10 37 42 13 1 14 25 7 17 2 8 5 22 32 6 20 21
23055 7 8 6 5 0 6 7 4 3 35 9 5 2 20 7 6 1 5 7 13 4 10 2 14 3 8 1 4 15 9 3 21 10 6 2 22 1 14 20 22 10 15 5 3 2 5 1 0 8 1 10 2 4 6 3 12 18 8 3 29 2 16 4 6 1 11 38 43 14 2 15 26 8 18 7 1 6 23 33 7 21 22
23056 6 4 8 8 8 7 13 5 4 36 10 6 3 6 1 7 2 6 8 14 5 4 3 15 4 1 2 5 16 10 4 22 11 1 3 8 2 15 21 23 11 16 1 4 3 8 2 1 9 2 11 3 5 7 4 8 19 9 4 30 3 17 5 1 7 12 39 44 15 3 16 27 9 19 1 2 7 24 34 8 13 23
23057 0 4 2 1 8 4 5 0 5 37 11 7 4 1 2 8 3 7 9 15 6 4 4 16 5 2 3 6 17 2 5 23 12 2 4 1 3 16 1 24 12 17 2 5 4 1 3 2 10 3 12 4 6 8 5 8 20 10 5 31 4 4 6 2 1 13 40 45 16 4 17 28 5 20 2 3 8 25 35 9 1 24
23058 1 9 2 8 7 5 12 1 1 38 12 8 5 2 3 9 4 8 10 16 7 1 5 17 6 3 9 7 18 2 6 24 13 3 5 2 4 17 1 25 13 18 3 6 5 8 4 3 11 4 13 5 7 9 7 1 21 11 6 32 5 1 5 3 2 14 41 46 17 5 18 29 1 21 3 4 9 26 36 12 2 25
23059 7 3 6 0 7 2 2 2 1 39 13 9 6 3 7 10 5 9 11 17 3 2 6 18 7 4 1 8 19 1 7 25 14 6 6 3 5 0 2 26 14 19 4 7 6 1 5 4 12 5 14 6 8 10 7 2 22 12 7 2 6 2 1 4 3 15 42 47 18 2 19 30 2 22 4 5 10 27 37 1 3 26
23060 8 7 1 4 2 9 13 3 2 40 14 10 7 4 1 8 6 10 12 18 1 3 7 19 7 5 2 9 1 2 8 26 15 1 7 4 6 1 3 27 15 4 5 8 7 2 6 5 13 2 15 7 9 11 1 3 23 13 8 1 7 3 2 5 4 16 9 48 19 1 20 31 3 23 5 6 11 28 38 2 13 27
23061 4 7 1 1 2 4 9 4 3 41 15 4 8 5 2 1 7 11 13 19 2 4 8 20 7 6 3 10 1 3 9 27 16 2 8 5 7 2 1 28 16 1 6 9 8 3 7 6 14 2 16 8 10 12 2 4 24 14 9 2 8 4 3 6 5 17 1 49 20 2 21 32 4 24 6 7 9 29 39 3 1 28
23062 6 2 6 9 2 9 5 5 4 42 16 1 9 6 3 2 8 12 14 2 3 5 9 21 1 7 4 11 1 4 10 28 17 6 9 6 8 3 1 29 17 2 7 10 9 4 9 7 15 2 17 9 11 13 3 5 25 15 10 3 9 1 4 7 6 18 9 50 21 3 22 33 5 25 7 8 1 30 40 4 2 29
23063 6 2 1 9 3 2 5 6 5 43 17 2 10 6 4 3 9 13 15 2 4 6 10 22 2 8 5 12 1 5 11 29 18 1 10 7 9 4 2 30 18 3 8 11 10 5 9 8 16 1 3 10 12 14 4 6 26 16 11 2 10 2 5 8 7 19 1 51 22 4 23 34 5 26 8 9 2 31 41 5 3 30
23064 2 6 1 5 7 7 0 7 6 2 18 3 11 1 5 4 10 14 16 1 5 7 11 6 3 9 6 13 1 6 12 30 19 2 11 8 10 5 3 31 19 4 5 12 11 6 1 9 17 2 1 11 13 15 7 7 27 17 12 1 11 3 6 9 7 20 2 0 23 5 24 35 1 27 9 10 3 32 42 6 4 31
23065 3 0 9 6 9 2 6 8 7 1 3 4 12 2 6 5 11 0 17 2 6 8 12 1 4 10 7 14 1 7 13 31 20 3 12 9 9 6 4 32 20 5 1 6 12 7 2 10 18 3 2 12 14 16 1 8 9 18 13 2 12 4 7 10 1 21 3 1 24 6 25 36 2 6 10 11 4 33 43 7 5 32
出现总次数               4 7 1 2 2 1 3 2 5 3 3 2 4 2 4 1 2 5 4 3 5 5 3 3 0 4 3 2 1 4 4 2 0 2 2 6 2 1 6 5 2 1 4 4 3 1 4 6 3 2 4 3 3 3 3 6 1 4 1 2 1 2 3 1 0 8 2 3 1 3 0 0 4 2 0
平均遗漏值               4 2 28 14 12 17 8 11 4 5 9 5 6 11 4 17 13 4 4 6 2 4 6 4 30 1 8 8 20 6 5 12 30 4 11 3 14 17 2 4 9 11 5 6 5 15 2 3 6 14 2 4 9 5 7 2 19 6 8 12 28 2 7 4 30 2 14 5 18 7 30 30 4 11 30
最大遗漏值               8 7 28 18 14 17 20 19 10 11 14 17 19 15 10 17 22 9 10 16 14 19 10 13 30 20 19 12 20 13 17 21 30 20 19 8 16 17 7 14 12 18 18 17 12 15 16 10 12 27 18 13 23 12 17 9 19 12 21 24 28 24 15 25 30 9 27 14 18 11 30 30 9 20 30
最大连出值               1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 0 1 1 0
当前遗漏               8
7
1
0
4
12
2
6
5
11
0
17
2
6
8
12
1
4
10
7
14
1
7
13
31
20
3
12
9
0
6
4
32
20
5
1
0
12
7
2
10
18
3
2
12
14
16
1
8
0
18
13
0
12
4
7
10
1
21
3
1
24
6
25
36
2
0
10
11
4
33
43
7
5
32
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位
历史统计 当前页统计

参数说明:

遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
第一位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第二位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第三位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第四位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第五位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第六位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第七位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0
下载
下载手机客户端
  • 天天走势App

    好用的彩票走势图

客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟