声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组三遗漏

全部 | 两码 | 三码

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 116/57 1.7% 58.25 120.0 319(2017166~2018126) 47 102 1.75 -0.46
013 144/57 2.11% 47.0 120.0 281(2019261~2020183) 50 142 3.02 -0.77
014 127/57 1.86% 53.24 120.0 230(2012325~2013195) 173 183 3.44 -0.08
015 130/57 1.91% 52.02 120.0 257(2017297~2018195) 152 171 3.29 -0.16
016 117/57 1.72% 57.75 120.0 367(2013270~2014278) 49 77 1.33 -0.23
017 115/57 1.69% 58.75 120.0 266(2019276~2020183) 144 109 1.86 0.29
018 125/57 1.83% 54.09 120.0 315(2013331~2014287) 56 3 0.06 0.44
019 107/57 1.57% 63.1 120.0 287(2004036~2005247) 79 45 0.71 0.28
023 127/57 1.86% 53.24 120.0 235(2006318~2007195) 46 150 2.82 -0.87
024 115/57 1.69% 58.75 120.0 262(2017071~2017332) 46 150 2.55 -0.87
025 119/57 1.75% 56.79 120.0 313(2013284~2014238) 20 150 2.64 -1.08
026 121/57 1.78% 55.86 120.0 339(2017102~2018082) 2 77 1.38 -0.63
027 118/57 1.73% 57.27 120.0 295(2006233~2007170) 21 118 2.06 -0.81
028 125/57 1.83% 54.09 120.0 434(2006130~2007206) 74 70 1.29 0.03
029 111/57 1.63% 60.85 120.0 377(2013358~2015018) 79 45 0.74 0.28
034 123/57 1.8% 54.96 120.0 264(2023207~2024112) 16 264 4.8 -2.07
035 139/57 2.04% 48.68 120.0 176(2010028~2010203) 24 171 3.51 -1.23
036 137/57 2.01% 49.38 120.0 295(2009334~2010270) 31 33 0.67 -0.02
037 131/57 1.92% 51.63 120.0 274(2005168~2006083) 167 47 0.91 1.0
038 132/57 1.94% 51.24 120.0 235(2006318~2007195) 94 169 3.3 -0.63
039 125/57 1.83% 54.09 120.0 265(2021023~2021287) 35 9 0.17 0.22
045 114/57 1.67% 59.26 120.0 353(2015227~2016221) 49 171 2.89 -1.02
046 113/57 1.66% 59.78 120.0 338(2009291~2010270) 9 77 1.29 -0.57
047 120/57 1.76% 56.32 120.0 234(2017263~2018138) 81 121 2.15 -0.33
048 114/57 1.67% 59.26 120.0 276(2012188~2013104) 99 116 1.96 -0.14
049 98/57 1.44% 68.84 120.0 251(2023049~2023299) 79 45 0.65 0.28
056 136/57 2.0% 49.74 120.0 360(2013277~2014278) 42 34 0.68 0.07
057 150/57 2.2% 45.13 120.0 231(2009254~2010126) 140 30 0.66 0.92
058 131/57 1.92% 51.63 120.0 270(2015309~2016220) 152 171 3.31 -0.16
059 116/57 1.7% 58.25 120.0 282(2014069~2014350) 30 45 0.77 -0.13
067 128/57 1.88% 52.83 120.0 324(2018057~2019022) 5 71 1.34 -0.55
068 118/57 1.73% 57.27 120.0 317(2008296~2009253) 10 77 1.34 -0.56
069 110/57 1.61% 61.4 120.0 257(2010014~2010270) 31 45 0.73 -0.12
078 121/57 1.78% 55.86 120.0 530(2006130~2007302) 104 229 4.1 -1.04
079 112/57 1.64% 60.31 120.0 342(2013069~2014052) 14 23 0.38 -0.08
089 123/57 1.8% 54.96 120.0 308(2010295~2011244) 17 27 0.49 -0.08
123 119/57 1.75% 56.79 120.0 242(2010159~2011042) 39 102 1.8 -0.53
124 130/57 1.91% 52.02 120.0 232(2018186~2019059) 80 102 1.96 -0.18
125 97/57 1.42% 69.54 120.0 299(2015159~2016099) 142 102 1.47 0.33
126 110/57 1.61% 61.4 120.0 335(2015116~2016092) 21 80 1.3 -0.49
127 105/57 1.54% 64.29 120.0 338(2008156~2009134) 6 102 1.59 -0.8
128 124/57 1.82% 54.52 120.0 224(2005326~2006191) 56 3 0.06 0.44
129 106/57 1.56% 63.69 120.0 237(2005083~2005319) 164 102 1.6 0.52
134 144/57 2.11% 47.0 120.0 305(2011320~2012266) 40 142 3.02 -0.85
135 123/57 1.8% 54.96 120.0 294(2012093~2013027) 50 142 2.58 -0.77
136 132/57 1.94% 51.24 120.0 277(2013266~2014184) 31 33 0.64 -0.02
137 124/57 1.82% 54.52 120.0 392(2013307~2014340) 61 47 0.86 0.12
138 137/57 2.01% 49.38 120.0 243(2021257~2022141) 56 3 0.06 0.44
139 126/57 1.85% 53.66 120.0 298(2019142~2020081) 132 9 0.17 1.03
145 121/57 1.78% 55.86 120.0 236(2012088~2012323) 37 183 3.28 -1.22
146 131/57 1.92% 51.63 120.0 192(2013324~2014157) 39 87 1.69 -0.4
147 136/57 2.0% 49.74 120.0 330(2011303~2012274) 11 109 2.19 -0.82
148 142/57 2.08% 47.66 120.0 235(2014237~2015113) 56 3 0.06 0.44
149 122/57 1.79% 55.41 120.0 233(2007335~2008289) 98 183 3.3 -0.71
156 117/57 1.72% 57.75 120.0 394(2010282~2011317) 92 34 0.59 0.48
157 129/57 1.89% 52.42 120.0 362(2010290~2011293) 78 30 0.57 0.4
158 122/57 1.79% 55.41 120.0 299(2010316~2011256) 56 3 0.05 0.44
159 103/57 1.51% 65.53 120.0 380(2011269~2012290) 108 76 1.16 0.27
167 118/57 1.73% 57.27 120.0 319(2015116~2016076) 37 71 1.24 -0.28
168 120/57 1.76% 56.32 120.0 272(2006142~2007056) 56 3 0.05 0.44
169 108/57 1.58% 62.52 120.0 381(2006121~2007144) 20 106 1.7 -0.72
178 121/57 1.78% 55.86 120.0 400(2013307~2014348) 56 3 0.05 0.44
179 108/57 1.58% 62.52 120.0 279(2010290~2011210) 14 23 0.37 -0.08
189 131/57 1.92% 51.63 120.0 366(2011258~2012265) 23 3 0.06 0.17
234 115/57 1.69% 58.75 120.0 316(2017330~2018287) 32 219 3.73 -1.56
235 95/57 1.39% 70.99 120.0 341(2012237~2013218) 22 196 2.76 -1.45
236 119/57 1.75% 56.79 120.0 350(2010183~2011174) 31 33 0.58 -0.02
237 110/57 1.61% 61.4 120.0 273(2018019~2018291) 70 47 0.77 0.19
238 120/57 1.76% 56.32 120.0 446(2006118~2007206) 74 70 1.24 0.03
239 113/57 1.66% 59.78 120.0 368(2010159~2011168) 165 9 0.15 1.3
245 98/57 1.44% 68.84 120.0 333(2022185~2023159) 23 221 3.21 -1.65
246 123/57 1.8% 54.96 120.0 256(2022025~2022280) 6 80 1.46 -0.62
247 127/57 1.86% 53.24 120.0 328(2018357~2019326) 2 118 2.22 -0.97
248 130/57 1.91% 52.02 120.0 238(2008303~2009181) 45 70 1.35 -0.21
249 114/57 1.67% 59.26 120.0 366(2006312~2007320) 46 252 4.25 -1.72
256 110/57 1.61% 61.4 120.0 264(2022268~2023173) 45 34 0.55 0.09
257 121/57 1.78% 55.86 120.0 247(2009305~2010193) 87 30 0.54 0.48
258 111/57 1.63% 60.85 120.0 376(2022196~2023213) 74 70 1.15 0.03
259 96/57 1.41% 70.26 120.0 281(2015342~2016264) 108 76 1.08 0.27
267 125/57 1.83% 54.09 120.0 255(2017124~2018020) 8 71 1.31 -0.53
268 124/57 1.82% 54.52 120.0 231(2023058~2023288) 9 70 1.28 -0.51
269 116/57 1.7% 58.25 120.0 344(2010183~2011168) 25 80 1.37 -0.46
278 124/57 1.82% 54.52 120.0 295(2006233~2007170) 47 70 1.28 -0.19
279 115/57 1.69% 58.75 120.0 290(2015344~2016275) 14 23 0.39 -0.08
289 135/57 1.98% 50.11 120.0 219(2022288~2023148) 42 27 0.54 0.13
345 104/57 1.53% 64.9 120.0 362(2014196~2015199) 24 196 3.02 -1.43
346 125/57 1.83% 54.09 120.0 351(2023014~2024006) 31 33 0.61 -0.02
347 126/57 1.85% 53.66 120.0 295(2011320~2012256) 73 47 0.88 0.22
348 123/57 1.8% 54.96 120.0 245(2021255~2022141) 52 116 2.11 -0.53
349 114/57 1.67% 59.26 120.0 275(2005265~2006181) 165 9 0.15 1.3
356 124/57 1.82% 54.52 120.0 379(2021176~2022196) 0 33 0.61 -0.28
357 132/57 1.94% 51.24 120.0 237(2019007~2019243) 16 30 0.59 -0.12
358 116/57 1.7% 58.25 120.0 267(2012192~2013099) 26 169 2.9 -1.19
359 108/57 1.58% 62.52 120.0 392(2020249~2021282) 66 9 0.14 0.48
367 132/57 1.94% 51.24 120.0 354(2021179~2022174) 13 33 0.64 -0.17
368 125/57 1.83% 54.09 120.0 239(2020208~2021088) 31 33 0.61 -0.02
369 124/57 1.82% 54.52 120.0 532(2010033~2011206) 23 9 0.17 0.12
378 122/57 1.79% 55.41 120.0 261(2017272~2018174) 121 47 0.85 0.62
379 120/57 1.76% 56.32 120.0 240(2019020~2019259) 13 9 0.16 0.03
389 134/57 1.97% 50.48 120.0 244(2011025~2011268) 17 9 0.18 0.07
456 115/57 1.69% 58.75 120.0 282(2008064~2009065) 52 34 0.58 0.15
457 136/57 2.0% 49.74 120.0 258(2008161~2009059) 90 30 0.6 0.5
458 113/57 1.66% 59.78 120.0 366(2015227~2016234) 99 116 1.94 -0.14
459 96/57 1.41% 70.26 120.0 363(2022143~2023147) 108 76 1.08 0.27
467 137/57 2.01% 49.38 120.0 211(2012042~2012252) 15 71 1.44 -0.47
468 123/57 1.8% 54.96 120.0 265(2008219~2009124) 0 87 1.58 -0.73
469 113/57 1.66% 59.78 120.0 349(2023011~2024001) 18 87 1.46 -0.58
478 133/57 1.95% 50.86 120.0 200(2008219~2009059) 4 116 2.28 -0.93
479 122/57 1.79% 55.41 120.0 294(2005246~2006181) 14 23 0.42 -0.08
489 129/57 1.89% 52.42 120.0 221(2019271~2020133) 88 27 0.52 0.51
567 150/57 2.2% 45.13 120.0 232(2016041~2016272) 3 30 0.66 -0.23
568 123/57 1.8% 54.96 120.0 351(2007352~2009065) 53 34 0.62 0.16
569 114/57 1.67% 59.26 120.0 266(2019346~2020253) 41 34 0.57 0.06
578 140/57 2.05% 48.33 120.0 318(2012197~2013155) 198 30 0.62 1.4
579 130/57 1.91% 52.02 120.0 283(2005253~2006177) 6 23 0.44 -0.14
589 124/57 1.82% 54.52 120.0 248(2022258~2023147) 48 27 0.5 0.18
678 129/57 1.89% 52.42 120.0 251(2009084~2009334) 16 71 1.35 -0.46
679 126/57 1.85% 53.66 120.0 269(2006034~2006302) 14 23 0.43 -0.08
689 129/57 1.89% 52.42 120.0 231(2023058~2023288) 60 27 0.52 0.28
789 134/57 1.97% 50.48 120.0 317(2012355~2013312) 3 23 0.46 -0.17

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟