声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/64 0.43% 224.24 120.0 706(2008268~2010256) 30 417 1.86 -3.23
013 50/64 0.66% 149.49 120.0 646(2015050~2016337) 178 50 0.33 1.07
014 52/64 0.68% 143.85 120.0 582(2010285~2012150) 169 551 3.83 -3.18
015 41/64 0.54% 181.52 120.0 762(2023059~2025104) 37 234 1.29 -1.64
016 50/64 0.66% 149.49 120.0 1162(2022013~2025100) 76 215 1.44 -1.16
017 45/64 0.59% 165.74 120.0 999(2020202~2023126) 247 163 0.98 0.7
018 54/64 0.71% 138.62 120.0 625(2012239~2014147) 2 340 2.45 -2.82
019 47/64 0.62% 158.83 120.0 618(2011214~2013114) 36 177 1.11 -1.18
023 53/64 0.7% 141.19 120.0 646(2013331~2015260) 57 31 0.22 0.22
024 38/64 0.5% 195.49 120.0 505(2007228~2009095) 64 116 0.59 -0.43
025 33/64 0.43% 224.24 120.0 870(2009351~2012146) 145 38 0.17 0.89
026 45/64 0.59% 165.74 120.0 716(2016051~2018050) 210 28 0.17 1.52
027 41/64 0.54% 181.52 120.0 1104(2010270~2013298) 121 68 0.37 0.44
028 46/64 0.6% 162.21 120.0 589(2021029~2022259) 43 94 0.58 -0.43
029 56/64 0.73% 133.75 120.0 547(2018161~2019349) 158 34 0.25 1.03
034 56/64 0.73% 133.75 120.0 510(2013084~2014235) 236 251 1.88 -0.13
035 51/64 0.67% 146.62 120.0 736(2012344~2015005) 165 409 2.79 -2.03
036 48/64 0.63% 155.59 120.0 612(2015153~2017048) 366 224 1.44 1.18
037 46/64 0.6% 162.21 120.0 675(2005205~2007164) 55 410 2.53 -2.96
038 49/64 0.64% 152.48 120.0 687(2024248~2026218) 36 687 4.51 -5.43
039 39/64 0.51% 190.6 120.0 669(2010048~2011358) 58 649 3.41 -4.93
045 52/64 0.68% 143.85 120.0 559(2021234~2023076) 112 32 0.22 0.67
046 35/64 0.46% 211.78 120.0 693(2011005~2012339) 103 154 0.73 -0.43
047 52/64 0.68% 143.85 120.0 583(2021202~2023068) 212 461 3.2 -2.08
048 42/64 0.55% 177.3 120.0 711(2020213~2022207) 228 70 0.39 1.32
049 50/64 0.66% 149.49 120.0 589(2011057~2012287) 76 63 0.42 0.11
056 53/64 0.7% 141.19 120.0 777(2018244~2020304) 28 106 0.75 -0.65
057 47/64 0.62% 158.83 120.0 504(2014002~2015147) 218 153 0.96 0.54
058 45/64 0.59% 165.74 120.0 700(2016288~2018271) 170 48 0.29 1.02
059 42/64 0.55% 177.3 120.0 806(2011277~2014007) 185 332 1.87 -1.23
067 43/64 0.56% 173.27 120.0 898(2021067~2023248) 457 150 0.87 2.56
068 62/64 0.81% 121.02 120.0 446(2008169~2009255) 181 130 1.07 0.43
069 52/64 0.68% 143.85 120.0 516(2019048~2020205) 26 27 0.19 -0.01
078 54/64 0.71% 138.62 120.0 556(2009234~2011073) 118 7 0.05 0.93
079 39/64 0.51% 190.6 120.0 622(2017013~2018276) 299 80 0.42 1.83
089 41/64 0.54% 181.52 120.0 852(2021142~2023277) 224 149 0.82 0.63
123 49/64 0.64% 152.48 120.0 765(2010206~2012254) 82 17 0.11 0.54
124 47/64 0.62% 158.83 120.0 885(2020288~2023098) 143 43 0.27 0.83
125 40/64 0.52% 185.95 120.0 598(2008187~2010067) 291 330 1.77 -0.33
126 49/64 0.64% 152.48 120.0 703(2012158~2014144) 84 62 0.41 0.18
127 46/64 0.6% 162.21 120.0 610(2014049~2015300) 67 3 0.02 0.53
128 52/64 0.68% 143.85 120.0 771(2015162~2017216) 48 704 4.89 -5.47
129 43/64 0.56% 173.27 120.0 760(2022010~2024053) 153 18 0.1 1.13
134 51/64 0.67% 146.62 120.0 715(2017081~2019079) 140 47 0.32 0.78
135 61/64 0.8% 122.97 120.0 780(2020118~2022181) 84 120 0.98 -0.3
136 44/64 0.58% 169.42 120.0 1836(2021059~2026104) 15 51 0.3 -0.3
137 59/64 0.77% 127.07 120.0 586(2013086~2014313) 96 477 3.75 -3.18
138 37/64 0.49% 200.63 120.0 865(2021191~2023339) 412 356 1.77 0.47
139 51/64 0.67% 146.62 120.0 589(2021049~2022279) 344 302 2.06 0.35
145 42/64 0.55% 177.3 120.0 721(2019096~2021100) 264 11 0.06 2.11
146 43/64 0.56% 173.27 120.0 671(2022207~2024161) 28 233 1.34 -1.71
147 47/64 0.62% 158.83 120.0 623(2011101~2013006) 27 265 1.67 -1.98
148 40/64 0.52% 185.95 120.0 1056(2014134~2017115) 110 13 0.07 0.81
149 61/64 0.8% 122.97 120.0 761(2021251~2023295) 284 22 0.18 2.18
156 41/64 0.54% 181.52 120.0 740(2010140~2012163) 74 6 0.03 0.57
157 45/64 0.59% 165.74 120.0 648(2019335~2021266) 111 155 0.94 -0.37
158 49/64 0.64% 152.48 120.0 766(2018074~2020123) 21 103 0.68 -0.68
159 52/64 0.68% 143.85 120.0 1030(2012230~2015185) 89 19 0.13 0.58
167 55/64 0.72% 136.14 120.0 476(2019116~2020233) 215 110 0.81 0.88
168 47/64 0.62% 158.83 120.0 647(2005357~2007288) 83 44 0.28 0.33
169 45/64 0.59% 165.74 120.0 555(2020205~2022043) 117 259 1.56 -1.18
178 38/64 0.5% 195.49 120.0 776(2019131~2021190) 357 60 0.31 2.48
179 34/64 0.45% 217.83 120.0 914(2015117~2017314) 690 255 1.17 3.63
189 45/64 0.59% 165.74 120.0 519(2009337~2011139) 495 235 1.42 2.17
234 43/64 0.56% 173.27 120.0 695(2004023~2006284) 269 361 2.08 -0.77
235 29/64 0.38% 254.13 120.0 856(2007262~2010122) 461 203 0.8 2.15
236 45/64 0.59% 165.74 120.0 724(2004065~2006355) 662 10 0.06 5.43
237 45/64 0.59% 165.74 120.0 715(2019075~2021073) 174 61 0.37 0.94
238 47/64 0.62% 158.83 120.0 776(2021194~2023253) 23 0 0.0 0.19
239 40/64 0.52% 185.95 120.0 514(2004023~2006103) 379 35 0.19 2.87
245 52/64 0.68% 143.85 120.0 728(2008340~2010350) 0 25 0.17 -0.21
246 43/64 0.56% 173.27 120.0 742(2007107~2009211) 152 161 0.93 -0.08
247 41/64 0.54% 181.52 120.0 1170(2015083~2018178) 15 662 3.65 -5.39
248 44/64 0.58% 169.42 120.0 637(2021013~2022291) 407 114 0.67 2.44
249 56/64 0.73% 133.75 120.0 518(2014284~2016085) 123 12 0.09 0.93
256 48/64 0.63% 155.59 120.0 786(2004023~2007018) 100 209 1.34 -0.91
257 44/64 0.58% 169.42 120.0 810(2019101~2021194) 266 23 0.14 2.03
258 48/64 0.63% 155.59 120.0 707(2011158~2013147) 123 78 0.5 0.38
259 38/64 0.5% 195.49 120.0 1522(2017280~2022011) 262 57 0.29 1.71
267 45/64 0.59% 165.74 120.0 717(2022313~2024313) 13 74 0.45 -0.51
268 40/64 0.52% 185.95 120.0 500(2016246~2018029) 402 79 0.42 2.69
269 35/64 0.46% 211.78 120.0 794(2016030~2018107) 248 42 0.2 1.72
278 57/64 0.75% 131.45 120.0 555(2013134~2014330) 105 5 0.04 0.83
279 41/64 0.54% 181.52 120.0 578(2024032~2025251) 180 73 0.4 0.89
289 61/64 0.8% 122.97 120.0 573(2020153~2022009) 102 9 0.07 0.78
345 35/64 0.46% 211.78 120.0 825(2022055~2024163) 144 15 0.07 1.08
346 44/64 0.58% 169.42 120.0 731(2018288~2020302) 466 96 0.57 3.08
347 45/64 0.59% 165.74 120.0 718(2022008~2024009) 121 98 0.59 0.19
348 43/64 0.56% 173.27 120.0 1045(2017018~2019346) 4 577 3.33 -4.78
349 47/64 0.62% 158.83 120.0 650(2022129~2024062) 5 152 0.96 -1.23
356 39/64 0.51% 190.6 120.0 882(2008204~2011010) 106 349 1.83 -2.03
357 52/64 0.68% 143.85 120.0 806(2014041~2016130) 71 55 0.38 0.13
358 46/64 0.6% 162.21 120.0 561(2015356~2017200) 83 270 1.66 -1.56
359 46/64 0.6% 162.21 120.0 611(2022124~2024018) 364 2 0.01 3.02
367 35/64 0.46% 211.78 120.0 712(2019074~2021069) 249 75 0.35 1.45
368 49/64 0.64% 152.48 120.0 1009(2015210~2018144) 34 107 0.7 -0.61
369 53/64 0.7% 141.19 120.0 657(2006070~2008012) 638 171 1.21 3.89
378 46/64 0.6% 162.21 120.0 556(2019325~2021164) 307 360 2.22 -0.44
379 54/64 0.71% 138.62 120.0 531(2012238~2014051) 43 33 0.24 0.08
389 42/64 0.55% 177.3 120.0 927(2005029~2007240) 117 509 2.87 -3.27
456 51/64 0.67% 146.62 120.0 888(2014082~2016253) 49 84 0.57 -0.29
457 47/64 0.62% 158.83 120.0 527(2017104~2018272) 82 316 1.99 -1.95
458 36/64 0.47% 206.05 120.0 805(2023046~2025134) 58 117 0.57 -0.49
459 56/64 0.73% 133.75 120.0 505(2014301~2016089) 107 93 0.7 0.12
467 52/64 0.68% 143.85 120.0 763(2015309~2017355) 26 180 1.25 -1.28
468 50/64 0.66% 149.49 120.0 390(2016031~2017062) 11 92 0.62 -0.68
469 40/64 0.52% 185.95 120.0 635(2014314~2016232) 107 475 2.55 -3.07
478 59/64 0.77% 127.07 120.0 745(2007313~2010062) 60 83 0.65 -0.19
479 54/64 0.71% 138.62 120.0 529(2015059~2016229) 118 159 1.15 -0.34
489 45/64 0.59% 165.74 120.0 707(2013182~2015172) 275 76 0.46 1.66
567 45/64 0.59% 165.74 120.0 506(2013058~2014205) 88 86 0.52 0.02
568 51/64 0.67% 146.62 120.0 580(2023225~2025088) 459 20 0.14 3.66
569 52/64 0.68% 143.85 120.0 793(2007018~2009173) 143 151 1.05 -0.07
578 53/64 0.7% 141.19 120.0 849(2024086~2026218) 188 849 6.01 -5.51
579 39/64 0.51% 190.6 120.0 644(2024291~2026218) 80 644 3.38 -4.7
589 51/64 0.67% 146.62 120.0 648(2009108~2011039) 86 87 0.59 -0.01
678 31/64 0.41% 238.25 120.0 1585(2014274~2019068) 35 196 0.82 -1.34
679 42/64 0.55% 177.3 120.0 796(2021129~2023208) 33 263 1.48 -1.92
689 50/64 0.66% 149.49 120.0 694(2018166~2020143) 45 122 0.82 -0.64
789 59/64 0.77% 127.07 120.0 679(2021262~2023224) 208 14 0.11 1.62

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟