声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/64 0.43% 225.26 120.0 706(2008268~2010256) 30 452 2.01 -3.52
013 50/64 0.65% 150.18 120.0 646(2015050~2016337) 178 85 0.57 0.78
014 52/64 0.68% 144.51 120.0 586(2025026~2026253) 169 586 4.06 -3.48
015 41/64 0.54% 182.36 120.0 762(2023059~2025104) 37 269 1.48 -1.93
016 50/64 0.65% 150.18 120.0 1162(2022013~2025100) 76 250 1.66 -1.45
017 45/64 0.59% 166.5 120.0 999(2020202~2023126) 247 198 1.19 0.41
018 54/64 0.71% 139.25 120.0 625(2012239~2014147) 2 375 2.69 -3.11
019 47/64 0.61% 159.56 120.0 618(2011214~2013114) 36 212 1.33 -1.47
023 53/64 0.69% 141.83 120.0 646(2013331~2015260) 57 66 0.47 -0.08
024 38/64 0.5% 196.38 120.0 505(2007228~2009095) 64 151 0.77 -0.73
025 33/64 0.43% 225.26 120.0 870(2009351~2012146) 145 73 0.32 0.6
026 45/64 0.59% 166.5 120.0 716(2016051~2018050) 210 63 0.38 1.23
027 41/64 0.54% 182.36 120.0 1104(2010270~2013298) 121 103 0.56 0.15
028 46/64 0.6% 162.96 120.0 589(2021029~2022259) 43 129 0.79 -0.72
029 57/64 0.74% 132.05 120.0 547(2018161~2019349) 67 1 0.01 0.55
034 57/64 0.74% 132.05 120.0 510(2013084~2014235) 285 0 0.0 2.38
035 51/64 0.67% 147.29 120.0 736(2012344~2015005) 165 444 3.01 -2.33
036 48/64 0.63% 156.31 120.0 612(2015153~2017048) 366 259 1.66 0.89
037 46/64 0.6% 162.96 120.0 675(2005205~2007164) 55 445 2.73 -3.25
038 50/64 0.65% 150.18 120.0 690(2024248~2026221) 690 31 0.21 5.49
039 39/64 0.51% 191.48 120.0 684(2024286~2026253) 58 684 3.57 -5.22
045 52/64 0.68% 144.51 120.0 559(2021234~2023076) 112 67 0.46 0.38
046 35/64 0.46% 212.75 120.0 693(2011005~2012339) 103 189 0.89 -0.72
047 53/64 0.69% 141.83 120.0 583(2021202~2023068) 478 17 0.12 3.84
048 42/64 0.55% 178.12 120.0 711(2020213~2022207) 228 105 0.59 1.03
049 50/64 0.65% 150.18 120.0 589(2011057~2012287) 76 98 0.65 -0.18
056 53/64 0.69% 141.83 120.0 777(2018244~2020304) 28 141 0.99 -0.94
057 47/64 0.61% 159.56 120.0 504(2014002~2015147) 218 188 1.18 0.25
058 45/64 0.59% 166.5 120.0 700(2016288~2018271) 170 83 0.5 0.73
059 42/64 0.55% 178.12 120.0 806(2011277~2014007) 185 367 2.06 -1.52
067 43/64 0.56% 174.07 120.0 898(2021067~2023248) 457 185 1.06 2.27
068 62/64 0.81% 121.57 120.0 446(2008169~2009255) 181 165 1.36 0.13
069 53/64 0.69% 141.83 120.0 516(2019048~2020205) 55 6 0.04 0.41
078 54/64 0.71% 139.25 120.0 556(2009234~2011073) 118 42 0.3 0.63
079 40/64 0.52% 186.8 120.0 622(2017013~2018276) 94 20 0.11 0.62
089 41/64 0.54% 182.36 120.0 852(2021142~2023277) 224 184 1.01 0.33
123 49/64 0.64% 153.18 120.0 765(2010206~2012254) 82 52 0.34 0.25
124 47/64 0.61% 159.56 120.0 885(2020288~2023098) 143 78 0.49 0.54
125 40/64 0.52% 186.8 120.0 598(2008187~2010067) 291 365 1.95 -0.62
126 49/64 0.64% 153.18 120.0 703(2012158~2014144) 84 97 0.63 -0.11
127 46/64 0.6% 162.96 120.0 610(2014049~2015300) 67 38 0.23 0.24
128 52/64 0.68% 144.51 120.0 771(2015162~2017216) 48 739 5.11 -5.76
129 45/64 0.59% 166.5 120.0 760(2022010~2024053) 7 10 0.06 -0.03
134 51/64 0.67% 147.29 120.0 715(2017081~2019079) 140 82 0.56 0.48
135 61/64 0.8% 123.53 120.0 780(2020118~2022181) 84 155 1.25 -0.59
136 44/64 0.57% 170.2 120.0 1836(2021059~2026104) 15 86 0.51 -0.59
137 59/64 0.77% 127.65 120.0 586(2013086~2014313) 96 512 4.01 -3.47
138 37/64 0.48% 201.55 120.0 865(2021191~2023339) 412 391 1.94 0.18
139 51/64 0.67% 147.29 120.0 589(2021049~2022279) 344 337 2.29 0.06
145 42/64 0.55% 178.12 120.0 721(2019096~2021100) 264 46 0.26 1.82
146 43/64 0.56% 174.07 120.0 671(2022207~2024161) 28 268 1.54 -2.0
147 47/64 0.61% 159.56 120.0 623(2011101~2013006) 27 300 1.88 -2.28
148 40/64 0.52% 186.8 120.0 1056(2014134~2017115) 110 48 0.26 0.52
149 61/64 0.8% 123.53 120.0 761(2021251~2023295) 284 57 0.46 1.89
156 41/64 0.54% 182.36 120.0 740(2010140~2012163) 74 41 0.22 0.28
157 45/64 0.59% 166.5 120.0 648(2019335~2021266) 111 190 1.14 -0.66
158 50/64 0.65% 150.18 120.0 766(2018074~2020123) 110 27 0.18 0.69
159 52/64 0.68% 144.51 120.0 1030(2012230~2015185) 89 54 0.37 0.29
167 55/64 0.72% 136.77 120.0 476(2019116~2020233) 215 145 1.06 0.58
168 47/64 0.61% 159.56 120.0 647(2005357~2007288) 83 79 0.5 0.03
169 45/64 0.59% 166.5 120.0 555(2020205~2022043) 117 294 1.77 -1.48
178 38/64 0.5% 196.38 120.0 776(2019131~2021190) 357 95 0.48 2.18
179 34/64 0.44% 218.83 120.0 914(2015117~2017314) 690 290 1.33 3.33
189 46/64 0.6% 162.96 120.0 519(2009337~2011139) 256 13 0.08 2.03
234 43/64 0.56% 174.07 120.0 695(2004023~2006284) 269 396 2.27 -1.06
235 29/64 0.38% 255.3 120.0 856(2007262~2010122) 461 238 0.93 1.86
236 45/64 0.59% 166.5 120.0 724(2004065~2006355) 662 45 0.27 5.14
237 45/64 0.59% 166.5 120.0 715(2019075~2021073) 174 96 0.58 0.65
238 47/64 0.61% 159.56 120.0 776(2021194~2023253) 23 35 0.22 -0.1
239 40/64 0.52% 186.8 120.0 514(2004023~2006103) 379 70 0.37 2.58
245 52/64 0.68% 144.51 120.0 728(2008340~2010350) 0 60 0.42 -0.5
246 43/64 0.56% 174.07 120.0 742(2007107~2009211) 152 196 1.13 -0.37
247 41/64 0.54% 182.36 120.0 1170(2015083~2018178) 15 697 3.82 -5.68
248 44/64 0.57% 170.2 120.0 637(2021013~2022291) 407 149 0.88 2.15
249 56/64 0.73% 134.37 120.0 518(2014284~2016085) 123 47 0.35 0.63
256 48/64 0.63% 156.31 120.0 786(2004023~2007018) 100 244 1.56 -1.2
257 44/64 0.57% 170.2 120.0 810(2019101~2021194) 266 58 0.34 1.73
258 48/64 0.63% 156.31 120.0 707(2011158~2013147) 123 113 0.72 0.08
259 38/64 0.5% 196.38 120.0 1522(2017280~2022011) 262 92 0.47 1.42
267 45/64 0.59% 166.5 120.0 717(2022313~2024313) 13 109 0.65 -0.8
268 41/64 0.54% 182.36 120.0 500(2016246~2018029) 84 29 0.16 0.46
269 36/64 0.47% 207.0 120.0 794(2016030~2018107) 44 32 0.15 0.1
278 57/64 0.74% 132.05 120.0 555(2013134~2014330) 105 40 0.3 0.54
279 41/64 0.54% 182.36 120.0 578(2024032~2025251) 180 108 0.59 0.6
289 62/64 0.81% 121.57 120.0 573(2020153~2022009) 36 7 0.06 0.24
345 35/64 0.46% 212.75 120.0 825(2022055~2024163) 144 50 0.24 0.78
346 44/64 0.57% 170.2 120.0 731(2018288~2020302) 466 131 0.77 2.79
347 45/64 0.59% 166.5 120.0 718(2022008~2024009) 121 133 0.8 -0.1
348 43/64 0.56% 174.07 120.0 1045(2017018~2019346) 4 612 3.52 -5.07
349 47/64 0.61% 159.56 120.0 650(2022129~2024062) 5 187 1.17 -1.52
356 39/64 0.51% 191.48 120.0 882(2008204~2011010) 106 384 2.01 -2.32
357 52/64 0.68% 144.51 120.0 806(2014041~2016130) 71 90 0.62 -0.16
358 46/64 0.6% 162.96 120.0 561(2015356~2017200) 83 305 1.87 -1.85
359 46/64 0.6% 162.96 120.0 611(2022124~2024018) 364 37 0.23 2.73
367 35/64 0.46% 212.75 120.0 712(2019074~2021069) 249 110 0.52 1.16
368 49/64 0.64% 153.18 120.0 1009(2015210~2018144) 34 142 0.93 -0.9
369 53/64 0.69% 141.83 120.0 657(2006070~2008012) 638 206 1.45 3.6
378 46/64 0.6% 162.96 120.0 556(2019325~2021164) 307 395 2.42 -0.73
379 54/64 0.71% 139.25 120.0 531(2012238~2014051) 43 68 0.49 -0.21
389 42/64 0.55% 178.12 120.0 927(2005029~2007240) 117 544 3.05 -3.56
456 52/64 0.68% 144.51 120.0 888(2014082~2016253) 109 9 0.06 0.83
457 47/64 0.61% 159.56 120.0 527(2017104~2018272) 82 351 2.2 -2.24
458 37/64 0.48% 201.55 120.0 805(2023046~2025134) 135 16 0.08 0.99
459 58/64 0.76% 129.81 120.0 505(2014301~2016089) 4 3 0.02 0.01
467 52/64 0.68% 144.51 120.0 763(2015309~2017355) 26 215 1.49 -1.58
468 50/64 0.65% 150.18 120.0 390(2016031~2017062) 11 127 0.85 -0.97
469 40/64 0.52% 186.8 120.0 635(2014314~2016232) 107 510 2.73 -3.36
478 59/64 0.77% 127.65 120.0 745(2007313~2010062) 60 118 0.92 -0.48
479 54/64 0.71% 139.25 120.0 529(2015059~2016229) 118 194 1.39 -0.63
489 46/64 0.6% 162.96 120.0 707(2013182~2015172) 80 30 0.18 0.42
567 45/64 0.59% 166.5 120.0 506(2013058~2014205) 88 121 0.73 -0.28
568 52/64 0.68% 144.51 120.0 580(2023225~2025088) 33 21 0.15 0.1
569 53/64 0.69% 141.83 120.0 793(2007018~2009173) 166 19 0.13 1.23
578 53/64 0.69% 141.83 120.0 884(2024086~2026253) 188 884 6.23 -5.8
579 39/64 0.51% 191.48 120.0 679(2024291~2026253) 80 679 3.55 -4.99
589 51/64 0.67% 147.29 120.0 648(2009108~2011039) 86 122 0.83 -0.3
678 32/64 0.42% 232.09 120.0 1585(2014274~2019068) 225 5 0.02 1.83
679 42/64 0.55% 178.12 120.0 796(2021129~2023208) 33 298 1.67 -2.21
689 51/64 0.67% 147.29 120.0 694(2018166~2020143) 152 4 0.03 1.23
789 59/64 0.77% 127.65 120.0 679(2021262~2023224) 208 49 0.38 1.33

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟