声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/64 0.43% 224.47 120.0 706(2008268~2010256) 30 425 1.89 -3.29
013 50/64 0.66% 149.65 120.0 646(2015050~2016337) 178 58 0.39 1.0
014 52/64 0.68% 144.0 120.0 582(2010285~2012150) 169 559 3.88 -3.25
015 41/64 0.54% 181.71 120.0 762(2023059~2025104) 37 242 1.33 -1.71
016 50/64 0.66% 149.65 120.0 1162(2022013~2025100) 76 223 1.49 -1.23
017 45/64 0.59% 165.91 120.0 999(2020202~2023126) 247 171 1.03 0.63
018 54/64 0.71% 138.76 120.0 625(2012239~2014147) 2 348 2.51 -2.88
019 47/64 0.62% 159.0 120.0 618(2011214~2013114) 36 185 1.16 -1.24
023 53/64 0.69% 141.33 120.0 646(2013331~2015260) 57 39 0.28 0.15
024 38/64 0.5% 195.69 120.0 505(2007228~2009095) 64 124 0.63 -0.5
025 33/64 0.43% 224.47 120.0 870(2009351~2012146) 145 46 0.2 0.83
026 45/64 0.59% 165.91 120.0 716(2016051~2018050) 210 36 0.22 1.45
027 41/64 0.54% 181.71 120.0 1104(2010270~2013298) 121 76 0.42 0.38
028 46/64 0.6% 162.38 120.0 589(2021029~2022259) 43 102 0.63 -0.49
029 56/64 0.73% 133.89 120.0 547(2018161~2019349) 158 42 0.31 0.97
034 56/64 0.73% 133.89 120.0 510(2013084~2014235) 236 259 1.93 -0.19
035 51/64 0.67% 146.77 120.0 736(2012344~2015005) 165 417 2.84 -2.1
036 48/64 0.63% 155.76 120.0 612(2015153~2017048) 366 232 1.49 1.12
037 46/64 0.6% 162.38 120.0 675(2005205~2007164) 55 418 2.57 -3.03
038 50/64 0.66% 149.65 120.0 690(2024248~2026221) 690 4 0.03 5.72
039 39/64 0.51% 190.8 120.0 669(2010048~2011358) 58 657 3.44 -4.99
045 52/64 0.68% 144.0 120.0 559(2021234~2023076) 112 40 0.28 0.6
046 35/64 0.46% 212.0 120.0 693(2011005~2012339) 103 162 0.76 -0.49
047 52/64 0.68% 144.0 120.0 583(2021202~2023068) 212 469 3.26 -2.14
048 42/64 0.55% 177.49 120.0 711(2020213~2022207) 228 78 0.44 1.25
049 50/64 0.66% 149.65 120.0 589(2011057~2012287) 76 71 0.47 0.04
056 53/64 0.69% 141.33 120.0 777(2018244~2020304) 28 114 0.81 -0.72
057 47/64 0.62% 159.0 120.0 504(2014002~2015147) 218 161 1.01 0.48
058 45/64 0.59% 165.91 120.0 700(2016288~2018271) 170 56 0.34 0.95
059 42/64 0.55% 177.49 120.0 806(2011277~2014007) 185 340 1.92 -1.29
067 43/64 0.56% 173.45 120.0 898(2021067~2023248) 457 158 0.91 2.49
068 62/64 0.81% 121.14 120.0 446(2008169~2009255) 181 138 1.14 0.36
069 52/64 0.68% 144.0 120.0 516(2019048~2020205) 26 35 0.24 -0.08
078 54/64 0.71% 138.76 120.0 556(2009234~2011073) 118 15 0.11 0.86
079 39/64 0.51% 190.8 120.0 622(2017013~2018276) 299 88 0.46 1.76
089 41/64 0.54% 181.71 120.0 852(2021142~2023277) 224 157 0.86 0.56
123 49/64 0.64% 152.64 120.0 765(2010206~2012254) 82 25 0.16 0.48
124 47/64 0.62% 159.0 120.0 885(2020288~2023098) 143 51 0.32 0.77
125 40/64 0.52% 186.15 120.0 598(2008187~2010067) 291 338 1.82 -0.39
126 49/64 0.64% 152.64 120.0 703(2012158~2014144) 84 70 0.46 0.12
127 46/64 0.6% 162.38 120.0 610(2014049~2015300) 67 11 0.07 0.47
128 52/64 0.68% 144.0 120.0 771(2015162~2017216) 48 712 4.94 -5.53
129 43/64 0.56% 173.45 120.0 760(2022010~2024053) 153 26 0.15 1.06
134 51/64 0.67% 146.77 120.0 715(2017081~2019079) 140 55 0.37 0.71
135 61/64 0.8% 123.1 120.0 780(2020118~2022181) 84 128 1.04 -0.37
136 44/64 0.58% 169.6 120.0 1836(2021059~2026104) 15 59 0.35 -0.37
137 59/64 0.77% 127.2 120.0 586(2013086~2014313) 96 485 3.81 -3.24
138 37/64 0.48% 200.84 120.0 865(2021191~2023339) 412 364 1.81 0.4
139 51/64 0.67% 146.77 120.0 589(2021049~2022279) 344 310 2.11 0.28
145 42/64 0.55% 177.49 120.0 721(2019096~2021100) 264 19 0.11 2.04
146 43/64 0.56% 173.45 120.0 671(2022207~2024161) 28 241 1.39 -1.78
147 47/64 0.62% 159.0 120.0 623(2011101~2013006) 27 273 1.72 -2.05
148 40/64 0.52% 186.15 120.0 1056(2014134~2017115) 110 21 0.11 0.74
149 61/64 0.8% 123.1 120.0 761(2021251~2023295) 284 30 0.24 2.12
156 41/64 0.54% 181.71 120.0 740(2010140~2012163) 74 14 0.08 0.5
157 45/64 0.59% 165.91 120.0 648(2019335~2021266) 111 163 0.98 -0.43
158 50/64 0.66% 149.65 120.0 766(2018074~2020123) 110 0 0.0 0.92
159 52/64 0.68% 144.0 120.0 1030(2012230~2015185) 89 27 0.19 0.52
167 55/64 0.72% 136.29 120.0 476(2019116~2020233) 215 118 0.87 0.81
168 47/64 0.62% 159.0 120.0 647(2005357~2007288) 83 52 0.33 0.26
169 45/64 0.59% 165.91 120.0 555(2020205~2022043) 117 267 1.61 -1.25
178 38/64 0.5% 195.69 120.0 776(2019131~2021190) 357 68 0.35 2.41
179 34/64 0.45% 218.06 120.0 914(2015117~2017314) 690 263 1.21 3.56
189 45/64 0.59% 165.91 120.0 519(2009337~2011139) 495 243 1.46 2.1
234 43/64 0.56% 173.45 120.0 695(2004023~2006284) 269 369 2.13 -0.83
235 29/64 0.38% 254.4 120.0 856(2007262~2010122) 461 211 0.83 2.08
236 45/64 0.59% 165.91 120.0 724(2004065~2006355) 662 18 0.11 5.37
237 45/64 0.59% 165.91 120.0 715(2019075~2021073) 174 69 0.42 0.88
238 47/64 0.62% 159.0 120.0 776(2021194~2023253) 23 8 0.05 0.13
239 40/64 0.52% 186.15 120.0 514(2004023~2006103) 379 43 0.23 2.8
245 52/64 0.68% 144.0 120.0 728(2008340~2010350) 0 33 0.23 -0.28
246 43/64 0.56% 173.45 120.0 742(2007107~2009211) 152 169 0.97 -0.14
247 41/64 0.54% 181.71 120.0 1170(2015083~2018178) 15 670 3.69 -5.46
248 44/64 0.58% 169.6 120.0 637(2021013~2022291) 407 122 0.72 2.38
249 56/64 0.73% 133.89 120.0 518(2014284~2016085) 123 20 0.15 0.86
256 48/64 0.63% 155.76 120.0 786(2004023~2007018) 100 217 1.39 -0.98
257 44/64 0.58% 169.6 120.0 810(2019101~2021194) 266 31 0.18 1.96
258 48/64 0.63% 155.76 120.0 707(2011158~2013147) 123 86 0.55 0.31
259 38/64 0.5% 195.69 120.0 1522(2017280~2022011) 262 65 0.33 1.64
267 45/64 0.59% 165.91 120.0 717(2022313~2024313) 13 82 0.49 -0.58
268 41/64 0.54% 181.71 120.0 500(2016246~2018029) 84 2 0.01 0.68
269 36/64 0.47% 206.27 120.0 794(2016030~2018107) 44 5 0.02 0.33
278 57/64 0.75% 131.59 120.0 555(2013134~2014330) 105 13 0.1 0.77
279 41/64 0.54% 181.71 120.0 578(2024032~2025251) 180 81 0.45 0.83
289 61/64 0.8% 123.1 120.0 573(2020153~2022009) 102 17 0.14 0.71
345 35/64 0.46% 212.0 120.0 825(2022055~2024163) 144 23 0.11 1.01
346 44/64 0.58% 169.6 120.0 731(2018288~2020302) 466 104 0.61 3.02
347 45/64 0.59% 165.91 120.0 718(2022008~2024009) 121 106 0.64 0.13
348 43/64 0.56% 173.45 120.0 1045(2017018~2019346) 4 585 3.37 -4.84
349 47/64 0.62% 159.0 120.0 650(2022129~2024062) 5 160 1.01 -1.29
356 39/64 0.51% 190.8 120.0 882(2008204~2011010) 106 357 1.87 -2.09
357 52/64 0.68% 144.0 120.0 806(2014041~2016130) 71 63 0.44 0.07
358 46/64 0.6% 162.38 120.0 561(2015356~2017200) 83 278 1.71 -1.63
359 46/64 0.6% 162.38 120.0 611(2022124~2024018) 364 10 0.06 2.95
367 35/64 0.46% 212.0 120.0 712(2019074~2021069) 249 83 0.39 1.38
368 49/64 0.64% 152.64 120.0 1009(2015210~2018144) 34 115 0.75 -0.68
369 53/64 0.69% 141.33 120.0 657(2006070~2008012) 638 179 1.27 3.83
378 46/64 0.6% 162.38 120.0 556(2019325~2021164) 307 368 2.27 -0.51
379 54/64 0.71% 138.76 120.0 531(2012238~2014051) 43 41 0.3 0.02
389 42/64 0.55% 177.49 120.0 927(2005029~2007240) 117 517 2.91 -3.33
456 51/64 0.67% 146.77 120.0 888(2014082~2016253) 49 92 0.63 -0.36
457 47/64 0.62% 159.0 120.0 527(2017104~2018272) 82 324 2.04 -2.02
458 36/64 0.47% 206.27 120.0 805(2023046~2025134) 58 125 0.61 -0.56
459 56/64 0.73% 133.89 120.0 505(2014301~2016089) 107 101 0.75 0.05
467 52/64 0.68% 144.0 120.0 763(2015309~2017355) 26 188 1.31 -1.35
468 50/64 0.66% 149.65 120.0 390(2016031~2017062) 11 100 0.67 -0.74
469 40/64 0.52% 186.15 120.0 635(2014314~2016232) 107 483 2.59 -3.13
478 59/64 0.77% 127.2 120.0 745(2007313~2010062) 60 91 0.72 -0.26
479 54/64 0.71% 138.76 120.0 529(2015059~2016229) 118 167 1.2 -0.41
489 46/64 0.6% 162.38 120.0 707(2013182~2015172) 80 3 0.02 0.64
567 45/64 0.59% 165.91 120.0 506(2013058~2014205) 88 94 0.57 -0.05
568 51/64 0.67% 146.77 120.0 580(2023225~2025088) 459 28 0.19 3.59
569 52/64 0.68% 144.0 120.0 793(2007018~2009173) 143 159 1.1 -0.13
578 53/64 0.69% 141.33 120.0 857(2024086~2026226) 188 857 6.06 -5.58
579 39/64 0.51% 190.8 120.0 652(2024291~2026226) 80 652 3.42 -4.77
589 51/64 0.67% 146.77 120.0 648(2009108~2011039) 86 95 0.65 -0.08
678 31/64 0.41% 238.5 120.0 1585(2014274~2019068) 35 204 0.86 -1.41
679 42/64 0.55% 177.49 120.0 796(2021129~2023208) 33 271 1.53 -1.98
689 50/64 0.66% 149.65 120.0 694(2018166~2020143) 45 130 0.87 -0.71
789 59/64 0.77% 127.2 120.0 679(2021262~2023224) 208 22 0.17 1.55

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟