声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/65 0.43% 225.91 120.0 706(2008268~2010256) 30 474 2.1 -3.7
013 50/65 0.65% 150.61 120.0 646(2015050~2016337) 178 107 0.71 0.59
014 52/65 0.68% 144.92 120.0 608(2025026~2026275) 169 608 4.2 -3.66
015 43/65 0.56% 174.57 120.0 762(2023059~2025104) 15 3 0.02 0.1
016 50/65 0.65% 150.61 120.0 1162(2022013~2025100) 76 272 1.81 -1.63
017 45/65 0.59% 166.98 120.0 999(2020202~2023126) 247 220 1.32 0.23
018 54/65 0.7% 139.65 120.0 625(2012239~2014147) 2 397 2.84 -3.29
019 47/65 0.61% 160.02 120.0 618(2011214~2013114) 36 234 1.46 -1.65
023 53/65 0.69% 142.24 120.0 646(2013331~2015260) 57 88 0.62 -0.26
024 38/65 0.49% 196.95 120.0 505(2007228~2009095) 64 173 0.88 -0.91
025 33/65 0.43% 225.91 120.0 870(2009351~2012146) 145 95 0.42 0.42
026 45/65 0.59% 166.98 120.0 716(2016051~2018050) 210 85 0.51 1.04
027 41/65 0.53% 182.88 120.0 1104(2010270~2013298) 121 125 0.68 -0.03
028 47/65 0.61% 160.02 120.0 589(2021029~2022259) 146 4 0.02 1.18
029 58/65 0.76% 130.19 120.0 547(2018161~2019349) 20 2 0.02 0.15
034 57/65 0.74% 132.43 120.0 510(2013084~2014235) 285 22 0.17 2.19
035 51/65 0.66% 147.71 120.0 736(2012344~2015005) 165 466 3.15 -2.51
036 48/65 0.62% 156.76 120.0 612(2015153~2017048) 366 281 1.79 0.71
037 46/65 0.6% 163.43 120.0 675(2005205~2007164) 55 467 2.86 -3.43
038 50/65 0.65% 150.61 120.0 690(2024248~2026221) 690 53 0.35 5.31
039 39/65 0.51% 192.03 120.0 706(2024286~2026275) 58 706 3.68 -5.4
045 52/65 0.68% 144.92 120.0 559(2021234~2023076) 112 89 0.61 0.19
046 35/65 0.46% 213.36 120.0 693(2011005~2012339) 103 211 0.99 -0.9
047 53/65 0.69% 142.24 120.0 583(2021202~2023068) 478 39 0.27 3.66
048 43/65 0.56% 174.57 120.0 711(2020213~2022207) 121 5 0.03 0.97
049 50/65 0.65% 150.61 120.0 589(2011057~2012287) 76 120 0.8 -0.37
056 53/65 0.69% 142.24 120.0 777(2018244~2020304) 28 163 1.15 -1.13
057 47/65 0.61% 160.02 120.0 504(2014002~2015147) 218 210 1.31 0.07
058 46/65 0.6% 163.43 120.0 700(2016288~2018271) 83 21 0.13 0.52
059 42/65 0.55% 178.63 120.0 806(2011277~2014007) 185 389 2.18 -1.7
067 43/65 0.56% 174.57 120.0 898(2021067~2023248) 457 207 1.19 2.08
068 62/65 0.81% 121.92 120.0 446(2008169~2009255) 181 187 1.53 -0.05
069 53/65 0.69% 142.24 120.0 516(2019048~2020205) 55 28 0.2 0.23
078 54/65 0.7% 139.65 120.0 556(2009234~2011073) 118 64 0.46 0.45
079 40/65 0.52% 187.34 120.0 622(2017013~2018276) 94 42 0.22 0.43
089 42/65 0.55% 178.63 120.0 852(2021142~2023277) 198 7 0.04 1.59
123 49/65 0.64% 153.62 120.0 765(2010206~2012254) 82 74 0.48 0.07
124 47/65 0.61% 160.02 120.0 885(2020288~2023098) 143 100 0.62 0.36
125 40/65 0.52% 187.34 120.0 598(2008187~2010067) 291 387 2.07 -0.8
126 49/65 0.64% 153.62 120.0 703(2012158~2014144) 84 119 0.77 -0.29
127 46/65 0.6% 163.43 120.0 610(2014049~2015300) 67 60 0.37 0.06
128 52/65 0.68% 144.92 120.0 771(2015162~2017216) 48 761 5.25 -5.94
129 45/65 0.59% 166.98 120.0 760(2022010~2024053) 7 32 0.19 -0.21
134 52/65 0.68% 144.92 120.0 715(2017081~2019079) 97 6 0.04 0.76
135 61/65 0.79% 123.89 120.0 780(2020118~2022181) 84 177 1.43 -0.78
136 44/65 0.57% 170.69 120.0 1836(2021059~2026104) 15 108 0.63 -0.78
137 60/65 0.78% 125.92 120.0 586(2013086~2014313) 517 16 0.13 4.18
138 37/65 0.48% 202.13 120.0 865(2021191~2023339) 412 413 2.04 -0.01
139 51/65 0.66% 147.71 120.0 589(2021049~2022279) 344 359 2.43 -0.13
145 42/65 0.55% 178.63 120.0 721(2019096~2021100) 264 68 0.38 1.63
146 43/65 0.56% 174.57 120.0 671(2022207~2024161) 28 290 1.66 -2.18
147 47/65 0.61% 160.02 120.0 623(2011101~2013006) 27 322 2.01 -2.46
148 40/65 0.52% 187.34 120.0 1056(2014134~2017115) 110 70 0.37 0.33
149 61/65 0.79% 123.89 120.0 761(2021251~2023295) 284 79 0.64 1.71
156 41/65 0.53% 182.88 120.0 740(2010140~2012163) 74 63 0.34 0.09
157 45/65 0.59% 166.98 120.0 648(2019335~2021266) 111 212 1.27 -0.84
158 50/65 0.65% 150.61 120.0 766(2018074~2020123) 110 49 0.33 0.51
159 52/65 0.68% 144.92 120.0 1030(2012230~2015185) 89 76 0.52 0.11
167 55/65 0.72% 137.16 120.0 476(2019116~2020233) 215 167 1.22 0.4
168 47/65 0.61% 160.02 120.0 647(2005357~2007288) 83 101 0.63 -0.15
169 46/65 0.6% 163.43 120.0 555(2020205~2022043) 300 15 0.09 2.38
178 38/65 0.49% 196.95 120.0 776(2019131~2021190) 357 117 0.59 2.0
179 34/65 0.44% 219.46 120.0 914(2015117~2017314) 690 312 1.42 3.15
189 46/65 0.6% 163.43 120.0 519(2009337~2011139) 256 35 0.21 1.84
234 43/65 0.56% 174.57 120.0 695(2004023~2006284) 269 418 2.39 -1.24
235 29/65 0.38% 256.03 120.0 856(2007262~2010122) 461 260 1.02 1.68
236 45/65 0.59% 166.98 120.0 724(2004065~2006355) 662 67 0.4 4.96
237 45/65 0.59% 166.98 120.0 715(2019075~2021073) 174 118 0.71 0.47
238 48/65 0.62% 156.76 120.0 776(2021194~2023253) 55 1 0.01 0.45
239 40/65 0.52% 187.34 120.0 514(2004023~2006103) 379 92 0.49 2.39
245 52/65 0.68% 144.92 120.0 728(2008340~2010350) 0 82 0.57 -0.68
246 43/65 0.56% 174.57 120.0 742(2007107~2009211) 152 218 1.25 -0.55
247 41/65 0.53% 182.88 120.0 1170(2015083~2018178) 15 719 3.93 -5.87
248 44/65 0.57% 170.69 120.0 637(2021013~2022291) 407 171 1.0 1.97
249 56/65 0.73% 134.75 120.0 518(2014284~2016085) 123 69 0.51 0.45
256 48/65 0.62% 156.76 120.0 786(2004023~2007018) 100 266 1.7 -1.38
257 44/65 0.57% 170.69 120.0 810(2019101~2021194) 266 80 0.47 1.55
258 48/65 0.62% 156.76 120.0 707(2011158~2013147) 123 135 0.86 -0.1
259 38/65 0.49% 196.95 120.0 1522(2017280~2022011) 262 114 0.58 1.23
267 45/65 0.59% 166.98 120.0 717(2022313~2024313) 13 131 0.78 -0.98
268 41/65 0.53% 182.88 120.0 500(2016246~2018029) 84 51 0.28 0.28
269 36/65 0.47% 207.59 120.0 794(2016030~2018107) 44 54 0.26 -0.08
278 58/65 0.76% 130.19 120.0 555(2013134~2014330) 61 0 0.0 0.51
279 41/65 0.53% 182.88 120.0 578(2024032~2025251) 180 130 0.71 0.42
289 62/65 0.81% 121.92 120.0 573(2020153~2022009) 36 29 0.24 0.06
345 35/65 0.46% 213.36 120.0 825(2022055~2024163) 144 72 0.34 0.6
346 45/65 0.59% 166.98 120.0 731(2018288~2020302) 143 9 0.05 1.12
347 46/65 0.6% 163.43 120.0 718(2022008~2024009) 141 13 0.08 1.07
348 43/65 0.56% 174.57 120.0 1045(2017018~2019346) 4 634 3.63 -5.25
349 47/65 0.61% 160.02 120.0 650(2022129~2024062) 5 209 1.31 -1.7
356 40/65 0.52% 187.34 120.0 882(2008204~2011010) 388 17 0.09 3.09
357 52/65 0.68% 144.92 120.0 806(2014041~2016130) 71 112 0.77 -0.34
358 46/65 0.6% 163.43 120.0 561(2015356~2017200) 83 327 2.0 -2.03
359 46/65 0.6% 163.43 120.0 611(2022124~2024018) 364 59 0.36 2.54
367 35/65 0.46% 213.36 120.0 712(2019074~2021069) 249 132 0.62 0.98
368 49/65 0.64% 153.62 120.0 1009(2015210~2018144) 34 164 1.07 -1.08
369 53/65 0.69% 142.24 120.0 657(2006070~2008012) 638 228 1.6 3.42
378 46/65 0.6% 163.43 120.0 556(2019325~2021164) 307 417 2.55 -0.92
379 54/65 0.7% 139.65 120.0 531(2012238~2014051) 43 90 0.64 -0.39
389 42/65 0.55% 178.63 120.0 927(2005029~2007240) 117 566 3.17 -3.74
456 52/65 0.68% 144.92 120.0 888(2014082~2016253) 109 31 0.21 0.65
457 47/65 0.61% 160.02 120.0 527(2017104~2018272) 82 373 2.33 -2.43
458 37/65 0.48% 202.13 120.0 805(2023046~2025134) 135 38 0.19 0.81
459 58/65 0.76% 130.19 120.0 505(2014301~2016089) 4 25 0.19 -0.18
467 52/65 0.68% 144.92 120.0 763(2015309~2017355) 26 237 1.64 -1.76
468 51/65 0.66% 147.71 120.0 390(2016031~2017062) 130 18 0.12 0.93
469 40/65 0.52% 187.34 120.0 635(2014314~2016232) 107 532 2.84 -3.54
478 59/65 0.77% 128.02 120.0 745(2007313~2010062) 60 140 1.09 -0.67
479 54/65 0.7% 139.65 120.0 529(2015059~2016229) 118 216 1.55 -0.82
489 46/65 0.6% 163.43 120.0 707(2013182~2015172) 80 52 0.32 0.23
567 45/65 0.59% 166.98 120.0 506(2013058~2014205) 88 143 0.86 -0.46
568 52/65 0.68% 144.92 120.0 580(2023225~2025088) 33 43 0.3 -0.08
569 53/65 0.69% 142.24 120.0 793(2007018~2009173) 166 41 0.29 1.04
578 54/65 0.7% 139.65 120.0 897(2024086~2026266) 897 8 0.06 7.41
579 39/65 0.51% 192.03 120.0 701(2024291~2026275) 80 701 3.65 -5.18
589 51/65 0.66% 147.71 120.0 648(2009108~2011039) 86 144 0.97 -0.48
678 32/65 0.42% 232.76 120.0 1585(2014274~2019068) 225 27 0.12 1.65
679 42/65 0.55% 178.63 120.0 796(2021129~2023208) 33 320 1.79 -2.39
689 51/65 0.66% 147.71 120.0 694(2018166~2020143) 152 26 0.18 1.05
789 60/65 0.78% 125.92 120.0 679(2021262~2023224) 58 12 0.1 0.38

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟