声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/62 0.45% 218.06 120.0 706(2008268~2010256) 30 207 0.95 -1.48
013 49/62 0.66% 148.28 120.0 646(2015050~2016337) 22 19 0.13 0.03
014 52/62 0.7% 139.89 120.0 582(2010285~2012150) 169 341 2.44 -1.43
015 41/62 0.55% 176.52 120.0 762(2023059~2025104) 37 24 0.14 0.11
016 50/62 0.67% 145.37 120.0 1162(2022013~2025100) 76 5 0.03 0.59
017 44/62 0.59% 164.76 120.0 999(2020202~2023126) 136 201 1.22 -0.54
018 54/62 0.73% 134.8 120.0 625(2012239~2014147) 2 130 0.96 -1.07
019 46/62 0.62% 157.74 120.0 618(2011214~2013114) 45 4 0.03 0.34
023 50/62 0.67% 145.37 120.0 646(2013331~2015260) 143 84 0.58 0.49
024 36/62 0.49% 200.38 120.0 505(2007228~2009095) 59 169 0.84 -0.92
025 31/62 0.42% 231.69 120.0 870(2009351~2012146) 142 6 0.03 1.13
026 44/62 0.59% 164.76 120.0 716(2016051~2018050) 95 29 0.18 0.55
027 39/62 0.53% 185.35 120.0 1104(2010270~2013298) 86 105 0.57 -0.16
028 44/62 0.59% 164.76 120.0 589(2021029~2022259) 201 180 1.09 0.18
029 54/62 0.73% 134.8 120.0 547(2018161~2019349) 35 109 0.81 -0.62
034 56/62 0.76% 130.07 120.0 510(2013084~2014235) 236 41 0.32 1.63
035 51/62 0.69% 142.58 120.0 736(2012344~2015005) 165 199 1.4 -0.28
036 48/62 0.65% 151.31 120.0 612(2015153~2017048) 366 14 0.09 2.93
037 46/62 0.62% 157.74 120.0 675(2005205~2007164) 55 200 1.27 -1.21
038 49/62 0.66% 148.28 120.0 515(2016298~2018096) 36 477 3.22 -3.68
039 39/62 0.53% 185.35 120.0 669(2010048~2011358) 58 439 2.37 -3.18
045 49/62 0.66% 148.28 120.0 559(2021234~2023076) 209 86 0.58 1.03
046 34/62 0.46% 211.83 120.0 693(2011005~2012339) 54 48 0.23 0.05
047 52/62 0.7% 139.89 120.0 583(2021202~2023068) 212 251 1.79 -0.33
048 41/62 0.55% 176.52 120.0 711(2020213~2022207) 440 89 0.5 2.93
049 48/62 0.65% 151.31 120.0 589(2011057~2012287) 15 313 2.07 -2.48
056 51/62 0.69% 142.58 120.0 777(2018244~2020304) 25 337 2.36 -2.6
057 46/62 0.62% 157.74 120.0 504(2014002~2015147) 424 162 1.03 2.18
058 44/62 0.59% 164.76 120.0 700(2016288~2018271) 62 9 0.05 0.44
059 42/62 0.57% 172.42 120.0 806(2011277~2014007) 185 122 0.71 0.53
067 42/62 0.57% 172.42 120.0 898(2021067~2023248) 173 398 2.31 -1.88
068 61/62 0.82% 119.58 120.0 446(2008169~2009255) 18 102 0.85 -0.7
069 50/62 0.67% 145.37 120.0 516(2019048~2020205) 11 194 1.33 -1.53
078 52/62 0.7% 139.89 120.0 556(2009234~2011073) 401 177 1.27 1.87
079 38/62 0.51% 190.1 120.0 622(2017013~2018276) 113 170 0.89 -0.48
089 40/62 0.54% 180.83 120.0 852(2021142~2023277) 70 164 0.91 -0.78
123 46/62 0.62% 157.74 120.0 765(2010206~2012254) 2 209 1.32 -1.73
124 44/62 0.59% 164.76 120.0 885(2020288~2023098) 11 354 2.15 -2.86
125 40/62 0.54% 180.83 120.0 598(2008187~2010067) 291 120 0.66 1.43
126 45/62 0.61% 161.17 120.0 703(2012158~2014144) 81 241 1.5 -1.33
127 43/62 0.58% 168.5 120.0 610(2014049~2015300) 356 74 0.44 2.35
128 52/62 0.7% 139.89 120.0 771(2015162~2017216) 48 494 3.53 -3.72
129 41/62 0.55% 176.52 120.0 760(2022010~2024053) 226 12 0.07 1.78
134 49/62 0.66% 148.28 120.0 715(2017081~2019079) 615 232 1.56 3.19
135 59/62 0.8% 123.57 120.0 780(2020118~2022181) 168 65 0.53 0.86
136 41/62 0.55% 176.52 120.0 1740(2021059~2026008) 117 1740 9.86 -13.53
137 59/62 0.8% 123.57 120.0 586(2013086~2014313) 96 267 2.16 -1.43
138 37/62 0.5% 195.11 120.0 865(2021191~2023339) 412 146 0.75 2.22
139 51/62 0.69% 142.58 120.0 589(2021049~2022279) 344 92 0.65 2.1
145 41/62 0.55% 176.52 120.0 721(2019096~2021100) 124 66 0.37 0.48
146 43/62 0.58% 168.5 120.0 671(2022207~2024161) 28 23 0.14 0.04
147 47/62 0.63% 154.46 120.0 623(2011101~2013006) 27 55 0.36 -0.23
148 38/62 0.51% 190.1 120.0 1056(2014134~2017115) 18 231 1.22 -1.78
149 60/62 0.81% 121.54 120.0 761(2021251~2023295) 21 97 0.8 -0.63
156 39/62 0.53% 185.35 120.0 740(2010140~2012163) 368 34 0.18 2.78
157 44/62 0.59% 164.76 120.0 648(2019335~2021266) 40 57 0.35 -0.14
158 47/62 0.63% 154.46 120.0 766(2018074~2020123) 312 33 0.21 2.33
159 50/62 0.67% 145.37 120.0 1030(2012230~2015185) 38 230 1.58 -1.6
167 54/62 0.73% 134.8 120.0 476(2019116~2020233) 55 116 0.86 -0.51
168 44/62 0.59% 164.76 120.0 647(2005357~2007288) 391 17 0.1 3.12
169 45/62 0.61% 161.17 120.0 555(2020205~2022043) 117 49 0.3 0.57
178 37/62 0.5% 195.11 120.0 776(2019131~2021190) 74 208 1.07 -1.12
179 34/62 0.46% 211.83 120.0 914(2015117~2017314) 690 45 0.21 5.38
189 45/62 0.61% 161.17 120.0 519(2009337~2011139) 495 25 0.16 3.92
234 43/62 0.58% 168.5 120.0 695(2004023~2006284) 269 151 0.9 0.98
235 28/62 0.38% 255.66 120.0 856(2007262~2010122) 157 455 1.78 -2.48
236 44/62 0.59% 164.76 120.0 724(2004065~2006355) 63 463 2.81 -3.33
237 44/62 0.59% 164.76 120.0 715(2019075~2021073) 37 26 0.16 0.09
238 43/62 0.58% 168.5 120.0 776(2021194~2023253) 283 510 3.03 -1.89
239 39/62 0.53% 185.35 120.0 514(2004023~2006103) 112 205 1.11 -0.78
245 47/62 0.63% 154.46 120.0 728(2008340~2010350) 253 8 0.05 2.04
246 42/62 0.57% 172.42 120.0 742(2007107~2009211) 308 104 0.6 1.7
247 41/62 0.55% 176.52 120.0 1170(2015083~2018178) 15 452 2.56 -3.64
248 43/62 0.58% 168.5 120.0 637(2021013~2022291) 112 312 1.85 -1.67
249 52/62 0.7% 139.89 120.0 518(2014284~2016085) 262 40 0.29 1.85
256 47/62 0.63% 154.46 120.0 786(2004023~2007018) 10 100 0.65 -0.75
257 43/62 0.58% 168.5 120.0 810(2019101~2021194) 116 80 0.47 0.3
258 46/62 0.62% 157.74 120.0 707(2011158~2013147) 48 626 3.97 -4.82
259 37/62 0.5% 195.11 120.0 1522(2017280~2022011) 15 110 0.56 -0.79
267 42/62 0.57% 172.42 120.0 717(2022313~2024313) 48 165 0.96 -0.98
268 39/62 0.53% 185.35 120.0 500(2016246~2018029) 438 272 1.47 1.38
269 34/62 0.46% 211.83 120.0 794(2016030~2018107) 56 81 0.38 -0.21
278 54/62 0.73% 134.8 120.0 555(2013134~2014330) 61 11 0.08 0.42
279 40/62 0.54% 180.83 120.0 578(2024032~2025251) 62 44 0.24 0.15
289 59/62 0.8% 123.57 120.0 573(2020153~2022009) 287 7 0.06 2.33
345 33/62 0.45% 218.06 120.0 825(2022055~2024163) 132 404 1.85 -2.27
346 43/62 0.58% 168.5 120.0 731(2018288~2020302) 57 353 2.09 -2.47
347 44/62 0.59% 164.76 120.0 718(2022008~2024009) 59 10 0.06 0.41
348 43/62 0.58% 168.5 120.0 1045(2017018~2019346) 4 367 2.18 -3.03
349 45/62 0.61% 161.17 120.0 650(2022129~2024062) 30 129 0.8 -0.83
356 39/62 0.53% 185.35 120.0 882(2008204~2011010) 106 139 0.75 -0.28
357 50/62 0.67% 145.37 120.0 806(2014041~2016130) 181 63 0.43 0.98
358 46/62 0.62% 157.74 120.0 561(2015356~2017200) 83 60 0.38 0.19
359 45/62 0.61% 161.17 120.0 611(2022124~2024018) 101 157 0.97 -0.47
367 34/62 0.46% 211.83 120.0 712(2019074~2021069) 20 115 0.54 -0.79
368 47/62 0.63% 154.46 120.0 1009(2015210~2018144) 30 304 1.97 -2.28
369 52/62 0.7% 139.89 120.0 657(2006070~2008012) 618 600 4.29 0.15
378 46/62 0.62% 157.74 120.0 556(2019325~2021164) 307 150 0.95 1.31
379 51/62 0.69% 142.58 120.0 531(2012238~2014051) 23 302 2.12 -2.33
389 42/62 0.57% 172.42 120.0 927(2005029~2007240) 117 299 1.73 -1.52
456 49/62 0.66% 148.28 120.0 888(2014082~2016253) 13 16 0.11 -0.03
457 47/62 0.63% 154.46 120.0 527(2017104~2018272) 82 106 0.69 -0.2
458 34/62 0.46% 211.83 120.0 805(2023046~2025134) 805 224 1.06 4.84
459 54/62 0.73% 134.8 120.0 505(2014301~2016089) 333 247 1.83 0.72
467 50/62 0.67% 145.37 120.0 763(2015309~2017355) 87 3 0.02 0.7
468 48/62 0.65% 151.31 120.0 390(2016031~2017062) 173 158 1.04 0.13
469 40/62 0.54% 180.83 120.0 635(2014314~2016232) 107 265 1.47 -1.32
478 56/62 0.76% 130.07 120.0 745(2007313~2010062) 159 38 0.29 1.01
479 53/62 0.71% 137.3 120.0 529(2015059~2016229) 113 68 0.5 0.38
489 44/62 0.59% 164.76 120.0 707(2013182~2015172) 99 142 0.86 -0.36
567 43/62 0.58% 168.5 120.0 506(2013058~2014205) 77 280 1.66 -1.69
568 50/62 0.67% 145.37 120.0 580(2023225~2025088) 580 270 1.86 2.58
569 51/62 0.69% 142.58 120.0 793(2007018~2009173) 427 85 0.6 2.85
578 53/62 0.71% 137.3 120.0 639(2024086~2026008) 188 639 4.65 -3.76
579 39/62 0.53% 185.35 120.0 627(2004023~2006216) 80 434 2.34 -2.95
589 49/62 0.66% 148.28 120.0 648(2009108~2011039) 85 220 1.48 -1.13
678 30/62 0.4% 239.16 120.0 1585(2014274~2019068) 36 22 0.09 0.12
679 42/62 0.57% 172.42 120.0 796(2021129~2023208) 33 53 0.31 -0.17
689 48/62 0.65% 151.31 120.0 694(2018166~2020143) 25 21 0.14 0.03
789 58/62 0.78% 125.66 120.0 679(2021262~2023224) 18 13 0.1 0.04

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟