声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/64 0.43% 224.29 120.0 706(2008268~2010256) 30 419 1.87 -3.24
013 50/64 0.66% 149.53 120.0 646(2015050~2016337) 178 52 0.35 1.05
014 52/64 0.68% 143.89 120.0 582(2010285~2012150) 169 553 3.84 -3.2
015 41/64 0.54% 181.57 120.0 762(2023059~2025104) 37 236 1.3 -1.66
016 50/64 0.66% 149.53 120.0 1162(2022013~2025100) 76 217 1.45 -1.18
017 45/64 0.59% 165.78 120.0 999(2020202~2023126) 247 165 1.0 0.68
018 54/64 0.71% 138.65 120.0 625(2012239~2014147) 2 342 2.47 -2.83
019 47/64 0.62% 158.88 120.0 618(2011214~2013114) 36 179 1.13 -1.19
023 53/64 0.69% 141.22 120.0 646(2013331~2015260) 57 33 0.23 0.2
024 38/64 0.5% 195.54 120.0 505(2007228~2009095) 64 118 0.6 -0.45
025 33/64 0.43% 224.29 120.0 870(2009351~2012146) 145 40 0.18 0.88
026 45/64 0.59% 165.78 120.0 716(2016051~2018050) 210 30 0.18 1.5
027 41/64 0.54% 181.57 120.0 1104(2010270~2013298) 121 70 0.39 0.43
028 46/64 0.6% 162.26 120.0 589(2021029~2022259) 43 96 0.59 -0.44
029 56/64 0.73% 133.79 120.0 547(2018161~2019349) 158 36 0.27 1.02
034 56/64 0.73% 133.79 120.0 510(2013084~2014235) 236 253 1.89 -0.14
035 51/64 0.67% 146.65 120.0 736(2012344~2015005) 165 411 2.8 -2.05
036 48/64 0.63% 155.63 120.0 612(2015153~2017048) 366 226 1.45 1.17
037 46/64 0.6% 162.26 120.0 675(2005205~2007164) 55 412 2.54 -2.98
038 49/64 0.64% 152.52 120.0 689(2024248~2026220) 36 689 4.52 -5.44
039 39/64 0.51% 190.65 120.0 669(2010048~2011358) 58 651 3.41 -4.94
045 52/64 0.68% 143.89 120.0 559(2021234~2023076) 112 34 0.24 0.65
046 35/64 0.46% 211.83 120.0 693(2011005~2012339) 103 156 0.74 -0.44
047 52/64 0.68% 143.89 120.0 583(2021202~2023068) 212 463 3.22 -2.09
048 42/64 0.55% 177.35 120.0 711(2020213~2022207) 228 72 0.41 1.3
049 50/64 0.66% 149.53 120.0 589(2011057~2012287) 76 65 0.43 0.09
056 53/64 0.69% 141.22 120.0 777(2018244~2020304) 28 108 0.76 -0.67
057 47/64 0.62% 158.88 120.0 504(2014002~2015147) 218 155 0.98 0.53
058 45/64 0.59% 165.78 120.0 700(2016288~2018271) 170 50 0.3 1.0
059 42/64 0.55% 177.35 120.0 806(2011277~2014007) 185 334 1.88 -1.24
067 43/64 0.56% 173.32 120.0 898(2021067~2023248) 457 152 0.88 2.54
068 62/64 0.81% 121.05 120.0 446(2008169~2009255) 181 132 1.09 0.41
069 52/64 0.68% 143.89 120.0 516(2019048~2020205) 26 29 0.2 -0.03
078 54/64 0.71% 138.65 120.0 556(2009234~2011073) 118 9 0.06 0.91
079 39/64 0.51% 190.65 120.0 622(2017013~2018276) 299 82 0.43 1.81
089 41/64 0.54% 181.57 120.0 852(2021142~2023277) 224 151 0.83 0.61
123 49/64 0.64% 152.52 120.0 765(2010206~2012254) 82 19 0.12 0.53
124 47/64 0.62% 158.88 120.0 885(2020288~2023098) 143 45 0.28 0.82
125 40/64 0.52% 186.0 120.0 598(2008187~2010067) 291 332 1.78 -0.34
126 49/64 0.64% 152.52 120.0 703(2012158~2014144) 84 64 0.42 0.17
127 46/64 0.6% 162.26 120.0 610(2014049~2015300) 67 5 0.03 0.52
128 52/64 0.68% 143.89 120.0 771(2015162~2017216) 48 706 4.91 -5.48
129 43/64 0.56% 173.32 120.0 760(2022010~2024053) 153 20 0.12 1.11
134 51/64 0.67% 146.65 120.0 715(2017081~2019079) 140 49 0.33 0.76
135 61/64 0.8% 123.0 120.0 780(2020118~2022181) 84 122 0.99 -0.32
136 44/64 0.58% 169.47 120.0 1836(2021059~2026104) 15 53 0.31 -0.32
137 59/64 0.77% 127.1 120.0 586(2013086~2014313) 96 479 3.77 -3.19
138 37/64 0.49% 200.68 120.0 865(2021191~2023339) 412 358 1.78 0.45
139 51/64 0.67% 146.65 120.0 589(2021049~2022279) 344 304 2.07 0.33
145 42/64 0.55% 177.35 120.0 721(2019096~2021100) 264 13 0.07 2.09
146 43/64 0.56% 173.32 120.0 671(2022207~2024161) 28 235 1.36 -1.73
147 47/64 0.62% 158.88 120.0 623(2011101~2013006) 27 267 1.68 -2.0
148 40/64 0.52% 186.0 120.0 1056(2014134~2017115) 110 15 0.08 0.79
149 61/64 0.8% 123.0 120.0 761(2021251~2023295) 284 24 0.2 2.17
156 41/64 0.54% 181.57 120.0 740(2010140~2012163) 74 8 0.04 0.55
157 45/64 0.59% 165.78 120.0 648(2019335~2021266) 111 157 0.95 -0.38
158 49/64 0.64% 152.52 120.0 766(2018074~2020123) 21 105 0.69 -0.7
159 52/64 0.68% 143.89 120.0 1030(2012230~2015185) 89 21 0.15 0.57
167 55/64 0.72% 136.18 120.0 476(2019116~2020233) 215 112 0.82 0.86
168 47/64 0.62% 158.88 120.0 647(2005357~2007288) 83 46 0.29 0.31
169 45/64 0.59% 165.78 120.0 555(2020205~2022043) 117 261 1.57 -1.2
178 38/64 0.5% 195.54 120.0 776(2019131~2021190) 357 62 0.32 2.46
179 34/64 0.45% 217.89 120.0 914(2015117~2017314) 690 257 1.18 3.61
189 45/64 0.59% 165.78 120.0 519(2009337~2011139) 495 237 1.43 2.15
234 43/64 0.56% 173.32 120.0 695(2004023~2006284) 269 363 2.09 -0.78
235 29/64 0.38% 254.2 120.0 856(2007262~2010122) 461 205 0.81 2.13
236 45/64 0.59% 165.78 120.0 724(2004065~2006355) 662 12 0.07 5.42
237 45/64 0.59% 165.78 120.0 715(2019075~2021073) 174 63 0.38 0.93
238 47/64 0.62% 158.88 120.0 776(2021194~2023253) 23 2 0.01 0.18
239 40/64 0.52% 186.0 120.0 514(2004023~2006103) 379 37 0.2 2.85
245 52/64 0.68% 143.89 120.0 728(2008340~2010350) 0 27 0.19 -0.23
246 43/64 0.56% 173.32 120.0 742(2007107~2009211) 152 163 0.94 -0.09
247 41/64 0.54% 181.57 120.0 1170(2015083~2018178) 15 664 3.66 -5.41
248 44/64 0.58% 169.47 120.0 637(2021013~2022291) 407 116 0.68 2.43
249 56/64 0.73% 133.79 120.0 518(2014284~2016085) 123 14 0.1 0.91
256 48/64 0.63% 155.63 120.0 786(2004023~2007018) 100 211 1.36 -0.93
257 44/64 0.58% 169.47 120.0 810(2019101~2021194) 266 25 0.15 2.01
258 48/64 0.63% 155.63 120.0 707(2011158~2013147) 123 80 0.51 0.36
259 38/64 0.5% 195.54 120.0 1522(2017280~2022011) 262 59 0.3 1.69
267 45/64 0.59% 165.78 120.0 717(2022313~2024313) 13 76 0.46 -0.53
268 40/64 0.52% 186.0 120.0 500(2016246~2018029) 402 81 0.44 2.68
269 35/64 0.46% 211.83 120.0 794(2016030~2018107) 248 44 0.21 1.7
278 57/64 0.75% 131.48 120.0 555(2013134~2014330) 105 7 0.05 0.82
279 41/64 0.54% 181.57 120.0 578(2024032~2025251) 180 75 0.41 0.88
289 61/64 0.8% 123.0 120.0 573(2020153~2022009) 102 11 0.09 0.76
345 35/64 0.46% 211.83 120.0 825(2022055~2024163) 144 17 0.08 1.06
346 44/64 0.58% 169.47 120.0 731(2018288~2020302) 466 98 0.58 3.07
347 45/64 0.59% 165.78 120.0 718(2022008~2024009) 121 100 0.6 0.18
348 43/64 0.56% 173.32 120.0 1045(2017018~2019346) 4 579 3.34 -4.79
349 47/64 0.62% 158.88 120.0 650(2022129~2024062) 5 154 0.97 -1.24
356 39/64 0.51% 190.65 120.0 882(2008204~2011010) 106 351 1.84 -2.04
357 52/64 0.68% 143.89 120.0 806(2014041~2016130) 71 57 0.4 0.12
358 46/64 0.6% 162.26 120.0 561(2015356~2017200) 83 272 1.68 -1.58
359 46/64 0.6% 162.26 120.0 611(2022124~2024018) 364 4 0.02 3.0
367 35/64 0.46% 211.83 120.0 712(2019074~2021069) 249 77 0.36 1.43
368 49/64 0.64% 152.52 120.0 1009(2015210~2018144) 34 109 0.71 -0.63
369 53/64 0.69% 141.22 120.0 657(2006070~2008012) 638 173 1.23 3.88
378 46/64 0.6% 162.26 120.0 556(2019325~2021164) 307 362 2.23 -0.46
379 54/64 0.71% 138.65 120.0 531(2012238~2014051) 43 35 0.25 0.07
389 42/64 0.55% 177.35 120.0 927(2005029~2007240) 117 511 2.88 -3.28
456 51/64 0.67% 146.65 120.0 888(2014082~2016253) 49 86 0.59 -0.31
457 47/64 0.62% 158.88 120.0 527(2017104~2018272) 82 318 2.0 -1.97
458 36/64 0.47% 206.11 120.0 805(2023046~2025134) 58 119 0.58 -0.51
459 56/64 0.73% 133.79 120.0 505(2014301~2016089) 107 95 0.71 0.1
467 52/64 0.68% 143.89 120.0 763(2015309~2017355) 26 182 1.26 -1.3
468 50/64 0.66% 149.53 120.0 390(2016031~2017062) 11 94 0.63 -0.69
469 40/64 0.52% 186.0 120.0 635(2014314~2016232) 107 477 2.56 -3.08
478 59/64 0.77% 127.1 120.0 745(2007313~2010062) 60 85 0.67 -0.21
479 54/64 0.71% 138.65 120.0 529(2015059~2016229) 118 161 1.16 -0.36
489 45/64 0.59% 165.78 120.0 707(2013182~2015172) 275 78 0.47 1.64
567 45/64 0.59% 165.78 120.0 506(2013058~2014205) 88 88 0.53 0.0
568 51/64 0.67% 146.65 120.0 580(2023225~2025088) 459 22 0.15 3.64
569 52/64 0.68% 143.89 120.0 793(2007018~2009173) 143 153 1.06 -0.08
578 53/64 0.69% 141.22 120.0 851(2024086~2026220) 188 851 6.03 -5.53
579 39/64 0.51% 190.65 120.0 646(2024291~2026220) 80 646 3.39 -4.72
589 51/64 0.67% 146.65 120.0 648(2009108~2011039) 86 89 0.61 -0.03
678 31/64 0.41% 238.31 120.0 1585(2014274~2019068) 35 198 0.83 -1.36
679 42/64 0.55% 177.35 120.0 796(2021129~2023208) 33 265 1.49 -1.93
689 50/64 0.66% 149.53 120.0 694(2018166~2020143) 45 124 0.83 -0.66
789 59/64 0.77% 127.1 120.0 679(2021262~2023224) 208 16 0.13 1.6

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟