声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/64 0.43% 224.38 120.0 706(2008268~2010256) 30 422 1.88 -3.27
013 50/64 0.66% 149.59 120.0 646(2015050~2016337) 178 55 0.37 1.03
014 52/64 0.68% 143.94 120.0 582(2010285~2012150) 169 556 3.86 -3.23
015 41/64 0.54% 181.64 120.0 762(2023059~2025104) 37 239 1.32 -1.68
016 50/64 0.66% 149.59 120.0 1162(2022013~2025100) 76 220 1.47 -1.2
017 45/64 0.59% 165.85 120.0 999(2020202~2023126) 247 168 1.01 0.66
018 54/64 0.71% 138.71 120.0 625(2012239~2014147) 2 345 2.49 -2.86
019 47/64 0.62% 158.94 120.0 618(2011214~2013114) 36 182 1.15 -1.22
023 53/64 0.69% 141.28 120.0 646(2013331~2015260) 57 36 0.25 0.18
024 38/64 0.5% 195.62 120.0 505(2007228~2009095) 64 121 0.62 -0.48
025 33/64 0.43% 224.38 120.0 870(2009351~2012146) 145 43 0.19 0.85
026 45/64 0.59% 165.85 120.0 716(2016051~2018050) 210 33 0.2 1.48
027 41/64 0.54% 181.64 120.0 1104(2010270~2013298) 121 73 0.4 0.4
028 46/64 0.6% 162.32 120.0 589(2021029~2022259) 43 99 0.61 -0.47
029 56/64 0.73% 133.84 120.0 547(2018161~2019349) 158 39 0.29 0.99
034 56/64 0.73% 133.84 120.0 510(2013084~2014235) 236 256 1.91 -0.17
035 51/64 0.67% 146.71 120.0 736(2012344~2015005) 165 414 2.82 -2.08
036 48/64 0.63% 155.69 120.0 612(2015153~2017048) 366 229 1.47 1.14
037 46/64 0.6% 162.32 120.0 675(2005205~2007164) 55 415 2.56 -3.0
038 50/64 0.66% 149.59 120.0 690(2024248~2026221) 690 1 0.01 5.74
039 39/64 0.51% 190.73 120.0 669(2010048~2011358) 58 654 3.43 -4.97
045 52/64 0.68% 143.94 120.0 559(2021234~2023076) 112 37 0.26 0.63
046 35/64 0.46% 211.92 120.0 693(2011005~2012339) 103 159 0.75 -0.47
047 52/64 0.68% 143.94 120.0 583(2021202~2023068) 212 466 3.24 -2.12
048 42/64 0.55% 177.42 120.0 711(2020213~2022207) 228 75 0.42 1.28
049 50/64 0.66% 149.59 120.0 589(2011057~2012287) 76 68 0.45 0.07
056 53/64 0.69% 141.28 120.0 777(2018244~2020304) 28 111 0.79 -0.69
057 47/64 0.62% 158.94 120.0 504(2014002~2015147) 218 158 0.99 0.5
058 45/64 0.59% 165.85 120.0 700(2016288~2018271) 170 53 0.32 0.98
059 42/64 0.55% 177.42 120.0 806(2011277~2014007) 185 337 1.9 -1.27
067 43/64 0.56% 173.39 120.0 898(2021067~2023248) 457 155 0.89 2.52
068 62/64 0.81% 121.1 120.0 446(2008169~2009255) 181 135 1.11 0.38
069 52/64 0.68% 143.94 120.0 516(2019048~2020205) 26 32 0.22 -0.05
078 54/64 0.71% 138.71 120.0 556(2009234~2011073) 118 12 0.09 0.88
079 39/64 0.51% 190.73 120.0 622(2017013~2018276) 299 85 0.45 1.78
089 41/64 0.54% 181.64 120.0 852(2021142~2023277) 224 154 0.85 0.58
123 49/64 0.64% 152.58 120.0 765(2010206~2012254) 82 22 0.14 0.5
124 47/64 0.62% 158.94 120.0 885(2020288~2023098) 143 48 0.3 0.79
125 40/64 0.52% 186.07 120.0 598(2008187~2010067) 291 335 1.8 -0.37
126 49/64 0.64% 152.58 120.0 703(2012158~2014144) 84 67 0.44 0.14
127 46/64 0.6% 162.32 120.0 610(2014049~2015300) 67 8 0.05 0.49
128 52/64 0.68% 143.94 120.0 771(2015162~2017216) 48 709 4.93 -5.51
129 43/64 0.56% 173.39 120.0 760(2022010~2024053) 153 23 0.13 1.08
134 51/64 0.67% 146.71 120.0 715(2017081~2019079) 140 52 0.35 0.73
135 61/64 0.8% 123.05 120.0 780(2020118~2022181) 84 125 1.02 -0.34
136 44/64 0.58% 169.53 120.0 1836(2021059~2026104) 15 56 0.33 -0.34
137 59/64 0.77% 127.15 120.0 586(2013086~2014313) 96 482 3.79 -3.22
138 37/64 0.48% 200.76 120.0 865(2021191~2023339) 412 361 1.8 0.43
139 51/64 0.67% 146.71 120.0 589(2021049~2022279) 344 307 2.09 0.31
145 42/64 0.55% 177.42 120.0 721(2019096~2021100) 264 16 0.09 2.07
146 43/64 0.56% 173.39 120.0 671(2022207~2024161) 28 238 1.37 -1.75
147 47/64 0.62% 158.94 120.0 623(2011101~2013006) 27 270 1.7 -2.03
148 40/64 0.52% 186.07 120.0 1056(2014134~2017115) 110 18 0.1 0.77
149 61/64 0.8% 123.05 120.0 761(2021251~2023295) 284 27 0.22 2.14
156 41/64 0.54% 181.64 120.0 740(2010140~2012163) 74 11 0.06 0.53
157 45/64 0.59% 165.85 120.0 648(2019335~2021266) 111 160 0.96 -0.41
158 49/64 0.64% 152.58 120.0 766(2018074~2020123) 21 108 0.71 -0.73
159 52/64 0.68% 143.94 120.0 1030(2012230~2015185) 89 24 0.17 0.54
167 55/64 0.72% 136.23 120.0 476(2019116~2020233) 215 115 0.84 0.83
168 47/64 0.62% 158.94 120.0 647(2005357~2007288) 83 49 0.31 0.28
169 45/64 0.59% 165.85 120.0 555(2020205~2022043) 117 264 1.59 -1.23
178 38/64 0.5% 195.62 120.0 776(2019131~2021190) 357 65 0.33 2.43
179 34/64 0.45% 217.97 120.0 914(2015117~2017314) 690 260 1.19 3.58
189 45/64 0.59% 165.85 120.0 519(2009337~2011139) 495 240 1.45 2.13
234 43/64 0.56% 173.39 120.0 695(2004023~2006284) 269 366 2.11 -0.81
235 29/64 0.38% 254.3 120.0 856(2007262~2010122) 461 208 0.82 2.11
236 45/64 0.59% 165.85 120.0 724(2004065~2006355) 662 15 0.09 5.39
237 45/64 0.59% 165.85 120.0 715(2019075~2021073) 174 66 0.4 0.9
238 47/64 0.62% 158.94 120.0 776(2021194~2023253) 23 5 0.03 0.15
239 40/64 0.52% 186.07 120.0 514(2004023~2006103) 379 40 0.21 2.83
245 52/64 0.68% 143.94 120.0 728(2008340~2010350) 0 30 0.21 -0.25
246 43/64 0.56% 173.39 120.0 742(2007107~2009211) 152 166 0.96 -0.12
247 41/64 0.54% 181.64 120.0 1170(2015083~2018178) 15 667 3.67 -5.43
248 44/64 0.58% 169.53 120.0 637(2021013~2022291) 407 119 0.7 2.4
249 56/64 0.73% 133.84 120.0 518(2014284~2016085) 123 17 0.13 0.88
256 48/64 0.63% 155.69 120.0 786(2004023~2007018) 100 214 1.37 -0.95
257 44/64 0.58% 169.53 120.0 810(2019101~2021194) 266 28 0.17 1.98
258 48/64 0.63% 155.69 120.0 707(2011158~2013147) 123 83 0.53 0.33
259 38/64 0.5% 195.62 120.0 1522(2017280~2022011) 262 62 0.32 1.67
267 45/64 0.59% 165.85 120.0 717(2022313~2024313) 13 79 0.48 -0.55
268 40/64 0.52% 186.07 120.0 500(2016246~2018029) 402 84 0.45 2.65
269 36/64 0.47% 206.19 120.0 794(2016030~2018107) 44 2 0.01 0.35
278 57/64 0.75% 131.53 120.0 555(2013134~2014330) 105 10 0.08 0.79
279 41/64 0.54% 181.64 120.0 578(2024032~2025251) 180 78 0.43 0.85
289 61/64 0.8% 123.05 120.0 573(2020153~2022009) 102 14 0.11 0.73
345 35/64 0.46% 211.92 120.0 825(2022055~2024163) 144 20 0.09 1.03
346 44/64 0.58% 169.53 120.0 731(2018288~2020302) 466 101 0.6 3.04
347 45/64 0.59% 165.85 120.0 718(2022008~2024009) 121 103 0.62 0.15
348 43/64 0.56% 173.39 120.0 1045(2017018~2019346) 4 582 3.36 -4.82
349 47/64 0.62% 158.94 120.0 650(2022129~2024062) 5 157 0.99 -1.27
356 39/64 0.51% 190.73 120.0 882(2008204~2011010) 106 354 1.86 -2.07
357 52/64 0.68% 143.94 120.0 806(2014041~2016130) 71 60 0.42 0.09
358 46/64 0.6% 162.32 120.0 561(2015356~2017200) 83 275 1.69 -1.6
359 46/64 0.6% 162.32 120.0 611(2022124~2024018) 364 7 0.04 2.98
367 35/64 0.46% 211.92 120.0 712(2019074~2021069) 249 80 0.38 1.41
368 49/64 0.64% 152.58 120.0 1009(2015210~2018144) 34 112 0.73 -0.65
369 53/64 0.69% 141.28 120.0 657(2006070~2008012) 638 176 1.25 3.85
378 46/64 0.6% 162.32 120.0 556(2019325~2021164) 307 365 2.25 -0.48
379 54/64 0.71% 138.71 120.0 531(2012238~2014051) 43 38 0.27 0.04
389 42/64 0.55% 177.42 120.0 927(2005029~2007240) 117 514 2.9 -3.31
456 51/64 0.67% 146.71 120.0 888(2014082~2016253) 49 89 0.61 -0.33
457 47/64 0.62% 158.94 120.0 527(2017104~2018272) 82 321 2.02 -1.99
458 36/64 0.47% 206.19 120.0 805(2023046~2025134) 58 122 0.59 -0.53
459 56/64 0.73% 133.84 120.0 505(2014301~2016089) 107 98 0.73 0.08
467 52/64 0.68% 143.94 120.0 763(2015309~2017355) 26 185 1.29 -1.33
468 50/64 0.66% 149.59 120.0 390(2016031~2017062) 11 97 0.65 -0.72
469 40/64 0.52% 186.07 120.0 635(2014314~2016232) 107 480 2.58 -3.11
478 59/64 0.77% 127.15 120.0 745(2007313~2010062) 60 88 0.69 -0.23
479 54/64 0.71% 138.71 120.0 529(2015059~2016229) 118 164 1.18 -0.38
489 46/64 0.6% 162.32 120.0 707(2013182~2015172) 80 0 0.0 0.67
567 45/64 0.59% 165.85 120.0 506(2013058~2014205) 88 91 0.55 -0.03
568 51/64 0.67% 146.71 120.0 580(2023225~2025088) 459 25 0.17 3.62
569 52/64 0.68% 143.94 120.0 793(2007018~2009173) 143 156 1.08 -0.11
578 53/64 0.69% 141.28 120.0 854(2024086~2026223) 188 854 6.04 -5.55
579 39/64 0.51% 190.73 120.0 649(2024291~2026223) 80 649 3.4 -4.74
589 51/64 0.67% 146.71 120.0 648(2009108~2011039) 86 92 0.63 -0.05
678 31/64 0.41% 238.41 120.0 1585(2014274~2019068) 35 201 0.84 -1.38
679 42/64 0.55% 177.42 120.0 796(2021129~2023208) 33 268 1.51 -1.96
689 50/64 0.66% 149.59 120.0 694(2018166~2020143) 45 127 0.85 -0.68
789 59/64 0.77% 127.15 120.0 679(2021262~2023224) 208 19 0.15 1.58

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟