声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/64 0.43% 223.32 120.0 706(2008268~2010256) 30 386 1.73 -2.97
013 50/64 0.66% 148.88 120.0 646(2015050~2016337) 178 19 0.13 1.33
014 52/64 0.68% 143.26 120.0 582(2010285~2012150) 169 520 3.63 -2.93
015 41/64 0.54% 180.79 120.0 762(2023059~2025104) 37 203 1.12 -1.38
016 50/64 0.66% 148.88 120.0 1162(2022013~2025100) 76 184 1.24 -0.9
017 45/64 0.59% 165.07 120.0 999(2020202~2023126) 247 132 0.8 0.96
018 54/64 0.71% 138.05 120.0 625(2012239~2014147) 2 309 2.24 -2.56
019 47/64 0.62% 158.19 120.0 618(2011214~2013114) 36 146 0.92 -0.92
023 53/64 0.7% 140.61 120.0 646(2013331~2015260) 57 0 0.0 0.48
024 38/64 0.5% 194.69 120.0 505(2007228~2009095) 64 85 0.44 -0.18
025 33/64 0.43% 223.32 120.0 870(2009351~2012146) 145 7 0.03 1.15
026 44/64 0.58% 168.73 120.0 716(2016051~2018050) 95 208 1.23 -0.94
027 41/64 0.54% 180.79 120.0 1104(2010270~2013298) 121 37 0.2 0.7
028 46/64 0.61% 161.55 120.0 589(2021029~2022259) 43 63 0.39 -0.17
029 56/64 0.74% 133.21 120.0 547(2018161~2019349) 158 3 0.02 1.29
034 56/64 0.74% 133.21 120.0 510(2013084~2014235) 236 220 1.65 0.13
035 51/64 0.67% 146.02 120.0 736(2012344~2015005) 165 378 2.59 -1.78
036 48/64 0.63% 154.96 120.0 612(2015153~2017048) 366 193 1.25 1.44
037 46/64 0.61% 161.55 120.0 675(2005205~2007164) 55 379 2.35 -2.7
038 49/64 0.65% 151.86 120.0 656(2024248~2026187) 36 656 4.32 -5.17
039 39/64 0.51% 189.83 120.0 669(2010048~2011358) 58 618 3.26 -4.67
045 52/64 0.68% 143.26 120.0 559(2021234~2023076) 112 1 0.01 0.93
046 35/64 0.46% 210.92 120.0 693(2011005~2012339) 103 123 0.58 -0.17
047 52/64 0.68% 143.26 120.0 583(2021202~2023068) 212 430 3.0 -1.82
048 42/64 0.55% 176.58 120.0 711(2020213~2022207) 228 39 0.22 1.58
049 50/64 0.66% 148.88 120.0 589(2011057~2012287) 76 32 0.21 0.37
056 53/64 0.7% 140.61 120.0 777(2018244~2020304) 28 75 0.53 -0.39
057 47/64 0.62% 158.19 120.0 504(2014002~2015147) 218 122 0.77 0.8
058 45/64 0.59% 165.07 120.0 700(2016288~2018271) 170 17 0.1 1.28
059 42/64 0.55% 176.58 120.0 806(2011277~2014007) 185 301 1.7 -0.97
067 43/64 0.57% 172.57 120.0 898(2021067~2023248) 457 119 0.69 2.82
068 62/64 0.82% 120.52 120.0 446(2008169~2009255) 181 99 0.82 0.68
069 51/64 0.67% 146.02 120.0 516(2019048~2020205) 349 23 0.16 2.72
078 53/64 0.7% 140.61 120.0 556(2009234~2011073) 260 95 0.68 1.38
079 39/64 0.51% 189.83 120.0 622(2017013~2018276) 299 49 0.26 2.08
089 41/64 0.54% 180.79 120.0 852(2021142~2023277) 224 118 0.65 0.88
123 48/64 0.63% 154.96 120.0 765(2010206~2012254) 82 69 0.45 0.11
124 47/64 0.62% 158.19 120.0 885(2020288~2023098) 143 12 0.08 1.09
125 40/64 0.53% 185.2 120.0 598(2008187~2010067) 291 299 1.61 -0.07
126 49/64 0.65% 151.86 120.0 703(2012158~2014144) 84 31 0.2 0.44
127 45/64 0.59% 165.07 120.0 610(2014049~2015300) 92 40 0.24 0.43
128 52/64 0.68% 143.26 120.0 771(2015162~2017216) 48 673 4.7 -5.21
129 42/64 0.55% 176.58 120.0 760(2022010~2024053) 49 141 0.8 -0.77
134 51/64 0.67% 146.02 120.0 715(2017081~2019079) 140 16 0.11 1.03
135 61/64 0.8% 122.47 120.0 780(2020118~2022181) 84 89 0.73 -0.04
136 44/64 0.58% 168.73 120.0 1836(2021059~2026104) 15 20 0.12 -0.04
137 59/64 0.78% 126.55 120.0 586(2013086~2014313) 96 446 3.52 -2.92
138 37/64 0.49% 199.82 120.0 865(2021191~2023339) 412 325 1.63 0.73
139 51/64 0.67% 146.02 120.0 589(2021049~2022279) 344 271 1.86 0.61
145 41/64 0.54% 180.79 120.0 721(2019096~2021100) 124 245 1.36 -1.01
146 43/64 0.57% 172.57 120.0 671(2022207~2024161) 28 202 1.17 -1.45
147 47/64 0.62% 158.19 120.0 623(2011101~2013006) 27 234 1.48 -1.73
148 39/64 0.51% 189.83 120.0 1056(2014134~2017115) 316 93 0.49 1.86
149 60/64 0.79% 124.48 120.0 761(2021251~2023295) 21 276 2.22 -2.13
156 40/64 0.53% 185.2 120.0 740(2010140~2012163) 162 50 0.27 0.93
157 45/64 0.59% 165.07 120.0 648(2019335~2021266) 111 124 0.75 -0.11
158 49/64 0.65% 151.86 120.0 766(2018074~2020123) 21 72 0.47 -0.43
159 51/64 0.67% 146.02 120.0 1030(2012230~2015185) 330 78 0.53 2.1
167 55/64 0.72% 135.59 120.0 476(2019116~2020233) 215 79 0.58 1.13
168 47/64 0.62% 158.19 120.0 647(2005357~2007288) 83 13 0.08 0.58
169 45/64 0.59% 165.07 120.0 555(2020205~2022043) 117 228 1.38 -0.93
178 38/64 0.5% 194.69 120.0 776(2019131~2021190) 357 29 0.15 2.73
179 34/64 0.45% 216.94 120.0 914(2015117~2017314) 690 224 1.03 3.88
189 45/64 0.59% 165.07 120.0 519(2009337~2011139) 495 204 1.24 2.43
234 43/64 0.57% 172.57 120.0 695(2004023~2006284) 269 330 1.91 -0.51
235 29/64 0.38% 253.1 120.0 856(2007262~2010122) 461 172 0.68 2.41
236 44/64 0.58% 168.73 120.0 724(2004065~2006355) 63 642 3.8 -4.83
237 45/64 0.59% 165.07 120.0 715(2019075~2021073) 174 30 0.18 1.2
238 45/64 0.59% 165.07 120.0 776(2021194~2023253) 82 18 0.11 0.53
239 40/64 0.53% 185.2 120.0 514(2004023~2006103) 379 4 0.02 3.13
245 50/64 0.66% 148.88 120.0 728(2008340~2010350) 31 115 0.77 -0.7
246 43/64 0.57% 172.57 120.0 742(2007107~2009211) 152 130 0.75 0.18
247 41/64 0.54% 180.79 120.0 1170(2015083~2018178) 15 631 3.49 -5.13
248 44/64 0.58% 168.73 120.0 637(2021013~2022291) 407 83 0.49 2.7
249 55/64 0.72% 135.59 120.0 518(2014284~2016085) 19 105 0.77 -0.72
256 48/64 0.63% 154.96 120.0 786(2004023~2007018) 100 178 1.15 -0.65
257 43/64 0.57% 172.57 120.0 810(2019101~2021194) 116 259 1.5 -1.19
258 48/64 0.63% 154.96 120.0 707(2011158~2013147) 123 47 0.3 0.63
259 38/64 0.5% 194.69 120.0 1522(2017280~2022011) 262 26 0.13 1.97
267 45/64 0.59% 165.07 120.0 717(2022313~2024313) 13 43 0.26 -0.25
268 40/64 0.53% 185.2 120.0 500(2016246~2018029) 402 48 0.26 2.95
269 35/64 0.46% 210.92 120.0 794(2016030~2018107) 248 11 0.05 1.98
278 56/64 0.74% 133.21 120.0 555(2013134~2014330) 25 80 0.6 -0.46
279 41/64 0.54% 180.79 120.0 578(2024032~2025251) 180 42 0.23 1.15
289 60/64 0.79% 124.48 120.0 573(2020153~2022009) 104 81 0.65 0.19
345 34/64 0.45% 216.94 120.0 825(2022055~2024163) 453 129 0.59 2.7
346 44/64 0.58% 168.73 120.0 731(2018288~2020302) 466 65 0.39 3.34
347 45/64 0.59% 165.07 120.0 718(2022008~2024009) 121 67 0.41 0.45
348 43/64 0.57% 172.57 120.0 1045(2017018~2019346) 4 546 3.16 -4.52
349 47/64 0.62% 158.19 120.0 650(2022129~2024062) 5 121 0.76 -0.97
356 39/64 0.51% 189.83 120.0 882(2008204~2011010) 106 318 1.68 -1.77
357 52/64 0.68% 143.26 120.0 806(2014041~2016130) 71 24 0.17 0.39
358 46/64 0.61% 161.55 120.0 561(2015356~2017200) 83 239 1.48 -1.3
359 45/64 0.59% 165.07 120.0 611(2022124~2024018) 101 336 2.04 -1.96
367 35/64 0.46% 210.92 120.0 712(2019074~2021069) 249 44 0.21 1.71
368 49/64 0.65% 151.86 120.0 1009(2015210~2018144) 34 76 0.5 -0.35
369 53/64 0.7% 140.61 120.0 657(2006070~2008012) 638 140 1.0 4.15
378 46/64 0.61% 161.55 120.0 556(2019325~2021164) 307 329 2.04 -0.18
379 54/64 0.71% 138.05 120.0 531(2012238~2014051) 43 2 0.01 0.34
389 42/64 0.55% 176.58 120.0 927(2005029~2007240) 117 478 2.71 -3.01
456 51/64 0.67% 146.02 120.0 888(2014082~2016253) 49 53 0.36 -0.03
457 47/64 0.62% 158.19 120.0 527(2017104~2018272) 82 285 1.8 -1.69
458 36/64 0.47% 205.22 120.0 805(2023046~2025134) 58 86 0.42 -0.23
459 56/64 0.74% 133.21 120.0 505(2014301~2016089) 107 62 0.47 0.38
467 52/64 0.68% 143.26 120.0 763(2015309~2017355) 26 149 1.04 -1.03
468 50/64 0.66% 148.88 120.0 390(2016031~2017062) 11 61 0.41 -0.42
469 40/64 0.53% 185.2 120.0 635(2014314~2016232) 107 444 2.4 -2.81
478 59/64 0.78% 126.55 120.0 745(2007313~2010062) 60 52 0.41 0.07
479 54/64 0.71% 138.05 120.0 529(2015059~2016229) 118 128 0.93 -0.08
489 45/64 0.59% 165.07 120.0 707(2013182~2015172) 275 45 0.27 1.92
567 45/64 0.59% 165.07 120.0 506(2013058~2014205) 88 55 0.33 0.28
568 50/64 0.66% 148.88 120.0 580(2023225~2025088) 580 449 3.02 1.09
569 52/64 0.68% 143.26 120.0 793(2007018~2009173) 143 120 0.84 0.19
578 53/64 0.7% 140.61 120.0 818(2024086~2026187) 188 818 5.82 -5.25
579 39/64 0.51% 189.83 120.0 627(2004023~2006216) 80 613 3.23 -4.44
589 51/64 0.67% 146.02 120.0 648(2009108~2011039) 86 56 0.38 0.25
678 31/64 0.41% 237.28 120.0 1585(2014274~2019068) 35 165 0.7 -1.08
679 42/64 0.55% 176.58 120.0 796(2021129~2023208) 33 232 1.31 -1.66
689 50/64 0.66% 148.88 120.0 694(2018166~2020143) 45 91 0.61 -0.38
789 58/64 0.76% 128.69 120.0 679(2021262~2023224) 18 192 1.49 -1.45

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟