声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/64 0.43% 223.68 120.0 706(2008268~2010256) 30 398 1.78 -3.07
013 50/64 0.66% 149.12 120.0 646(2015050~2016337) 178 31 0.21 1.23
014 52/64 0.68% 143.49 120.0 582(2010285~2012150) 169 532 3.71 -3.03
015 41/64 0.54% 181.07 120.0 762(2023059~2025104) 37 215 1.19 -1.48
016 50/64 0.66% 149.12 120.0 1162(2022013~2025100) 76 196 1.31 -1.0
017 45/64 0.59% 165.33 120.0 999(2020202~2023126) 247 144 0.87 0.86
018 54/64 0.71% 138.27 120.0 625(2012239~2014147) 2 321 2.32 -2.66
019 47/64 0.62% 158.44 120.0 618(2011214~2013114) 36 158 1.0 -1.02
023 53/64 0.7% 140.83 120.0 646(2013331~2015260) 57 12 0.09 0.38
024 38/64 0.5% 195.0 120.0 505(2007228~2009095) 64 97 0.5 -0.28
025 33/64 0.43% 223.68 120.0 870(2009351~2012146) 145 19 0.08 1.05
026 45/64 0.59% 165.33 120.0 716(2016051~2018050) 210 9 0.05 1.68
027 41/64 0.54% 181.07 120.0 1104(2010270~2013298) 121 49 0.27 0.6
028 46/64 0.6% 161.81 120.0 589(2021029~2022259) 43 75 0.46 -0.27
029 56/64 0.74% 133.42 120.0 547(2018161~2019349) 158 15 0.11 1.19
034 56/64 0.74% 133.42 120.0 510(2013084~2014235) 236 232 1.74 0.03
035 51/64 0.67% 146.25 120.0 736(2012344~2015005) 165 390 2.67 -1.88
036 48/64 0.63% 155.2 120.0 612(2015153~2017048) 366 205 1.32 1.34
037 46/64 0.6% 161.81 120.0 675(2005205~2007164) 55 391 2.42 -2.8
038 49/64 0.64% 152.1 120.0 668(2024248~2026199) 36 668 4.39 -5.27
039 39/64 0.51% 190.13 120.0 669(2010048~2011358) 58 630 3.31 -4.77
045 52/64 0.68% 143.49 120.0 559(2021234~2023076) 112 13 0.09 0.83
046 35/64 0.46% 211.25 120.0 693(2011005~2012339) 103 135 0.64 -0.27
047 52/64 0.68% 143.49 120.0 583(2021202~2023068) 212 442 3.08 -1.92
048 42/64 0.55% 176.86 120.0 711(2020213~2022207) 228 51 0.29 1.48
049 50/64 0.66% 149.12 120.0 589(2011057~2012287) 76 44 0.3 0.27
056 53/64 0.7% 140.83 120.0 777(2018244~2020304) 28 87 0.62 -0.49
057 47/64 0.62% 158.44 120.0 504(2014002~2015147) 218 134 0.85 0.7
058 45/64 0.59% 165.33 120.0 700(2016288~2018271) 170 29 0.18 1.18
059 42/64 0.55% 176.86 120.0 806(2011277~2014007) 185 313 1.77 -1.07
067 43/64 0.57% 172.84 120.0 898(2021067~2023248) 457 131 0.76 2.72
068 62/64 0.82% 120.71 120.0 446(2008169~2009255) 181 111 0.92 0.58
069 52/64 0.68% 143.49 120.0 516(2019048~2020205) 26 8 0.06 0.15
078 53/64 0.7% 140.83 120.0 556(2009234~2011073) 260 107 0.76 1.28
079 39/64 0.51% 190.13 120.0 622(2017013~2018276) 299 61 0.32 1.98
089 41/64 0.54% 181.07 120.0 852(2021142~2023277) 224 130 0.72 0.78
123 48/64 0.63% 155.2 120.0 765(2010206~2012254) 82 81 0.52 0.01
124 47/64 0.62% 158.44 120.0 885(2020288~2023098) 143 24 0.15 0.99
125 40/64 0.53% 185.49 120.0 598(2008187~2010067) 291 311 1.68 -0.17
126 49/64 0.64% 152.1 120.0 703(2012158~2014144) 84 43 0.28 0.34
127 45/64 0.59% 165.33 120.0 610(2014049~2015300) 92 52 0.31 0.33
128 52/64 0.68% 143.49 120.0 771(2015162~2017216) 48 685 4.77 -5.31
129 42/64 0.55% 176.86 120.0 760(2022010~2024053) 49 153 0.87 -0.87
134 51/64 0.67% 146.25 120.0 715(2017081~2019079) 140 28 0.19 0.93
135 61/64 0.8% 122.66 120.0 780(2020118~2022181) 84 101 0.82 -0.14
136 44/64 0.58% 169.0 120.0 1836(2021059~2026104) 15 32 0.19 -0.14
137 59/64 0.78% 126.75 120.0 586(2013086~2014313) 96 458 3.61 -3.02
138 37/64 0.49% 200.13 120.0 865(2021191~2023339) 412 337 1.68 0.63
139 51/64 0.67% 146.25 120.0 589(2021049~2022279) 344 283 1.94 0.51
145 41/64 0.54% 181.07 120.0 721(2019096~2021100) 124 257 1.42 -1.11
146 43/64 0.57% 172.84 120.0 671(2022207~2024161) 28 214 1.24 -1.55
147 47/64 0.62% 158.44 120.0 623(2011101~2013006) 27 246 1.55 -1.83
148 39/64 0.51% 190.13 120.0 1056(2014134~2017115) 316 105 0.55 1.76
149 61/64 0.8% 122.66 120.0 761(2021251~2023295) 284 3 0.02 2.34
156 40/64 0.53% 185.49 120.0 740(2010140~2012163) 162 62 0.33 0.83
157 45/64 0.59% 165.33 120.0 648(2019335~2021266) 111 136 0.82 -0.21
158 49/64 0.64% 152.1 120.0 766(2018074~2020123) 21 84 0.55 -0.53
159 52/64 0.68% 143.49 120.0 1030(2012230~2015185) 89 0 0.0 0.74
167 55/64 0.72% 135.8 120.0 476(2019116~2020233) 215 91 0.67 1.03
168 47/64 0.62% 158.44 120.0 647(2005357~2007288) 83 25 0.16 0.48
169 45/64 0.59% 165.33 120.0 555(2020205~2022043) 117 240 1.45 -1.03
178 38/64 0.5% 195.0 120.0 776(2019131~2021190) 357 41 0.21 2.63
179 34/64 0.45% 217.29 120.0 914(2015117~2017314) 690 236 1.09 3.78
189 45/64 0.59% 165.33 120.0 519(2009337~2011139) 495 216 1.31 2.33
234 43/64 0.57% 172.84 120.0 695(2004023~2006284) 269 342 1.98 -0.61
235 29/64 0.38% 253.5 120.0 856(2007262~2010122) 461 184 0.73 2.31
236 44/64 0.58% 169.0 120.0 724(2004065~2006355) 63 654 3.87 -4.93
237 45/64 0.59% 165.33 120.0 715(2019075~2021073) 174 42 0.25 1.1
238 46/64 0.6% 161.81 120.0 776(2021194~2023253) 24 5 0.03 0.16
239 40/64 0.53% 185.49 120.0 514(2004023~2006103) 379 16 0.09 3.03
245 52/64 0.68% 143.49 120.0 728(2008340~2010350) 0 6 0.04 -0.05
246 43/64 0.57% 172.84 120.0 742(2007107~2009211) 152 142 0.82 0.08
247 41/64 0.54% 181.07 120.0 1170(2015083~2018178) 15 643 3.55 -5.23
248 44/64 0.58% 169.0 120.0 637(2021013~2022291) 407 95 0.56 2.6
249 55/64 0.72% 135.8 120.0 518(2014284~2016085) 19 117 0.86 -0.82
256 48/64 0.63% 155.2 120.0 786(2004023~2007018) 100 190 1.22 -0.75
257 44/64 0.58% 169.0 120.0 810(2019101~2021194) 266 4 0.02 2.18
258 48/64 0.63% 155.2 120.0 707(2011158~2013147) 123 59 0.38 0.53
259 38/64 0.5% 195.0 120.0 1522(2017280~2022011) 262 38 0.19 1.87
267 45/64 0.59% 165.33 120.0 717(2022313~2024313) 13 55 0.33 -0.35
268 40/64 0.53% 185.49 120.0 500(2016246~2018029) 402 60 0.32 2.85
269 35/64 0.46% 211.25 120.0 794(2016030~2018107) 248 23 0.11 1.88
278 56/64 0.74% 133.42 120.0 555(2013134~2014330) 25 92 0.69 -0.56
279 41/64 0.54% 181.07 120.0 578(2024032~2025251) 180 54 0.3 1.05
289 60/64 0.79% 124.67 120.0 573(2020153~2022009) 104 93 0.75 0.09
345 34/64 0.45% 217.29 120.0 825(2022055~2024163) 453 141 0.65 2.6
346 44/64 0.58% 169.0 120.0 731(2018288~2020302) 466 77 0.46 3.24
347 45/64 0.59% 165.33 120.0 718(2022008~2024009) 121 79 0.48 0.35
348 43/64 0.57% 172.84 120.0 1045(2017018~2019346) 4 558 3.23 -4.62
349 47/64 0.62% 158.44 120.0 650(2022129~2024062) 5 133 0.84 -1.07
356 39/64 0.51% 190.13 120.0 882(2008204~2011010) 106 330 1.74 -1.87
357 52/64 0.68% 143.49 120.0 806(2014041~2016130) 71 36 0.25 0.29
358 46/64 0.6% 161.81 120.0 561(2015356~2017200) 83 251 1.55 -1.4
359 45/64 0.59% 165.33 120.0 611(2022124~2024018) 101 348 2.1 -2.06
367 35/64 0.46% 211.25 120.0 712(2019074~2021069) 249 56 0.27 1.61
368 49/64 0.64% 152.1 120.0 1009(2015210~2018144) 34 88 0.58 -0.45
369 53/64 0.7% 140.83 120.0 657(2006070~2008012) 638 152 1.08 4.05
378 46/64 0.6% 161.81 120.0 556(2019325~2021164) 307 341 2.11 -0.28
379 54/64 0.71% 138.27 120.0 531(2012238~2014051) 43 14 0.1 0.24
389 42/64 0.55% 176.86 120.0 927(2005029~2007240) 117 490 2.77 -3.11
456 51/64 0.67% 146.25 120.0 888(2014082~2016253) 49 65 0.44 -0.13
457 47/64 0.62% 158.44 120.0 527(2017104~2018272) 82 297 1.87 -1.79
458 36/64 0.47% 205.54 120.0 805(2023046~2025134) 58 98 0.48 -0.33
459 56/64 0.74% 133.42 120.0 505(2014301~2016089) 107 74 0.55 0.28
467 52/64 0.68% 143.49 120.0 763(2015309~2017355) 26 161 1.12 -1.13
468 50/64 0.66% 149.12 120.0 390(2016031~2017062) 11 73 0.49 -0.52
469 40/64 0.53% 185.49 120.0 635(2014314~2016232) 107 456 2.46 -2.91
478 59/64 0.78% 126.75 120.0 745(2007313~2010062) 60 64 0.5 -0.03
479 54/64 0.71% 138.27 120.0 529(2015059~2016229) 118 140 1.01 -0.18
489 45/64 0.59% 165.33 120.0 707(2013182~2015172) 275 57 0.34 1.82
567 45/64 0.59% 165.33 120.0 506(2013058~2014205) 88 67 0.41 0.18
568 51/64 0.67% 146.25 120.0 580(2023225~2025088) 459 1 0.01 3.82
569 52/64 0.68% 143.49 120.0 793(2007018~2009173) 143 132 0.92 0.09
578 53/64 0.7% 140.83 120.0 830(2024086~2026199) 188 830 5.89 -5.35
579 39/64 0.51% 190.13 120.0 627(2004023~2006216) 80 625 3.29 -4.54
589 51/64 0.67% 146.25 120.0 648(2009108~2011039) 86 68 0.46 0.15
678 31/64 0.41% 237.66 120.0 1585(2014274~2019068) 35 177 0.74 -1.18
679 42/64 0.55% 176.86 120.0 796(2021129~2023208) 33 244 1.38 -1.76
689 50/64 0.66% 149.12 120.0 694(2018166~2020143) 45 103 0.69 -0.48
789 58/64 0.76% 128.9 120.0 679(2021262~2023224) 18 204 1.58 -1.55

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟