声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/64 0.44% 222.79 120.0 706(2008268~2010256) 30 368 1.65 -2.82
013 50/64 0.66% 148.53 120.0 646(2015050~2016337) 178 1 0.01 1.48
014 52/64 0.69% 142.92 120.0 582(2010285~2012150) 169 502 3.51 -2.78
015 41/64 0.54% 180.36 120.0 762(2023059~2025104) 37 185 1.03 -1.23
016 50/64 0.66% 148.53 120.0 1162(2022013~2025100) 76 166 1.12 -0.75
017 45/64 0.59% 164.67 120.0 999(2020202~2023126) 247 114 0.69 1.11
018 54/64 0.71% 137.73 120.0 625(2012239~2014147) 2 291 2.11 -2.41
019 47/64 0.62% 157.81 120.0 618(2011214~2013114) 36 128 0.81 -0.77
023 52/64 0.69% 142.92 120.0 646(2013331~2015260) 77 40 0.28 0.31
024 38/64 0.5% 194.23 120.0 505(2007228~2009095) 64 67 0.34 -0.03
025 32/64 0.42% 229.55 120.0 870(2009351~2012146) 31 135 0.59 -0.87
026 44/64 0.58% 168.33 120.0 716(2016051~2018050) 95 190 1.13 -0.79
027 41/64 0.54% 180.36 120.0 1104(2010270~2013298) 121 19 0.11 0.85
028 46/64 0.61% 161.17 120.0 589(2021029~2022259) 43 45 0.28 -0.02
029 55/64 0.73% 135.27 120.0 547(2018161~2019349) 125 144 1.06 -0.16
034 56/64 0.74% 132.89 120.0 510(2013084~2014235) 236 202 1.52 0.28
035 51/64 0.67% 145.67 120.0 736(2012344~2015005) 165 360 2.47 -1.63
036 48/64 0.63% 154.59 120.0 612(2015153~2017048) 366 175 1.13 1.59
037 46/64 0.61% 161.17 120.0 675(2005205~2007164) 55 361 2.24 -2.55
038 49/64 0.65% 151.5 120.0 638(2024248~2026169) 36 638 4.21 -5.02
039 39/64 0.51% 189.38 120.0 669(2010048~2011358) 58 600 3.17 -4.52
045 51/64 0.67% 145.67 120.0 559(2021234~2023076) 33 96 0.66 -0.53
046 35/64 0.46% 210.42 120.0 693(2011005~2012339) 103 105 0.5 -0.02
047 52/64 0.69% 142.92 120.0 583(2021202~2023068) 212 412 2.88 -1.67
048 42/64 0.55% 176.16 120.0 711(2020213~2022207) 228 21 0.12 1.73
049 50/64 0.66% 148.53 120.0 589(2011057~2012287) 76 14 0.09 0.52
056 53/64 0.7% 140.28 120.0 777(2018244~2020304) 28 57 0.41 -0.24
057 47/64 0.62% 157.81 120.0 504(2014002~2015147) 218 104 0.66 0.95
058 44/64 0.58% 168.33 120.0 700(2016288~2018271) 62 170 1.01 -0.9
059 42/64 0.55% 176.16 120.0 806(2011277~2014007) 185 283 1.61 -0.82
067 43/64 0.57% 172.16 120.0 898(2021067~2023248) 457 101 0.59 2.97
068 62/64 0.82% 120.24 120.0 446(2008169~2009255) 181 81 0.67 0.83
069 51/64 0.67% 145.67 120.0 516(2019048~2020205) 349 5 0.03 2.87
078 53/64 0.7% 140.28 120.0 556(2009234~2011073) 260 77 0.55 1.53
079 39/64 0.51% 189.38 120.0 622(2017013~2018276) 299 31 0.16 2.23
089 41/64 0.54% 180.36 120.0 852(2021142~2023277) 224 100 0.55 1.03
123 48/64 0.63% 154.59 120.0 765(2010206~2012254) 82 51 0.33 0.26
124 46/64 0.61% 161.17 120.0 885(2020288~2023098) 18 138 0.86 -1.0
125 40/64 0.53% 184.76 120.0 598(2008187~2010067) 291 281 1.52 0.08
126 49/64 0.65% 151.5 120.0 703(2012158~2014144) 84 13 0.09 0.59
127 45/64 0.59% 164.67 120.0 610(2014049~2015300) 92 22 0.13 0.58
128 52/64 0.69% 142.92 120.0 771(2015162~2017216) 48 655 4.58 -5.06
129 42/64 0.55% 176.16 120.0 760(2022010~2024053) 49 123 0.7 -0.62
134 50/64 0.66% 148.53 120.0 715(2017081~2019079) 253 139 0.94 0.95
135 61/64 0.81% 122.18 120.0 780(2020118~2022181) 84 71 0.58 0.11
136 44/64 0.58% 168.33 120.0 1836(2021059~2026104) 15 2 0.01 0.11
137 59/64 0.78% 126.25 120.0 586(2013086~2014313) 96 428 3.39 -2.77
138 37/64 0.49% 199.34 120.0 865(2021191~2023339) 412 307 1.54 0.88
139 51/64 0.67% 145.67 120.0 589(2021049~2022279) 344 253 1.74 0.76
145 41/64 0.54% 180.36 120.0 721(2019096~2021100) 124 227 1.26 -0.86
146 43/64 0.57% 172.16 120.0 671(2022207~2024161) 28 184 1.07 -1.3
147 47/64 0.62% 157.81 120.0 623(2011101~2013006) 27 216 1.37 -1.58
148 39/64 0.51% 189.38 120.0 1056(2014134~2017115) 316 75 0.4 2.01
149 60/64 0.79% 124.18 120.0 761(2021251~2023295) 21 258 2.08 -1.98
156 40/64 0.53% 184.76 120.0 740(2010140~2012163) 162 32 0.17 1.08
157 45/64 0.59% 164.67 120.0 648(2019335~2021266) 111 106 0.64 0.04
158 49/64 0.65% 151.5 120.0 766(2018074~2020123) 21 54 0.36 -0.28
159 51/64 0.67% 145.67 120.0 1030(2012230~2015185) 330 60 0.41 2.25
167 55/64 0.73% 135.27 120.0 476(2019116~2020233) 215 61 0.45 1.28
168 46/64 0.61% 161.17 120.0 647(2005357~2007288) 14 79 0.49 -0.54
169 45/64 0.59% 164.67 120.0 555(2020205~2022043) 117 210 1.28 -0.78
178 38/64 0.5% 194.23 120.0 776(2019131~2021190) 357 11 0.06 2.88
179 34/64 0.45% 216.43 120.0 914(2015117~2017314) 690 206 0.95 4.03
189 45/64 0.59% 164.67 120.0 519(2009337~2011139) 495 186 1.13 2.58
234 43/64 0.57% 172.16 120.0 695(2004023~2006284) 269 312 1.81 -0.36
235 29/64 0.38% 252.5 120.0 856(2007262~2010122) 461 154 0.61 2.56
236 44/64 0.58% 168.33 120.0 724(2004065~2006355) 63 624 3.71 -4.68
237 45/64 0.59% 164.67 120.0 715(2019075~2021073) 174 12 0.07 1.35
238 45/64 0.59% 164.67 120.0 776(2021194~2023253) 82 0 0.0 0.68
239 39/64 0.51% 189.38 120.0 514(2004023~2006103) 112 366 1.93 -2.12
245 50/64 0.66% 148.53 120.0 728(2008340~2010350) 31 97 0.65 -0.55
246 43/64 0.57% 172.16 120.0 742(2007107~2009211) 152 112 0.65 0.33
247 41/64 0.54% 180.36 120.0 1170(2015083~2018178) 15 613 3.4 -4.98
248 44/64 0.58% 168.33 120.0 637(2021013~2022291) 407 65 0.39 2.85
249 55/64 0.73% 135.27 120.0 518(2014284~2016085) 19 87 0.64 -0.57
256 48/64 0.63% 154.59 120.0 786(2004023~2007018) 100 160 1.03 -0.5
257 43/64 0.57% 172.16 120.0 810(2019101~2021194) 116 241 1.4 -1.04
258 48/64 0.63% 154.59 120.0 707(2011158~2013147) 123 29 0.19 0.78
259 38/64 0.5% 194.23 120.0 1522(2017280~2022011) 262 8 0.04 2.12
267 45/64 0.59% 164.67 120.0 717(2022313~2024313) 13 25 0.15 -0.1
268 40/64 0.53% 184.76 120.0 500(2016246~2018029) 402 30 0.16 3.1
269 34/64 0.45% 216.43 120.0 794(2016030~2018107) 56 242 1.12 -1.55
278 56/64 0.74% 132.89 120.0 555(2013134~2014330) 25 62 0.47 -0.31
279 41/64 0.54% 180.36 120.0 578(2024032~2025251) 180 24 0.13 1.3
289 60/64 0.79% 124.18 120.0 573(2020153~2022009) 104 63 0.51 0.34
345 34/64 0.45% 216.43 120.0 825(2022055~2024163) 453 111 0.51 2.85
346 44/64 0.58% 168.33 120.0 731(2018288~2020302) 466 47 0.28 3.49
347 45/64 0.59% 164.67 120.0 718(2022008~2024009) 121 49 0.3 0.6
348 43/64 0.57% 172.16 120.0 1045(2017018~2019346) 4 528 3.07 -4.37
349 47/64 0.62% 157.81 120.0 650(2022129~2024062) 5 103 0.65 -0.82
356 39/64 0.51% 189.38 120.0 882(2008204~2011010) 106 300 1.58 -1.62
357 52/64 0.69% 142.92 120.0 806(2014041~2016130) 71 6 0.04 0.54
358 46/64 0.61% 161.17 120.0 561(2015356~2017200) 83 221 1.37 -1.15
359 45/64 0.59% 164.67 120.0 611(2022124~2024018) 101 318 1.93 -1.81
367 35/64 0.46% 210.42 120.0 712(2019074~2021069) 249 26 0.12 1.86
368 49/64 0.65% 151.5 120.0 1009(2015210~2018144) 34 58 0.38 -0.2
369 53/64 0.7% 140.28 120.0 657(2006070~2008012) 638 122 0.87 4.3
378 46/64 0.61% 161.17 120.0 556(2019325~2021164) 307 311 1.93 -0.03
379 53/64 0.7% 140.28 120.0 531(2012238~2014051) 30 28 0.2 0.02
389 42/64 0.55% 176.16 120.0 927(2005029~2007240) 117 460 2.61 -2.86
456 51/64 0.67% 145.67 120.0 888(2014082~2016253) 49 35 0.24 0.12
457 47/64 0.62% 157.81 120.0 527(2017104~2018272) 82 267 1.69 -1.54
458 36/64 0.48% 204.73 120.0 805(2023046~2025134) 58 68 0.33 -0.08
459 56/64 0.74% 132.89 120.0 505(2014301~2016089) 107 44 0.33 0.53
467 52/64 0.69% 142.92 120.0 763(2015309~2017355) 26 131 0.92 -0.88
468 50/64 0.66% 148.53 120.0 390(2016031~2017062) 11 43 0.29 -0.27
469 40/64 0.53% 184.76 120.0 635(2014314~2016232) 107 426 2.31 -2.66
478 59/64 0.78% 126.25 120.0 745(2007313~2010062) 60 34 0.27 0.22
479 54/64 0.71% 137.73 120.0 529(2015059~2016229) 118 110 0.8 0.07
489 45/64 0.59% 164.67 120.0 707(2013182~2015172) 275 27 0.16 2.07
567 45/64 0.59% 164.67 120.0 506(2013058~2014205) 88 37 0.22 0.43
568 50/64 0.66% 148.53 120.0 580(2023225~2025088) 580 431 2.9 1.24
569 52/64 0.69% 142.92 120.0 793(2007018~2009173) 143 102 0.71 0.34
578 53/64 0.7% 140.28 120.0 800(2024086~2026169) 188 800 5.7 -5.1
579 39/64 0.51% 189.38 120.0 627(2004023~2006216) 80 595 3.14 -4.29
589 51/64 0.67% 145.67 120.0 648(2009108~2011039) 86 38 0.26 0.4
678 31/64 0.41% 236.72 120.0 1585(2014274~2019068) 35 147 0.62 -0.93
679 42/64 0.55% 176.16 120.0 796(2021129~2023208) 33 214 1.21 -1.51
689 50/64 0.66% 148.53 120.0 694(2018166~2020143) 45 73 0.49 -0.23
789 58/64 0.77% 128.39 120.0 679(2021262~2023224) 18 174 1.36 -1.3

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟