声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/63 0.44% 222.18 120.0 706(2008268~2010256) 30 347 1.56 -2.64
013 49/63 0.65% 151.08 120.0 646(2015050~2016337) 22 159 1.05 -1.14
014 52/63 0.69% 142.53 120.0 582(2010285~2012150) 169 481 3.37 -2.6
015 41/63 0.54% 179.86 120.0 762(2023059~2025104) 37 164 0.91 -1.06
016 50/63 0.66% 148.12 120.0 1162(2022013~2025100) 76 145 0.98 -0.58
017 45/63 0.6% 164.22 120.0 999(2020202~2023126) 247 93 0.57 1.28
018 54/63 0.71% 137.35 120.0 625(2012239~2014147) 2 270 1.97 -2.23
019 47/63 0.62% 157.38 120.0 618(2011214~2013114) 36 107 0.68 -0.59
023 52/63 0.69% 142.53 120.0 646(2013331~2015260) 77 19 0.13 0.48
024 38/63 0.5% 193.69 120.0 505(2007228~2009095) 64 46 0.24 0.15
025 32/63 0.42% 228.91 120.0 870(2009351~2012146) 31 114 0.5 -0.69
026 44/63 0.58% 167.87 120.0 716(2016051~2018050) 95 169 1.01 -0.62
027 40/63 0.53% 184.24 120.0 1104(2010270~2013298) 124 120 0.65 0.03
028 46/63 0.61% 160.72 120.0 589(2021029~2022259) 43 24 0.15 0.16
029 55/63 0.73% 134.89 120.0 547(2018161~2019349) 125 123 0.91 0.02
034 56/63 0.74% 132.53 120.0 510(2013084~2014235) 236 181 1.37 0.46
035 51/63 0.68% 145.27 120.0 736(2012344~2015005) 165 339 2.33 -1.45
036 48/63 0.64% 154.16 120.0 612(2015153~2017048) 366 154 1.0 1.77
037 46/63 0.61% 160.72 120.0 675(2005205~2007164) 55 340 2.12 -2.38
038 49/63 0.65% 151.08 120.0 617(2024248~2026148) 36 617 4.08 -4.84
039 39/63 0.52% 188.85 120.0 669(2010048~2011358) 58 579 3.07 -4.34
045 51/63 0.68% 145.27 120.0 559(2021234~2023076) 33 75 0.52 -0.35
046 35/63 0.46% 209.83 120.0 693(2011005~2012339) 103 84 0.4 0.16
047 52/63 0.69% 142.53 120.0 583(2021202~2023068) 212 391 2.74 -1.49
048 42/63 0.56% 175.67 120.0 711(2020213~2022207) 228 0 0.0 1.9
049 49/63 0.65% 151.08 120.0 589(2011057~2012287) 382 70 0.46 2.6
056 53/63 0.7% 139.89 120.0 777(2018244~2020304) 28 36 0.26 -0.07
057 47/63 0.62% 157.38 120.0 504(2014002~2015147) 218 83 0.53 1.13
058 44/63 0.58% 167.87 120.0 700(2016288~2018271) 62 149 0.89 -0.73
059 42/63 0.56% 175.67 120.0 806(2011277~2014007) 185 262 1.49 -0.64
067 43/63 0.57% 171.68 120.0 898(2021067~2023248) 457 80 0.47 3.14
068 62/63 0.82% 119.9 120.0 446(2008169~2009255) 181 60 0.5 1.01
069 50/63 0.66% 148.12 120.0 516(2019048~2020205) 11 334 2.25 -2.69
078 53/63 0.7% 139.89 120.0 556(2009234~2011073) 260 56 0.4 1.7
079 39/63 0.52% 188.85 120.0 622(2017013~2018276) 299 10 0.05 2.41
089 41/63 0.54% 179.86 120.0 852(2021142~2023277) 224 79 0.44 1.21
123 48/63 0.64% 154.16 120.0 765(2010206~2012254) 82 30 0.19 0.43
124 46/63 0.61% 160.72 120.0 885(2020288~2023098) 18 117 0.73 -0.83
125 40/63 0.53% 184.24 120.0 598(2008187~2010067) 291 260 1.41 0.26
126 48/63 0.64% 154.16 120.0 703(2012158~2014144) 22 77 0.5 -0.46
127 45/63 0.6% 164.22 120.0 610(2014049~2015300) 92 1 0.01 0.76
128 52/63 0.69% 142.53 120.0 771(2015162~2017216) 48 634 4.45 -4.88
129 42/63 0.56% 175.67 120.0 760(2022010~2024053) 49 102 0.58 -0.44
134 50/63 0.66% 148.12 120.0 715(2017081~2019079) 253 118 0.8 1.13
135 61/63 0.81% 121.84 120.0 780(2020118~2022181) 84 50 0.41 0.28
136 42/63 0.56% 175.67 120.0 1836(2021059~2026104) 1836 43 0.24 14.94
137 59/63 0.78% 125.9 120.0 586(2013086~2014313) 96 407 3.23 -2.59
138 37/63 0.49% 198.79 120.0 865(2021191~2023339) 412 286 1.44 1.05
139 51/63 0.68% 145.27 120.0 589(2021049~2022279) 344 232 1.6 0.93
145 41/63 0.54% 179.86 120.0 721(2019096~2021100) 124 206 1.15 -0.68
146 43/63 0.57% 171.68 120.0 671(2022207~2024161) 28 163 0.95 -1.13
147 47/63 0.62% 157.38 120.0 623(2011101~2013006) 27 195 1.24 -1.4
148 39/63 0.52% 188.85 120.0 1056(2014134~2017115) 316 54 0.29 2.18
149 60/63 0.79% 123.84 120.0 761(2021251~2023295) 21 237 1.91 -1.8
156 40/63 0.53% 184.24 120.0 740(2010140~2012163) 162 11 0.06 1.26
157 45/63 0.6% 164.22 120.0 648(2019335~2021266) 111 85 0.52 0.22
158 49/63 0.65% 151.08 120.0 766(2018074~2020123) 21 33 0.22 -0.1
159 51/63 0.68% 145.27 120.0 1030(2012230~2015185) 330 39 0.27 2.43
167 55/63 0.73% 134.89 120.0 476(2019116~2020233) 215 40 0.3 1.46
168 46/63 0.61% 160.72 120.0 647(2005357~2007288) 14 58 0.36 -0.37
169 45/63 0.6% 164.22 120.0 555(2020205~2022043) 117 189 1.15 -0.6
178 37/63 0.49% 198.79 120.0 776(2019131~2021190) 74 348 1.75 -2.28
179 34/63 0.45% 215.83 120.0 914(2015117~2017314) 690 185 0.86 4.21
189 45/63 0.6% 164.22 120.0 519(2009337~2011139) 495 165 1.0 2.75
234 43/63 0.57% 171.68 120.0 695(2004023~2006284) 269 291 1.7 -0.18
235 29/63 0.38% 251.8 120.0 856(2007262~2010122) 461 133 0.53 2.73
236 44/63 0.58% 167.87 120.0 724(2004065~2006355) 63 603 3.59 -4.5
237 44/63 0.58% 167.87 120.0 715(2019075~2021073) 37 166 0.99 -1.08
238 44/63 0.58% 167.87 120.0 776(2021194~2023253) 587 62 0.37 4.38
239 39/63 0.52% 188.85 120.0 514(2004023~2006103) 112 345 1.83 -1.94
245 50/63 0.66% 148.12 120.0 728(2008340~2010350) 31 76 0.51 -0.38
246 43/63 0.57% 171.68 120.0 742(2007107~2009211) 152 91 0.53 0.51
247 41/63 0.54% 179.86 120.0 1170(2015083~2018178) 15 592 3.29 -4.81
248 44/63 0.58% 167.87 120.0 637(2021013~2022291) 407 44 0.26 3.03
249 55/63 0.73% 134.89 120.0 518(2014284~2016085) 19 66 0.49 -0.39
256 48/63 0.64% 154.16 120.0 786(2004023~2007018) 100 139 0.9 -0.33
257 43/63 0.57% 171.68 120.0 810(2019101~2021194) 116 220 1.28 -0.87
258 48/63 0.64% 154.16 120.0 707(2011158~2013147) 123 8 0.05 0.96
259 37/63 0.49% 198.79 120.0 1522(2017280~2022011) 15 250 1.26 -1.96
267 45/63 0.6% 164.22 120.0 717(2022313~2024313) 13 4 0.02 0.08
268 40/63 0.53% 184.24 120.0 500(2016246~2018029) 402 9 0.05 3.28
269 34/63 0.45% 215.83 120.0 794(2016030~2018107) 56 221 1.02 -1.38
278 56/63 0.74% 132.53 120.0 555(2013134~2014330) 25 41 0.31 -0.13
279 41/63 0.54% 179.86 120.0 578(2024032~2025251) 180 3 0.02 1.48
289 60/63 0.79% 123.84 120.0 573(2020153~2022009) 104 42 0.34 0.52
345 34/63 0.45% 215.83 120.0 825(2022055~2024163) 453 90 0.42 3.03
346 44/63 0.58% 167.87 120.0 731(2018288~2020302) 466 26 0.15 3.67
347 45/63 0.6% 164.22 120.0 718(2022008~2024009) 121 28 0.17 0.78
348 43/63 0.57% 171.68 120.0 1045(2017018~2019346) 4 507 2.95 -4.19
349 47/63 0.62% 157.38 120.0 650(2022129~2024062) 5 82 0.52 -0.64
356 39/63 0.52% 188.85 120.0 882(2008204~2011010) 106 279 1.48 -1.44
357 51/63 0.68% 145.27 120.0 806(2014041~2016130) 145 57 0.39 0.73
358 46/63 0.61% 160.72 120.0 561(2015356~2017200) 83 200 1.24 -0.98
359 45/63 0.6% 164.22 120.0 611(2022124~2024018) 101 297 1.81 -1.63
367 35/63 0.46% 209.83 120.0 712(2019074~2021069) 249 5 0.02 2.03
368 49/63 0.65% 151.08 120.0 1009(2015210~2018144) 34 37 0.24 -0.03
369 53/63 0.7% 139.89 120.0 657(2006070~2008012) 638 101 0.72 4.48
378 46/63 0.61% 160.72 120.0 556(2019325~2021164) 307 290 1.8 0.14
379 53/63 0.7% 139.89 120.0 531(2012238~2014051) 30 7 0.05 0.19
389 42/63 0.56% 175.67 120.0 927(2005029~2007240) 117 439 2.5 -2.68
456 51/63 0.68% 145.27 120.0 888(2014082~2016253) 49 14 0.1 0.29
457 47/63 0.62% 157.38 120.0 527(2017104~2018272) 82 246 1.56 -1.37
458 36/63 0.48% 204.16 120.0 805(2023046~2025134) 58 47 0.23 0.09
459 56/63 0.74% 132.53 120.0 505(2014301~2016089) 107 23 0.17 0.7
467 52/63 0.69% 142.53 120.0 763(2015309~2017355) 26 110 0.77 -0.7
468 50/63 0.66% 148.12 120.0 390(2016031~2017062) 11 22 0.15 -0.09
469 40/63 0.53% 184.24 120.0 635(2014314~2016232) 107 405 2.2 -2.48
478 59/63 0.78% 125.9 120.0 745(2007313~2010062) 60 13 0.1 0.39
479 54/63 0.71% 137.35 120.0 529(2015059~2016229) 118 89 0.65 0.24
489 45/63 0.6% 164.22 120.0 707(2013182~2015172) 275 6 0.04 2.24
567 45/63 0.6% 164.22 120.0 506(2013058~2014205) 88 16 0.1 0.6
568 50/63 0.66% 148.12 120.0 580(2023225~2025088) 580 410 2.77 1.42
569 52/63 0.69% 142.53 120.0 793(2007018~2009173) 143 81 0.57 0.52
578 53/63 0.7% 139.89 120.0 779(2024086~2026148) 188 779 5.57 -4.93
579 39/63 0.52% 188.85 120.0 627(2004023~2006216) 80 574 3.04 -4.12
589 51/63 0.68% 145.27 120.0 648(2009108~2011039) 86 17 0.12 0.58
678 31/63 0.41% 236.06 120.0 1585(2014274~2019068) 35 126 0.53 -0.76
679 42/63 0.56% 175.67 120.0 796(2021129~2023208) 33 193 1.1 -1.33
689 50/63 0.66% 148.12 120.0 694(2018166~2020143) 45 52 0.35 -0.06
789 58/63 0.77% 128.03 120.0 679(2021262~2023224) 18 153 1.2 -1.13

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟