声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/62 0.44% 218.41 120.0 706(2008268~2010256) 30 219 1.0 -1.58
013 49/62 0.66% 148.52 120.0 646(2015050~2016337) 22 31 0.21 -0.08
014 52/62 0.7% 140.11 120.0 582(2010285~2012150) 169 353 2.52 -1.53
015 41/62 0.55% 176.81 120.0 762(2023059~2025104) 37 36 0.2 0.01
016 50/62 0.67% 145.61 120.0 1162(2022013~2025100) 76 17 0.12 0.49
017 44/62 0.59% 165.02 120.0 999(2020202~2023126) 136 213 1.29 -0.64
018 54/62 0.73% 135.02 120.0 625(2012239~2014147) 2 142 1.05 -1.17
019 46/62 0.62% 158.0 120.0 618(2011214~2013114) 45 16 0.1 0.24
023 50/62 0.67% 145.61 120.0 646(2013331~2015260) 143 96 0.66 0.39
024 36/62 0.48% 200.7 120.0 505(2007228~2009095) 59 181 0.9 -1.02
025 31/62 0.42% 232.06 120.0 870(2009351~2012146) 142 18 0.08 1.03
026 44/62 0.59% 165.02 120.0 716(2016051~2018050) 95 41 0.25 0.45
027 39/62 0.53% 185.65 120.0 1104(2010270~2013298) 86 117 0.63 -0.26
028 44/62 0.59% 165.02 120.0 589(2021029~2022259) 201 192 1.16 0.08
029 54/62 0.73% 135.02 120.0 547(2018161~2019349) 35 121 0.9 -0.72
034 56/62 0.75% 130.28 120.0 510(2013084~2014235) 236 53 0.41 1.53
035 51/62 0.69% 142.81 120.0 736(2012344~2015005) 165 211 1.48 -0.38
036 48/62 0.65% 151.55 120.0 612(2015153~2017048) 366 26 0.17 2.83
037 46/62 0.62% 158.0 120.0 675(2005205~2007164) 55 212 1.34 -1.31
038 49/62 0.66% 148.52 120.0 515(2016298~2018096) 36 489 3.29 -3.78
039 39/62 0.53% 185.65 120.0 669(2010048~2011358) 58 451 2.43 -3.28
045 49/62 0.66% 148.52 120.0 559(2021234~2023076) 209 98 0.66 0.93
046 34/62 0.46% 212.17 120.0 693(2011005~2012339) 54 60 0.28 -0.05
047 52/62 0.7% 140.11 120.0 583(2021202~2023068) 212 263 1.88 -0.43
048 41/62 0.55% 176.81 120.0 711(2020213~2022207) 440 101 0.57 2.83
049 48/62 0.65% 151.55 120.0 589(2011057~2012287) 15 325 2.14 -2.58
056 51/62 0.69% 142.81 120.0 777(2018244~2020304) 25 349 2.44 -2.7
057 46/62 0.62% 158.0 120.0 504(2014002~2015147) 424 174 1.1 2.08
058 44/62 0.59% 165.02 120.0 700(2016288~2018271) 62 21 0.13 0.34
059 42/62 0.57% 172.7 120.0 806(2011277~2014007) 185 134 0.78 0.43
067 42/62 0.57% 172.7 120.0 898(2021067~2023248) 173 410 2.37 -1.98
068 61/62 0.82% 119.77 120.0 446(2008169~2009255) 18 114 0.95 -0.8
069 50/62 0.67% 145.61 120.0 516(2019048~2020205) 11 206 1.41 -1.63
078 52/62 0.7% 140.11 120.0 556(2009234~2011073) 401 189 1.35 1.77
079 38/62 0.51% 190.41 120.0 622(2017013~2018276) 113 182 0.96 -0.58
089 40/62 0.54% 181.12 120.0 852(2021142~2023277) 70 176 0.97 -0.88
123 46/62 0.62% 158.0 120.0 765(2010206~2012254) 2 221 1.4 -1.83
124 45/62 0.61% 161.43 120.0 885(2020288~2023098) 357 8 0.05 2.91
125 40/62 0.54% 181.12 120.0 598(2008187~2010067) 291 132 0.73 1.33
126 45/62 0.61% 161.43 120.0 703(2012158~2014144) 81 253 1.57 -1.43
127 43/62 0.58% 168.77 120.0 610(2014049~2015300) 356 86 0.51 2.25
128 52/62 0.7% 140.11 120.0 771(2015162~2017216) 48 506 3.61 -3.82
129 41/62 0.55% 176.81 120.0 760(2022010~2024053) 226 24 0.14 1.68
134 49/62 0.66% 148.52 120.0 715(2017081~2019079) 615 244 1.64 3.09
135 60/62 0.81% 121.74 120.0 780(2020118~2022181) 69 7 0.06 0.52
136 41/62 0.55% 176.81 120.0 1752(2021059~2026020) 117 1752 9.91 -13.63
137 59/62 0.79% 123.77 120.0 586(2013086~2014313) 96 279 2.25 -1.53
138 37/62 0.5% 195.42 120.0 865(2021191~2023339) 412 158 0.81 2.12
139 51/62 0.69% 142.81 120.0 589(2021049~2022279) 344 104 0.73 2.0
145 41/62 0.55% 176.81 120.0 721(2019096~2021100) 124 78 0.44 0.38
146 43/62 0.58% 168.77 120.0 671(2022207~2024161) 28 35 0.21 -0.06
147 47/62 0.63% 154.71 120.0 623(2011101~2013006) 27 67 0.43 -0.33
148 38/62 0.51% 190.41 120.0 1056(2014134~2017115) 18 243 1.28 -1.88
149 60/62 0.81% 121.74 120.0 761(2021251~2023295) 21 109 0.9 -0.73
156 39/62 0.53% 185.65 120.0 740(2010140~2012163) 368 46 0.25 2.68
157 44/62 0.59% 165.02 120.0 648(2019335~2021266) 40 69 0.42 -0.24
158 47/62 0.63% 154.71 120.0 766(2018074~2020123) 312 45 0.29 2.23
159 50/62 0.67% 145.61 120.0 1030(2012230~2015185) 38 242 1.66 -1.7
167 54/62 0.73% 135.02 120.0 476(2019116~2020233) 55 128 0.95 -0.61
168 44/62 0.59% 165.02 120.0 647(2005357~2007288) 391 29 0.18 3.02
169 45/62 0.61% 161.43 120.0 555(2020205~2022043) 117 61 0.38 0.47
178 37/62 0.5% 195.42 120.0 776(2019131~2021190) 74 220 1.13 -1.22
179 34/62 0.46% 212.17 120.0 914(2015117~2017314) 690 57 0.27 5.28
189 45/62 0.61% 161.43 120.0 519(2009337~2011139) 495 37 0.23 3.82
234 43/62 0.58% 168.77 120.0 695(2004023~2006284) 269 163 0.97 0.88
235 29/62 0.39% 247.53 120.0 856(2007262~2010122) 461 5 0.02 3.8
236 44/62 0.59% 165.02 120.0 724(2004065~2006355) 63 475 2.88 -3.43
237 44/62 0.59% 165.02 120.0 715(2019075~2021073) 37 38 0.23 -0.01
238 43/62 0.58% 168.77 120.0 776(2021194~2023253) 283 522 3.09 -1.99
239 39/62 0.53% 185.65 120.0 514(2004023~2006103) 112 217 1.17 -0.88
245 47/62 0.63% 154.71 120.0 728(2008340~2010350) 253 20 0.13 1.94
246 42/62 0.57% 172.7 120.0 742(2007107~2009211) 308 116 0.67 1.6
247 41/62 0.55% 176.81 120.0 1170(2015083~2018178) 15 464 2.62 -3.74
248 43/62 0.58% 168.77 120.0 637(2021013~2022291) 112 324 1.92 -1.77
249 52/62 0.7% 140.11 120.0 518(2014284~2016085) 262 52 0.37 1.75
256 48/62 0.65% 151.55 120.0 786(2004023~2007018) 100 11 0.07 0.74
257 43/62 0.58% 168.77 120.0 810(2019101~2021194) 116 92 0.55 0.2
258 47/62 0.63% 154.71 120.0 707(2011158~2013147) 633 4 0.03 5.24
259 37/62 0.5% 195.42 120.0 1522(2017280~2022011) 15 122 0.62 -0.89
267 42/62 0.57% 172.7 120.0 717(2022313~2024313) 48 177 1.02 -1.08
268 39/62 0.53% 185.65 120.0 500(2016246~2018029) 438 284 1.53 1.28
269 34/62 0.46% 212.17 120.0 794(2016030~2018107) 56 93 0.44 -0.31
278 54/62 0.73% 135.02 120.0 555(2013134~2014330) 61 23 0.17 0.32
279 40/62 0.54% 181.12 120.0 578(2024032~2025251) 62 56 0.31 0.05
289 59/62 0.79% 123.77 120.0 573(2020153~2022009) 287 19 0.15 2.23
345 33/62 0.44% 218.41 120.0 825(2022055~2024163) 132 416 1.9 -2.37
346 43/62 0.58% 168.77 120.0 731(2018288~2020302) 57 365 2.16 -2.57
347 44/62 0.59% 165.02 120.0 718(2022008~2024009) 59 22 0.13 0.31
348 43/62 0.58% 168.77 120.0 1045(2017018~2019346) 4 379 2.25 -3.13
349 45/62 0.61% 161.43 120.0 650(2022129~2024062) 30 141 0.87 -0.93
356 39/62 0.53% 185.65 120.0 882(2008204~2011010) 106 151 0.81 -0.38
357 50/62 0.67% 145.61 120.0 806(2014041~2016130) 181 75 0.52 0.88
358 46/62 0.62% 158.0 120.0 561(2015356~2017200) 83 72 0.46 0.09
359 45/62 0.61% 161.43 120.0 611(2022124~2024018) 101 169 1.05 -0.57
367 34/62 0.46% 212.17 120.0 712(2019074~2021069) 20 127 0.6 -0.89
368 47/62 0.63% 154.71 120.0 1009(2015210~2018144) 30 316 2.04 -2.38
369 52/62 0.7% 140.11 120.0 657(2006070~2008012) 618 612 4.37 0.05
378 46/62 0.62% 158.0 120.0 556(2019325~2021164) 307 162 1.03 1.21
379 51/62 0.69% 142.81 120.0 531(2012238~2014051) 23 314 2.2 -2.43
389 42/62 0.57% 172.7 120.0 927(2005029~2007240) 117 311 1.8 -1.62
456 49/62 0.66% 148.52 120.0 888(2014082~2016253) 13 28 0.19 -0.13
457 47/62 0.63% 154.71 120.0 527(2017104~2018272) 82 118 0.76 -0.3
458 34/62 0.46% 212.17 120.0 805(2023046~2025134) 805 236 1.11 4.74
459 55/62 0.74% 132.61 120.0 505(2014301~2016089) 255 3 0.02 2.1
467 51/62 0.69% 142.81 120.0 763(2015309~2017355) 5 9 0.06 -0.03
468 48/62 0.65% 151.55 120.0 390(2016031~2017062) 173 170 1.12 0.03
469 40/62 0.54% 181.12 120.0 635(2014314~2016232) 107 277 1.53 -1.42
478 56/62 0.75% 130.28 120.0 745(2007313~2010062) 159 50 0.38 0.91
479 53/62 0.71% 137.52 120.0 529(2015059~2016229) 113 80 0.58 0.28
489 44/62 0.59% 165.02 120.0 707(2013182~2015172) 99 154 0.93 -0.46
567 43/62 0.58% 168.77 120.0 506(2013058~2014205) 77 292 1.73 -1.79
568 50/62 0.67% 145.61 120.0 580(2023225~2025088) 580 282 1.94 2.48
569 51/62 0.69% 142.81 120.0 793(2007018~2009173) 427 97 0.68 2.75
578 53/62 0.71% 137.52 120.0 651(2024086~2026020) 188 651 4.73 -3.86
579 39/62 0.53% 185.65 120.0 627(2004023~2006216) 80 446 2.4 -3.05
589 49/62 0.66% 148.52 120.0 648(2009108~2011039) 85 232 1.56 -1.23
678 30/62 0.4% 239.55 120.0 1585(2014274~2019068) 36 34 0.14 0.02
679 42/62 0.57% 172.7 120.0 796(2021129~2023208) 33 65 0.38 -0.27
689 48/62 0.65% 151.55 120.0 694(2018166~2020143) 25 33 0.22 -0.07
789 58/62 0.78% 125.86 120.0 679(2021262~2023224) 18 25 0.2 -0.06

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟