声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/64 0.43% 225.06 120.0 706(2008268~2010256) 30 445 1.98 -3.46
013 50/64 0.65% 150.04 120.0 646(2015050~2016337) 178 78 0.52 0.83
014 52/64 0.68% 144.38 120.0 582(2010285~2012150) 169 579 4.01 -3.42
015 41/64 0.54% 182.19 120.0 762(2023059~2025104) 37 262 1.44 -1.88
016 50/64 0.65% 150.04 120.0 1162(2022013~2025100) 76 243 1.62 -1.39
017 45/64 0.59% 166.35 120.0 999(2020202~2023126) 247 191 1.15 0.47
018 54/64 0.71% 139.13 120.0 625(2012239~2014147) 2 368 2.65 -3.05
019 47/64 0.61% 159.42 120.0 618(2011214~2013114) 36 205 1.29 -1.41
023 53/64 0.69% 141.7 120.0 646(2013331~2015260) 57 59 0.42 -0.02
024 38/64 0.5% 196.21 120.0 505(2007228~2009095) 64 144 0.73 -0.67
025 33/64 0.43% 225.06 120.0 870(2009351~2012146) 145 66 0.29 0.66
026 45/64 0.59% 166.35 120.0 716(2016051~2018050) 210 56 0.34 1.28
027 41/64 0.54% 182.19 120.0 1104(2010270~2013298) 121 96 0.53 0.21
028 46/64 0.6% 162.81 120.0 589(2021029~2022259) 43 122 0.75 -0.66
029 56/64 0.73% 134.25 120.0 547(2018161~2019349) 158 62 0.46 0.8
034 56/64 0.73% 134.25 120.0 510(2013084~2014235) 236 279 2.08 -0.36
035 51/64 0.67% 147.15 120.0 736(2012344~2015005) 165 437 2.97 -2.27
036 48/64 0.63% 156.16 120.0 612(2015153~2017048) 366 252 1.61 0.95
037 46/64 0.6% 162.81 120.0 675(2005205~2007164) 55 438 2.69 -3.19
038 50/64 0.65% 150.04 120.0 690(2024248~2026221) 690 24 0.16 5.55
039 39/64 0.51% 191.3 120.0 677(2024286~2026246) 58 677 3.54 -5.16
045 52/64 0.68% 144.38 120.0 559(2021234~2023076) 112 60 0.42 0.43
046 35/64 0.46% 212.56 120.0 693(2011005~2012339) 103 182 0.86 -0.66
047 53/64 0.69% 141.7 120.0 583(2021202~2023068) 478 10 0.07 3.9
048 42/64 0.55% 177.95 120.0 711(2020213~2022207) 228 98 0.55 1.08
049 50/64 0.65% 150.04 120.0 589(2011057~2012287) 76 91 0.61 -0.13
056 53/64 0.69% 141.7 120.0 777(2018244~2020304) 28 134 0.95 -0.88
057 47/64 0.61% 159.42 120.0 504(2014002~2015147) 218 181 1.14 0.31
058 45/64 0.59% 166.35 120.0 700(2016288~2018271) 170 76 0.46 0.78
059 42/64 0.55% 177.95 120.0 806(2011277~2014007) 185 360 2.02 -1.46
067 43/64 0.56% 173.91 120.0 898(2021067~2023248) 457 178 1.02 2.33
068 62/64 0.81% 121.46 120.0 446(2008169~2009255) 181 158 1.3 0.19
069 52/64 0.68% 144.38 120.0 516(2019048~2020205) 26 55 0.38 -0.24
078 54/64 0.71% 139.13 120.0 556(2009234~2011073) 118 35 0.25 0.69
079 40/64 0.52% 186.63 120.0 622(2017013~2018276) 94 13 0.07 0.68
089 41/64 0.54% 182.19 120.0 852(2021142~2023277) 224 177 0.97 0.39
123 49/64 0.64% 153.04 120.0 765(2010206~2012254) 82 45 0.29 0.31
124 47/64 0.61% 159.42 120.0 885(2020288~2023098) 143 71 0.45 0.6
125 40/64 0.52% 186.63 120.0 598(2008187~2010067) 291 358 1.92 -0.56
126 49/64 0.64% 153.04 120.0 703(2012158~2014144) 84 90 0.59 -0.05
127 46/64 0.6% 162.81 120.0 610(2014049~2015300) 67 31 0.19 0.3
128 52/64 0.68% 144.38 120.0 771(2015162~2017216) 48 732 5.07 -5.7
129 45/64 0.59% 166.35 120.0 760(2022010~2024053) 7 3 0.02 0.03
134 51/64 0.67% 147.15 120.0 715(2017081~2019079) 140 75 0.51 0.54
135 61/64 0.8% 123.42 120.0 780(2020118~2022181) 84 148 1.2 -0.53
136 44/64 0.58% 170.04 120.0 1836(2021059~2026104) 15 79 0.46 -0.53
137 59/64 0.77% 127.53 120.0 586(2013086~2014313) 96 505 3.96 -3.41
138 37/64 0.48% 201.37 120.0 865(2021191~2023339) 412 384 1.91 0.23
139 51/64 0.67% 147.15 120.0 589(2021049~2022279) 344 330 2.24 0.12
145 42/64 0.55% 177.95 120.0 721(2019096~2021100) 264 39 0.22 1.88
146 43/64 0.56% 173.91 120.0 671(2022207~2024161) 28 261 1.5 -1.94
147 47/64 0.61% 159.42 120.0 623(2011101~2013006) 27 293 1.84 -2.22
148 40/64 0.52% 186.63 120.0 1056(2014134~2017115) 110 41 0.22 0.58
149 61/64 0.8% 123.42 120.0 761(2021251~2023295) 284 50 0.41 1.95
156 41/64 0.54% 182.19 120.0 740(2010140~2012163) 74 34 0.19 0.33
157 45/64 0.59% 166.35 120.0 648(2019335~2021266) 111 183 1.1 -0.6
158 50/64 0.65% 150.04 120.0 766(2018074~2020123) 110 20 0.13 0.75
159 52/64 0.68% 144.38 120.0 1030(2012230~2015185) 89 47 0.33 0.35
167 55/64 0.72% 136.64 120.0 476(2019116~2020233) 215 138 1.01 0.64
168 47/64 0.61% 159.42 120.0 647(2005357~2007288) 83 72 0.45 0.09
169 45/64 0.59% 166.35 120.0 555(2020205~2022043) 117 287 1.73 -1.42
178 38/64 0.5% 196.21 120.0 776(2019131~2021190) 357 88 0.45 2.24
179 34/64 0.44% 218.63 120.0 914(2015117~2017314) 690 283 1.29 3.39
189 46/64 0.6% 162.81 120.0 519(2009337~2011139) 256 6 0.04 2.08
234 43/64 0.56% 173.91 120.0 695(2004023~2006284) 269 389 2.24 -1.0
235 29/64 0.38% 255.07 120.0 856(2007262~2010122) 461 231 0.91 1.92
236 45/64 0.59% 166.35 120.0 724(2004065~2006355) 662 38 0.23 5.2
237 45/64 0.59% 166.35 120.0 715(2019075~2021073) 174 89 0.54 0.71
238 47/64 0.61% 159.42 120.0 776(2021194~2023253) 23 28 0.18 -0.04
239 40/64 0.52% 186.63 120.0 514(2004023~2006103) 379 63 0.34 2.63
245 52/64 0.68% 144.38 120.0 728(2008340~2010350) 0 53 0.37 -0.44
246 43/64 0.56% 173.91 120.0 742(2007107~2009211) 152 189 1.09 -0.31
247 41/64 0.54% 182.19 120.0 1170(2015083~2018178) 15 690 3.79 -5.63
248 44/64 0.58% 170.04 120.0 637(2021013~2022291) 407 142 0.84 2.21
249 56/64 0.73% 134.25 120.0 518(2014284~2016085) 123 40 0.3 0.69
256 48/64 0.63% 156.16 120.0 786(2004023~2007018) 100 237 1.52 -1.14
257 44/64 0.58% 170.04 120.0 810(2019101~2021194) 266 51 0.3 1.79
258 48/64 0.63% 156.16 120.0 707(2011158~2013147) 123 106 0.68 0.14
259 38/64 0.5% 196.21 120.0 1522(2017280~2022011) 262 85 0.43 1.48
267 45/64 0.59% 166.35 120.0 717(2022313~2024313) 13 102 0.61 -0.74
268 41/64 0.54% 182.19 120.0 500(2016246~2018029) 84 22 0.12 0.52
269 36/64 0.47% 206.81 120.0 794(2016030~2018107) 44 25 0.12 0.16
278 57/64 0.74% 131.93 120.0 555(2013134~2014330) 105 33 0.25 0.6
279 41/64 0.54% 182.19 120.0 578(2024032~2025251) 180 101 0.55 0.66
289 62/64 0.81% 121.46 120.0 573(2020153~2022009) 36 0 0.0 0.3
345 35/64 0.46% 212.56 120.0 825(2022055~2024163) 144 43 0.2 0.84
346 44/64 0.58% 170.04 120.0 731(2018288~2020302) 466 124 0.73 2.85
347 45/64 0.59% 166.35 120.0 718(2022008~2024009) 121 126 0.76 -0.04
348 43/64 0.56% 173.91 120.0 1045(2017018~2019346) 4 605 3.48 -5.01
349 47/64 0.61% 159.42 120.0 650(2022129~2024062) 5 180 1.13 -1.46
356 39/64 0.51% 191.3 120.0 882(2008204~2011010) 106 377 1.97 -2.26
357 52/64 0.68% 144.38 120.0 806(2014041~2016130) 71 83 0.57 -0.1
358 46/64 0.6% 162.81 120.0 561(2015356~2017200) 83 298 1.83 -1.79
359 46/64 0.6% 162.81 120.0 611(2022124~2024018) 364 30 0.18 2.78
367 35/64 0.46% 212.56 120.0 712(2019074~2021069) 249 103 0.48 1.22
368 49/64 0.64% 153.04 120.0 1009(2015210~2018144) 34 135 0.88 -0.84
369 53/64 0.69% 141.7 120.0 657(2006070~2008012) 638 199 1.4 3.66
378 46/64 0.6% 162.81 120.0 556(2019325~2021164) 307 388 2.38 -0.68
379 54/64 0.71% 139.13 120.0 531(2012238~2014051) 43 61 0.44 -0.15
389 42/64 0.55% 177.95 120.0 927(2005029~2007240) 117 537 3.02 -3.5
456 52/64 0.68% 144.38 120.0 888(2014082~2016253) 109 2 0.01 0.89
457 47/64 0.61% 159.42 120.0 527(2017104~2018272) 82 344 2.16 -2.18
458 37/64 0.48% 201.37 120.0 805(2023046~2025134) 135 9 0.04 1.05
459 57/64 0.74% 131.93 120.0 505(2014301~2016089) 119 1 0.01 0.98
467 52/64 0.68% 144.38 120.0 763(2015309~2017355) 26 208 1.44 -1.52
468 50/64 0.65% 150.04 120.0 390(2016031~2017062) 11 120 0.8 -0.91
469 40/64 0.52% 186.63 120.0 635(2014314~2016232) 107 503 2.7 -3.3
478 59/64 0.77% 127.53 120.0 745(2007313~2010062) 60 111 0.87 -0.43
479 54/64 0.71% 139.13 120.0 529(2015059~2016229) 118 187 1.34 -0.58
489 46/64 0.6% 162.81 120.0 707(2013182~2015172) 80 23 0.14 0.48
567 45/64 0.59% 166.35 120.0 506(2013058~2014205) 88 114 0.69 -0.22
568 52/64 0.68% 144.38 120.0 580(2023225~2025088) 33 14 0.1 0.16
569 53/64 0.69% 141.7 120.0 793(2007018~2009173) 166 12 0.08 1.28
578 53/64 0.69% 141.7 120.0 877(2024086~2026246) 188 877 6.19 -5.74
579 39/64 0.51% 191.3 120.0 672(2024291~2026246) 80 672 3.51 -4.93
589 51/64 0.67% 147.15 120.0 648(2009108~2011039) 86 115 0.78 -0.24
678 31/64 0.41% 239.13 120.0 1585(2014274~2019068) 35 224 0.94 -1.58
679 42/64 0.55% 177.95 120.0 796(2021129~2023208) 33 291 1.64 -2.15
689 50/64 0.65% 150.04 120.0 694(2018166~2020143) 45 150 1.0 -0.88
789 59/64 0.77% 127.53 120.0 679(2021262~2023224) 208 42 0.33 1.38

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟