声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/64 0.43% 223.53 120.0 706(2008268~2010256) 30 393 1.76 -3.03
013 50/64 0.66% 149.02 120.0 646(2015050~2016337) 178 26 0.17 1.27
014 52/64 0.68% 143.4 120.0 582(2010285~2012150) 169 527 3.68 -2.98
015 41/64 0.54% 180.95 120.0 762(2023059~2025104) 37 210 1.16 -1.44
016 50/64 0.66% 149.02 120.0 1162(2022013~2025100) 76 191 1.28 -0.96
017 45/64 0.59% 165.22 120.0 999(2020202~2023126) 247 139 0.84 0.9
018 54/64 0.71% 138.18 120.0 625(2012239~2014147) 2 316 2.29 -2.62
019 47/64 0.62% 158.33 120.0 618(2011214~2013114) 36 153 0.97 -0.98
023 53/64 0.7% 140.74 120.0 646(2013331~2015260) 57 7 0.05 0.42
024 38/64 0.5% 194.87 120.0 505(2007228~2009095) 64 92 0.47 -0.23
025 33/64 0.43% 223.53 120.0 870(2009351~2012146) 145 14 0.06 1.09
026 45/64 0.59% 165.22 120.0 716(2016051~2018050) 210 4 0.02 1.72
027 41/64 0.54% 180.95 120.0 1104(2010270~2013298) 121 44 0.24 0.64
028 46/64 0.61% 161.7 120.0 589(2021029~2022259) 43 70 0.43 -0.23
029 56/64 0.74% 133.33 120.0 547(2018161~2019349) 158 10 0.08 1.23
034 56/64 0.74% 133.33 120.0 510(2013084~2014235) 236 227 1.7 0.08
035 51/64 0.67% 146.15 120.0 736(2012344~2015005) 165 385 2.63 -1.83
036 48/64 0.63% 155.1 120.0 612(2015153~2017048) 366 200 1.29 1.38
037 46/64 0.61% 161.7 120.0 675(2005205~2007164) 55 386 2.39 -2.76
038 49/64 0.64% 152.0 120.0 663(2024248~2026194) 36 663 4.36 -5.23
039 39/64 0.51% 190.0 120.0 669(2010048~2011358) 58 625 3.29 -4.73
045 52/64 0.68% 143.4 120.0 559(2021234~2023076) 112 8 0.06 0.87
046 35/64 0.46% 211.11 120.0 693(2011005~2012339) 103 130 0.62 -0.23
047 52/64 0.68% 143.4 120.0 583(2021202~2023068) 212 437 3.05 -1.88
048 42/64 0.55% 176.74 120.0 711(2020213~2022207) 228 46 0.26 1.52
049 50/64 0.66% 149.02 120.0 589(2011057~2012287) 76 39 0.26 0.31
056 53/64 0.7% 140.74 120.0 777(2018244~2020304) 28 82 0.58 -0.45
057 47/64 0.62% 158.33 120.0 504(2014002~2015147) 218 129 0.81 0.74
058 45/64 0.59% 165.22 120.0 700(2016288~2018271) 170 24 0.15 1.22
059 42/64 0.55% 176.74 120.0 806(2011277~2014007) 185 308 1.74 -1.03
067 43/64 0.57% 172.73 120.0 898(2021067~2023248) 457 126 0.73 2.76
068 62/64 0.82% 120.63 120.0 446(2008169~2009255) 181 106 0.88 0.63
069 52/64 0.68% 143.4 120.0 516(2019048~2020205) 26 3 0.02 0.19
078 53/64 0.7% 140.74 120.0 556(2009234~2011073) 260 102 0.72 1.32
079 39/64 0.51% 190.0 120.0 622(2017013~2018276) 299 56 0.29 2.03
089 41/64 0.54% 180.95 120.0 852(2021142~2023277) 224 125 0.69 0.83
123 48/64 0.63% 155.1 120.0 765(2010206~2012254) 82 76 0.49 0.05
124 47/64 0.62% 158.33 120.0 885(2020288~2023098) 143 19 0.12 1.03
125 40/64 0.53% 185.37 120.0 598(2008187~2010067) 291 306 1.65 -0.13
126 49/64 0.64% 152.0 120.0 703(2012158~2014144) 84 38 0.25 0.38
127 45/64 0.59% 165.22 120.0 610(2014049~2015300) 92 47 0.28 0.38
128 52/64 0.68% 143.4 120.0 771(2015162~2017216) 48 680 4.74 -5.27
129 42/64 0.55% 176.74 120.0 760(2022010~2024053) 49 148 0.84 -0.83
134 51/64 0.67% 146.15 120.0 715(2017081~2019079) 140 23 0.16 0.98
135 61/64 0.8% 122.58 120.0 780(2020118~2022181) 84 96 0.78 -0.1
136 44/64 0.58% 168.89 120.0 1836(2021059~2026104) 15 27 0.16 -0.1
137 59/64 0.78% 126.67 120.0 586(2013086~2014313) 96 453 3.58 -2.98
138 37/64 0.49% 200.0 120.0 865(2021191~2023339) 412 332 1.66 0.67
139 51/64 0.67% 146.15 120.0 589(2021049~2022279) 344 278 1.9 0.55
145 41/64 0.54% 180.95 120.0 721(2019096~2021100) 124 252 1.39 -1.07
146 43/64 0.57% 172.73 120.0 671(2022207~2024161) 28 209 1.21 -1.51
147 47/64 0.62% 158.33 120.0 623(2011101~2013006) 27 241 1.52 -1.78
148 39/64 0.51% 190.0 120.0 1056(2014134~2017115) 316 100 0.53 1.8
149 60/64 0.79% 124.59 120.0 761(2021251~2023295) 21 283 2.27 -2.18
156 40/64 0.53% 185.37 120.0 740(2010140~2012163) 162 57 0.31 0.88
157 45/64 0.59% 165.22 120.0 648(2019335~2021266) 111 131 0.79 -0.17
158 49/64 0.64% 152.0 120.0 766(2018074~2020123) 21 79 0.52 -0.48
159 51/64 0.67% 146.15 120.0 1030(2012230~2015185) 330 85 0.58 2.04
167 55/64 0.72% 135.71 120.0 476(2019116~2020233) 215 86 0.63 1.08
168 47/64 0.62% 158.33 120.0 647(2005357~2007288) 83 20 0.13 0.53
169 45/64 0.59% 165.22 120.0 555(2020205~2022043) 117 235 1.42 -0.98
178 38/64 0.5% 194.87 120.0 776(2019131~2021190) 357 36 0.18 2.68
179 34/64 0.45% 217.14 120.0 914(2015117~2017314) 690 231 1.06 3.83
189 45/64 0.59% 165.22 120.0 519(2009337~2011139) 495 211 1.28 2.37
234 43/64 0.57% 172.73 120.0 695(2004023~2006284) 269 337 1.95 -0.57
235 29/64 0.38% 253.33 120.0 856(2007262~2010122) 461 179 0.71 2.35
236 44/64 0.58% 168.89 120.0 724(2004065~2006355) 63 649 3.84 -4.88
237 45/64 0.59% 165.22 120.0 715(2019075~2021073) 174 37 0.22 1.14
238 46/64 0.61% 161.7 120.0 776(2021194~2023253) 24 0 0.0 0.2
239 40/64 0.53% 185.37 120.0 514(2004023~2006103) 379 11 0.06 3.07
245 52/64 0.68% 143.4 120.0 728(2008340~2010350) 0 1 0.01 -0.01
246 43/64 0.57% 172.73 120.0 742(2007107~2009211) 152 137 0.79 0.13
247 41/64 0.54% 180.95 120.0 1170(2015083~2018178) 15 638 3.53 -5.19
248 44/64 0.58% 168.89 120.0 637(2021013~2022291) 407 90 0.53 2.64
249 55/64 0.72% 135.71 120.0 518(2014284~2016085) 19 112 0.83 -0.78
256 48/64 0.63% 155.1 120.0 786(2004023~2007018) 100 185 1.19 -0.71
257 43/64 0.57% 172.73 120.0 810(2019101~2021194) 116 266 1.54 -1.25
258 48/64 0.63% 155.1 120.0 707(2011158~2013147) 123 54 0.35 0.58
259 38/64 0.5% 194.87 120.0 1522(2017280~2022011) 262 33 0.17 1.91
267 45/64 0.59% 165.22 120.0 717(2022313~2024313) 13 50 0.3 -0.31
268 40/64 0.53% 185.37 120.0 500(2016246~2018029) 402 55 0.3 2.89
269 35/64 0.46% 211.11 120.0 794(2016030~2018107) 248 18 0.09 1.92
278 56/64 0.74% 133.33 120.0 555(2013134~2014330) 25 87 0.65 -0.52
279 41/64 0.54% 180.95 120.0 578(2024032~2025251) 180 49 0.27 1.09
289 60/64 0.79% 124.59 120.0 573(2020153~2022009) 104 88 0.71 0.13
345 34/64 0.45% 217.14 120.0 825(2022055~2024163) 453 136 0.63 2.64
346 44/64 0.58% 168.89 120.0 731(2018288~2020302) 466 72 0.43 3.28
347 45/64 0.59% 165.22 120.0 718(2022008~2024009) 121 74 0.45 0.39
348 43/64 0.57% 172.73 120.0 1045(2017018~2019346) 4 553 3.2 -4.58
349 47/64 0.62% 158.33 120.0 650(2022129~2024062) 5 128 0.81 -1.03
356 39/64 0.51% 190.0 120.0 882(2008204~2011010) 106 325 1.71 -1.83
357 52/64 0.68% 143.4 120.0 806(2014041~2016130) 71 31 0.22 0.33
358 46/64 0.61% 161.7 120.0 561(2015356~2017200) 83 246 1.52 -1.36
359 45/64 0.59% 165.22 120.0 611(2022124~2024018) 101 343 2.08 -2.02
367 35/64 0.46% 211.11 120.0 712(2019074~2021069) 249 51 0.24 1.65
368 49/64 0.64% 152.0 120.0 1009(2015210~2018144) 34 83 0.55 -0.41
369 53/64 0.7% 140.74 120.0 657(2006070~2008012) 638 147 1.04 4.09
378 46/64 0.61% 161.7 120.0 556(2019325~2021164) 307 336 2.08 -0.24
379 54/64 0.71% 138.18 120.0 531(2012238~2014051) 43 9 0.07 0.28
389 42/64 0.55% 176.74 120.0 927(2005029~2007240) 117 485 2.74 -3.07
456 51/64 0.67% 146.15 120.0 888(2014082~2016253) 49 60 0.41 -0.09
457 47/64 0.62% 158.33 120.0 527(2017104~2018272) 82 292 1.84 -1.75
458 36/64 0.47% 205.41 120.0 805(2023046~2025134) 58 93 0.45 -0.29
459 56/64 0.74% 133.33 120.0 505(2014301~2016089) 107 69 0.52 0.32
467 52/64 0.68% 143.4 120.0 763(2015309~2017355) 26 156 1.09 -1.08
468 50/64 0.66% 149.02 120.0 390(2016031~2017062) 11 68 0.46 -0.48
469 40/64 0.53% 185.37 120.0 635(2014314~2016232) 107 451 2.43 -2.87
478 59/64 0.78% 126.67 120.0 745(2007313~2010062) 60 59 0.47 0.01
479 54/64 0.71% 138.18 120.0 529(2015059~2016229) 118 135 0.98 -0.14
489 45/64 0.59% 165.22 120.0 707(2013182~2015172) 275 52 0.31 1.86
567 45/64 0.59% 165.22 120.0 506(2013058~2014205) 88 62 0.38 0.22
568 50/64 0.66% 149.02 120.0 580(2023225~2025088) 580 456 3.06 1.03
569 52/64 0.68% 143.4 120.0 793(2007018~2009173) 143 127 0.89 0.13
578 53/64 0.7% 140.74 120.0 825(2024086~2026194) 188 825 5.86 -5.31
579 39/64 0.51% 190.0 120.0 627(2004023~2006216) 80 620 3.26 -4.5
589 51/64 0.67% 146.15 120.0 648(2009108~2011039) 86 63 0.43 0.19
678 31/64 0.41% 237.5 120.0 1585(2014274~2019068) 35 172 0.72 -1.14
679 42/64 0.55% 176.74 120.0 796(2021129~2023208) 33 239 1.35 -1.72
689 50/64 0.66% 149.02 120.0 694(2018166~2020143) 45 98 0.66 -0.44
789 58/64 0.76% 128.81 120.0 679(2021262~2023224) 18 199 1.54 -1.51

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟