声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/62 0.45% 217.18 120.0 706(2008268~2010256) 30 177 0.81 -1.23
013 48/62 0.65% 150.69 120.0 646(2015050~2016337) 11 12 0.08 -0.01
014 52/62 0.7% 139.32 120.0 582(2010285~2012150) 169 311 2.23 -1.18
015 40/62 0.54% 180.1 120.0 762(2023059~2025104) 96 32 0.18 0.53
016 49/62 0.66% 147.68 120.0 1162(2022013~2025100) 35 52 0.35 -0.14
017 44/62 0.6% 164.09 120.0 999(2020202~2023126) 136 171 1.04 -0.29
018 54/62 0.73% 134.25 120.0 625(2012239~2014147) 2 100 0.74 -0.82
019 45/62 0.61% 160.52 120.0 618(2011214~2013114) 329 20 0.12 2.58
023 50/62 0.68% 144.78 120.0 646(2013331~2015260) 143 54 0.37 0.74
024 36/62 0.49% 199.57 120.0 505(2007228~2009095) 59 139 0.7 -0.67
025 30/62 0.41% 238.19 120.0 870(2009351~2012146) 612 119 0.5 4.11
026 43/62 0.58% 167.82 120.0 716(2016051~2018050) 53 95 0.57 -0.35
027 39/62 0.53% 184.6 120.0 1104(2010270~2013298) 86 75 0.41 0.09
028 44/62 0.6% 164.09 120.0 589(2021029~2022259) 201 150 0.91 0.43
029 54/62 0.73% 134.25 120.0 547(2018161~2019349) 35 79 0.59 -0.37
034 56/62 0.76% 129.54 120.0 510(2013084~2014235) 236 11 0.08 1.88
035 51/62 0.69% 142.0 120.0 736(2012344~2015005) 165 169 1.19 -0.03
036 47/62 0.64% 153.83 120.0 612(2015153~2017048) 17 351 2.28 -2.78
037 46/62 0.62% 157.11 120.0 675(2005205~2007164) 55 170 1.08 -0.96
038 49/62 0.66% 147.68 120.0 515(2016298~2018096) 36 447 3.03 -3.43
039 39/62 0.53% 184.6 120.0 669(2010048~2011358) 58 409 2.22 -2.93
045 49/62 0.66% 147.68 120.0 559(2021234~2023076) 209 56 0.38 1.28
046 34/62 0.46% 210.97 120.0 693(2011005~2012339) 54 18 0.09 0.3
047 52/62 0.7% 139.32 120.0 583(2021202~2023068) 212 221 1.59 -0.08
048 41/62 0.56% 175.81 120.0 711(2020213~2022207) 440 59 0.34 3.18
049 48/62 0.65% 150.69 120.0 589(2011057~2012287) 15 283 1.88 -2.23
056 51/62 0.69% 142.0 120.0 777(2018244~2020304) 25 307 2.16 -2.35
057 46/62 0.62% 157.11 120.0 504(2014002~2015147) 424 132 0.84 2.43
058 43/62 0.58% 167.82 120.0 700(2016288~2018271) 279 42 0.25 1.98
059 42/62 0.57% 171.72 120.0 806(2011277~2014007) 185 92 0.54 0.78
067 42/62 0.57% 171.72 120.0 898(2021067~2023248) 173 368 2.14 -1.63
068 61/62 0.83% 119.1 120.0 446(2008169~2009255) 18 72 0.6 -0.45
069 50/62 0.68% 144.78 120.0 516(2019048~2020205) 11 164 1.13 -1.28
078 52/62 0.7% 139.32 120.0 556(2009234~2011073) 401 147 1.06 2.12
079 38/62 0.51% 189.33 120.0 622(2017013~2018276) 113 140 0.74 -0.23
089 40/62 0.54% 180.1 120.0 852(2021142~2023277) 70 134 0.74 -0.53
123 46/62 0.62% 157.11 120.0 765(2010206~2012254) 2 179 1.14 -1.48
124 44/62 0.6% 164.09 120.0 885(2020288~2023098) 11 324 1.97 -2.61
125 40/62 0.54% 180.1 120.0 598(2008187~2010067) 291 90 0.5 1.68
126 45/62 0.61% 160.52 120.0 703(2012158~2014144) 81 211 1.31 -1.08
127 43/62 0.58% 167.82 120.0 610(2014049~2015300) 356 44 0.26 2.6
128 52/62 0.7% 139.32 120.0 771(2015162~2017216) 48 464 3.33 -3.47
129 40/62 0.54% 180.1 120.0 760(2022010~2024053) 75 209 1.16 -1.12
134 49/62 0.66% 147.68 120.0 715(2017081~2019079) 615 202 1.37 3.44
135 59/62 0.8% 123.07 120.0 780(2020118~2022181) 168 35 0.28 1.11
136 41/62 0.56% 175.81 120.0 1710(2021052~2025329) 117 1710 9.73 -13.28
137 59/62 0.8% 123.07 120.0 586(2013086~2014313) 96 237 1.93 -1.18
138 37/62 0.5% 194.32 120.0 865(2021191~2023339) 412 116 0.6 2.47
139 51/62 0.69% 142.0 120.0 589(2021049~2022279) 344 62 0.44 2.35
145 41/62 0.56% 175.81 120.0 721(2019096~2021100) 124 36 0.2 0.73
146 42/62 0.57% 171.72 120.0 671(2022207~2024161) 24 22 0.13 0.02
147 47/62 0.64% 153.83 120.0 623(2011101~2013006) 27 25 0.16 0.02
148 38/62 0.51% 189.33 120.0 1056(2014134~2017115) 18 201 1.06 -1.53
149 60/62 0.81% 121.05 120.0 761(2021251~2023295) 21 67 0.55 -0.38
156 39/62 0.53% 184.6 120.0 740(2010140~2012163) 368 4 0.02 3.03
157 44/62 0.6% 164.09 120.0 648(2019335~2021266) 40 27 0.16 0.11
158 47/62 0.64% 153.83 120.0 766(2018074~2020123) 312 3 0.02 2.58
159 50/62 0.68% 144.78 120.0 1030(2012230~2015185) 38 200 1.38 -1.35
167 54/62 0.73% 134.25 120.0 476(2019116~2020233) 55 86 0.64 -0.26
168 43/62 0.58% 167.82 120.0 647(2005357~2007288) 47 379 2.26 -2.77
169 45/62 0.61% 160.52 120.0 555(2020205~2022043) 117 19 0.12 0.82
178 37/62 0.5% 194.32 120.0 776(2019131~2021190) 74 178 0.92 -0.87
179 34/62 0.46% 210.97 120.0 914(2015117~2017314) 690 15 0.07 5.63
189 44/62 0.6% 164.09 120.0 519(2009337~2011139) 110 491 2.99 -3.18
234 43/62 0.58% 167.82 120.0 695(2004023~2006284) 269 121 0.72 1.23
235 28/62 0.38% 254.62 120.0 856(2007262~2010122) 157 425 1.67 -2.23
236 44/62 0.6% 164.09 120.0 724(2004065~2006355) 63 433 2.64 -3.08
237 43/62 0.58% 167.82 120.0 715(2019075~2021073) 28 34 0.2 -0.05
238 43/62 0.58% 167.82 120.0 776(2021194~2023253) 283 480 2.86 -1.64
239 39/62 0.53% 184.6 120.0 514(2004023~2006103) 112 175 0.95 -0.53
245 46/62 0.62% 157.11 120.0 728(2008340~2010350) 125 232 1.48 -0.89
246 42/62 0.57% 171.72 120.0 742(2007107~2009211) 308 74 0.43 1.95
247 41/62 0.56% 175.81 120.0 1170(2015083~2018178) 15 422 2.4 -3.39
248 43/62 0.58% 167.82 120.0 637(2021013~2022291) 112 282 1.68 -1.42
249 52/62 0.7% 139.32 120.0 518(2014284~2016085) 262 10 0.07 2.1
256 47/62 0.64% 153.83 120.0 786(2004023~2007018) 10 70 0.46 -0.5
257 43/62 0.58% 167.82 120.0 810(2019101~2021194) 116 50 0.3 0.55
258 46/62 0.62% 157.11 120.0 707(2011158~2013147) 48 596 3.79 -4.57
259 37/62 0.5% 194.32 120.0 1522(2017280~2022011) 15 80 0.41 -0.54
267 42/62 0.57% 171.72 120.0 717(2022313~2024313) 48 135 0.79 -0.73
268 39/62 0.53% 184.6 120.0 500(2016246~2018029) 438 242 1.31 1.63
269 34/62 0.46% 210.97 120.0 794(2016030~2018107) 56 51 0.24 0.04
278 53/62 0.72% 136.74 120.0 555(2013134~2014330) 107 43 0.31 0.53
279 40/62 0.54% 180.1 120.0 578(2024032~2025251) 62 14 0.08 0.4
289 58/62 0.79% 125.15 120.0 573(2020153~2022009) 65 265 2.12 -1.67
345 33/62 0.45% 217.18 120.0 825(2022055~2024163) 132 374 1.72 -2.02
346 43/62 0.58% 167.82 120.0 731(2018288~2020302) 57 323 1.92 -2.22
347 43/62 0.58% 167.82 120.0 718(2022008~2024009) 24 40 0.24 -0.13
348 43/62 0.58% 167.82 120.0 1045(2017018~2019346) 4 337 2.01 -2.78
349 45/62 0.61% 160.52 120.0 650(2022129~2024062) 30 99 0.62 -0.58
356 39/62 0.53% 184.6 120.0 882(2008204~2011010) 106 109 0.59 -0.03
357 50/62 0.68% 144.78 120.0 806(2014041~2016130) 181 33 0.23 1.23
358 46/62 0.62% 157.11 120.0 561(2015356~2017200) 83 30 0.19 0.44
359 45/62 0.61% 160.52 120.0 611(2022124~2024018) 101 127 0.79 -0.22
367 34/62 0.46% 210.97 120.0 712(2019074~2021069) 20 85 0.4 -0.54
368 47/62 0.64% 153.83 120.0 1009(2015210~2018144) 30 274 1.78 -2.03
369 52/62 0.7% 139.32 120.0 657(2006070~2008012) 618 570 4.09 0.4
378 46/62 0.62% 157.11 120.0 556(2019325~2021164) 307 120 0.76 1.56
379 51/62 0.69% 142.0 120.0 531(2012238~2014051) 23 272 1.92 -2.08
389 42/62 0.57% 171.72 120.0 927(2005029~2007240) 117 269 1.57 -1.27
456 48/62 0.65% 150.69 120.0 888(2014082~2016253) 63 0 0.0 0.53
457 47/62 0.64% 153.83 120.0 527(2017104~2018272) 82 76 0.49 0.05
458 34/62 0.46% 210.97 120.0 805(2023046~2025134) 805 194 0.92 5.09
459 54/62 0.73% 134.25 120.0 505(2014301~2016089) 333 217 1.62 0.97
467 49/62 0.66% 147.68 120.0 763(2015309~2017355) 206 61 0.41 1.21
468 48/62 0.65% 150.69 120.0 390(2016031~2017062) 173 128 0.85 0.38
469 40/62 0.54% 180.1 120.0 635(2014314~2016232) 107 235 1.3 -1.07
478 56/62 0.76% 129.54 120.0 745(2007313~2010062) 159 8 0.06 1.26
479 53/62 0.72% 136.74 120.0 529(2015059~2016229) 113 38 0.28 0.63
489 44/62 0.6% 164.09 120.0 707(2013182~2015172) 99 112 0.68 -0.11
567 43/62 0.58% 167.82 120.0 506(2013058~2014205) 77 250 1.49 -1.44
568 50/62 0.68% 144.78 120.0 580(2023225~2025088) 580 240 1.66 2.83
569 51/62 0.69% 142.0 120.0 793(2007018~2009173) 427 55 0.39 3.1
578 53/62 0.72% 136.74 120.0 609(2024079~2025329) 188 609 4.45 -3.51
579 39/62 0.53% 184.6 120.0 627(2004023~2006216) 80 404 2.19 -2.7
589 49/62 0.66% 147.68 120.0 648(2009108~2011039) 85 190 1.29 -0.88
678 29/62 0.39% 246.13 120.0 1585(2014274~2019068) 106 29 0.12 0.64
679 42/62 0.57% 171.72 120.0 796(2021129~2023208) 33 23 0.13 0.08
689 47/62 0.64% 153.83 120.0 694(2018166~2020143) 179 17 0.11 1.35
789 57/62 0.77% 127.31 120.0 679(2021262~2023224) 45 2 0.02 0.36

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟