声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/62 0.45% 216.82 120.0 706(2008268~2010256) 30 165 0.76 -1.13
013 48/62 0.65% 150.45 120.0 646(2015050~2016337) 11 0 0.0 0.09
014 52/62 0.71% 139.09 120.0 582(2010285~2012150) 169 299 2.15 -1.08
015 40/62 0.54% 179.8 120.0 762(2023059~2025104) 96 20 0.11 0.63
016 49/62 0.66% 147.44 120.0 1162(2022013~2025100) 35 40 0.27 -0.04
017 44/62 0.6% 163.82 120.0 999(2020202~2023126) 136 159 0.97 -0.19
018 54/62 0.73% 134.04 120.0 625(2012239~2014147) 2 88 0.66 -0.72
019 45/62 0.61% 160.26 120.0 618(2011214~2013114) 329 8 0.05 2.68
023 50/62 0.68% 144.55 120.0 646(2013331~2015260) 143 42 0.29 0.84
024 36/62 0.49% 199.24 120.0 505(2007228~2009095) 59 127 0.64 -0.57
025 30/62 0.41% 237.81 120.0 870(2009351~2012146) 612 107 0.45 4.21
026 43/62 0.58% 167.55 120.0 716(2016051~2018050) 53 83 0.5 -0.25
027 39/62 0.53% 184.3 120.0 1104(2010270~2013298) 86 63 0.34 0.19
028 44/62 0.6% 163.82 120.0 589(2021029~2022259) 201 138 0.84 0.53
029 54/62 0.73% 134.04 120.0 547(2018161~2019349) 35 67 0.5 -0.27
034 55/62 0.75% 131.64 120.0 510(2013084~2014235) 259 236 1.79 0.19
035 51/62 0.69% 141.77 120.0 736(2012344~2015005) 165 157 1.11 0.07
036 47/62 0.64% 153.58 120.0 612(2015153~2017048) 17 339 2.21 -2.68
037 46/62 0.62% 156.85 120.0 675(2005205~2007164) 55 158 1.01 -0.86
038 49/62 0.66% 147.44 120.0 515(2016298~2018096) 36 435 2.95 -3.33
039 39/62 0.53% 184.3 120.0 669(2010048~2011358) 58 397 2.15 -2.83
045 49/62 0.66% 147.44 120.0 559(2021234~2023076) 209 44 0.3 1.38
046 34/62 0.46% 210.63 120.0 693(2011005~2012339) 54 6 0.03 0.4
047 52/62 0.71% 139.09 120.0 583(2021202~2023068) 212 209 1.5 0.03
048 41/62 0.56% 175.52 120.0 711(2020213~2022207) 440 47 0.27 3.28
049 48/62 0.65% 150.45 120.0 589(2011057~2012287) 15 271 1.8 -2.13
056 51/62 0.69% 141.77 120.0 777(2018244~2020304) 25 295 2.08 -2.25
057 46/62 0.62% 156.85 120.0 504(2014002~2015147) 424 120 0.77 2.53
058 43/62 0.58% 167.55 120.0 700(2016288~2018271) 279 30 0.18 2.08
059 42/62 0.57% 171.44 120.0 806(2011277~2014007) 185 80 0.47 0.88
067 42/62 0.57% 171.44 120.0 898(2021067~2023248) 173 356 2.08 -1.53
068 61/62 0.83% 118.9 120.0 446(2008169~2009255) 18 60 0.5 -0.35
069 50/62 0.68% 144.55 120.0 516(2019048~2020205) 11 152 1.05 -1.18
078 52/62 0.71% 139.09 120.0 556(2009234~2011073) 401 135 0.97 2.22
079 38/62 0.52% 189.03 120.0 622(2017013~2018276) 113 128 0.68 -0.13
089 40/62 0.54% 179.8 120.0 852(2021142~2023277) 70 122 0.68 -0.43
123 46/62 0.62% 156.85 120.0 765(2010206~2012254) 2 167 1.06 -1.38
124 44/62 0.6% 163.82 120.0 885(2020288~2023098) 11 312 1.9 -2.51
125 40/62 0.54% 179.8 120.0 598(2008187~2010067) 291 78 0.43 1.78
126 45/62 0.61% 160.26 120.0 703(2012158~2014144) 81 199 1.24 -0.98
127 43/62 0.58% 167.55 120.0 610(2014049~2015300) 356 32 0.19 2.7
128 52/62 0.71% 139.09 120.0 771(2015162~2017216) 48 452 3.25 -3.37
129 40/62 0.54% 179.8 120.0 760(2022010~2024053) 75 197 1.1 -1.02
134 49/62 0.66% 147.44 120.0 715(2017081~2019079) 615 190 1.29 3.54
135 59/62 0.8% 122.87 120.0 780(2020118~2022181) 168 23 0.19 1.21
136 41/62 0.56% 175.52 120.0 1698(2021052~2025317) 117 1698 9.67 -13.18
137 59/62 0.8% 122.87 120.0 586(2013086~2014313) 96 225 1.83 -1.08
138 37/62 0.5% 194.0 120.0 865(2021191~2023339) 412 104 0.54 2.57
139 51/62 0.69% 141.77 120.0 589(2021049~2022279) 344 50 0.35 2.45
145 41/62 0.56% 175.52 120.0 721(2019096~2021100) 124 24 0.14 0.83
146 42/62 0.57% 171.44 120.0 671(2022207~2024161) 24 10 0.06 0.12
147 47/62 0.64% 153.58 120.0 623(2011101~2013006) 27 13 0.08 0.12
148 38/62 0.52% 189.03 120.0 1056(2014134~2017115) 18 189 1.0 -1.43
149 60/62 0.81% 120.85 120.0 761(2021251~2023295) 21 55 0.46 -0.28
156 38/62 0.52% 189.03 120.0 740(2010140~2012163) 50 361 1.91 -2.59
157 44/62 0.6% 163.82 120.0 648(2019335~2021266) 40 15 0.09 0.21
158 46/62 0.62% 156.85 120.0 766(2018074~2020123) 37 304 1.94 -2.23
159 50/62 0.68% 144.55 120.0 1030(2012230~2015185) 38 188 1.3 -1.25
167 54/62 0.73% 134.04 120.0 476(2019116~2020233) 55 74 0.55 -0.16
168 43/62 0.58% 167.55 120.0 647(2005357~2007288) 47 367 2.19 -2.67
169 45/62 0.61% 160.26 120.0 555(2020205~2022043) 117 7 0.04 0.92
178 37/62 0.5% 194.0 120.0 776(2019131~2021190) 74 166 0.86 -0.77
179 34/62 0.46% 210.63 120.0 914(2015117~2017314) 690 3 0.01 5.73
189 44/62 0.6% 163.82 120.0 519(2009337~2011139) 110 479 2.92 -3.08
234 43/62 0.58% 167.55 120.0 695(2004023~2006284) 269 109 0.65 1.33
235 28/62 0.38% 254.21 120.0 856(2007262~2010122) 157 413 1.62 -2.13
236 44/62 0.6% 163.82 120.0 724(2004065~2006355) 63 421 2.57 -2.98
237 43/62 0.58% 167.55 120.0 715(2019075~2021073) 28 22 0.13 0.05
238 43/62 0.58% 167.55 120.0 776(2021194~2023253) 283 468 2.79 -1.54
239 39/62 0.53% 184.3 120.0 514(2004023~2006103) 112 163 0.88 -0.43
245 46/62 0.62% 156.85 120.0 728(2008340~2010350) 125 220 1.4 -0.79
246 42/62 0.57% 171.44 120.0 742(2007107~2009211) 308 62 0.36 2.05
247 41/62 0.56% 175.52 120.0 1170(2015083~2018178) 15 410 2.34 -3.29
248 43/62 0.58% 167.55 120.0 637(2021013~2022291) 112 270 1.61 -1.32
249 51/62 0.69% 141.77 120.0 518(2014284~2016085) 38 261 1.84 -1.86
256 47/62 0.64% 153.58 120.0 786(2004023~2007018) 10 58 0.38 -0.4
257 43/62 0.58% 167.55 120.0 810(2019101~2021194) 116 38 0.23 0.65
258 46/62 0.62% 156.85 120.0 707(2011158~2013147) 48 584 3.72 -4.47
259 37/62 0.5% 194.0 120.0 1522(2017280~2022011) 15 68 0.35 -0.44
267 42/62 0.57% 171.44 120.0 717(2022313~2024313) 48 123 0.72 -0.63
268 39/62 0.53% 184.3 120.0 500(2016246~2018029) 438 230 1.25 1.73
269 34/62 0.46% 210.63 120.0 794(2016030~2018107) 56 39 0.19 0.14
278 53/62 0.72% 136.52 120.0 555(2013134~2014330) 107 31 0.23 0.63
279 40/62 0.54% 179.8 120.0 578(2024032~2025251) 62 2 0.01 0.5
289 58/62 0.79% 124.95 120.0 573(2020153~2022009) 65 253 2.02 -1.57
345 33/62 0.45% 216.82 120.0 825(2022055~2024163) 132 362 1.67 -1.92
346 43/62 0.58% 167.55 120.0 731(2018288~2020302) 57 311 1.86 -2.12
347 43/62 0.58% 167.55 120.0 718(2022008~2024009) 24 28 0.17 -0.03
348 43/62 0.58% 167.55 120.0 1045(2017018~2019346) 4 325 1.94 -2.68
349 45/62 0.61% 160.26 120.0 650(2022129~2024062) 30 87 0.54 -0.48
356 39/62 0.53% 184.3 120.0 882(2008204~2011010) 106 97 0.53 0.08
357 50/62 0.68% 144.55 120.0 806(2014041~2016130) 181 21 0.15 1.33
358 46/62 0.62% 156.85 120.0 561(2015356~2017200) 83 18 0.11 0.54
359 45/62 0.61% 160.26 120.0 611(2022124~2024018) 101 115 0.72 -0.12
367 34/62 0.46% 210.63 120.0 712(2019074~2021069) 20 73 0.35 -0.44
368 47/62 0.64% 153.58 120.0 1009(2015210~2018144) 30 262 1.71 -1.93
369 52/62 0.71% 139.09 120.0 657(2006070~2008012) 618 558 4.01 0.5
378 46/62 0.62% 156.85 120.0 556(2019325~2021164) 307 108 0.69 1.66
379 51/62 0.69% 141.77 120.0 531(2012238~2014051) 23 260 1.83 -1.98
389 42/62 0.57% 171.44 120.0 927(2005029~2007240) 117 257 1.5 -1.17
456 47/62 0.64% 153.58 120.0 888(2014082~2016253) 36 52 0.34 -0.13
457 47/62 0.64% 153.58 120.0 527(2017104~2018272) 82 64 0.42 0.15
458 34/62 0.46% 210.63 120.0 805(2023046~2025134) 805 182 0.86 5.19
459 54/62 0.73% 134.04 120.0 505(2014301~2016089) 333 205 1.53 1.07
467 49/62 0.66% 147.44 120.0 763(2015309~2017355) 206 49 0.33 1.31
468 48/62 0.65% 150.45 120.0 390(2016031~2017062) 173 116 0.77 0.48
469 40/62 0.54% 179.8 120.0 635(2014314~2016232) 107 223 1.24 -0.97
478 55/62 0.75% 131.64 120.0 745(2007313~2010062) 26 156 1.19 -1.08
479 53/62 0.72% 136.52 120.0 529(2015059~2016229) 113 26 0.19 0.73
489 44/62 0.6% 163.82 120.0 707(2013182~2015172) 99 100 0.61 -0.01
567 43/62 0.58% 167.55 120.0 506(2013058~2014205) 77 238 1.42 -1.34
568 50/62 0.68% 144.55 120.0 580(2023225~2025088) 580 228 1.58 2.93
569 51/62 0.69% 141.77 120.0 793(2007018~2009173) 427 43 0.3 3.2
578 53/62 0.72% 136.52 120.0 597(2024079~2025317) 188 597 4.37 -3.41
579 39/62 0.53% 184.3 120.0 627(2004023~2006216) 80 392 2.13 -2.6
589 49/62 0.66% 147.44 120.0 648(2009108~2011039) 85 178 1.21 -0.78
678 29/62 0.39% 245.73 120.0 1585(2014274~2019068) 106 17 0.07 0.74
679 42/62 0.57% 171.44 120.0 796(2021129~2023208) 33 11 0.06 0.18
689 47/62 0.64% 153.58 120.0 694(2018166~2020143) 179 5 0.03 1.45
789 56/62 0.76% 129.33 120.0 679(2021262~2023224) 69 36 0.28 0.28

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟