声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/62 0.45% 216.71 120.0 706(2008268~2010256) 30 161 0.74 -1.09
013 47/62 0.64% 153.5 120.0 646(2015050~2016337) 101 8 0.05 0.78
014 52/62 0.71% 139.02 120.0 582(2010285~2012150) 169 295 2.12 -1.05
015 40/62 0.54% 179.71 120.0 762(2023059~2025104) 96 16 0.09 0.67
016 49/62 0.67% 147.36 120.0 1162(2022013~2025100) 35 36 0.24 -0.01
017 44/62 0.6% 163.73 120.0 999(2020202~2023126) 136 155 0.95 -0.16
018 54/62 0.73% 133.96 120.0 625(2012239~2014147) 2 84 0.63 -0.68
019 45/62 0.61% 160.17 120.0 618(2011214~2013114) 329 4 0.02 2.71
023 50/62 0.68% 144.47 120.0 646(2013331~2015260) 143 38 0.26 0.88
024 36/62 0.49% 199.14 120.0 505(2007228~2009095) 59 123 0.62 -0.53
025 30/62 0.41% 237.68 120.0 870(2009351~2012146) 612 103 0.43 4.24
026 43/62 0.58% 167.45 120.0 716(2016051~2018050) 53 79 0.47 -0.22
027 39/62 0.53% 184.2 120.0 1104(2010270~2013298) 86 59 0.32 0.23
028 44/62 0.6% 163.73 120.0 589(2021029~2022259) 201 134 0.82 0.56
029 54/62 0.73% 133.96 120.0 547(2018161~2019349) 35 63 0.47 -0.23
034 55/62 0.75% 131.57 120.0 510(2013084~2014235) 259 232 1.76 0.23
035 51/62 0.69% 141.69 120.0 736(2012344~2015005) 165 153 1.08 0.1
036 47/62 0.64% 153.5 120.0 612(2015153~2017048) 17 335 2.18 -2.65
037 46/62 0.62% 156.77 120.0 675(2005205~2007164) 55 154 0.98 -0.83
038 49/62 0.67% 147.36 120.0 515(2016298~2018096) 36 431 2.92 -3.29
039 39/62 0.53% 184.2 120.0 669(2010048~2011358) 58 393 2.13 -2.79
045 49/62 0.67% 147.36 120.0 559(2021234~2023076) 209 40 0.27 1.41
046 34/62 0.46% 210.51 120.0 693(2011005~2012339) 54 2 0.01 0.43
047 52/62 0.71% 139.02 120.0 583(2021202~2023068) 212 205 1.47 0.06
048 41/62 0.56% 175.43 120.0 711(2020213~2022207) 440 43 0.25 3.31
049 48/62 0.65% 150.37 120.0 589(2011057~2012287) 15 267 1.78 -2.1
056 51/62 0.69% 141.69 120.0 777(2018244~2020304) 25 291 2.05 -2.22
057 46/62 0.62% 156.77 120.0 504(2014002~2015147) 424 116 0.74 2.57
058 43/62 0.58% 167.45 120.0 700(2016288~2018271) 279 26 0.16 2.11
059 42/62 0.57% 171.35 120.0 806(2011277~2014007) 185 76 0.44 0.91
067 42/62 0.57% 171.35 120.0 898(2021067~2023248) 173 352 2.05 -1.49
068 61/62 0.83% 118.84 120.0 446(2008169~2009255) 18 56 0.47 -0.32
069 50/62 0.68% 144.47 120.0 516(2019048~2020205) 11 148 1.02 -1.14
078 52/62 0.71% 139.02 120.0 556(2009234~2011073) 401 131 0.94 2.25
079 38/62 0.52% 188.92 120.0 622(2017013~2018276) 113 124 0.66 -0.09
089 40/62 0.54% 179.71 120.0 852(2021142~2023277) 70 118 0.66 -0.4
123 46/62 0.62% 156.77 120.0 765(2010206~2012254) 2 163 1.04 -1.34
124 44/62 0.6% 163.73 120.0 885(2020288~2023098) 11 308 1.88 -2.48
125 40/62 0.54% 179.71 120.0 598(2008187~2010067) 291 74 0.41 1.81
126 45/62 0.61% 160.17 120.0 703(2012158~2014144) 81 195 1.22 -0.95
127 43/62 0.58% 167.45 120.0 610(2014049~2015300) 356 28 0.17 2.73
128 52/62 0.71% 139.02 120.0 771(2015162~2017216) 48 448 3.22 -3.33
129 40/62 0.54% 179.71 120.0 760(2022010~2024053) 75 193 1.07 -0.98
134 49/62 0.67% 147.36 120.0 715(2017081~2019079) 615 186 1.26 3.58
135 59/62 0.8% 122.8 120.0 780(2020118~2022181) 168 19 0.15 1.24
136 41/62 0.56% 175.43 120.0 1694(2021052~2025313) 117 1694 9.66 -13.14
137 59/62 0.8% 122.8 120.0 586(2013086~2014313) 96 221 1.8 -1.04
138 37/62 0.5% 193.89 120.0 865(2021191~2023339) 412 100 0.52 2.6
139 51/62 0.69% 141.69 120.0 589(2021049~2022279) 344 46 0.32 2.48
145 41/62 0.56% 175.43 120.0 721(2019096~2021100) 124 20 0.11 0.87
146 42/62 0.57% 171.35 120.0 671(2022207~2024161) 24 6 0.04 0.15
147 47/62 0.64% 153.5 120.0 623(2011101~2013006) 27 9 0.06 0.15
148 38/62 0.52% 188.92 120.0 1056(2014134~2017115) 18 185 0.98 -1.39
149 60/62 0.81% 120.79 120.0 761(2021251~2023295) 21 51 0.42 -0.25
156 38/62 0.52% 188.92 120.0 740(2010140~2012163) 50 357 1.89 -2.56
157 44/62 0.6% 163.73 120.0 648(2019335~2021266) 40 11 0.07 0.24
158 46/62 0.62% 156.77 120.0 766(2018074~2020123) 37 300 1.91 -2.19
159 50/62 0.68% 144.47 120.0 1030(2012230~2015185) 38 184 1.27 -1.22
167 54/62 0.73% 133.96 120.0 476(2019116~2020233) 55 70 0.52 -0.13
168 43/62 0.58% 167.45 120.0 647(2005357~2007288) 47 363 2.17 -2.63
169 45/62 0.61% 160.17 120.0 555(2020205~2022043) 117 3 0.02 0.95
178 37/62 0.5% 193.89 120.0 776(2019131~2021190) 74 162 0.84 -0.73
179 33/62 0.45% 216.71 120.0 914(2015117~2017314) 40 690 3.18 -5.42
189 44/62 0.6% 163.73 120.0 519(2009337~2011139) 110 475 2.9 -3.04
234 43/62 0.58% 167.45 120.0 695(2004023~2006284) 269 105 0.63 1.37
235 28/62 0.38% 254.07 120.0 856(2007262~2010122) 157 409 1.61 -2.1
236 44/62 0.6% 163.73 120.0 724(2004065~2006355) 63 417 2.55 -2.95
237 43/62 0.58% 167.45 120.0 715(2019075~2021073) 28 18 0.11 0.08
238 43/62 0.58% 167.45 120.0 776(2021194~2023253) 283 464 2.77 -1.51
239 39/62 0.53% 184.2 120.0 514(2004023~2006103) 112 159 0.86 -0.39
245 46/62 0.62% 156.77 120.0 728(2008340~2010350) 125 216 1.38 -0.76
246 42/62 0.57% 171.35 120.0 742(2007107~2009211) 308 58 0.34 2.08
247 41/62 0.56% 175.43 120.0 1170(2015083~2018178) 15 406 2.31 -3.26
248 43/62 0.58% 167.45 120.0 637(2021013~2022291) 112 266 1.59 -1.28
249 51/62 0.69% 141.69 120.0 518(2014284~2016085) 38 257 1.81 -1.83
256 47/62 0.64% 153.5 120.0 786(2004023~2007018) 10 54 0.35 -0.37
257 43/62 0.58% 167.45 120.0 810(2019101~2021194) 116 34 0.2 0.68
258 46/62 0.62% 156.77 120.0 707(2011158~2013147) 48 580 3.7 -4.43
259 37/62 0.5% 193.89 120.0 1522(2017280~2022011) 15 64 0.33 -0.41
267 42/62 0.57% 171.35 120.0 717(2022313~2024313) 48 119 0.69 -0.59
268 39/62 0.53% 184.2 120.0 500(2016246~2018029) 438 226 1.23 1.77
269 34/62 0.46% 210.51 120.0 794(2016030~2018107) 56 35 0.17 0.18
278 53/62 0.72% 136.44 120.0 555(2013134~2014330) 107 27 0.2 0.67
279 39/62 0.53% 184.2 120.0 578(2024032~2025251) 578 61 0.33 4.31
289 58/62 0.79% 124.88 120.0 573(2020153~2022009) 65 249 1.99 -1.53
345 33/62 0.45% 216.71 120.0 825(2022055~2024163) 132 358 1.65 -1.88
346 43/62 0.58% 167.45 120.0 731(2018288~2020302) 57 307 1.83 -2.08
347 43/62 0.58% 167.45 120.0 718(2022008~2024009) 24 24 0.14 0.0
348 43/62 0.58% 167.45 120.0 1045(2017018~2019346) 4 321 1.92 -2.64
349 45/62 0.61% 160.17 120.0 650(2022129~2024062) 30 83 0.52 -0.44
356 39/62 0.53% 184.2 120.0 882(2008204~2011010) 106 93 0.5 0.11
357 50/62 0.68% 144.47 120.0 806(2014041~2016130) 181 17 0.12 1.37
358 46/62 0.62% 156.77 120.0 561(2015356~2017200) 83 14 0.09 0.58
359 45/62 0.61% 160.17 120.0 611(2022124~2024018) 101 111 0.69 -0.08
367 34/62 0.46% 210.51 120.0 712(2019074~2021069) 20 69 0.33 -0.41
368 47/62 0.64% 153.5 120.0 1009(2015210~2018144) 30 258 1.68 -1.9
369 52/62 0.71% 139.02 120.0 657(2006070~2008012) 618 554 3.99 0.53
378 46/62 0.62% 156.77 120.0 556(2019325~2021164) 307 104 0.66 1.69
379 51/62 0.69% 141.69 120.0 531(2012238~2014051) 23 256 1.81 -1.94
389 42/62 0.57% 171.35 120.0 927(2005029~2007240) 117 253 1.48 -1.13
456 47/62 0.64% 153.5 120.0 888(2014082~2016253) 36 48 0.31 -0.1
457 47/62 0.64% 153.5 120.0 527(2017104~2018272) 82 60 0.39 0.18
458 34/62 0.46% 210.51 120.0 805(2023046~2025134) 805 178 0.85 5.23
459 54/62 0.73% 133.96 120.0 505(2014301~2016089) 333 201 1.5 1.1
467 49/62 0.67% 147.36 120.0 763(2015309~2017355) 206 45 0.31 1.34
468 48/62 0.65% 150.37 120.0 390(2016031~2017062) 173 112 0.74 0.51
469 40/62 0.54% 179.71 120.0 635(2014314~2016232) 107 219 1.22 -0.93
478 55/62 0.75% 131.57 120.0 745(2007313~2010062) 26 152 1.16 -1.05
479 53/62 0.72% 136.44 120.0 529(2015059~2016229) 113 22 0.16 0.76
489 44/62 0.6% 163.73 120.0 707(2013182~2015172) 99 96 0.59 0.03
567 43/62 0.58% 167.45 120.0 506(2013058~2014205) 77 234 1.4 -1.31
568 50/62 0.68% 144.47 120.0 580(2023225~2025088) 580 224 1.55 2.97
569 51/62 0.69% 141.69 120.0 793(2007018~2009173) 427 39 0.28 3.23
578 53/62 0.72% 136.44 120.0 593(2024079~2025313) 188 593 4.35 -3.38
579 39/62 0.53% 184.2 120.0 627(2004023~2006216) 80 388 2.11 -2.57
589 49/62 0.67% 147.36 120.0 648(2009108~2011039) 85 174 1.18 -0.74
678 29/62 0.39% 245.6 120.0 1585(2014274~2019068) 106 13 0.05 0.78
679 42/62 0.57% 171.35 120.0 796(2021129~2023208) 33 7 0.04 0.22
689 47/62 0.64% 153.5 120.0 694(2018166~2020143) 179 1 0.01 1.48
789 56/62 0.76% 129.26 120.0 679(2021262~2023224) 69 32 0.25 0.31

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟