声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/64 0.43% 224.71 120.0 706(2008268~2010256) 30 433 1.93 -3.36
013 50/64 0.65% 149.8 120.0 646(2015050~2016337) 178 66 0.44 0.93
014 52/64 0.68% 144.15 120.0 582(2010285~2012150) 169 567 3.93 -3.32
015 41/64 0.54% 181.9 120.0 762(2023059~2025104) 37 250 1.37 -1.78
016 50/64 0.65% 149.8 120.0 1162(2022013~2025100) 76 231 1.54 -1.29
017 45/64 0.59% 166.09 120.0 999(2020202~2023126) 247 179 1.08 0.57
018 54/64 0.71% 138.91 120.0 625(2012239~2014147) 2 356 2.56 -2.95
019 47/64 0.62% 159.17 120.0 618(2011214~2013114) 36 193 1.21 -1.31
023 53/64 0.69% 141.48 120.0 646(2013331~2015260) 57 47 0.33 0.08
024 38/64 0.5% 195.9 120.0 505(2007228~2009095) 64 132 0.67 -0.57
025 33/64 0.43% 224.71 120.0 870(2009351~2012146) 145 54 0.24 0.76
026 45/64 0.59% 166.09 120.0 716(2016051~2018050) 210 44 0.26 1.38
027 41/64 0.54% 181.9 120.0 1104(2010270~2013298) 121 84 0.46 0.31
028 46/64 0.6% 162.55 120.0 589(2021029~2022259) 43 110 0.68 -0.56
029 56/64 0.73% 134.04 120.0 547(2018161~2019349) 158 50 0.37 0.9
034 56/64 0.73% 134.04 120.0 510(2013084~2014235) 236 267 1.99 -0.26
035 51/64 0.67% 146.92 120.0 736(2012344~2015005) 165 425 2.89 -2.17
036 48/64 0.63% 155.92 120.0 612(2015153~2017048) 366 240 1.54 1.05
037 46/64 0.6% 162.55 120.0 675(2005205~2007164) 55 426 2.62 -3.09
038 50/64 0.65% 149.8 120.0 690(2024248~2026221) 690 12 0.08 5.65
039 39/64 0.51% 191.0 120.0 669(2010048~2011358) 58 665 3.48 -5.06
045 52/64 0.68% 144.15 120.0 559(2021234~2023076) 112 48 0.33 0.53
046 35/64 0.46% 212.22 120.0 693(2011005~2012339) 103 170 0.8 -0.56
047 52/64 0.68% 144.15 120.0 583(2021202~2023068) 212 477 3.31 -2.21
048 42/64 0.55% 177.67 120.0 711(2020213~2022207) 228 86 0.48 1.18
049 50/64 0.65% 149.8 120.0 589(2011057~2012287) 76 79 0.53 -0.03
056 53/64 0.69% 141.48 120.0 777(2018244~2020304) 28 122 0.86 -0.78
057 47/64 0.62% 159.17 120.0 504(2014002~2015147) 218 169 1.06 0.41
058 45/64 0.59% 166.09 120.0 700(2016288~2018271) 170 64 0.39 0.88
059 42/64 0.55% 177.67 120.0 806(2011277~2014007) 185 348 1.96 -1.36
067 43/64 0.56% 173.64 120.0 898(2021067~2023248) 457 166 0.96 2.43
068 62/64 0.81% 121.27 120.0 446(2008169~2009255) 181 146 1.2 0.29
069 52/64 0.68% 144.15 120.0 516(2019048~2020205) 26 43 0.3 -0.14
078 54/64 0.71% 138.91 120.0 556(2009234~2011073) 118 23 0.17 0.79
079 40/64 0.52% 186.34 120.0 622(2017013~2018276) 94 1 0.01 0.78
089 41/64 0.54% 181.9 120.0 852(2021142~2023277) 224 165 0.91 0.49
123 49/64 0.64% 152.8 120.0 765(2010206~2012254) 82 33 0.22 0.41
124 47/64 0.62% 159.17 120.0 885(2020288~2023098) 143 59 0.37 0.7
125 40/64 0.52% 186.34 120.0 598(2008187~2010067) 291 346 1.86 -0.46
126 49/64 0.64% 152.8 120.0 703(2012158~2014144) 84 78 0.51 0.05
127 46/64 0.6% 162.55 120.0 610(2014049~2015300) 67 19 0.12 0.4
128 52/64 0.68% 144.15 120.0 771(2015162~2017216) 48 720 4.99 -5.6
129 43/64 0.56% 173.64 120.0 760(2022010~2024053) 153 34 0.2 0.99
134 51/64 0.67% 146.92 120.0 715(2017081~2019079) 140 63 0.43 0.64
135 61/64 0.8% 123.23 120.0 780(2020118~2022181) 84 136 1.1 -0.43
136 44/64 0.58% 169.78 120.0 1836(2021059~2026104) 15 67 0.39 -0.43
137 59/64 0.77% 127.33 120.0 586(2013086~2014313) 96 493 3.87 -3.31
138 37/64 0.48% 201.05 120.0 865(2021191~2023339) 412 372 1.85 0.33
139 51/64 0.67% 146.92 120.0 589(2021049~2022279) 344 318 2.16 0.22
145 42/64 0.55% 177.67 120.0 721(2019096~2021100) 264 27 0.15 1.98
146 43/64 0.56% 173.64 120.0 671(2022207~2024161) 28 249 1.43 -1.84
147 47/64 0.62% 159.17 120.0 623(2011101~2013006) 27 281 1.77 -2.12
148 40/64 0.52% 186.34 120.0 1056(2014134~2017115) 110 29 0.16 0.68
149 61/64 0.8% 123.23 120.0 761(2021251~2023295) 284 38 0.31 2.05
156 41/64 0.54% 181.9 120.0 740(2010140~2012163) 74 22 0.12 0.43
157 45/64 0.59% 166.09 120.0 648(2019335~2021266) 111 171 1.03 -0.5
158 50/64 0.65% 149.8 120.0 766(2018074~2020123) 110 8 0.05 0.85
159 52/64 0.68% 144.15 120.0 1030(2012230~2015185) 89 35 0.24 0.45
167 55/64 0.72% 136.43 120.0 476(2019116~2020233) 215 126 0.92 0.74
168 47/64 0.62% 159.17 120.0 647(2005357~2007288) 83 60 0.38 0.19
169 45/64 0.59% 166.09 120.0 555(2020205~2022043) 117 275 1.66 -1.32
178 38/64 0.5% 195.9 120.0 776(2019131~2021190) 357 76 0.39 2.34
179 34/64 0.45% 218.29 120.0 914(2015117~2017314) 690 271 1.24 3.49
189 45/64 0.59% 166.09 120.0 519(2009337~2011139) 495 251 1.51 2.03
234 43/64 0.56% 173.64 120.0 695(2004023~2006284) 269 377 2.17 -0.9
235 29/64 0.38% 254.67 120.0 856(2007262~2010122) 461 219 0.86 2.02
236 45/64 0.59% 166.09 120.0 724(2004065~2006355) 662 26 0.16 5.3
237 45/64 0.59% 166.09 120.0 715(2019075~2021073) 174 77 0.46 0.81
238 47/64 0.62% 159.17 120.0 776(2021194~2023253) 23 16 0.1 0.06
239 40/64 0.52% 186.34 120.0 514(2004023~2006103) 379 51 0.27 2.73
245 52/64 0.68% 144.15 120.0 728(2008340~2010350) 0 41 0.28 -0.34
246 43/64 0.56% 173.64 120.0 742(2007107~2009211) 152 177 1.02 -0.21
247 41/64 0.54% 181.9 120.0 1170(2015083~2018178) 15 678 3.73 -5.53
248 44/64 0.58% 169.78 120.0 637(2021013~2022291) 407 130 0.77 2.31
249 56/64 0.73% 134.04 120.0 518(2014284~2016085) 123 28 0.21 0.79
256 48/64 0.63% 155.92 120.0 786(2004023~2007018) 100 225 1.44 -1.04
257 44/64 0.58% 169.78 120.0 810(2019101~2021194) 266 39 0.23 1.89
258 48/64 0.63% 155.92 120.0 707(2011158~2013147) 123 94 0.6 0.24
259 38/64 0.5% 195.9 120.0 1522(2017280~2022011) 262 73 0.37 1.58
267 45/64 0.59% 166.09 120.0 717(2022313~2024313) 13 90 0.54 -0.64
268 41/64 0.54% 181.9 120.0 500(2016246~2018029) 84 10 0.05 0.62
269 36/64 0.47% 206.49 120.0 794(2016030~2018107) 44 13 0.06 0.26
278 57/64 0.75% 131.72 120.0 555(2013134~2014330) 105 21 0.16 0.7
279 41/64 0.54% 181.9 120.0 578(2024032~2025251) 180 89 0.49 0.76
289 61/64 0.8% 123.23 120.0 573(2020153~2022009) 102 25 0.2 0.64
345 35/64 0.46% 212.22 120.0 825(2022055~2024163) 144 31 0.15 0.94
346 44/64 0.58% 169.78 120.0 731(2018288~2020302) 466 112 0.66 2.95
347 45/64 0.59% 166.09 120.0 718(2022008~2024009) 121 114 0.69 0.06
348 43/64 0.56% 173.64 120.0 1045(2017018~2019346) 4 593 3.42 -4.91
349 47/64 0.62% 159.17 120.0 650(2022129~2024062) 5 168 1.06 -1.36
356 39/64 0.51% 191.0 120.0 882(2008204~2011010) 106 365 1.91 -2.16
357 52/64 0.68% 144.15 120.0 806(2014041~2016130) 71 71 0.49 0.0
358 46/64 0.6% 162.55 120.0 561(2015356~2017200) 83 286 1.76 -1.69
359 46/64 0.6% 162.55 120.0 611(2022124~2024018) 364 18 0.11 2.88
367 35/64 0.46% 212.22 120.0 712(2019074~2021069) 249 91 0.43 1.32
368 49/64 0.64% 152.8 120.0 1009(2015210~2018144) 34 123 0.8 -0.74
369 53/64 0.69% 141.48 120.0 657(2006070~2008012) 638 187 1.32 3.76
378 46/64 0.6% 162.55 120.0 556(2019325~2021164) 307 376 2.31 -0.58
379 54/64 0.71% 138.91 120.0 531(2012238~2014051) 43 49 0.35 -0.05
389 42/64 0.55% 177.67 120.0 927(2005029~2007240) 117 525 2.95 -3.4
456 51/64 0.67% 146.92 120.0 888(2014082~2016253) 49 100 0.68 -0.43
457 47/64 0.62% 159.17 120.0 527(2017104~2018272) 82 332 2.09 -2.08
458 36/64 0.47% 206.49 120.0 805(2023046~2025134) 58 133 0.64 -0.63
459 56/64 0.73% 134.04 120.0 505(2014301~2016089) 107 109 0.81 -0.02
467 52/64 0.68% 144.15 120.0 763(2015309~2017355) 26 196 1.36 -1.42
468 50/64 0.65% 149.8 120.0 390(2016031~2017062) 11 108 0.72 -0.81
469 40/64 0.52% 186.34 120.0 635(2014314~2016232) 107 491 2.63 -3.2
478 59/64 0.77% 127.33 120.0 745(2007313~2010062) 60 99 0.78 -0.33
479 54/64 0.71% 138.91 120.0 529(2015059~2016229) 118 175 1.26 -0.48
489 46/64 0.6% 162.55 120.0 707(2013182~2015172) 80 11 0.07 0.58
567 45/64 0.59% 166.09 120.0 506(2013058~2014205) 88 102 0.61 -0.12
568 52/64 0.68% 144.15 120.0 580(2023225~2025088) 33 2 0.01 0.26
569 53/64 0.69% 141.48 120.0 793(2007018~2009173) 166 0 0.0 1.38
578 53/64 0.69% 141.48 120.0 865(2024086~2026234) 188 865 6.11 -5.64
579 39/64 0.51% 191.0 120.0 660(2024291~2026234) 80 660 3.46 -4.83
589 51/64 0.67% 146.92 120.0 648(2009108~2011039) 86 103 0.7 -0.14
678 31/64 0.41% 238.75 120.0 1585(2014274~2019068) 35 212 0.89 -1.48
679 42/64 0.55% 177.67 120.0 796(2021129~2023208) 33 279 1.57 -2.05
689 50/64 0.65% 149.8 120.0 694(2018166~2020143) 45 138 0.92 -0.78
789 59/64 0.77% 127.33 120.0 679(2021262~2023224) 208 30 0.24 1.48

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟