声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/64 0.44% 222.56 120.0 706(2008268~2010256) 30 360 1.62 -2.75
013 49/64 0.65% 151.34 120.0 646(2015050~2016337) 22 172 1.14 -1.25
014 52/64 0.69% 142.77 120.0 582(2010285~2012150) 169 494 3.46 -2.71
015 41/64 0.54% 180.17 120.0 762(2023059~2025104) 37 177 0.98 -1.17
016 50/64 0.66% 148.37 120.0 1162(2022013~2025100) 76 158 1.06 -0.68
017 45/64 0.59% 164.5 120.0 999(2020202~2023126) 247 106 0.64 1.18
018 54/64 0.71% 137.58 120.0 625(2012239~2014147) 2 283 2.06 -2.34
019 47/64 0.62% 157.65 120.0 618(2011214~2013114) 36 120 0.76 -0.7
023 52/64 0.69% 142.77 120.0 646(2013331~2015260) 77 32 0.22 0.38
024 38/64 0.5% 194.03 120.0 505(2007228~2009095) 64 59 0.3 0.04
025 32/64 0.42% 229.3 120.0 870(2009351~2012146) 31 127 0.55 -0.8
026 44/64 0.58% 168.16 120.0 716(2016051~2018050) 95 182 1.08 -0.73
027 41/64 0.54% 180.17 120.0 1104(2010270~2013298) 121 11 0.06 0.92
028 46/64 0.61% 161.0 120.0 589(2021029~2022259) 43 37 0.23 0.05
029 55/64 0.73% 135.13 120.0 547(2018161~2019349) 125 136 1.01 -0.09
034 56/64 0.74% 132.75 120.0 510(2013084~2014235) 236 194 1.46 0.35
035 51/64 0.67% 145.52 120.0 736(2012344~2015005) 165 352 2.42 -1.56
036 48/64 0.63% 154.43 120.0 612(2015153~2017048) 366 167 1.08 1.66
037 46/64 0.61% 161.0 120.0 675(2005205~2007164) 55 353 2.19 -2.48
038 49/64 0.65% 151.34 120.0 630(2024248~2026161) 36 630 4.16 -4.95
039 39/64 0.52% 189.18 120.0 669(2010048~2011358) 58 592 3.13 -4.45
045 51/64 0.67% 145.52 120.0 559(2021234~2023076) 33 88 0.6 -0.46
046 35/64 0.46% 210.19 120.0 693(2011005~2012339) 103 97 0.46 0.05
047 52/64 0.69% 142.77 120.0 583(2021202~2023068) 212 404 2.83 -1.6
048 42/64 0.56% 175.98 120.0 711(2020213~2022207) 228 13 0.07 1.79
049 50/64 0.66% 148.37 120.0 589(2011057~2012287) 76 6 0.04 0.58
056 53/64 0.7% 140.13 120.0 777(2018244~2020304) 28 49 0.35 -0.18
057 47/64 0.62% 157.65 120.0 504(2014002~2015147) 218 96 0.61 1.02
058 44/64 0.58% 168.16 120.0 700(2016288~2018271) 62 162 0.96 -0.83
059 42/64 0.56% 175.98 120.0 806(2011277~2014007) 185 275 1.56 -0.75
067 43/64 0.57% 171.98 120.0 898(2021067~2023248) 457 93 0.54 3.03
068 62/64 0.82% 120.11 120.0 446(2008169~2009255) 181 73 0.61 0.9
069 50/64 0.66% 148.37 120.0 516(2019048~2020205) 11 347 2.34 -2.8
078 53/64 0.7% 140.13 120.0 556(2009234~2011073) 260 69 0.49 1.59
079 39/64 0.52% 189.18 120.0 622(2017013~2018276) 299 23 0.12 2.3
089 41/64 0.54% 180.17 120.0 852(2021142~2023277) 224 92 0.51 1.1
123 48/64 0.63% 154.43 120.0 765(2010206~2012254) 82 43 0.28 0.33
124 46/64 0.61% 161.0 120.0 885(2020288~2023098) 18 130 0.81 -0.93
125 40/64 0.53% 184.56 120.0 598(2008187~2010067) 291 273 1.48 0.15
126 49/64 0.65% 151.34 120.0 703(2012158~2014144) 84 5 0.03 0.66
127 45/64 0.59% 164.5 120.0 610(2014049~2015300) 92 14 0.09 0.65
128 52/64 0.69% 142.77 120.0 771(2015162~2017216) 48 647 4.53 -4.99
129 42/64 0.56% 175.98 120.0 760(2022010~2024053) 49 115 0.65 -0.55
134 50/64 0.66% 148.37 120.0 715(2017081~2019079) 253 131 0.88 1.02
135 61/64 0.81% 122.05 120.0 780(2020118~2022181) 84 63 0.52 0.18
136 43/64 0.57% 171.98 120.0 1836(2021059~2026104) 45 10 0.06 0.29
137 59/64 0.78% 126.12 120.0 586(2013086~2014313) 96 420 3.33 -2.7
138 37/64 0.49% 199.13 120.0 865(2021191~2023339) 412 299 1.5 0.94
139 51/64 0.67% 145.52 120.0 589(2021049~2022279) 344 245 1.68 0.83
145 41/64 0.54% 180.17 120.0 721(2019096~2021100) 124 219 1.22 -0.79
146 43/64 0.57% 171.98 120.0 671(2022207~2024161) 28 176 1.02 -1.23
147 47/64 0.62% 157.65 120.0 623(2011101~2013006) 27 208 1.32 -1.51
148 39/64 0.52% 189.18 120.0 1056(2014134~2017115) 316 67 0.35 2.08
149 60/64 0.79% 124.05 120.0 761(2021251~2023295) 21 250 2.02 -1.91
156 40/64 0.53% 184.56 120.0 740(2010140~2012163) 162 24 0.13 1.15
157 45/64 0.59% 164.5 120.0 648(2019335~2021266) 111 98 0.6 0.11
158 49/64 0.65% 151.34 120.0 766(2018074~2020123) 21 46 0.3 -0.21
159 51/64 0.67% 145.52 120.0 1030(2012230~2015185) 330 52 0.36 2.32
167 55/64 0.73% 135.13 120.0 476(2019116~2020233) 215 53 0.39 1.35
168 46/64 0.61% 161.0 120.0 647(2005357~2007288) 14 71 0.44 -0.48
169 45/64 0.59% 164.5 120.0 555(2020205~2022043) 117 202 1.23 -0.71
178 38/64 0.5% 194.03 120.0 776(2019131~2021190) 357 3 0.02 2.95
179 34/64 0.45% 216.2 120.0 914(2015117~2017314) 690 198 0.92 4.1
189 45/64 0.59% 164.5 120.0 519(2009337~2011139) 495 178 1.08 2.64
234 43/64 0.57% 171.98 120.0 695(2004023~2006284) 269 304 1.77 -0.29
235 29/64 0.38% 252.23 120.0 856(2007262~2010122) 461 146 0.58 2.63
236 44/64 0.58% 168.16 120.0 724(2004065~2006355) 63 616 3.66 -4.61
237 45/64 0.59% 164.5 120.0 715(2019075~2021073) 174 4 0.02 1.42
238 44/64 0.58% 168.16 120.0 776(2021194~2023253) 587 75 0.45 4.27
239 39/64 0.52% 189.18 120.0 514(2004023~2006103) 112 358 1.89 -2.05
245 50/64 0.66% 148.37 120.0 728(2008340~2010350) 31 89 0.6 -0.48
246 43/64 0.57% 171.98 120.0 742(2007107~2009211) 152 104 0.6 0.4
247 41/64 0.54% 180.17 120.0 1170(2015083~2018178) 15 605 3.36 -4.92
248 44/64 0.58% 168.16 120.0 637(2021013~2022291) 407 57 0.34 2.92
249 55/64 0.73% 135.13 120.0 518(2014284~2016085) 19 79 0.58 -0.5
256 48/64 0.63% 154.43 120.0 786(2004023~2007018) 100 152 0.98 -0.43
257 43/64 0.57% 171.98 120.0 810(2019101~2021194) 116 233 1.35 -0.98
258 48/64 0.63% 154.43 120.0 707(2011158~2013147) 123 21 0.14 0.85
259 38/64 0.5% 194.03 120.0 1522(2017280~2022011) 262 0 0.0 2.18
267 45/64 0.59% 164.5 120.0 717(2022313~2024313) 13 17 0.1 -0.03
268 40/64 0.53% 184.56 120.0 500(2016246~2018029) 402 22 0.12 3.17
269 34/64 0.45% 216.2 120.0 794(2016030~2018107) 56 234 1.08 -1.48
278 56/64 0.74% 132.75 120.0 555(2013134~2014330) 25 54 0.41 -0.24
279 41/64 0.54% 180.17 120.0 578(2024032~2025251) 180 16 0.09 1.37
289 60/64 0.79% 124.05 120.0 573(2020153~2022009) 104 55 0.44 0.41
345 34/64 0.45% 216.2 120.0 825(2022055~2024163) 453 103 0.48 2.92
346 44/64 0.58% 168.16 120.0 731(2018288~2020302) 466 39 0.23 3.56
347 45/64 0.59% 164.5 120.0 718(2022008~2024009) 121 41 0.25 0.67
348 43/64 0.57% 171.98 120.0 1045(2017018~2019346) 4 520 3.02 -4.3
349 47/64 0.62% 157.65 120.0 650(2022129~2024062) 5 95 0.6 -0.75
356 39/64 0.52% 189.18 120.0 882(2008204~2011010) 106 292 1.54 -1.55
357 51/64 0.67% 145.52 120.0 806(2014041~2016130) 145 70 0.48 0.63
358 46/64 0.61% 161.0 120.0 561(2015356~2017200) 83 213 1.32 -1.08
359 45/64 0.59% 164.5 120.0 611(2022124~2024018) 101 310 1.88 -1.74
367 35/64 0.46% 210.19 120.0 712(2019074~2021069) 249 18 0.09 1.93
368 49/64 0.65% 151.34 120.0 1009(2015210~2018144) 34 50 0.33 -0.13
369 53/64 0.7% 140.13 120.0 657(2006070~2008012) 638 114 0.81 4.37
378 46/64 0.61% 161.0 120.0 556(2019325~2021164) 307 303 1.88 0.03
379 53/64 0.7% 140.13 120.0 531(2012238~2014051) 30 20 0.14 0.08
389 42/64 0.56% 175.98 120.0 927(2005029~2007240) 117 452 2.57 -2.79
456 51/64 0.67% 145.52 120.0 888(2014082~2016253) 49 27 0.19 0.18
457 47/64 0.62% 157.65 120.0 527(2017104~2018272) 82 259 1.64 -1.48
458 36/64 0.48% 204.51 120.0 805(2023046~2025134) 58 60 0.29 -0.02
459 56/64 0.74% 132.75 120.0 505(2014301~2016089) 107 36 0.27 0.59
467 52/64 0.69% 142.77 120.0 763(2015309~2017355) 26 123 0.86 -0.81
468 50/64 0.66% 148.37 120.0 390(2016031~2017062) 11 35 0.24 -0.2
469 40/64 0.53% 184.56 120.0 635(2014314~2016232) 107 418 2.26 -2.59
478 59/64 0.78% 126.12 120.0 745(2007313~2010062) 60 26 0.21 0.28
479 54/64 0.71% 137.58 120.0 529(2015059~2016229) 118 102 0.74 0.13
489 45/64 0.59% 164.5 120.0 707(2013182~2015172) 275 19 0.12 2.13
567 45/64 0.59% 164.5 120.0 506(2013058~2014205) 88 29 0.18 0.49
568 50/64 0.66% 148.37 120.0 580(2023225~2025088) 580 423 2.85 1.31
569 52/64 0.69% 142.77 120.0 793(2007018~2009173) 143 94 0.66 0.41
578 53/64 0.7% 140.13 120.0 792(2024086~2026161) 188 792 5.65 -5.03
579 39/64 0.52% 189.18 120.0 627(2004023~2006216) 80 587 3.1 -4.23
589 51/64 0.67% 145.52 120.0 648(2009108~2011039) 86 30 0.21 0.47
678 31/64 0.41% 236.47 120.0 1585(2014274~2019068) 35 139 0.59 -0.87
679 42/64 0.56% 175.98 120.0 796(2021129~2023208) 33 206 1.17 -1.44
689 50/64 0.66% 148.37 120.0 694(2018166~2020143) 45 65 0.44 -0.17
789 58/64 0.77% 128.25 120.0 679(2021262~2023224) 18 166 1.29 -1.23

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟