声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/64 0.43% 224.15 120.0 706(2008268~2010256) 30 414 1.85 -3.2
013 50/64 0.66% 149.43 120.0 646(2015050~2016337) 178 47 0.31 1.09
014 52/64 0.68% 143.79 120.0 582(2010285~2012150) 169 548 3.81 -3.16
015 41/64 0.54% 181.45 120.0 762(2023059~2025104) 37 231 1.27 -1.62
016 50/64 0.66% 149.43 120.0 1162(2022013~2025100) 76 212 1.42 -1.13
017 45/64 0.59% 165.67 120.0 999(2020202~2023126) 247 160 0.97 0.73
018 54/64 0.71% 138.56 120.0 625(2012239~2014147) 2 337 2.43 -2.79
019 47/64 0.62% 158.77 120.0 618(2011214~2013114) 36 174 1.1 -1.15
023 53/64 0.7% 141.13 120.0 646(2013331~2015260) 57 28 0.2 0.24
024 38/64 0.5% 195.41 120.0 505(2007228~2009095) 64 113 0.58 -0.41
025 33/64 0.43% 224.15 120.0 870(2009351~2012146) 145 35 0.16 0.92
026 45/64 0.59% 165.67 120.0 716(2016051~2018050) 210 25 0.15 1.54
027 41/64 0.54% 181.45 120.0 1104(2010270~2013298) 121 65 0.36 0.47
028 46/64 0.6% 162.15 120.0 589(2021029~2022259) 43 91 0.56 -0.4
029 56/64 0.73% 133.7 120.0 547(2018161~2019349) 158 31 0.23 1.06
034 56/64 0.73% 133.7 120.0 510(2013084~2014235) 236 248 1.85 -0.1
035 51/64 0.67% 146.56 120.0 736(2012344~2015005) 165 406 2.77 -2.01
036 48/64 0.63% 155.53 120.0 612(2015153~2017048) 366 221 1.42 1.21
037 46/64 0.6% 162.15 120.0 675(2005205~2007164) 55 407 2.51 -2.93
038 49/64 0.64% 152.42 120.0 684(2024248~2026215) 36 684 4.49 -5.4
039 39/64 0.51% 190.53 120.0 669(2010048~2011358) 58 646 3.39 -4.9
045 52/64 0.68% 143.79 120.0 559(2021234~2023076) 112 29 0.2 0.69
046 35/64 0.46% 211.69 120.0 693(2011005~2012339) 103 151 0.71 -0.4
047 52/64 0.68% 143.79 120.0 583(2021202~2023068) 212 458 3.19 -2.05
048 42/64 0.55% 177.23 120.0 711(2020213~2022207) 228 67 0.38 1.34
049 50/64 0.66% 149.43 120.0 589(2011057~2012287) 76 60 0.4 0.13
056 53/64 0.7% 141.13 120.0 777(2018244~2020304) 28 103 0.73 -0.63
057 47/64 0.62% 158.77 120.0 504(2014002~2015147) 218 150 0.94 0.57
058 45/64 0.59% 165.67 120.0 700(2016288~2018271) 170 45 0.27 1.04
059 42/64 0.55% 177.23 120.0 806(2011277~2014007) 185 329 1.86 -1.2
067 43/64 0.56% 173.2 120.0 898(2021067~2023248) 457 147 0.85 2.58
068 62/64 0.81% 120.97 120.0 446(2008169~2009255) 181 127 1.05 0.45
069 52/64 0.68% 143.79 120.0 516(2019048~2020205) 26 24 0.17 0.02
078 54/64 0.71% 138.56 120.0 556(2009234~2011073) 118 4 0.03 0.95
079 39/64 0.51% 190.53 120.0 622(2017013~2018276) 299 77 0.4 1.85
089 41/64 0.54% 181.45 120.0 852(2021142~2023277) 224 146 0.8 0.65
123 49/64 0.64% 152.42 120.0 765(2010206~2012254) 82 14 0.09 0.57
124 47/64 0.62% 158.77 120.0 885(2020288~2023098) 143 40 0.25 0.86
125 40/64 0.52% 185.88 120.0 598(2008187~2010067) 291 327 1.76 -0.3
126 49/64 0.64% 152.42 120.0 703(2012158~2014144) 84 59 0.39 0.21
127 46/64 0.6% 162.15 120.0 610(2014049~2015300) 67 0 0.0 0.56
128 52/64 0.68% 143.79 120.0 771(2015162~2017216) 48 701 4.88 -5.44
129 43/64 0.56% 173.2 120.0 760(2022010~2024053) 153 15 0.09 1.15
134 51/64 0.67% 146.56 120.0 715(2017081~2019079) 140 44 0.3 0.8
135 61/64 0.8% 122.92 120.0 780(2020118~2022181) 84 117 0.95 -0.28
136 44/64 0.58% 169.36 120.0 1836(2021059~2026104) 15 48 0.28 -0.28
137 59/64 0.77% 127.02 120.0 586(2013086~2014313) 96 474 3.73 -3.15
138 37/64 0.49% 200.55 120.0 865(2021191~2023339) 412 353 1.76 0.49
139 51/64 0.67% 146.56 120.0 589(2021049~2022279) 344 299 2.04 0.38
145 42/64 0.55% 177.23 120.0 721(2019096~2021100) 264 8 0.05 2.13
146 43/64 0.56% 173.2 120.0 671(2022207~2024161) 28 230 1.33 -1.68
147 47/64 0.62% 158.77 120.0 623(2011101~2013006) 27 262 1.65 -1.96
148 40/64 0.52% 185.88 120.0 1056(2014134~2017115) 110 10 0.05 0.83
149 61/64 0.8% 122.92 120.0 761(2021251~2023295) 284 19 0.15 2.21
156 41/64 0.54% 181.45 120.0 740(2010140~2012163) 74 3 0.02 0.59
157 45/64 0.59% 165.67 120.0 648(2019335~2021266) 111 152 0.92 -0.34
158 49/64 0.64% 152.42 120.0 766(2018074~2020123) 21 100 0.66 -0.66
159 52/64 0.68% 143.79 120.0 1030(2012230~2015185) 89 16 0.11 0.61
167 55/64 0.72% 136.09 120.0 476(2019116~2020233) 215 107 0.79 0.9
168 47/64 0.62% 158.77 120.0 647(2005357~2007288) 83 41 0.26 0.35
169 45/64 0.59% 165.67 120.0 555(2020205~2022043) 117 256 1.55 -1.16
178 38/64 0.5% 195.41 120.0 776(2019131~2021190) 357 57 0.29 2.5
179 34/64 0.45% 217.74 120.0 914(2015117~2017314) 690 252 1.16 3.65
189 45/64 0.59% 165.67 120.0 519(2009337~2011139) 495 232 1.4 2.19
234 43/64 0.56% 173.2 120.0 695(2004023~2006284) 269 358 2.07 -0.74
235 29/64 0.38% 254.03 120.0 856(2007262~2010122) 461 200 0.79 2.18
236 45/64 0.59% 165.67 120.0 724(2004065~2006355) 662 7 0.04 5.46
237 45/64 0.59% 165.67 120.0 715(2019075~2021073) 174 58 0.35 0.97
238 46/64 0.6% 162.15 120.0 776(2021194~2023253) 24 21 0.13 0.03
239 40/64 0.52% 185.88 120.0 514(2004023~2006103) 379 32 0.17 2.89
245 52/64 0.68% 143.79 120.0 728(2008340~2010350) 0 22 0.15 -0.18
246 43/64 0.56% 173.2 120.0 742(2007107~2009211) 152 158 0.91 -0.05
247 41/64 0.54% 181.45 120.0 1170(2015083~2018178) 15 659 3.63 -5.37
248 44/64 0.58% 169.36 120.0 637(2021013~2022291) 407 111 0.66 2.47
249 56/64 0.73% 133.7 120.0 518(2014284~2016085) 123 9 0.07 0.95
256 48/64 0.63% 155.53 120.0 786(2004023~2007018) 100 206 1.32 -0.88
257 44/64 0.58% 169.36 120.0 810(2019101~2021194) 266 20 0.12 2.05
258 48/64 0.63% 155.53 120.0 707(2011158~2013147) 123 75 0.48 0.4
259 38/64 0.5% 195.41 120.0 1522(2017280~2022011) 262 54 0.28 1.73
267 45/64 0.59% 165.67 120.0 717(2022313~2024313) 13 71 0.43 -0.48
268 40/64 0.52% 185.88 120.0 500(2016246~2018029) 402 76 0.41 2.72
269 35/64 0.46% 211.69 120.0 794(2016030~2018107) 248 39 0.18 1.74
278 57/64 0.75% 131.4 120.0 555(2013134~2014330) 105 2 0.02 0.86
279 41/64 0.54% 181.45 120.0 578(2024032~2025251) 180 70 0.39 0.92
289 61/64 0.8% 122.92 120.0 573(2020153~2022009) 102 6 0.05 0.8
345 35/64 0.46% 211.69 120.0 825(2022055~2024163) 144 12 0.06 1.1
346 44/64 0.58% 169.36 120.0 731(2018288~2020302) 466 93 0.55 3.11
347 45/64 0.59% 165.67 120.0 718(2022008~2024009) 121 95 0.57 0.22
348 43/64 0.56% 173.2 120.0 1045(2017018~2019346) 4 574 3.31 -4.75
349 47/64 0.62% 158.77 120.0 650(2022129~2024062) 5 149 0.94 -1.2
356 39/64 0.51% 190.53 120.0 882(2008204~2011010) 106 346 1.82 -2.0
357 52/64 0.68% 143.79 120.0 806(2014041~2016130) 71 52 0.36 0.16
358 46/64 0.6% 162.15 120.0 561(2015356~2017200) 83 267 1.65 -1.53
359 45/64 0.59% 165.67 120.0 611(2022124~2024018) 101 364 2.2 -2.19
367 35/64 0.46% 211.69 120.0 712(2019074~2021069) 249 72 0.34 1.48
368 49/64 0.64% 152.42 120.0 1009(2015210~2018144) 34 104 0.68 -0.58
369 53/64 0.7% 141.13 120.0 657(2006070~2008012) 638 168 1.19 3.92
378 46/64 0.6% 162.15 120.0 556(2019325~2021164) 307 357 2.2 -0.42
379 54/64 0.71% 138.56 120.0 531(2012238~2014051) 43 30 0.22 0.11
389 42/64 0.55% 177.23 120.0 927(2005029~2007240) 117 506 2.86 -3.24
456 51/64 0.67% 146.56 120.0 888(2014082~2016253) 49 81 0.55 -0.27
457 47/64 0.62% 158.77 120.0 527(2017104~2018272) 82 313 1.97 -1.93
458 36/64 0.47% 205.97 120.0 805(2023046~2025134) 58 114 0.55 -0.47
459 56/64 0.73% 133.7 120.0 505(2014301~2016089) 107 90 0.67 0.14
467 52/64 0.68% 143.79 120.0 763(2015309~2017355) 26 177 1.23 -1.26
468 50/64 0.66% 149.43 120.0 390(2016031~2017062) 11 89 0.6 -0.65
469 40/64 0.52% 185.88 120.0 635(2014314~2016232) 107 472 2.54 -3.04
478 59/64 0.77% 127.02 120.0 745(2007313~2010062) 60 80 0.63 -0.17
479 54/64 0.71% 138.56 120.0 529(2015059~2016229) 118 156 1.13 -0.32
489 45/64 0.59% 165.67 120.0 707(2013182~2015172) 275 73 0.44 1.68
567 45/64 0.59% 165.67 120.0 506(2013058~2014205) 88 83 0.5 0.04
568 51/64 0.67% 146.56 120.0 580(2023225~2025088) 459 17 0.12 3.68
569 52/64 0.68% 143.79 120.0 793(2007018~2009173) 143 148 1.03 -0.04
578 53/64 0.7% 141.13 120.0 846(2024086~2026215) 188 846 5.99 -5.48
579 39/64 0.51% 190.53 120.0 641(2024291~2026215) 80 641 3.36 -4.68
589 51/64 0.67% 146.56 120.0 648(2009108~2011039) 86 84 0.57 0.02
678 31/64 0.41% 238.16 120.0 1585(2014274~2019068) 35 193 0.81 -1.32
679 42/64 0.55% 177.23 120.0 796(2021129~2023208) 33 260 1.47 -1.89
689 50/64 0.66% 149.43 120.0 694(2018166~2020143) 45 119 0.8 -0.62
789 59/64 0.77% 127.02 120.0 679(2021262~2023224) 208 11 0.09 1.64

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟