声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/64 0.43% 224.26 120.0 706(2008268~2010256) 30 418 1.86 -3.23
013 50/64 0.66% 149.51 120.0 646(2015050~2016337) 178 51 0.34 1.06
014 52/64 0.68% 143.87 120.0 582(2010285~2012150) 169 552 3.84 -3.19
015 41/64 0.54% 181.55 120.0 762(2023059~2025104) 37 235 1.29 -1.65
016 50/64 0.66% 149.51 120.0 1162(2022013~2025100) 76 216 1.44 -1.17
017 45/64 0.59% 165.76 120.0 999(2020202~2023126) 247 164 0.99 0.69
018 54/64 0.71% 138.64 120.0 625(2012239~2014147) 2 341 2.46 -2.83
019 47/64 0.62% 158.85 120.0 618(2011214~2013114) 36 178 1.12 -1.18
023 53/64 0.7% 141.2 120.0 646(2013331~2015260) 57 32 0.23 0.21
024 38/64 0.5% 195.51 120.0 505(2007228~2009095) 64 117 0.6 -0.44
025 33/64 0.43% 224.26 120.0 870(2009351~2012146) 145 39 0.17 0.88
026 45/64 0.59% 165.76 120.0 716(2016051~2018050) 210 29 0.17 1.51
027 41/64 0.54% 181.55 120.0 1104(2010270~2013298) 121 69 0.38 0.43
028 46/64 0.6% 162.23 120.0 589(2021029~2022259) 43 95 0.59 -0.43
029 56/64 0.73% 133.77 120.0 547(2018161~2019349) 158 35 0.26 1.03
034 56/64 0.73% 133.77 120.0 510(2013084~2014235) 236 252 1.88 -0.13
035 51/64 0.67% 146.63 120.0 736(2012344~2015005) 165 410 2.8 -2.04
036 48/64 0.63% 155.61 120.0 612(2015153~2017048) 366 225 1.45 1.18
037 46/64 0.6% 162.23 120.0 675(2005205~2007164) 55 411 2.53 -2.97
038 49/64 0.64% 152.5 120.0 688(2024248~2026219) 36 688 4.51 -5.43
039 39/64 0.51% 190.63 120.0 669(2010048~2011358) 58 650 3.41 -4.93
045 52/64 0.68% 143.87 120.0 559(2021234~2023076) 112 33 0.23 0.66
046 35/64 0.46% 211.81 120.0 693(2011005~2012339) 103 155 0.73 -0.43
047 52/64 0.68% 143.87 120.0 583(2021202~2023068) 212 462 3.21 -2.08
048 42/64 0.55% 177.33 120.0 711(2020213~2022207) 228 71 0.4 1.31
049 50/64 0.66% 149.51 120.0 589(2011057~2012287) 76 64 0.43 0.1
056 53/64 0.7% 141.2 120.0 777(2018244~2020304) 28 107 0.76 -0.66
057 47/64 0.62% 158.85 120.0 504(2014002~2015147) 218 154 0.97 0.53
058 45/64 0.59% 165.76 120.0 700(2016288~2018271) 170 49 0.3 1.01
059 42/64 0.55% 177.33 120.0 806(2011277~2014007) 185 333 1.88 -1.23
067 43/64 0.56% 173.3 120.0 898(2021067~2023248) 457 151 0.87 2.55
068 62/64 0.81% 121.03 120.0 446(2008169~2009255) 181 131 1.08 0.42
069 52/64 0.68% 143.87 120.0 516(2019048~2020205) 26 28 0.19 -0.02
078 54/64 0.71% 138.64 120.0 556(2009234~2011073) 118 8 0.06 0.92
079 39/64 0.51% 190.63 120.0 622(2017013~2018276) 299 81 0.42 1.82
089 41/64 0.54% 181.55 120.0 852(2021142~2023277) 224 150 0.83 0.62
123 49/64 0.64% 152.5 120.0 765(2010206~2012254) 82 18 0.12 0.53
124 47/64 0.62% 158.85 120.0 885(2020288~2023098) 143 44 0.28 0.83
125 40/64 0.52% 185.98 120.0 598(2008187~2010067) 291 331 1.78 -0.33
126 49/64 0.64% 152.5 120.0 703(2012158~2014144) 84 63 0.41 0.18
127 46/64 0.6% 162.23 120.0 610(2014049~2015300) 67 4 0.02 0.53
128 52/64 0.68% 143.87 120.0 771(2015162~2017216) 48 705 4.9 -5.48
129 43/64 0.56% 173.3 120.0 760(2022010~2024053) 153 19 0.11 1.12
134 51/64 0.67% 146.63 120.0 715(2017081~2019079) 140 48 0.33 0.77
135 61/64 0.8% 122.98 120.0 780(2020118~2022181) 84 121 0.98 -0.31
136 44/64 0.58% 169.44 120.0 1836(2021059~2026104) 15 52 0.31 -0.31
137 59/64 0.77% 127.08 120.0 586(2013086~2014313) 96 478 3.76 -3.18
138 37/64 0.49% 200.66 120.0 865(2021191~2023339) 412 357 1.78 0.46
139 51/64 0.67% 146.63 120.0 589(2021049~2022279) 344 303 2.07 0.34
145 42/64 0.55% 177.33 120.0 721(2019096~2021100) 264 12 0.07 2.1
146 43/64 0.56% 173.3 120.0 671(2022207~2024161) 28 234 1.35 -1.72
147 47/64 0.62% 158.85 120.0 623(2011101~2013006) 27 266 1.67 -1.99
148 40/64 0.52% 185.98 120.0 1056(2014134~2017115) 110 14 0.08 0.8
149 61/64 0.8% 122.98 120.0 761(2021251~2023295) 284 23 0.19 2.18
156 41/64 0.54% 181.55 120.0 740(2010140~2012163) 74 7 0.04 0.56
157 45/64 0.59% 165.76 120.0 648(2019335~2021266) 111 156 0.94 -0.38
158 49/64 0.64% 152.5 120.0 766(2018074~2020123) 21 104 0.68 -0.69
159 52/64 0.68% 143.87 120.0 1030(2012230~2015185) 89 20 0.14 0.58
167 55/64 0.72% 136.16 120.0 476(2019116~2020233) 215 111 0.82 0.87
168 47/64 0.62% 158.85 120.0 647(2005357~2007288) 83 45 0.28 0.32
169 45/64 0.59% 165.76 120.0 555(2020205~2022043) 117 260 1.57 -1.19
178 38/64 0.5% 195.51 120.0 776(2019131~2021190) 357 61 0.31 2.47
179 34/64 0.45% 217.86 120.0 914(2015117~2017314) 690 256 1.18 3.62
189 45/64 0.59% 165.76 120.0 519(2009337~2011139) 495 236 1.42 2.16
234 43/64 0.56% 173.3 120.0 695(2004023~2006284) 269 362 2.09 -0.78
235 29/64 0.38% 254.17 120.0 856(2007262~2010122) 461 204 0.8 2.14
236 45/64 0.59% 165.76 120.0 724(2004065~2006355) 662 11 0.07 5.43
237 45/64 0.59% 165.76 120.0 715(2019075~2021073) 174 62 0.37 0.93
238 47/64 0.62% 158.85 120.0 776(2021194~2023253) 23 1 0.01 0.18
239 40/64 0.52% 185.98 120.0 514(2004023~2006103) 379 36 0.19 2.86
245 52/64 0.68% 143.87 120.0 728(2008340~2010350) 0 26 0.18 -0.22
246 43/64 0.56% 173.3 120.0 742(2007107~2009211) 152 162 0.93 -0.08
247 41/64 0.54% 181.55 120.0 1170(2015083~2018178) 15 663 3.65 -5.4
248 44/64 0.58% 169.44 120.0 637(2021013~2022291) 407 115 0.68 2.43
249 56/64 0.73% 133.77 120.0 518(2014284~2016085) 123 13 0.1 0.92
256 48/64 0.63% 155.61 120.0 786(2004023~2007018) 100 210 1.35 -0.92
257 44/64 0.58% 169.44 120.0 810(2019101~2021194) 266 24 0.14 2.02
258 48/64 0.63% 155.61 120.0 707(2011158~2013147) 123 79 0.51 0.37
259 38/64 0.5% 195.51 120.0 1522(2017280~2022011) 262 58 0.3 1.7
267 45/64 0.59% 165.76 120.0 717(2022313~2024313) 13 75 0.45 -0.52
268 40/64 0.52% 185.98 120.0 500(2016246~2018029) 402 80 0.43 2.68
269 35/64 0.46% 211.81 120.0 794(2016030~2018107) 248 43 0.2 1.71
278 57/64 0.75% 131.47 120.0 555(2013134~2014330) 105 6 0.05 0.83
279 41/64 0.54% 181.55 120.0 578(2024032~2025251) 180 74 0.41 0.88
289 61/64 0.8% 122.98 120.0 573(2020153~2022009) 102 10 0.08 0.77
345 35/64 0.46% 211.81 120.0 825(2022055~2024163) 144 16 0.08 1.07
346 44/64 0.58% 169.44 120.0 731(2018288~2020302) 466 97 0.57 3.08
347 45/64 0.59% 165.76 120.0 718(2022008~2024009) 121 99 0.6 0.18
348 43/64 0.56% 173.3 120.0 1045(2017018~2019346) 4 578 3.34 -4.78
349 47/64 0.62% 158.85 120.0 650(2022129~2024062) 5 153 0.96 -1.23
356 39/64 0.51% 190.63 120.0 882(2008204~2011010) 106 350 1.84 -2.03
357 52/64 0.68% 143.87 120.0 806(2014041~2016130) 71 56 0.39 0.13
358 46/64 0.6% 162.23 120.0 561(2015356~2017200) 83 271 1.67 -1.57
359 46/64 0.6% 162.23 120.0 611(2022124~2024018) 364 3 0.02 3.01
367 35/64 0.46% 211.81 120.0 712(2019074~2021069) 249 76 0.36 1.44
368 49/64 0.64% 152.5 120.0 1009(2015210~2018144) 34 108 0.71 -0.62
369 53/64 0.7% 141.2 120.0 657(2006070~2008012) 638 172 1.22 3.88
378 46/64 0.6% 162.23 120.0 556(2019325~2021164) 307 361 2.23 -0.45
379 54/64 0.71% 138.64 120.0 531(2012238~2014051) 43 34 0.25 0.08
389 42/64 0.55% 177.33 120.0 927(2005029~2007240) 117 510 2.88 -3.28
456 51/64 0.67% 146.63 120.0 888(2014082~2016253) 49 85 0.58 -0.3
457 47/64 0.62% 158.85 120.0 527(2017104~2018272) 82 317 2.0 -1.96
458 36/64 0.47% 206.08 120.0 805(2023046~2025134) 58 118 0.57 -0.5
459 56/64 0.73% 133.77 120.0 505(2014301~2016089) 107 94 0.7 0.11
467 52/64 0.68% 143.87 120.0 763(2015309~2017355) 26 181 1.26 -1.29
468 50/64 0.66% 149.51 120.0 390(2016031~2017062) 11 93 0.62 -0.68
469 40/64 0.52% 185.98 120.0 635(2014314~2016232) 107 476 2.56 -3.08
478 59/64 0.77% 127.08 120.0 745(2007313~2010062) 60 84 0.66 -0.2
479 54/64 0.71% 138.64 120.0 529(2015059~2016229) 118 160 1.15 -0.35
489 45/64 0.59% 165.76 120.0 707(2013182~2015172) 275 77 0.46 1.65
567 45/64 0.59% 165.76 120.0 506(2013058~2014205) 88 87 0.52 0.01
568 51/64 0.67% 146.63 120.0 580(2023225~2025088) 459 21 0.14 3.65
569 52/64 0.68% 143.87 120.0 793(2007018~2009173) 143 152 1.06 -0.08
578 53/64 0.7% 141.2 120.0 850(2024086~2026219) 188 850 6.02 -5.52
579 39/64 0.51% 190.63 120.0 645(2024291~2026219) 80 645 3.38 -4.71
589 51/64 0.67% 146.63 120.0 648(2009108~2011039) 86 88 0.6 -0.02
678 31/64 0.41% 238.28 120.0 1585(2014274~2019068) 35 197 0.83 -1.35
679 42/64 0.55% 177.33 120.0 796(2021129~2023208) 33 264 1.49 -1.93
689 50/64 0.66% 149.51 120.0 694(2018166~2020143) 45 123 0.82 -0.65
789 59/64 0.77% 127.08 120.0 679(2021262~2023224) 208 15 0.12 1.61

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟