声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/64 0.43% 223.38 120.0 706(2008268~2010256) 30 388 1.74 -2.98
013 50/64 0.66% 148.92 120.0 646(2015050~2016337) 178 21 0.14 1.31
014 52/64 0.68% 143.3 120.0 582(2010285~2012150) 169 522 3.64 -2.94
015 41/64 0.54% 180.83 120.0 762(2023059~2025104) 37 205 1.13 -1.4
016 50/64 0.66% 148.92 120.0 1162(2022013~2025100) 76 186 1.25 -0.92
017 45/64 0.59% 165.11 120.0 999(2020202~2023126) 247 134 0.81 0.94
018 54/64 0.71% 138.09 120.0 625(2012239~2014147) 2 311 2.25 -2.58
019 47/64 0.62% 158.23 120.0 618(2011214~2013114) 36 148 0.94 -0.93
023 53/64 0.7% 140.65 120.0 646(2013331~2015260) 57 2 0.01 0.46
024 38/64 0.5% 194.74 120.0 505(2007228~2009095) 64 87 0.45 -0.19
025 33/64 0.43% 223.38 120.0 870(2009351~2012146) 145 9 0.04 1.13
026 44/64 0.58% 168.78 120.0 716(2016051~2018050) 95 210 1.24 -0.96
027 41/64 0.54% 180.83 120.0 1104(2010270~2013298) 121 39 0.22 0.68
028 46/64 0.61% 161.6 120.0 589(2021029~2022259) 43 65 0.4 -0.18
029 56/64 0.74% 133.25 120.0 547(2018161~2019349) 158 5 0.04 1.28
034 56/64 0.74% 133.25 120.0 510(2013084~2014235) 236 222 1.67 0.12
035 51/64 0.67% 146.06 120.0 736(2012344~2015005) 165 380 2.6 -1.79
036 48/64 0.63% 155.0 120.0 612(2015153~2017048) 366 195 1.26 1.43
037 46/64 0.61% 161.6 120.0 675(2005205~2007164) 55 381 2.36 -2.72
038 49/64 0.65% 151.9 120.0 658(2024248~2026189) 36 658 4.33 -5.18
039 39/64 0.51% 189.88 120.0 669(2010048~2011358) 58 620 3.27 -4.68
045 52/64 0.68% 143.3 120.0 559(2021234~2023076) 112 3 0.02 0.91
046 35/64 0.46% 210.97 120.0 693(2011005~2012339) 103 125 0.59 -0.18
047 52/64 0.68% 143.3 120.0 583(2021202~2023068) 212 432 3.01 -1.83
048 42/64 0.55% 176.63 120.0 711(2020213~2022207) 228 41 0.23 1.56
049 50/64 0.66% 148.92 120.0 589(2011057~2012287) 76 34 0.23 0.35
056 53/64 0.7% 140.65 120.0 777(2018244~2020304) 28 77 0.55 -0.41
057 47/64 0.62% 158.23 120.0 504(2014002~2015147) 218 124 0.78 0.78
058 45/64 0.59% 165.11 120.0 700(2016288~2018271) 170 19 0.12 1.26
059 42/64 0.55% 176.63 120.0 806(2011277~2014007) 185 303 1.72 -0.98
067 43/64 0.57% 172.61 120.0 898(2021067~2023248) 457 121 0.7 2.8
068 62/64 0.82% 120.56 120.0 446(2008169~2009255) 181 101 0.84 0.67
069 51/64 0.67% 146.06 120.0 516(2019048~2020205) 349 25 0.17 2.7
078 53/64 0.7% 140.65 120.0 556(2009234~2011073) 260 97 0.69 1.36
079 39/64 0.51% 189.88 120.0 622(2017013~2018276) 299 51 0.27 2.07
089 41/64 0.54% 180.83 120.0 852(2021142~2023277) 224 120 0.66 0.87
123 48/64 0.63% 155.0 120.0 765(2010206~2012254) 82 71 0.46 0.09
124 47/64 0.62% 158.23 120.0 885(2020288~2023098) 143 14 0.09 1.08
125 40/64 0.53% 185.24 120.0 598(2008187~2010067) 291 301 1.62 -0.08
126 49/64 0.65% 151.9 120.0 703(2012158~2014144) 84 33 0.22 0.43
127 45/64 0.59% 165.11 120.0 610(2014049~2015300) 92 42 0.25 0.42
128 52/64 0.68% 143.3 120.0 771(2015162~2017216) 48 675 4.71 -5.23
129 42/64 0.55% 176.63 120.0 760(2022010~2024053) 49 143 0.81 -0.78
134 51/64 0.67% 146.06 120.0 715(2017081~2019079) 140 18 0.12 1.02
135 61/64 0.8% 122.5 120.0 780(2020118~2022181) 84 91 0.74 -0.06
136 44/64 0.58% 168.78 120.0 1836(2021059~2026104) 15 22 0.13 -0.06
137 59/64 0.78% 126.58 120.0 586(2013086~2014313) 96 448 3.54 -2.93
138 37/64 0.49% 199.87 120.0 865(2021191~2023339) 412 327 1.64 0.71
139 51/64 0.67% 146.06 120.0 589(2021049~2022279) 344 273 1.87 0.59
145 41/64 0.54% 180.83 120.0 721(2019096~2021100) 124 247 1.37 -1.03
146 43/64 0.57% 172.61 120.0 671(2022207~2024161) 28 204 1.18 -1.47
147 47/64 0.62% 158.23 120.0 623(2011101~2013006) 27 236 1.49 -1.74
148 39/64 0.51% 189.88 120.0 1056(2014134~2017115) 316 95 0.5 1.84
149 60/64 0.79% 124.51 120.0 761(2021251~2023295) 21 278 2.23 -2.14
156 40/64 0.53% 185.24 120.0 740(2010140~2012163) 162 52 0.28 0.92
157 45/64 0.59% 165.11 120.0 648(2019335~2021266) 111 126 0.76 -0.13
158 49/64 0.65% 151.9 120.0 766(2018074~2020123) 21 74 0.49 -0.44
159 51/64 0.67% 146.06 120.0 1030(2012230~2015185) 330 80 0.55 2.08
167 55/64 0.72% 135.63 120.0 476(2019116~2020233) 215 81 0.6 1.12
168 47/64 0.62% 158.23 120.0 647(2005357~2007288) 83 15 0.09 0.57
169 45/64 0.59% 165.11 120.0 555(2020205~2022043) 117 230 1.39 -0.94
178 38/64 0.5% 194.74 120.0 776(2019131~2021190) 357 31 0.16 2.72
179 34/64 0.45% 217.0 120.0 914(2015117~2017314) 690 226 1.04 3.87
189 45/64 0.59% 165.11 120.0 519(2009337~2011139) 495 206 1.25 2.41
234 43/64 0.57% 172.61 120.0 695(2004023~2006284) 269 332 1.92 -0.53
235 29/64 0.38% 253.17 120.0 856(2007262~2010122) 461 174 0.69 2.39
236 44/64 0.58% 168.78 120.0 724(2004065~2006355) 63 644 3.82 -4.84
237 45/64 0.59% 165.11 120.0 715(2019075~2021073) 174 32 0.19 1.18
238 45/64 0.59% 165.11 120.0 776(2021194~2023253) 82 20 0.12 0.52
239 40/64 0.53% 185.24 120.0 514(2004023~2006103) 379 6 0.03 3.11
245 50/64 0.66% 148.92 120.0 728(2008340~2010350) 31 117 0.79 -0.72
246 43/64 0.57% 172.61 120.0 742(2007107~2009211) 152 132 0.76 0.17
247 41/64 0.54% 180.83 120.0 1170(2015083~2018178) 15 633 3.5 -5.15
248 44/64 0.58% 168.78 120.0 637(2021013~2022291) 407 85 0.5 2.68
249 55/64 0.72% 135.63 120.0 518(2014284~2016085) 19 107 0.79 -0.73
256 48/64 0.63% 155.0 120.0 786(2004023~2007018) 100 180 1.16 -0.67
257 43/64 0.57% 172.61 120.0 810(2019101~2021194) 116 261 1.51 -1.21
258 48/64 0.63% 155.0 120.0 707(2011158~2013147) 123 49 0.32 0.62
259 38/64 0.5% 194.74 120.0 1522(2017280~2022011) 262 28 0.14 1.95
267 45/64 0.59% 165.11 120.0 717(2022313~2024313) 13 45 0.27 -0.27
268 40/64 0.53% 185.24 120.0 500(2016246~2018029) 402 50 0.27 2.93
269 35/64 0.46% 210.97 120.0 794(2016030~2018107) 248 13 0.06 1.96
278 56/64 0.74% 133.25 120.0 555(2013134~2014330) 25 82 0.62 -0.48
279 41/64 0.54% 180.83 120.0 578(2024032~2025251) 180 44 0.24 1.13
289 60/64 0.79% 124.51 120.0 573(2020153~2022009) 104 83 0.67 0.18
345 34/64 0.45% 217.0 120.0 825(2022055~2024163) 453 131 0.6 2.68
346 44/64 0.58% 168.78 120.0 731(2018288~2020302) 466 67 0.4 3.33
347 45/64 0.59% 165.11 120.0 718(2022008~2024009) 121 69 0.42 0.43
348 43/64 0.57% 172.61 120.0 1045(2017018~2019346) 4 548 3.17 -4.53
349 47/64 0.62% 158.23 120.0 650(2022129~2024062) 5 123 0.78 -0.98
356 39/64 0.51% 189.88 120.0 882(2008204~2011010) 106 320 1.69 -1.78
357 52/64 0.68% 143.3 120.0 806(2014041~2016130) 71 26 0.18 0.38
358 46/64 0.61% 161.6 120.0 561(2015356~2017200) 83 241 1.49 -1.32
359 45/64 0.59% 165.11 120.0 611(2022124~2024018) 101 338 2.05 -1.98
367 35/64 0.46% 210.97 120.0 712(2019074~2021069) 249 46 0.22 1.69
368 49/64 0.65% 151.9 120.0 1009(2015210~2018144) 34 78 0.51 -0.37
369 53/64 0.7% 140.65 120.0 657(2006070~2008012) 638 142 1.01 4.13
378 46/64 0.61% 161.6 120.0 556(2019325~2021164) 307 331 2.05 -0.2
379 54/64 0.71% 138.09 120.0 531(2012238~2014051) 43 4 0.03 0.33
389 42/64 0.55% 176.63 120.0 927(2005029~2007240) 117 480 2.72 -3.03
456 51/64 0.67% 146.06 120.0 888(2014082~2016253) 49 55 0.38 -0.05
457 47/64 0.62% 158.23 120.0 527(2017104~2018272) 82 287 1.81 -1.71
458 36/64 0.47% 205.27 120.0 805(2023046~2025134) 58 88 0.43 -0.25
459 56/64 0.74% 133.25 120.0 505(2014301~2016089) 107 64 0.48 0.36
467 52/64 0.68% 143.3 120.0 763(2015309~2017355) 26 151 1.05 -1.04
468 50/64 0.66% 148.92 120.0 390(2016031~2017062) 11 63 0.42 -0.43
469 40/64 0.53% 185.24 120.0 635(2014314~2016232) 107 446 2.41 -2.83
478 59/64 0.78% 126.58 120.0 745(2007313~2010062) 60 54 0.43 0.05
479 54/64 0.71% 138.09 120.0 529(2015059~2016229) 118 130 0.94 -0.1
489 45/64 0.59% 165.11 120.0 707(2013182~2015172) 275 47 0.28 1.9
567 45/64 0.59% 165.11 120.0 506(2013058~2014205) 88 57 0.35 0.26
568 50/64 0.66% 148.92 120.0 580(2023225~2025088) 580 451 3.03 1.08
569 52/64 0.68% 143.3 120.0 793(2007018~2009173) 143 122 0.85 0.18
578 53/64 0.7% 140.65 120.0 820(2024086~2026189) 188 820 5.83 -5.27
579 39/64 0.51% 189.88 120.0 627(2004023~2006216) 80 615 3.24 -4.46
589 51/64 0.67% 146.06 120.0 648(2009108~2011039) 86 58 0.4 0.23
678 31/64 0.41% 237.34 120.0 1585(2014274~2019068) 35 167 0.7 -1.1
679 42/64 0.55% 176.63 120.0 796(2021129~2023208) 33 234 1.32 -1.68
689 50/64 0.66% 148.92 120.0 694(2018166~2020143) 45 93 0.62 -0.4
789 58/64 0.76% 128.73 120.0 679(2021262~2023224) 18 194 1.51 -1.47

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟