声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/63 0.44% 220.53 120.0 706(2008268~2010256) 30 291 1.32 -2.18
013 49/63 0.65% 149.96 120.0 646(2015050~2016337) 22 103 0.69 -0.68
014 52/63 0.69% 141.47 120.0 582(2010285~2012150) 169 425 3.0 -2.13
015 41/63 0.55% 178.52 120.0 762(2023059~2025104) 37 108 0.6 -0.59
016 50/63 0.67% 147.02 120.0 1162(2022013~2025100) 76 89 0.61 -0.11
017 45/63 0.6% 163.0 120.0 999(2020202~2023126) 247 37 0.23 1.75
018 54/63 0.72% 136.33 120.0 625(2012239~2014147) 2 214 1.57 -1.77
019 47/63 0.63% 156.21 120.0 618(2011214~2013114) 36 51 0.33 -0.13
023 51/63 0.68% 144.19 120.0 646(2013331~2015260) 126 41 0.28 0.71
024 37/63 0.49% 197.32 120.0 505(2007228~2009095) 197 55 0.28 1.18
025 32/63 0.43% 227.21 120.0 870(2009351~2012146) 31 58 0.26 -0.23
026 44/63 0.59% 166.62 120.0 716(2016051~2018050) 95 113 0.68 -0.15
027 40/63 0.53% 182.88 120.0 1104(2010270~2013298) 124 64 0.35 0.5
028 45/63 0.6% 163.0 120.0 589(2021029~2022259) 251 12 0.07 1.99
029 55/63 0.73% 133.89 120.0 547(2018161~2019349) 125 67 0.5 0.48
034 56/63 0.75% 131.54 120.0 510(2013084~2014235) 236 125 0.95 0.93
035 51/63 0.68% 144.19 120.0 736(2012344~2015005) 165 283 1.96 -0.98
036 48/63 0.64% 153.02 120.0 612(2015153~2017048) 366 98 0.64 2.23
037 46/63 0.61% 159.53 120.0 675(2005205~2007164) 55 284 1.78 -1.91
038 49/63 0.65% 149.96 120.0 561(2024248~2026092) 36 561 3.74 -4.38
039 39/63 0.52% 187.45 120.0 669(2010048~2011358) 58 523 2.79 -3.88
045 51/63 0.68% 144.19 120.0 559(2021234~2023076) 33 19 0.13 0.12
046 35/63 0.47% 208.28 120.0 693(2011005~2012339) 103 28 0.13 0.63
047 52/63 0.69% 141.47 120.0 583(2021202~2023068) 212 335 2.37 -1.03
048 41/63 0.55% 178.52 120.0 711(2020213~2022207) 440 173 0.97 2.23
049 49/63 0.65% 149.96 120.0 589(2011057~2012287) 382 14 0.09 3.07
056 52/63 0.69% 141.47 120.0 777(2018244~2020304) 411 9 0.06 3.35
057 47/63 0.63% 156.21 120.0 504(2014002~2015147) 218 27 0.17 1.59
058 44/63 0.59% 166.62 120.0 700(2016288~2018271) 62 93 0.56 -0.26
059 42/63 0.56% 174.37 120.0 806(2011277~2014007) 185 206 1.18 -0.18
067 43/63 0.57% 170.41 120.0 898(2021067~2023248) 457 24 0.14 3.61
068 62/63 0.83% 119.02 120.0 446(2008169~2009255) 181 4 0.03 1.48
069 50/63 0.67% 147.02 120.0 516(2019048~2020205) 11 278 1.89 -2.23
078 53/63 0.71% 138.85 120.0 556(2009234~2011073) 260 0 0.0 2.17
079 38/63 0.51% 192.26 120.0 622(2017013~2018276) 113 254 1.32 -1.18
089 41/63 0.55% 178.52 120.0 852(2021142~2023277) 224 23 0.13 1.68
123 47/63 0.63% 156.21 120.0 765(2010206~2012254) 235 57 0.36 1.48
124 46/63 0.61% 159.53 120.0 885(2020288~2023098) 18 61 0.38 -0.36
125 40/63 0.53% 182.88 120.0 598(2008187~2010067) 291 204 1.12 0.73
126 48/63 0.64% 153.02 120.0 703(2012158~2014144) 22 21 0.14 0.01
127 44/63 0.59% 166.62 120.0 610(2014049~2015300) 119 38 0.23 0.68
128 52/63 0.69% 141.47 120.0 771(2015162~2017216) 48 578 4.09 -4.42
129 42/63 0.56% 174.37 120.0 760(2022010~2024053) 49 46 0.26 0.03
134 50/63 0.67% 147.02 120.0 715(2017081~2019079) 253 62 0.42 1.59
135 60/63 0.8% 122.92 120.0 780(2020118~2022181) 69 79 0.64 -0.08
136 41/63 0.55% 178.52 120.0 1824(2021059~2026092) 117 1824 10.22 -14.23
137 59/63 0.79% 124.97 120.0 586(2013086~2014313) 96 351 2.81 -2.13
138 37/63 0.49% 197.32 120.0 865(2021191~2023339) 412 230 1.17 1.52
139 51/63 0.68% 144.19 120.0 589(2021049~2022279) 344 176 1.22 1.4
145 41/63 0.55% 178.52 120.0 721(2019096~2021100) 124 150 0.84 -0.22
146 43/63 0.57% 170.41 120.0 671(2022207~2024161) 28 107 0.63 -0.66
147 47/63 0.63% 156.21 120.0 623(2011101~2013006) 27 139 0.89 -0.93
148 38/63 0.51% 192.26 120.0 1056(2014134~2017115) 18 315 1.64 -2.48
149 60/63 0.8% 122.92 120.0 761(2021251~2023295) 21 181 1.47 -1.33
156 39/63 0.52% 187.45 120.0 740(2010140~2012163) 368 118 0.63 2.08
157 45/63 0.6% 163.0 120.0 648(2019335~2021266) 111 29 0.18 0.68
158 47/63 0.63% 156.21 120.0 766(2018074~2020123) 312 117 0.75 1.63
159 50/63 0.67% 147.02 120.0 1030(2012230~2015185) 38 314 2.14 -2.3
167 54/63 0.72% 136.33 120.0 476(2019116~2020233) 55 200 1.47 -1.21
168 46/63 0.61% 159.53 120.0 647(2005357~2007288) 14 2 0.01 0.1
169 45/63 0.6% 163.0 120.0 555(2020205~2022043) 117 133 0.82 -0.13
178 37/63 0.49% 197.32 120.0 776(2019131~2021190) 74 292 1.48 -1.82
179 34/63 0.45% 214.23 120.0 914(2015117~2017314) 690 129 0.6 4.68
189 45/63 0.6% 163.0 120.0 519(2009337~2011139) 495 109 0.67 3.22
234 43/63 0.57% 170.41 120.0 695(2004023~2006284) 269 235 1.38 0.28
235 29/63 0.39% 249.93 120.0 856(2007262~2010122) 461 77 0.31 3.2
236 44/63 0.59% 166.62 120.0 724(2004065~2006355) 63 547 3.28 -4.03
237 44/63 0.59% 166.62 120.0 715(2019075~2021073) 37 110 0.66 -0.61
238 44/63 0.59% 166.62 120.0 776(2021194~2023253) 587 6 0.04 4.84
239 39/63 0.52% 187.45 120.0 514(2004023~2006103) 112 289 1.54 -1.48
245 50/63 0.67% 147.02 120.0 728(2008340~2010350) 31 20 0.14 0.09
246 43/63 0.57% 170.41 120.0 742(2007107~2009211) 152 35 0.21 0.98
247 41/63 0.55% 178.52 120.0 1170(2015083~2018178) 15 536 3.0 -4.34
248 43/63 0.57% 170.41 120.0 637(2021013~2022291) 112 396 2.32 -2.37
249 55/63 0.73% 133.89 120.0 518(2014284~2016085) 19 10 0.07 0.08
256 48/63 0.64% 153.02 120.0 786(2004023~2007018) 100 83 0.54 0.14
257 43/63 0.57% 170.41 120.0 810(2019101~2021194) 116 164 0.96 -0.4
258 47/63 0.63% 156.21 120.0 707(2011158~2013147) 633 76 0.49 4.64
259 37/63 0.49% 197.32 120.0 1522(2017280~2022011) 15 194 0.98 -1.49
267 43/63 0.57% 170.41 120.0 717(2022313~2024313) 192 56 0.33 1.13
268 39/63 0.52% 187.45 120.0 500(2016246~2018029) 438 356 1.9 0.68
269 34/63 0.45% 214.23 120.0 794(2016030~2018107) 56 165 0.77 -0.91
278 55/63 0.73% 133.89 120.0 555(2013134~2014330) 83 11 0.08 0.6
279 40/63 0.53% 182.88 120.0 578(2024032~2025251) 62 128 0.7 -0.55
289 59/63 0.79% 124.97 120.0 573(2020153~2022009) 287 91 0.73 1.63
345 34/63 0.45% 214.23 120.0 825(2022055~2024163) 453 34 0.16 3.49
346 43/63 0.57% 170.41 120.0 731(2018288~2020302) 57 437 2.56 -3.17
347 44/63 0.59% 166.62 120.0 718(2022008~2024009) 59 94 0.56 -0.29
348 43/63 0.57% 170.41 120.0 1045(2017018~2019346) 4 451 2.65 -3.73
349 47/63 0.63% 156.21 120.0 650(2022129~2024062) 5 26 0.17 -0.18
356 39/63 0.52% 187.45 120.0 882(2008204~2011010) 106 223 1.19 -0.98
357 51/63 0.68% 144.19 120.0 806(2014041~2016130) 145 1 0.01 1.2
358 46/63 0.61% 159.53 120.0 561(2015356~2017200) 83 144 0.9 -0.51
359 45/63 0.6% 163.0 120.0 611(2022124~2024018) 101 241 1.48 -1.17
367 34/63 0.45% 214.23 120.0 712(2019074~2021069) 20 199 0.93 -1.49
368 48/63 0.64% 153.02 120.0 1009(2015210~2018144) 371 16 0.1 2.96
369 53/63 0.71% 138.85 120.0 657(2006070~2008012) 638 45 0.32 4.94
378 46/63 0.61% 159.53 120.0 556(2019325~2021164) 307 234 1.47 0.61
379 51/63 0.68% 144.19 120.0 531(2012238~2014051) 23 386 2.68 -3.03
389 42/63 0.56% 174.37 120.0 927(2005029~2007240) 117 383 2.2 -2.22
456 50/63 0.67% 147.02 120.0 888(2014082~2016253) 91 8 0.05 0.69
457 47/63 0.63% 156.21 120.0 527(2017104~2018272) 82 190 1.22 -0.9
458 35/63 0.47% 208.28 120.0 805(2023046~2025134) 257 50 0.24 1.73
459 55/63 0.73% 133.89 120.0 505(2014301~2016089) 255 75 0.56 1.5
467 52/63 0.69% 141.47 120.0 763(2015309~2017355) 26 54 0.38 -0.23
468 48/63 0.64% 153.02 120.0 390(2016031~2017062) 173 242 1.58 -0.58
469 40/63 0.53% 182.88 120.0 635(2014314~2016232) 107 349 1.91 -2.02
478 58/63 0.77% 127.08 120.0 745(2007313~2010062) 50 18 0.14 0.27
479 54/63 0.72% 136.33 120.0 529(2015059~2016229) 118 33 0.24 0.71
489 44/63 0.59% 166.62 120.0 707(2013182~2015172) 99 226 1.36 -1.06
567 44/63 0.59% 166.62 120.0 506(2013058~2014205) 314 49 0.29 2.21
568 50/63 0.67% 147.02 120.0 580(2023225~2025088) 580 354 2.41 1.88
569 52/63 0.69% 141.47 120.0 793(2007018~2009173) 143 25 0.18 0.98
578 53/63 0.71% 138.85 120.0 723(2024086~2026092) 188 723 5.21 -4.46
579 39/63 0.52% 187.45 120.0 627(2004023~2006216) 80 518 2.76 -3.65
589 50/63 0.67% 147.02 120.0 648(2009108~2011039) 255 48 0.33 1.73
678 31/63 0.41% 234.31 120.0 1585(2014274~2019068) 35 70 0.3 -0.29
679 42/63 0.56% 174.37 120.0 796(2021129~2023208) 33 137 0.79 -0.87
689 49/63 0.65% 149.96 120.0 694(2018166~2020143) 62 42 0.28 0.17
789 58/63 0.77% 127.08 120.0 679(2021262~2023224) 18 97 0.76 -0.66

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟