声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/62 0.45% 216.94 120.0 706(2008268~2010256) 30 169 0.78 -1.16
013 48/62 0.65% 150.53 120.0 646(2015050~2016337) 11 4 0.03 0.06
014 52/62 0.7% 139.17 120.0 582(2010285~2012150) 169 303 2.18 -1.12
015 40/62 0.54% 179.9 120.0 762(2023059~2025104) 96 24 0.13 0.6
016 49/62 0.66% 147.52 120.0 1162(2022013~2025100) 35 44 0.3 -0.08
017 44/62 0.6% 163.91 120.0 999(2020202~2023126) 136 163 0.99 -0.23
018 54/62 0.73% 134.11 120.0 625(2012239~2014147) 2 92 0.69 -0.75
019 45/62 0.61% 160.35 120.0 618(2011214~2013114) 329 12 0.07 2.64
023 50/62 0.68% 144.63 120.0 646(2013331~2015260) 143 46 0.32 0.81
024 36/62 0.49% 199.35 120.0 505(2007228~2009095) 59 131 0.66 -0.6
025 30/62 0.41% 237.94 120.0 870(2009351~2012146) 612 111 0.47 4.18
026 43/62 0.58% 167.64 120.0 716(2016051~2018050) 53 87 0.52 -0.28
027 39/62 0.53% 184.4 120.0 1104(2010270~2013298) 86 67 0.36 0.16
028 44/62 0.6% 163.91 120.0 589(2021029~2022259) 201 142 0.87 0.49
029 54/62 0.73% 134.11 120.0 547(2018161~2019349) 35 71 0.53 -0.3
034 56/62 0.76% 129.4 120.0 510(2013084~2014235) 236 3 0.02 1.94
035 51/62 0.69% 141.85 120.0 736(2012344~2015005) 165 161 1.14 0.03
036 47/62 0.64% 153.67 120.0 612(2015153~2017048) 17 343 2.23 -2.72
037 46/62 0.62% 156.94 120.0 675(2005205~2007164) 55 162 1.03 -0.89
038 49/62 0.66% 147.52 120.0 515(2016298~2018096) 36 439 2.98 -3.36
039 39/62 0.53% 184.4 120.0 669(2010048~2011358) 58 401 2.17 -2.86
045 49/62 0.66% 147.52 120.0 559(2021234~2023076) 209 48 0.33 1.34
046 34/62 0.46% 210.74 120.0 693(2011005~2012339) 54 10 0.05 0.37
047 52/62 0.7% 139.17 120.0 583(2021202~2023068) 212 213 1.53 -0.01
048 41/62 0.56% 175.62 120.0 711(2020213~2022207) 440 51 0.29 3.24
049 48/62 0.65% 150.53 120.0 589(2011057~2012287) 15 275 1.83 -2.17
056 51/62 0.69% 141.85 120.0 777(2018244~2020304) 25 299 2.11 -2.28
057 46/62 0.62% 156.94 120.0 504(2014002~2015147) 424 124 0.79 2.5
058 43/62 0.58% 167.64 120.0 700(2016288~2018271) 279 34 0.2 2.04
059 42/62 0.57% 171.53 120.0 806(2011277~2014007) 185 84 0.49 0.84
067 42/62 0.57% 171.53 120.0 898(2021067~2023248) 173 360 2.1 -1.56
068 61/62 0.83% 118.97 120.0 446(2008169~2009255) 18 64 0.54 -0.38
069 50/62 0.68% 144.63 120.0 516(2019048~2020205) 11 156 1.08 -1.21
078 52/62 0.7% 139.17 120.0 556(2009234~2011073) 401 139 1.0 2.18
079 38/62 0.52% 189.13 120.0 622(2017013~2018276) 113 132 0.7 -0.16
089 40/62 0.54% 179.9 120.0 852(2021142~2023277) 70 126 0.7 -0.47
123 46/62 0.62% 156.94 120.0 765(2010206~2012254) 2 171 1.09 -1.41
124 44/62 0.6% 163.91 120.0 885(2020288~2023098) 11 316 1.93 -2.54
125 40/62 0.54% 179.9 120.0 598(2008187~2010067) 291 82 0.46 1.74
126 45/62 0.61% 160.35 120.0 703(2012158~2014144) 81 203 1.27 -1.02
127 43/62 0.58% 167.64 120.0 610(2014049~2015300) 356 36 0.21 2.67
128 52/62 0.7% 139.17 120.0 771(2015162~2017216) 48 456 3.28 -3.4
129 40/62 0.54% 179.9 120.0 760(2022010~2024053) 75 201 1.12 -1.05
134 49/62 0.66% 147.52 120.0 715(2017081~2019079) 615 194 1.32 3.51
135 59/62 0.8% 122.93 120.0 780(2020118~2022181) 168 27 0.22 1.18
136 41/62 0.56% 175.62 120.0 1702(2021052~2025321) 117 1702 9.69 -13.21
137 59/62 0.8% 122.93 120.0 586(2013086~2014313) 96 229 1.86 -1.11
138 37/62 0.5% 194.11 120.0 865(2021191~2023339) 412 108 0.56 2.53
139 51/62 0.69% 141.85 120.0 589(2021049~2022279) 344 54 0.38 2.42
145 41/62 0.56% 175.62 120.0 721(2019096~2021100) 124 28 0.16 0.8
146 42/62 0.57% 171.53 120.0 671(2022207~2024161) 24 14 0.08 0.08
147 47/62 0.64% 153.67 120.0 623(2011101~2013006) 27 17 0.11 0.08
148 38/62 0.52% 189.13 120.0 1056(2014134~2017115) 18 193 1.02 -1.46
149 60/62 0.81% 120.92 120.0 761(2021251~2023295) 21 59 0.49 -0.32
156 38/62 0.52% 189.13 120.0 740(2010140~2012163) 50 365 1.93 -2.63
157 44/62 0.6% 163.91 120.0 648(2019335~2021266) 40 19 0.12 0.18
158 46/62 0.62% 156.94 120.0 766(2018074~2020123) 37 308 1.96 -2.26
159 50/62 0.68% 144.63 120.0 1030(2012230~2015185) 38 192 1.33 -1.28
167 54/62 0.73% 134.11 120.0 476(2019116~2020233) 55 78 0.58 -0.19
168 43/62 0.58% 167.64 120.0 647(2005357~2007288) 47 371 2.21 -2.7
169 45/62 0.61% 160.35 120.0 555(2020205~2022043) 117 11 0.07 0.88
178 37/62 0.5% 194.11 120.0 776(2019131~2021190) 74 170 0.88 -0.8
179 34/62 0.46% 210.74 120.0 914(2015117~2017314) 690 7 0.03 5.69
189 44/62 0.6% 163.91 120.0 519(2009337~2011139) 110 483 2.95 -3.11
234 43/62 0.58% 167.64 120.0 695(2004023~2006284) 269 113 0.67 1.3
235 28/62 0.38% 254.34 120.0 856(2007262~2010122) 157 417 1.64 -2.17
236 44/62 0.6% 163.91 120.0 724(2004065~2006355) 63 425 2.59 -3.02
237 43/62 0.58% 167.64 120.0 715(2019075~2021073) 28 26 0.16 0.02
238 43/62 0.58% 167.64 120.0 776(2021194~2023253) 283 472 2.82 -1.58
239 39/62 0.53% 184.4 120.0 514(2004023~2006103) 112 167 0.91 -0.46
245 46/62 0.62% 156.94 120.0 728(2008340~2010350) 125 224 1.43 -0.83
246 42/62 0.57% 171.53 120.0 742(2007107~2009211) 308 66 0.38 2.02
247 41/62 0.56% 175.62 120.0 1170(2015083~2018178) 15 414 2.36 -3.33
248 43/62 0.58% 167.64 120.0 637(2021013~2022291) 112 274 1.63 -1.35
249 52/62 0.7% 139.17 120.0 518(2014284~2016085) 262 2 0.01 2.17
256 47/62 0.64% 153.67 120.0 786(2004023~2007018) 10 62 0.4 -0.43
257 43/62 0.58% 167.64 120.0 810(2019101~2021194) 116 42 0.25 0.62
258 46/62 0.62% 156.94 120.0 707(2011158~2013147) 48 588 3.75 -4.5
259 37/62 0.5% 194.11 120.0 1522(2017280~2022011) 15 72 0.37 -0.48
267 42/62 0.57% 171.53 120.0 717(2022313~2024313) 48 127 0.74 -0.66
268 39/62 0.53% 184.4 120.0 500(2016246~2018029) 438 234 1.27 1.7
269 34/62 0.46% 210.74 120.0 794(2016030~2018107) 56 43 0.2 0.11
278 53/62 0.72% 136.59 120.0 555(2013134~2014330) 107 35 0.26 0.6
279 40/62 0.54% 179.9 120.0 578(2024032~2025251) 62 6 0.03 0.47
289 58/62 0.79% 125.02 120.0 573(2020153~2022009) 65 257 2.06 -1.6
345 33/62 0.45% 216.94 120.0 825(2022055~2024163) 132 366 1.69 -1.95
346 43/62 0.58% 167.64 120.0 731(2018288~2020302) 57 315 1.88 -2.15
347 43/62 0.58% 167.64 120.0 718(2022008~2024009) 24 32 0.19 -0.07
348 43/62 0.58% 167.64 120.0 1045(2017018~2019346) 4 329 1.96 -2.71
349 45/62 0.61% 160.35 120.0 650(2022129~2024062) 30 91 0.57 -0.51
356 39/62 0.53% 184.4 120.0 882(2008204~2011010) 106 101 0.55 0.04
357 50/62 0.68% 144.63 120.0 806(2014041~2016130) 181 25 0.17 1.3
358 46/62 0.62% 156.94 120.0 561(2015356~2017200) 83 22 0.14 0.51
359 45/62 0.61% 160.35 120.0 611(2022124~2024018) 101 119 0.74 -0.15
367 34/62 0.46% 210.74 120.0 712(2019074~2021069) 20 77 0.37 -0.48
368 47/62 0.64% 153.67 120.0 1009(2015210~2018144) 30 266 1.73 -1.97
369 52/62 0.7% 139.17 120.0 657(2006070~2008012) 618 562 4.04 0.47
378 46/62 0.62% 156.94 120.0 556(2019325~2021164) 307 112 0.71 1.63
379 51/62 0.69% 141.85 120.0 531(2012238~2014051) 23 264 1.86 -2.01
389 42/62 0.57% 171.53 120.0 927(2005029~2007240) 117 261 1.52 -1.2
456 47/62 0.64% 153.67 120.0 888(2014082~2016253) 36 56 0.36 -0.17
457 47/62 0.64% 153.67 120.0 527(2017104~2018272) 82 68 0.44 0.12
458 34/62 0.46% 210.74 120.0 805(2023046~2025134) 805 186 0.88 5.16
459 54/62 0.73% 134.11 120.0 505(2014301~2016089) 333 209 1.56 1.03
467 49/62 0.66% 147.52 120.0 763(2015309~2017355) 206 53 0.36 1.28
468 48/62 0.65% 150.53 120.0 390(2016031~2017062) 173 120 0.8 0.44
469 40/62 0.54% 179.9 120.0 635(2014314~2016232) 107 227 1.26 -1.0
478 56/62 0.76% 129.4 120.0 745(2007313~2010062) 159 0 0.0 1.33
479 53/62 0.72% 136.59 120.0 529(2015059~2016229) 113 30 0.22 0.69
489 44/62 0.6% 163.91 120.0 707(2013182~2015172) 99 104 0.63 -0.04
567 43/62 0.58% 167.64 120.0 506(2013058~2014205) 77 242 1.44 -1.38
568 50/62 0.68% 144.63 120.0 580(2023225~2025088) 580 232 1.6 2.9
569 51/62 0.69% 141.85 120.0 793(2007018~2009173) 427 47 0.33 3.17
578 53/62 0.72% 136.59 120.0 601(2024079~2025321) 188 601 4.4 -3.44
579 39/62 0.53% 184.4 120.0 627(2004023~2006216) 80 396 2.15 -2.63
589 49/62 0.66% 147.52 120.0 648(2009108~2011039) 85 182 1.23 -0.81
678 29/62 0.39% 245.87 120.0 1585(2014274~2019068) 106 21 0.09 0.71
679 42/62 0.57% 171.53 120.0 796(2021129~2023208) 33 15 0.09 0.15
689 47/62 0.64% 153.67 120.0 694(2018166~2020143) 179 9 0.06 1.42
789 56/62 0.76% 129.4 120.0 679(2021262~2023224) 69 40 0.31 0.24

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟