声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/61 0.45% 214.88 120.0 706(2008268~2010256) 30 99 0.46 -0.58
013 46/61 0.63% 155.45 120.0 646(2015050~2016337) 325 48 0.31 2.31
014 52/61 0.71% 137.85 120.0 582(2010285~2012150) 169 233 1.69 -0.53
015 39/61 0.53% 182.65 120.0 762(2023059~2025104) 94 51 0.28 0.36
016 48/61 0.66% 149.1 120.0 1162(2022013~2025100) 139 10 0.07 1.08
017 44/61 0.6% 162.36 120.0 999(2020202~2023126) 136 93 0.57 0.36
018 54/61 0.74% 132.84 120.0 625(2012239~2014147) 2 22 0.17 -0.17
019 44/61 0.6% 162.36 120.0 618(2011214~2013114) 220 272 1.68 -0.43
023 49/61 0.67% 146.12 120.0 646(2013331~2015260) 4 120 0.82 -0.97
024 36/61 0.49% 197.46 120.0 505(2007228~2009095) 59 61 0.31 -0.02
025 30/61 0.41% 235.68 120.0 870(2009351~2012146) 612 41 0.17 4.76
026 43/61 0.59% 166.05 120.0 716(2016051~2018050) 53 17 0.1 0.3
027 38/61 0.52% 187.33 120.0 1104(2010270~2013298) 55 84 0.45 -0.24
028 44/61 0.6% 162.36 120.0 589(2021029~2022259) 201 72 0.44 1.08
029 54/61 0.74% 132.84 120.0 547(2018161~2019349) 35 1 0.01 0.28
034 55/61 0.75% 130.46 120.0 510(2013084~2014235) 259 170 1.3 0.74
035 51/61 0.7% 140.5 120.0 736(2012344~2015005) 165 91 0.65 0.62
036 47/61 0.64% 152.21 120.0 612(2015153~2017048) 17 273 1.79 -2.13
037 46/61 0.63% 155.45 120.0 675(2005205~2007164) 55 92 0.59 -0.31
038 49/61 0.67% 146.12 120.0 515(2016298~2018096) 36 369 2.53 -2.78
039 39/61 0.53% 182.65 120.0 669(2010048~2011358) 58 331 1.81 -2.28
045 48/61 0.66% 149.1 120.0 559(2021234~2023076) 4 188 1.26 -1.53
046 32/61 0.44% 221.39 120.0 693(2011005~2012339) 123 79 0.36 0.37
047 52/61 0.71% 137.85 120.0 583(2021202~2023068) 212 143 1.04 0.58
048 40/61 0.55% 178.2 120.0 711(2020213~2022207) 195 422 2.37 -1.89
049 48/61 0.66% 149.1 120.0 589(2011057~2012287) 15 205 1.37 -1.58
056 51/61 0.7% 140.5 120.0 777(2018244~2020304) 25 229 1.63 -1.7
057 46/61 0.63% 155.45 120.0 504(2014002~2015147) 424 54 0.35 3.08
058 42/61 0.57% 169.91 120.0 700(2016288~2018271) 229 244 1.44 -0.13
059 42/61 0.57% 169.91 120.0 806(2011277~2014007) 185 14 0.08 1.43
067 42/61 0.57% 169.91 120.0 898(2021067~2023248) 173 290 1.71 -0.98
068 60/61 0.82% 119.77 120.0 446(2008169~2009255) 12 13 0.11 -0.01
069 50/61 0.68% 143.25 120.0 516(2019048~2020205) 11 86 0.6 -0.63
078 52/61 0.71% 137.85 120.0 556(2009234~2011073) 401 69 0.5 2.77
079 38/61 0.52% 187.33 120.0 622(2017013~2018276) 113 62 0.33 0.43
089 40/61 0.55% 178.2 120.0 852(2021142~2023277) 70 56 0.31 0.12
123 46/61 0.63% 155.45 120.0 765(2010206~2012254) 2 101 0.65 -0.83
124 44/61 0.6% 162.36 120.0 885(2020288~2023098) 11 246 1.52 -1.96
125 40/61 0.55% 178.2 120.0 598(2008187~2010067) 291 12 0.07 2.33
126 45/61 0.62% 158.83 120.0 703(2012158~2014144) 81 133 0.84 -0.43
127 42/61 0.57% 169.91 120.0 610(2014049~2015300) 67 323 1.9 -2.13
128 52/61 0.71% 137.85 120.0 771(2015162~2017216) 48 386 2.8 -2.82
129 40/61 0.55% 178.2 120.0 760(2022010~2024053) 75 131 0.74 -0.47
134 49/61 0.67% 146.12 120.0 715(2017081~2019079) 615 124 0.85 4.09
135 58/61 0.79% 123.83 120.0 780(2020118~2022181) 5 126 1.02 -1.01
136 41/61 0.56% 173.95 120.0 1632(2021052~2025251) 117 1632 9.38 -12.63
137 59/61 0.81% 121.77 120.0 586(2013086~2014313) 96 159 1.31 -0.53
138 37/61 0.51% 192.26 120.0 865(2021191~2023339) 412 38 0.2 3.12
139 50/61 0.68% 143.25 120.0 589(2021049~2022279) 182 329 2.3 -1.23
145 40/61 0.55% 178.2 120.0 721(2019096~2021100) 183 83 0.47 0.83
146 40/61 0.55% 178.2 120.0 671(2022207~2024161) 173 66 0.37 0.89
147 45/61 0.62% 158.83 120.0 623(2011101~2013006) 15 153 0.96 -1.15
148 38/61 0.52% 187.33 120.0 1056(2014134~2017115) 18 123 0.66 -0.88
149 59/61 0.81% 121.77 120.0 761(2021251~2023295) 99 11 0.09 0.73
156 38/61 0.52% 187.33 120.0 740(2010140~2012163) 50 295 1.57 -2.04
157 42/61 0.57% 169.91 120.0 648(2019335~2021266) 59 302 1.78 -2.03
158 46/61 0.63% 155.45 120.0 766(2018074~2020123) 37 238 1.53 -1.68
159 50/61 0.68% 143.25 120.0 1030(2012230~2015185) 38 122 0.85 -0.7
167 54/61 0.74% 132.84 120.0 476(2019116~2020233) 55 8 0.06 0.39
168 43/61 0.59% 166.05 120.0 647(2005357~2007288) 47 301 1.81 -2.12
169 44/61 0.6% 162.36 120.0 555(2020205~2022043) 49 59 0.36 -0.08
178 37/61 0.51% 192.26 120.0 776(2019131~2021190) 74 100 0.52 -0.22
179 33/61 0.45% 214.88 120.0 914(2015117~2017314) 40 628 2.92 -4.9
189 44/61 0.6% 162.36 120.0 519(2009337~2011139) 110 413 2.54 -2.53
234 43/61 0.59% 166.05 120.0 695(2004023~2006284) 269 43 0.26 1.88
235 28/61 0.38% 251.93 120.0 856(2007262~2010122) 157 347 1.38 -1.58
236 44/61 0.6% 162.36 120.0 724(2004065~2006355) 63 355 2.19 -2.43
237 41/61 0.56% 173.95 120.0 715(2019075~2021073) 279 20 0.11 2.16
238 43/61 0.59% 166.05 120.0 776(2021194~2023253) 283 402 2.42 -0.99
239 39/61 0.53% 182.65 120.0 514(2004023~2006103) 112 97 0.53 0.13
245 46/61 0.63% 155.45 120.0 728(2008340~2010350) 125 154 0.99 -0.24
246 41/61 0.56% 173.95 120.0 742(2007107~2009211) 0 305 1.75 -2.54
247 41/61 0.56% 173.95 120.0 1170(2015083~2018178) 15 344 1.98 -2.74
248 43/61 0.59% 166.05 120.0 637(2021013~2022291) 112 204 1.23 -0.77
249 51/61 0.7% 140.5 120.0 518(2014284~2016085) 38 195 1.39 -1.31
256 46/61 0.63% 155.45 120.0 786(2004023~2007018) 29 3 0.02 0.22
257 42/61 0.57% 169.91 120.0 810(2019101~2021194) 38 89 0.52 -0.43
258 46/61 0.63% 155.45 120.0 707(2011158~2013147) 48 518 3.33 -3.92
259 37/61 0.51% 192.26 120.0 1522(2017280~2022011) 15 2 0.01 0.11
267 42/61 0.57% 169.91 120.0 717(2022313~2024313) 48 57 0.34 -0.08
268 39/61 0.53% 182.65 120.0 500(2016246~2018029) 438 164 0.9 2.28
269 33/61 0.45% 214.88 120.0 794(2016030~2018107) 82 30 0.14 0.43
278 52/61 0.71% 137.85 120.0 555(2013134~2014330) 187 73 0.53 0.95
279 38/61 0.52% 187.33 120.0 578(2024032~2025251) 7 578 3.09 -4.76
289 58/61 0.79% 123.83 120.0 573(2020153~2022009) 65 187 1.51 -1.02
345 33/61 0.45% 214.88 120.0 825(2022055~2024163) 132 296 1.38 -1.37
346 43/61 0.59% 166.05 120.0 731(2018288~2020302) 57 245 1.48 -1.57
347 41/61 0.56% 173.95 120.0 718(2022008~2024009) 46 55 0.32 -0.08
348 43/61 0.59% 166.05 120.0 1045(2017018~2019346) 4 259 1.56 -2.13
349 45/61 0.62% 158.83 120.0 650(2022129~2024062) 30 21 0.13 0.08
356 39/61 0.53% 182.65 120.0 882(2008204~2011010) 106 31 0.17 0.63
357 49/61 0.67% 146.12 120.0 806(2014041~2016130) 327 137 0.94 1.58
358 45/61 0.62% 158.83 120.0 561(2015356~2017200) 118 36 0.23 0.68
359 45/61 0.62% 158.83 120.0 611(2022124~2024018) 101 49 0.31 0.43
367 34/61 0.47% 208.74 120.0 712(2019074~2021069) 20 7 0.03 0.11
368 47/61 0.64% 152.21 120.0 1009(2015210~2018144) 30 196 1.29 -1.38
369 52/61 0.71% 137.85 120.0 657(2006070~2008012) 618 492 3.57 1.05
378 46/61 0.63% 155.45 120.0 556(2019325~2021164) 307 42 0.27 2.21
379 51/61 0.7% 140.5 120.0 531(2012238~2014051) 23 194 1.38 -1.43
389 42/61 0.57% 169.91 120.0 927(2005029~2007240) 117 191 1.12 -0.62
456 46/61 0.63% 155.45 120.0 888(2014082~2016253) 15 23 0.15 -0.07
457 46/61 0.63% 155.45 120.0 527(2017104~2018272) 126 81 0.52 0.38
458 34/61 0.47% 208.74 120.0 805(2023046~2025134) 805 116 0.56 5.74
459 54/61 0.74% 132.84 120.0 505(2014301~2016089) 333 139 1.05 1.62
467 48/61 0.66% 149.1 120.0 763(2015309~2017355) 185 190 1.27 -0.04
468 48/61 0.66% 149.1 120.0 390(2016031~2017062) 173 50 0.34 1.03
469 40/61 0.55% 178.2 120.0 635(2014314~2016232) 107 157 0.88 -0.42
478 55/61 0.75% 130.46 120.0 745(2007313~2010062) 26 90 0.69 -0.53
479 52/61 0.71% 137.85 120.0 529(2015059~2016229) 122 74 0.54 0.4
489 44/61 0.6% 162.36 120.0 707(2013182~2015172) 99 34 0.21 0.54
567 43/61 0.59% 166.05 120.0 506(2013058~2014205) 77 172 1.04 -0.79
568 50/61 0.68% 143.25 120.0 580(2023225~2025088) 580 162 1.13 3.48
569 50/61 0.68% 143.25 120.0 793(2007018~2009173) 166 405 2.83 -1.99
578 53/61 0.73% 135.3 120.0 562(2005068~2006271) 188 531 3.92 -2.86
579 39/61 0.53% 182.65 120.0 627(2004023~2006216) 80 326 1.78 -2.05
589 49/61 0.67% 146.12 120.0 648(2009108~2011039) 85 112 0.77 -0.23
678 28/61 0.38% 251.93 120.0 1585(2014274~2019068) 220 58 0.23 1.35
679 40/61 0.55% 178.2 120.0 796(2021129~2023208) 251 235 1.32 0.13
689 46/61 0.63% 155.45 120.0 694(2018166~2020143) 476 119 0.77 2.98
789 55/61 0.75% 130.46 120.0 679(2021262~2023224) 41 40 0.31 0.01

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟