声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/64 0.43% 224.88 120.0 706(2008268~2010256) 30 439 1.95 -3.41
013 50/64 0.65% 149.92 120.0 646(2015050~2016337) 178 72 0.48 0.88
014 52/64 0.68% 144.26 120.0 582(2010285~2012150) 169 573 3.97 -3.37
015 41/64 0.54% 182.05 120.0 762(2023059~2025104) 37 256 1.41 -1.83
016 50/64 0.65% 149.92 120.0 1162(2022013~2025100) 76 237 1.58 -1.34
017 45/64 0.59% 166.22 120.0 999(2020202~2023126) 247 185 1.11 0.52
018 54/64 0.71% 139.02 120.0 625(2012239~2014147) 2 362 2.6 -3.0
019 47/64 0.61% 159.29 120.0 618(2011214~2013114) 36 199 1.25 -1.36
023 53/64 0.69% 141.59 120.0 646(2013331~2015260) 57 53 0.37 0.03
024 38/64 0.5% 196.05 120.0 505(2007228~2009095) 64 138 0.7 -0.62
025 33/64 0.43% 224.88 120.0 870(2009351~2012146) 145 60 0.27 0.71
026 45/64 0.59% 166.22 120.0 716(2016051~2018050) 210 50 0.3 1.33
027 41/64 0.54% 182.05 120.0 1104(2010270~2013298) 121 90 0.49 0.26
028 46/64 0.6% 162.68 120.0 589(2021029~2022259) 43 116 0.71 -0.61
029 56/64 0.73% 134.14 120.0 547(2018161~2019349) 158 56 0.42 0.85
034 56/64 0.73% 134.14 120.0 510(2013084~2014235) 236 273 2.04 -0.31
035 51/64 0.67% 147.04 120.0 736(2012344~2015005) 165 431 2.93 -2.22
036 48/64 0.63% 156.04 120.0 612(2015153~2017048) 366 246 1.58 1.0
037 46/64 0.6% 162.68 120.0 675(2005205~2007164) 55 432 2.66 -3.14
038 50/64 0.65% 149.92 120.0 690(2024248~2026221) 690 18 0.12 5.6
039 39/64 0.51% 191.15 120.0 671(2024286~2026240) 58 671 3.51 -5.11
045 52/64 0.68% 144.26 120.0 559(2021234~2023076) 112 54 0.37 0.48
046 35/64 0.46% 212.39 120.0 693(2011005~2012339) 103 176 0.83 -0.61
047 53/64 0.69% 141.59 120.0 583(2021202~2023068) 478 4 0.03 3.95
048 42/64 0.55% 177.81 120.0 711(2020213~2022207) 228 92 0.52 1.13
049 50/64 0.65% 149.92 120.0 589(2011057~2012287) 76 85 0.57 -0.08
056 53/64 0.69% 141.59 120.0 777(2018244~2020304) 28 128 0.9 -0.83
057 47/64 0.61% 159.29 120.0 504(2014002~2015147) 218 175 1.1 0.36
058 45/64 0.59% 166.22 120.0 700(2016288~2018271) 170 70 0.42 0.83
059 42/64 0.55% 177.81 120.0 806(2011277~2014007) 185 354 1.99 -1.41
067 43/64 0.56% 173.77 120.0 898(2021067~2023248) 457 172 0.99 2.38
068 62/64 0.81% 121.37 120.0 446(2008169~2009255) 181 152 1.25 0.24
069 52/64 0.68% 144.26 120.0 516(2019048~2020205) 26 49 0.34 -0.19
078 54/64 0.71% 139.02 120.0 556(2009234~2011073) 118 29 0.21 0.74
079 40/64 0.52% 186.49 120.0 622(2017013~2018276) 94 7 0.04 0.73
089 41/64 0.54% 182.05 120.0 852(2021142~2023277) 224 171 0.94 0.44
123 49/64 0.64% 152.92 120.0 765(2010206~2012254) 82 39 0.26 0.36
124 47/64 0.61% 159.29 120.0 885(2020288~2023098) 143 65 0.41 0.65
125 40/64 0.52% 186.49 120.0 598(2008187~2010067) 291 352 1.89 -0.51
126 49/64 0.64% 152.92 120.0 703(2012158~2014144) 84 84 0.55 0.0
127 46/64 0.6% 162.68 120.0 610(2014049~2015300) 67 25 0.15 0.35
128 52/64 0.68% 144.26 120.0 771(2015162~2017216) 48 726 5.03 -5.65
129 44/64 0.58% 169.91 120.0 760(2022010~2024053) 34 5 0.03 0.24
134 51/64 0.67% 147.04 120.0 715(2017081~2019079) 140 69 0.47 0.59
135 61/64 0.8% 123.32 120.0 780(2020118~2022181) 84 142 1.15 -0.48
136 44/64 0.58% 169.91 120.0 1836(2021059~2026104) 15 73 0.43 -0.48
137 59/64 0.77% 127.43 120.0 586(2013086~2014313) 96 499 3.92 -3.36
138 37/64 0.48% 201.21 120.0 865(2021191~2023339) 412 378 1.88 0.28
139 51/64 0.67% 147.04 120.0 589(2021049~2022279) 344 324 2.2 0.17
145 42/64 0.55% 177.81 120.0 721(2019096~2021100) 264 33 0.19 1.93
146 43/64 0.56% 173.77 120.0 671(2022207~2024161) 28 255 1.47 -1.89
147 47/64 0.61% 159.29 120.0 623(2011101~2013006) 27 287 1.8 -2.17
148 40/64 0.52% 186.49 120.0 1056(2014134~2017115) 110 35 0.19 0.63
149 61/64 0.8% 123.32 120.0 761(2021251~2023295) 284 44 0.36 2.0
156 41/64 0.54% 182.05 120.0 740(2010140~2012163) 74 28 0.15 0.38
157 45/64 0.59% 166.22 120.0 648(2019335~2021266) 111 177 1.06 -0.55
158 50/64 0.65% 149.92 120.0 766(2018074~2020123) 110 14 0.09 0.8
159 52/64 0.68% 144.26 120.0 1030(2012230~2015185) 89 41 0.28 0.4
167 55/64 0.72% 136.54 120.0 476(2019116~2020233) 215 132 0.97 0.69
168 47/64 0.61% 159.29 120.0 647(2005357~2007288) 83 66 0.41 0.14
169 45/64 0.59% 166.22 120.0 555(2020205~2022043) 117 281 1.69 -1.37
178 38/64 0.5% 196.05 120.0 776(2019131~2021190) 357 82 0.42 2.29
179 34/64 0.44% 218.46 120.0 914(2015117~2017314) 690 277 1.27 3.44
189 46/64 0.6% 162.68 120.0 519(2009337~2011139) 256 0 0.0 2.13
234 43/64 0.56% 173.77 120.0 695(2004023~2006284) 269 383 2.2 -0.95
235 29/64 0.38% 254.87 120.0 856(2007262~2010122) 461 225 0.88 1.97
236 45/64 0.59% 166.22 120.0 724(2004065~2006355) 662 32 0.19 5.25
237 45/64 0.59% 166.22 120.0 715(2019075~2021073) 174 83 0.5 0.76
238 47/64 0.61% 159.29 120.0 776(2021194~2023253) 23 22 0.14 0.01
239 40/64 0.52% 186.49 120.0 514(2004023~2006103) 379 57 0.31 2.68
245 52/64 0.68% 144.26 120.0 728(2008340~2010350) 0 47 0.33 -0.39
246 43/64 0.56% 173.77 120.0 742(2007107~2009211) 152 183 1.05 -0.26
247 41/64 0.54% 182.05 120.0 1170(2015083~2018178) 15 684 3.76 -5.58
248 44/64 0.58% 169.91 120.0 637(2021013~2022291) 407 136 0.8 2.26
249 56/64 0.73% 134.14 120.0 518(2014284~2016085) 123 34 0.25 0.74
256 48/64 0.63% 156.04 120.0 786(2004023~2007018) 100 231 1.48 -1.09
257 44/64 0.58% 169.91 120.0 810(2019101~2021194) 266 45 0.26 1.84
258 48/64 0.63% 156.04 120.0 707(2011158~2013147) 123 100 0.64 0.19
259 38/64 0.5% 196.05 120.0 1522(2017280~2022011) 262 79 0.4 1.53
267 45/64 0.59% 166.22 120.0 717(2022313~2024313) 13 96 0.58 -0.69
268 41/64 0.54% 182.05 120.0 500(2016246~2018029) 84 16 0.09 0.57
269 36/64 0.47% 206.65 120.0 794(2016030~2018107) 44 19 0.09 0.21
278 57/64 0.75% 131.83 120.0 555(2013134~2014330) 105 27 0.2 0.65
279 41/64 0.54% 182.05 120.0 578(2024032~2025251) 180 95 0.52 0.71
289 61/64 0.8% 123.32 120.0 573(2020153~2022009) 102 31 0.25 0.59
345 35/64 0.46% 212.39 120.0 825(2022055~2024163) 144 37 0.17 0.89
346 44/64 0.58% 169.91 120.0 731(2018288~2020302) 466 118 0.69 2.9
347 45/64 0.59% 166.22 120.0 718(2022008~2024009) 121 120 0.72 0.01
348 43/64 0.56% 173.77 120.0 1045(2017018~2019346) 4 599 3.45 -4.96
349 47/64 0.61% 159.29 120.0 650(2022129~2024062) 5 174 1.09 -1.41
356 39/64 0.51% 191.15 120.0 882(2008204~2011010) 106 371 1.94 -2.21
357 52/64 0.68% 144.26 120.0 806(2014041~2016130) 71 77 0.53 -0.05
358 46/64 0.6% 162.68 120.0 561(2015356~2017200) 83 292 1.79 -1.74
359 46/64 0.6% 162.68 120.0 611(2022124~2024018) 364 24 0.15 2.83
367 35/64 0.46% 212.39 120.0 712(2019074~2021069) 249 97 0.46 1.27
368 49/64 0.64% 152.92 120.0 1009(2015210~2018144) 34 129 0.84 -0.79
369 53/64 0.69% 141.59 120.0 657(2006070~2008012) 638 193 1.36 3.71
378 46/64 0.6% 162.68 120.0 556(2019325~2021164) 307 382 2.35 -0.63
379 54/64 0.71% 139.02 120.0 531(2012238~2014051) 43 55 0.4 -0.1
389 42/64 0.55% 177.81 120.0 927(2005029~2007240) 117 531 2.99 -3.45
456 51/64 0.67% 147.04 120.0 888(2014082~2016253) 49 106 0.72 -0.48
457 47/64 0.61% 159.29 120.0 527(2017104~2018272) 82 338 2.12 -2.13
458 37/64 0.48% 201.21 120.0 805(2023046~2025134) 135 3 0.01 1.1
459 56/64 0.73% 134.14 120.0 505(2014301~2016089) 107 115 0.86 -0.07
467 52/64 0.68% 144.26 120.0 763(2015309~2017355) 26 202 1.4 -1.47
468 50/64 0.65% 149.92 120.0 390(2016031~2017062) 11 114 0.76 -0.86
469 40/64 0.52% 186.49 120.0 635(2014314~2016232) 107 497 2.67 -3.25
478 59/64 0.77% 127.43 120.0 745(2007313~2010062) 60 105 0.82 -0.38
479 54/64 0.71% 139.02 120.0 529(2015059~2016229) 118 181 1.3 -0.53
489 46/64 0.6% 162.68 120.0 707(2013182~2015172) 80 17 0.1 0.53
567 45/64 0.59% 166.22 120.0 506(2013058~2014205) 88 108 0.65 -0.17
568 52/64 0.68% 144.26 120.0 580(2023225~2025088) 33 8 0.06 0.21
569 53/64 0.69% 141.59 120.0 793(2007018~2009173) 166 6 0.04 1.33
578 53/64 0.69% 141.59 120.0 871(2024086~2026240) 188 871 6.15 -5.69
579 39/64 0.51% 191.15 120.0 666(2024291~2026240) 80 666 3.48 -4.88
589 51/64 0.67% 147.04 120.0 648(2009108~2011039) 86 109 0.74 -0.19
678 31/64 0.41% 238.94 120.0 1585(2014274~2019068) 35 218 0.91 -1.53
679 42/64 0.55% 177.81 120.0 796(2021129~2023208) 33 285 1.6 -2.1
689 50/64 0.65% 149.92 120.0 694(2018166~2020143) 45 144 0.96 -0.83
789 59/64 0.77% 127.43 120.0 679(2021262~2023224) 208 36 0.28 1.43

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟