声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

排列三: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 53/64 0.69% 142.04 120.0 633(10285~12201) 174 32 0.23 1.18
013 46/64 0.6% 163.19 120.0 565(11355~13202) 176 386 2.37 -1.75
014 44/64 0.57% 170.44 120.0 804(16329~19058) 14 335 1.97 -2.68
015 36/64 0.47% 207.3 120.0 712(14039~16034) 119 155 0.75 -0.3
016 33/64 0.43% 225.59 120.0 806(07308~10041) 45 194 0.86 -1.24
017 45/64 0.59% 166.74 120.0 716(16091~18090) 79 5 0.03 0.62
018 48/64 0.63% 156.53 120.0 981(04001~07224) 256 6 0.04 2.08
019 48/64 0.63% 156.53 120.0 864(08155~10301) 13 82 0.52 -0.58
023 49/64 0.64% 153.4 120.0 971(21265~24161) 181 201 1.31 -0.17
024 47/64 0.61% 159.79 120.0 841(17249~20015) 418 292 1.83 1.05
025 44/64 0.57% 170.44 120.0 673(19251~21207) 126 254 1.49 -1.07
026 37/64 0.48% 201.84 120.0 558(24358~26199) 204 558 2.76 -2.95
027 35/64 0.46% 213.06 120.0 1052(05174~08155) 205 99 0.46 0.88
028 54/64 0.7% 139.45 120.0 903(10277~13104) 225 236 1.69 -0.09
029 36/64 0.47% 207.3 120.0 727(14349~16359) 48 140 0.68 -0.77
034 39/64 0.51% 191.75 120.0 1055(08255~11234) 417 49 0.26 3.07
035 42/64 0.55% 178.37 120.0 1027(23246~26198) 1027 0 0.0 8.56
036 52/64 0.68% 144.72 120.0 554(05143~06338) 427 7 0.05 3.5
037 42/64 0.55% 178.37 120.0 974(11258~14157) 13 153 0.86 -1.17
038 52/64 0.68% 144.72 120.0 774(14202~16259) 155 42 0.29 0.94
039 40/64 0.52% 187.07 120.0 773(07184~09242) 226 116 0.62 0.92
045 38/64 0.5% 196.67 120.0 626(24020~25287) 75 148 0.75 -0.61
046 39/64 0.51% 191.75 120.0 641(24149~26073) 641 125 0.65 4.3
047 42/64 0.55% 178.37 120.0 552(16296~18131) 219 475 2.66 -2.13
048 45/64 0.59% 166.74 120.0 793(12118~14194) 88 28 0.17 0.5
049 43/64 0.56% 174.32 120.0 595(23182~25060) 159 97 0.56 0.52
056 41/64 0.53% 182.62 120.0 975(08206~11105) 293 51 0.28 2.02
057 39/64 0.51% 191.75 120.0 663(15331~17277) 233 267 1.39 -0.28
058 40/64 0.52% 187.07 120.0 647(10083~12013) 29 507 2.71 -3.98
059 45/64 0.59% 166.74 120.0 745(06154~08186) 41 10 0.06 0.26
067 33/64 0.43% 225.59 120.0 1045(18084~21054) 433 11 0.05 3.52
068 60/64 0.78% 125.74 120.0 654(13124~15061) 183 12 0.1 1.43
069 47/64 0.61% 159.79 120.0 706(07075~09066) 109 8 0.05 0.84
078 59/64 0.77% 127.83 120.0 374(14315~15330) 10 122 0.95 -0.93
079 46/64 0.6% 163.19 120.0 635(12238~14156) 56 151 0.93 -0.79
089 36/64 0.47% 207.3 120.0 982(14021~16286) 688 219 1.06 3.91
123 37/64 0.48% 201.84 120.0 1009(08245~11178) 32 283 1.4 -2.09
124 50/64 0.65% 150.39 120.0 612(04001~06212) 2 15 0.1 -0.11
125 50/64 0.65% 150.39 120.0 581(06024~07247) 12 58 0.39 -0.38
126 50/64 0.65% 150.39 120.0 842(11049~13173) 54 110 0.73 -0.47
127 51/64 0.66% 147.5 120.0 506(07223~09014) 274 94 0.64 1.5
128 40/64 0.52% 187.07 120.0 611(16097~17349) 21 286 1.53 -2.21
129 47/64 0.61% 159.79 120.0 627(22239~24149) 141 31 0.19 0.92
134 54/64 0.7% 139.45 120.0 823(18080~20186) 112 205 1.47 -0.78
135 38/64 0.5% 196.67 120.0 595(20113~21349) 88 137 0.7 -0.41
136 42/64 0.55% 178.37 120.0 677(24068~26028) 677 170 0.95 4.23
137 44/64 0.57% 170.44 120.0 686(22085~24054) 74 314 1.84 -2.0
138 46/64 0.6% 163.19 120.0 635(24281~26199) 396 635 3.89 -1.99
139 38/64 0.5% 196.67 120.0 1317(10213~14097) 119 969 4.93 -7.08
145 55/64 0.72% 136.96 120.0 509(10188~11338) 38 53 0.39 -0.13
146 51/64 0.66% 147.5 120.0 896(23007~25186) 168 43 0.29 1.04
147 58/64 0.76% 130.0 120.0 628(16106~18017) 247 29 0.22 1.82
148 59/64 0.77% 127.83 120.0 752(22208~24243) 59 228 1.78 -1.41
149 53/64 0.69% 142.04 120.0 479(19336~21098) 231 123 0.87 0.9
156 31/64 0.4% 239.69 120.0 855(19166~21304) 322 294 1.23 0.23
157 39/64 0.51% 191.75 120.0 1322(08357~12245) 9 25 0.13 -0.13
158 35/64 0.46% 213.06 120.0 750(14268~16301) 469 134 0.63 2.79
159 56/64 0.73% 134.56 120.0 356(19283~20280) 36 83 0.62 -0.39
167 40/64 0.52% 187.07 120.0 1293(12297~16157) 91 107 0.57 -0.13
168 45/64 0.59% 166.74 120.0 1055(05142~08126) 172 243 1.46 -0.59
169 55/64 0.72% 136.96 120.0 682(16280~18245) 159 57 0.42 0.85
178 44/64 0.57% 170.44 120.0 899(12211~15035) 15 193 1.13 -1.48
179 40/64 0.52% 187.07 120.0 593(16346~18222) 154 1 0.01 1.28
189 41/64 0.53% 182.62 120.0 1204(10190~13318) 173 60 0.33 0.94
234 54/64 0.7% 139.45 120.0 758(06242~08287) 30 242 1.74 -1.77
235 44/64 0.57% 170.44 120.0 766(22210~24259) 33 16 0.09 0.14
236 46/64 0.6% 163.19 120.0 538(11227~13047) 116 61 0.37 0.46
237 33/64 0.43% 225.59 120.0 1120(18110~21155) 368 136 0.6 1.93
238 53/64 0.69% 142.04 120.0 964(23310~26199) 291 964 6.79 -5.61
239 48/64 0.63% 156.53 120.0 519(25039~26199) 203 519 3.32 -2.63
245 49/64 0.64% 153.4 120.0 1004(21230~24159) 124 474 3.09 -2.92
246 41/64 0.53% 182.62 120.0 761(18339~21025) 424 55 0.3 3.08
247 42/64 0.55% 178.37 120.0 866(21110~23259) 103 162 0.91 -0.49
248 44/64 0.57% 170.44 120.0 751(13075~15109) 57 132 0.77 -0.63
249 49/64 0.64% 153.4 120.0 576(06124~07342) 389 34 0.22 2.96
256 40/64 0.52% 187.07 120.0 651(23258~25192) 48 38 0.2 0.08
257 45/64 0.59% 166.74 120.0 1029(07049~10005) 10 230 1.38 -1.83
258 34/64 0.44% 219.14 120.0 832(21230~23345) 24 135 0.62 -0.93
259 46/64 0.6% 163.19 120.0 693(18008~19342) 59 26 0.16 0.28
267 48/64 0.63% 156.53 120.0 889(22243~25057) 211 3 0.02 1.73
268 48/64 0.63% 156.53 120.0 1764(15188~20161) 152 22 0.14 1.08
269 43/64 0.56% 174.32 120.0 1202(05279~09051) 392 79 0.45 2.61
278 39/64 0.51% 191.75 120.0 892(13034~15209) 40 770 4.02 -6.08
279 41/64 0.53% 182.62 120.0 886(11350~14161) 148 372 2.04 -1.87
289 47/64 0.61% 159.79 120.0 737(06201~08225) 50 223 1.4 -1.44
345 48/64 0.63% 156.53 120.0 546(22283~24112) 82 66 0.42 0.13
346 46/64 0.6% 163.19 120.0 731(20270~22284) 66 36 0.22 0.25
347 51/64 0.66% 147.5 120.0 750(21029~23062) 42 2 0.01 0.33
348 40/64 0.52% 187.07 120.0 813(15258~17354) 17 232 1.24 -1.79
349 45/64 0.59% 166.74 120.0 690(07102~09077) 234 247 1.48 -0.11
356 41/64 0.53% 182.62 120.0 790(18004~20077) 89 562 3.08 -3.94
357 45/64 0.59% 166.74 120.0 540(12179~14001) 126 144 0.86 -0.15
358 52/64 0.68% 144.72 120.0 501(17332~19116) 142 73 0.5 0.58
359 51/64 0.66% 147.5 120.0 840(08005~10129) 197 270 1.83 -0.61
367 37/64 0.48% 201.84 120.0 672(21083~23038) 57 200 0.99 -1.19
368 36/64 0.47% 207.3 120.0 1097(12298~15320) 154 70 0.34 0.7
369 43/64 0.56% 174.32 120.0 732(21042~23057) 16 20 0.11 -0.03
378 39/64 0.51% 191.75 120.0 689(11338~13309) 324 21 0.11 2.53
379 62/64 0.81% 121.75 120.0 723(12271~14277) 83 235 1.93 -1.27
389 61/64 0.8% 123.71 120.0 743(22126~24152) 1 46 0.37 -0.38
456 45/64 0.59% 166.74 120.0 769(22228~24280) 62 559 3.35 -4.14
457 53/64 0.69% 142.04 120.0 458(13010~14109) 96 313 2.2 -1.81
458 56/64 0.73% 134.56 120.0 591(20204~22078) 20 23 0.17 -0.03
459 50/64 0.65% 150.39 120.0 838(21201~23322) 66 109 0.72 -0.36
467 39/64 0.51% 191.75 120.0 610(21021~22272) 276 569 2.97 -2.44
468 52/64 0.68% 144.72 120.0 911(24005~26199) 151 911 6.29 -6.33
469 59/64 0.77% 127.83 120.0 540(24228~26051) 540 147 1.15 3.28
478 40/64 0.52% 187.07 120.0 711(20054~22048) 103 332 1.77 -1.91
479 54/64 0.7% 139.45 120.0 1028(19062~22015) 40 101 0.72 -0.51
489 53/64 0.69% 142.04 120.0 867(14279~17071) 110 259 1.82 -1.24
567 46/64 0.6% 163.19 120.0 509(18157~19307) 260 233 1.43 0.23
568 53/64 0.69% 142.04 120.0 531(07164~08339) 124 104 0.73 0.17
569 55/64 0.72% 136.96 120.0 510(10301~12094) 132 203 1.48 -0.59
578 46/64 0.6% 163.19 120.0 903(20115~22301) 60 14 0.09 0.38
579 40/64 0.52% 187.07 120.0 837(19131~21251) 170 157 0.84 0.11
589 52/64 0.68% 144.72 120.0 623(22106~24012) 209 413 2.85 -1.7
678 58/64 0.76% 130.0 120.0 425(09099~10165) 20 74 0.57 -0.45
679 42/64 0.55% 178.37 120.0 1071(19292~22288) 356 571 3.2 -1.79
689 45/64 0.59% 166.74 120.0 541(18012~19194) 112 68 0.41 0.37
789 34/64 0.44% 219.14 120.0 1259(08148~11331) 376 161 0.73 1.79

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟