声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

排列三: 直选遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
000 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 2584(19058~26135) 1912 2584 2.38 -0.67
001 5/8 0.07% 1267.67 1000.0 4306(09007~21016) 4306 1864 1.47 2.44
002 3/8 0.04% 1901.5 1000.0 4029(04300~16032) 473 3037 1.6 -2.56
003 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 3677(16039~26135) 619 3677 3.38 -3.06
004 11/8 0.14% 633.83 1000.0 1505(20217~24289) 497 51 0.08 0.45
005 7/8 0.09% 950.75 1000.0 2009(07354~13215) 851 1407 1.48 -0.56
006 13/8 0.17% 543.29 1000.0 1546(14093~18206) 91 550 1.01 -0.46
007 4/8 0.05% 1521.2 1000.0 2859(04001~12314) 696 2397 1.58 -1.7
008 5/8 0.07% 1267.67 1000.0 2208(04001~11021) 988 582 0.46 0.41
009 7/8 0.09% 950.75 1000.0 2830(04037~12319) 166 95 0.1 0.07
010 11/8 0.14% 633.83 1000.0 2014(12242~18107) 1729 1053 1.66 0.68
011 3/8 0.04% 1901.5 1000.0 3916(04300~15277) 117 2064 1.09 -1.95
012 9/8 0.12% 760.6 1000.0 1764(08025~12357) 610 143 0.19 0.47
013 12/8 0.16% 585.08 1000.0 1680(04001~09209) 455 1012 1.73 -0.56
014 12/8 0.16% 585.08 1000.0 2036(05355~11245) 124 981 1.68 -0.86
015 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 3179(13293~22249) 3179 1286 1.18 1.89
016 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 2224(04001~11037) 7 176 0.16 -0.17
017 7/8 0.09% 950.75 1000.0 4471(09002~21176) 685 21 0.02 0.66
018 4/8 0.05% 1521.2 1000.0 2721(04001~12176) 1587 217 0.14 1.37
019 7/8 0.09% 950.75 1000.0 2134(20150~26135) 582 2134 2.24 -1.55
020 9/8 0.12% 760.6 1000.0 2397(08289~15179) 1923 50 0.07 1.87
021 7/8 0.09% 950.75 1000.0 2835(04001~12290) 954 263 0.28 0.69
022 5/8 0.07% 1267.67 1000.0 2939(13158~21232) 476 1171 0.92 -0.7
023 8/8 0.11% 845.11 1000.0 3212(06267~15256) 173 340 0.4 -0.17
024 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 2427(08138~15058) 454 647 0.6 -0.19
025 5/8 0.07% 1267.67 1000.0 2081(07040~12332) 1576 1036 0.82 0.54
026 7/8 0.09% 950.75 1000.0 2155(16254~22260) 2155 1275 1.34 0.88
027 8/8 0.11% 845.11 1000.0 1629(15109~19305) 1491 476 0.56 1.02
028 10/8 0.13% 691.45 1000.0 2551(14177~21221) 701 908 1.31 -0.21
029 5/8 0.07% 1267.67 1000.0 4062(12159~23282) 527 374 0.3 0.15
030 12/8 0.16% 585.08 1000.0 2247(06346~13088) 240 124 0.21 0.12
031 7/8 0.09% 950.75 1000.0 3106(04001~13202) 165 499 0.52 -0.33
032 9/8 0.12% 760.6 1000.0 2323(14296~21112) 1631 137 0.18 1.49
033 2/8 0.03% 2535.33 1000.0 4147(14285~26135) 1168 4147 1.64 -2.98
034 4/8 0.05% 1521.2 1000.0 2580(04001~12035) 2010 555 0.36 1.46
035 4/8 0.05% 1521.2 1000.0 3167(04001~13263) 1307 965 0.63 0.34
036 5/8 0.07% 1267.67 1000.0 2929(18071~26135) 1631 2929 2.31 -1.3
037 9/8 0.12% 760.6 1000.0 1752(10005~14324) 103 438 0.58 -0.34
038 7/8 0.09% 950.75 1000.0 2514(18250~25257) 2514 229 0.24 2.29
039 9/8 0.12% 760.6 1000.0 2370(04001~11183) 98 936 1.23 -0.84
040 7/8 0.09% 950.75 1000.0 4250(13201~25154) 317 14 0.01 0.3
041 7/8 0.09% 950.75 1000.0 2178(06316~12348) 342 884 0.93 -0.54
042 3/8 0.04% 1901.5 1000.0 3391(16325~26135) 898 3391 1.78 -2.49
043 5/8 0.07% 1267.67 1000.0 2836(18164~26135) 394 2836 2.24 -2.44
044 13/8 0.17% 543.29 1000.0 1556(17167~21290) 829 546 1.0 0.28
045 8/8 0.11% 845.11 1000.0 2675(10100~17268) 75 84 0.1 -0.01
046 5/8 0.07% 1267.67 1000.0 2734(14233~22102) 16 1417 1.12 -1.4
047 12/8 0.16% 585.08 1000.0 1565(16271~21045) 218 631 1.08 -0.41
048 7/8 0.09% 950.75 1000.0 2456(07339~14288) 406 53 0.06 0.35
049 10/8 0.13% 691.45 1000.0 1707(15008~19282) 401 1288 1.86 -0.89
050 4/8 0.05% 1521.2 1000.0 3180(16005~24320) 241 276 0.18 -0.04
051 9/8 0.12% 760.6 1000.0 2511(19039~26043) 2511 91 0.12 2.42
052 5/8 0.07% 1267.67 1000.0 3460(16058~25295) 3460 190 0.15 3.27
053 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 4666(13124~26135) 927 4666 4.29 -3.74
054 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 2442(08208~15143) 1290 1838 1.69 -0.55
055 5/8 0.07% 1267.67 1000.0 2083(05019~10314) 1093 1101 0.87 -0.01
056 7/8 0.09% 950.75 1000.0 1539(08206~12311) 135 930 0.98 -0.8
057 7/8 0.09% 950.75 1000.0 2411(05146~12053) 1177 203 0.21 0.97
058 7/8 0.09% 950.75 1000.0 2719(04001~12174) 1134 1313 1.38 -0.18
059 10/8 0.13% 691.45 1000.0 1785(04001~09314) 766 1261 1.82 -0.5
060 8/8 0.11% 845.11 1000.0 1990(09152~14351) 1220 1161 1.37 0.06
061 5/8 0.07% 1267.67 1000.0 3932(07172~18165) 2594 130 0.1 2.46
062 8/8 0.11% 845.11 1000.0 2084(13069~19004) 621 699 0.83 -0.08
063 11/8 0.14% 633.83 1000.0 2799(16306~24240) 2799 597 0.94 2.2
064 9/8 0.12% 760.6 1000.0 2033(08184~14068) 253 1430 1.88 -1.18
065 11/8 0.14% 633.83 1000.0 2754(07357~15246) 344 776 1.22 -0.43
066 5/8 0.07% 1267.67 1000.0 2059(04001~10230) 454 2040 1.61 -1.59
067 2/8 0.03% 2535.33 1000.0 4376(14056~26135) 1011 4376 1.73 -3.37
068 11/8 0.14% 633.83 1000.0 1448(21114~25129) 1448 357 0.56 1.09
069 7/8 0.09% 950.75 1000.0 1664(15305~20178) 796 1217 1.28 -0.42
070 13/8 0.17% 543.29 1000.0 1675(10292~15176) 42 5 0.01 0.04
071 13/8 0.17% 543.29 1000.0 1422(04001~08310) 484 524 0.96 -0.04
072 4/8 0.05% 1521.2 1000.0 4674(13116~26135) 18 4674 3.07 -4.66
073 5/8 0.07% 1267.67 1000.0 2485(09241~16219) 227 1295 1.02 -1.07
074 4/8 0.05% 1521.2 1000.0 3924(04299~15284) 250 1738 1.14 -1.49
075 8/8 0.11% 845.11 1000.0 2080(20204~26135) 1768 2080 2.46 -0.31
076 4/8 0.05% 1521.2 1000.0 3790(04310~15161) 2591 381 0.25 2.21
077 4/8 0.05% 1521.2 1000.0 4179(08250~20132) 1087 972 0.64 0.12
078 11/8 0.14% 633.83 1000.0 1906(19078~24193) 1906 641 1.01 1.27
079 9/8 0.12% 760.6 1000.0 1593(04001~09122) 37 144 0.19 -0.11
080 9/8 0.12% 760.6 1000.0 2898(09331~18006) 297 525 0.69 -0.23
081 11/8 0.14% 633.83 1000.0 1356(20088~24011) 1356 822 1.3 0.53
082 9/8 0.12% 760.6 1000.0 2306(14085~20242) 125 1015 1.33 -0.89
083 9/8 0.12% 760.6 1000.0 1668(08350~13225) 258 1174 1.54 -0.92
084 10/8 0.13% 691.45 1000.0 2523(15324~22340) 273 108 0.16 0.17
085 7/8 0.09% 950.75 1000.0 3951(15123~26135) 1114 3951 4.16 -2.84
086 9/8 0.12% 760.6 1000.0 1996(06031~11239) 1388 132 0.17 1.26
087 13/8 0.17% 543.29 1000.0 1519(13261~17347) 604 1499 2.76 -0.9
088 12/8 0.16% 585.08 1000.0 1463(19228~23258) 536 26 0.04 0.51
089 7/8 0.09% 950.75 1000.0 3285(13011~22073) 448 845 0.89 -0.4
090 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 2689(06334~14158) 1118 34 0.03 1.08
091 9/8 0.12% 760.6 1000.0 2457(16087~23037) 1046 18 0.02 1.03
092 8/8 0.11% 845.11 1000.0 2273(04001~11086) 242 1185 1.4 -0.94
093 8/8 0.11% 845.11 1000.0 1328(06133~10031) 1269 1045 1.24 0.22
094 9/8 0.12% 760.6 1000.0 2163(11272~17286) 829 193 0.25 0.64
095 4/8 0.05% 1521.2 1000.0 3937(10266~21264) 1500 115 0.08 1.39
096 8/8 0.11% 845.11 1000.0 2825(04001~12280) 709 204 0.24 0.51
097 10/8 0.13% 691.45 1000.0 1366(14308~18241) 892 87 0.13 0.81
098 5/8 0.07% 1267.67 1000.0 2168(11074~17093) 881 2037 1.61 -1.16
099 8/8 0.11% 845.11 1000.0 1480(22088~26135) 48 1480 1.75 -1.43
100 3/8 0.04% 1901.5 1000.0 2810(04001~12265) 590 2681 1.41 -2.09
101 5/8 0.07% 1267.67 1000.0 2366(16063~22280) 283 971 0.77 -0.69
102 9/8 0.12% 760.6 1000.0 2613(05092~12201) 1319 736 0.97 0.58
103 11/8 0.14% 633.83 1000.0 2848(09002~16343) 1418 322 0.51 1.1
104 9/8 0.12% 760.6 1000.0 2475(19167~26135) 1719 2475 3.25 -0.76
105 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 2415(04001~11228) 321 316 0.29 0.01
106 4/8 0.05% 1521.2 1000.0 2609(19033~26135) 2050 2609 1.72 -0.56
107 7/8 0.09% 950.75 1000.0 4098(14334~26135) 238 4098 4.31 -3.86
108 11/8 0.14% 633.83 1000.0 1333(04001~08221) 761 1129 1.78 -0.37
109 5/8 0.07% 1267.67 1000.0 4086(14164~25311) 4086 174 0.14 3.91
110 8/8 0.11% 845.11 1000.0 2571(06277~13343) 488 1058 1.25 -0.57
111 12/8 0.16% 585.08 1000.0 1193(12336~16096) 620 618 1.06 0.0
112 7/8 0.09% 950.75 1000.0 2250(19273~26016) 2250 118 0.12 2.13
113 2/8 0.03% 2535.33 1000.0 6238(04357~22150) 975 409 0.16 0.57
114 11/8 0.14% 633.83 1000.0 1442(08238~12246) 108 66 0.1 0.04
115 7/8 0.09% 950.75 1000.0 2691(08085~15269) 1557 63 0.07 1.49
116 7/8 0.09% 950.75 1000.0 2094(11265~17210) 521 377 0.4 0.14
117 8/8 0.11% 845.11 1000.0 3065(11006~19206) 662 746 0.88 -0.08
118 3/8 0.04% 1901.5 1000.0 5430(08165~23224) 884 75 0.04 0.81
119 8/8 0.11% 845.11 1000.0 3488(16148~26055) 3488 79 0.09 3.41
120 8/8 0.11% 845.11 1000.0 1668(21258~26135) 270 1668 1.97 -1.4
121 7/8 0.09% 950.75 1000.0 3354(14050~23181) 90 912 0.96 -0.82
122 8/8 0.11% 845.11 1000.0 2389(10254~17136) 635 705 0.83 -0.07
123 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 2365(04001~11178) 227 258 0.24 -0.03
124 9/8 0.12% 760.6 1000.0 3857(11182~22100) 620 191 0.25 0.43
125 8/8 0.11% 845.11 1000.0 2376(04001~11189) 314 196 0.23 0.12
126 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 3306(06320~16045) 627 128 0.12 0.5
127 10/8 0.13% 691.45 1000.0 2010(05101~10323) 50 1022 1.48 -0.97
128 5/8 0.07% 1267.67 1000.0 3059(04001~13155) 218 479 0.38 -0.26
129 7/8 0.09% 950.75 1000.0 2380(17276~24149) 2380 685 0.72 1.7
130 4/8 0.05% 1521.2 1000.0 3188(10075~19040) 1379 1112 0.73 0.27
131 8/8 0.11% 845.11 1000.0 2583(07203~14279) 247 65 0.08 0.18
132 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 4044(04299~16046) 355 414 0.38 -0.06
133 9/8 0.12% 760.6 1000.0 2149(06317~12320) 336 919 1.21 -0.58
134 11/8 0.14% 633.83 1000.0 1524(13327~18060) 48 512 0.81 -0.46
135 2/8 0.03% 2535.33 1000.0 4076(10212~21349) 4076 1533 0.6 2.54
136 5/8 0.07% 1267.67 1000.0 2768(09019~16280) 215 1181 0.93 -0.97
137 7/8 0.09% 950.75 1000.0 2838(04001~12293) 1050 1717 1.81 -0.67
138 8/8 0.11% 845.11 1000.0 2240(17124~23215) 2240 969 1.15 1.27
139 5/8 0.07% 1267.67 1000.0 3506(16210~26135) 757 3506 2.77 -2.75
140 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 1996(10202~16049) 459 982 0.9 -0.52
141 8/8 0.11% 845.11 1000.0 2578(18226~25297) 85 102 0.12 -0.02
142 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 3300(17058~26135) 695 3300 3.04 -2.61
143 12/8 0.16% 585.08 1000.0 1251(17010~20186) 222 254 0.43 -0.03
144 11/8 0.14% 633.83 1000.0 1524(21012~25103) 292 90 0.14 0.2
145 8/8 0.11% 845.11 1000.0 2267(18095~24213) 2267 621 0.73 1.65
146 3/8 0.04% 1901.5 1000.0 4720(13070~26135) 977 4720 2.48 -3.74
147 13/8 0.17% 543.29 1000.0 1110(09196~12231) 180 510 0.94 -0.33
148 7/8 0.09% 950.75 1000.0 3075(10153~19005) 59 164 0.17 -0.11
149 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 2630(19012~26135) 581 2630 2.42 -2.05
150 7/8 0.09% 950.75 1000.0 2386(17053~23290) 531 211 0.22 0.32
151 9/8 0.12% 760.6 1000.0 1845(09340~15036) 1109 251 0.33 0.86
152 5/8 0.07% 1267.67 1000.0 2131(20153~26135) 970 2131 1.68 -1.16
153 9/8 0.12% 760.6 1000.0 1401(18217~22185) 1401 1350 1.77 0.05
154 13/8 0.17% 543.29 1000.0 1811(07260~12282) 251 28 0.05 0.22
155 7/8 0.09% 950.75 1000.0 3783(11308~22152) 152 348 0.37 -0.2
156 9/8 0.12% 760.6 1000.0 2195(04001~11008) 1023 553 0.73 0.47
157 8/8 0.11% 845.11 1000.0 1732(08250~13189) 867 735 0.87 0.13
158 2/8 0.03% 2535.33 1000.0 3260(13105~22142) 3260 1393 0.55 1.87
159 9/8 0.12% 760.6 1000.0 2734(17150~25019) 2734 467 0.61 2.27
160 5/8 0.07% 1267.67 1000.0 3799(04308~15168) 15 1912 1.51 -1.9
161 11/8 0.14% 633.83 1000.0 1332(11248~15147) 135 747 1.18 -0.61
162 8/8 0.11% 845.11 1000.0 3622(06208~16249) 935 1343 1.59 -0.41
163 9/8 0.12% 760.6 1000.0 3754(11060~21233) 3754 1646 2.16 2.11
164 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 2946(17146~25227) 110 148 0.14 -0.04
165 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 3191(17167~26135) 1055 3191 2.94 -2.14
166 5/8 0.07% 1267.67 1000.0 2590(06250~13335) 945 2171 1.71 -1.23
167 7/8 0.09% 950.75 1000.0 2559(10315~18009) 163 1043 1.1 -0.88
168 11/8 0.14% 633.83 1000.0 1452(05142~09164) 114 484 0.76 -0.37
169 9/8 0.12% 760.6 1000.0 2437(16024~22312) 2437 1223 1.61 1.21
170 9/8 0.12% 760.6 1000.0 2212(12177~18240) 1189 370 0.49 0.82
171 7/8 0.09% 950.75 1000.0 2531(11042~18066) 62 327 0.34 -0.27
172 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 5333(06167~21129) 176 502 0.46 -0.33
173 10/8 0.13% 691.45 1000.0 1839(05184~10235) 1027 779 1.13 0.25
174 10/8 0.13% 691.45 1000.0 2419(09094~16006) 474 388 0.56 0.09
175 5/8 0.07% 1267.67 1000.0 3181(05054~14014) 1940 740 0.58 1.2
176 5/8 0.07% 1267.67 1000.0 4483(13027~25213) 4483 273 0.22 4.21
177 7/8 0.09% 950.75 1000.0 1955(20018~25182) 1955 304 0.32 1.65
178 7/8 0.09% 950.75 1000.0 1955(12087~17251) 56 180 0.19 -0.12
179 4/8 0.05% 1521.2 1000.0 4389(12339~25073) 320 92 0.06 0.23
180 8/8 0.11% 845.11 1000.0 1688(18352~23249) 735 199 0.24 0.54
181 8/8 0.11% 845.11 1000.0 1693(13073~17333) 1124 110 0.13 1.01
182 4/8 0.05% 1521.2 1000.0 2478(19164~26135) 1863 2478 1.63 -0.62
183 8/8 0.11% 845.11 1000.0 3111(13021~21267) 37 1575 1.86 -1.54
184 11/8 0.14% 633.83 1000.0 4121(13061~24243) 59 361 0.57 -0.3
185 8/8 0.11% 845.11 1000.0 1818(13356~19025) 25 692 0.82 -0.67
186 4/8 0.05% 1521.2 1000.0 4371(09185~21259) 4371 1620 1.06 2.75
187 10/8 0.13% 691.45 1000.0 2323(11058~17232) 186 633 0.92 -0.45
188 9/8 0.12% 760.6 1000.0 2032(10255~16138) 756 596 0.78 0.16
189 7/8 0.09% 950.75 1000.0 3234(04001~13330) 1013 358 0.38 0.66
190 8/8 0.11% 845.11 1000.0 1857(06108~11177) 782 235 0.28 0.55
191 2/8 0.03% 2535.33 1000.0 5237(04281~19147) 1724 661 0.26 1.06
192 5/8 0.07% 1267.67 1000.0 3277(15293~24347) 15 373 0.29 -0.36
193 2/8 0.03% 2535.33 1000.0 4137(14295~26135) 3471 4137 1.63 -0.67
194 7/8 0.09% 950.75 1000.0 1982(14086~19277) 177 1390 1.46 -1.21
195 9/8 0.12% 760.6 1000.0 3943(10256~21260) 521 56 0.07 0.47
196 9/8 0.12% 760.6 1000.0 3300(05015~14092) 533 744 0.98 -0.21
197 5/8 0.07% 1267.67 1000.0 4957(04278~18222) 903 835 0.66 0.07
198 7/8 0.09% 950.75 1000.0 1840(09118~14167) 1494 590 0.62 0.9
199 8/8 0.11% 845.11 1000.0 1970(13122~18301) 1316 810 0.96 0.51
200 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 2539(09149~16181) 502 1463 1.35 -0.96
201 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 2963(16204~24302) 2963 536 0.49 2.43
202 8/8 0.11% 845.11 1000.0 2997(09182~17314) 75 44 0.05 0.03
203 9/8 0.12% 760.6 1000.0 2340(14101~20292) 1323 319 0.42 1.0
204 12/8 0.16% 585.08 1000.0 1552(22016~26135) 521 1552 2.65 -1.03
205 8/8 0.11% 845.11 1000.0 1771(19164~24144) 1771 690 0.82 1.08
206 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 3535(14135~24089) 3535 745 0.69 2.79
207 7/8 0.09% 950.75 1000.0 3071(05174~14024) 205 35 0.04 0.17
208 8/8 0.11% 845.11 1000.0 1797(10059~15065) 1537 398 0.47 1.14
209 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 4563(04279~17187) 1031 76 0.07 0.96
210 13/8 0.17% 543.29 1000.0 2340(10247~17080) 437 292 0.54 0.15
211 10/8 0.13% 691.45 1000.0 1696(07222~12129) 390 287 0.42 0.1
212 8/8 0.11% 845.11 1000.0 2464(18192~25149) 2464 337 0.4 2.13
213 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 1383(08245~12194) 779 1335 1.23 -0.56
214 8/8 0.11% 845.11 1000.0 1433(19191~23191) 1433 993 1.17 0.44
215 10/8 0.13% 691.45 1000.0 2277(07357~14127) 535 119 0.17 0.42
216 13/8 0.17% 543.29 1000.0 2679(06281~14095) 54 46 0.08 0.01
217 8/8 0.11% 845.11 1000.0 3335(06166~15278) 945 30 0.04 0.92
218 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 2787(16189~24111) 2787 723 0.67 2.06
219 9/8 0.12% 760.6 1000.0 1796(16151~21156) 1796 1724 2.27 0.07
220 5/8 0.07% 1267.67 1000.0 4855(09291~23133) 240 248 0.2 -0.01
221 10/8 0.13% 691.45 1000.0 2141(16337~22329) 476 303 0.44 0.17
222 10/8 0.13% 691.45 1000.0 1633(06245~11090) 382 16 0.02 0.37
223 9/8 0.12% 760.6 1000.0 3412(08066~17255) 811 275 0.36 0.54
224 10/8 0.13% 691.45 1000.0 1513(09302~14023) 151 920 1.33 -0.77
225 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 2127(04001~10298) 835 1014 0.93 -0.18
226 4/8 0.05% 1521.2 1000.0 3006(09282~18065) 2785 38 0.02 2.75
227 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 2435(14153~21081) 531 1266 1.17 -0.74
228 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 2439(06266~13200) 1670 463 0.43 1.21
229 4/8 0.05% 1521.2 1000.0 3507(04320~14246) 295 1402 0.92 -1.11
230 5/8 0.07% 1267.67 1000.0 3710(10033~20162) 95 1933 1.52 -1.84
231 7/8 0.09% 950.75 1000.0 2304(12248~19045) 727 1143 1.2 -0.42
232 16/8 0.21% 447.41 1000.0 1585(19288~24082) 140 610 1.36 -0.47
233 4/8 0.05% 1521.2 1000.0 2317(04001~11130) 1190 385 0.25 0.81
234 10/8 0.13% 691.45 1000.0 2475(05043~12014) 690 178 0.26 0.51
235 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 2225(10237~16313) 239 1347 1.24 -1.11
236 8/8 0.11% 845.11 1000.0 2559(19083~26135) 957 2559 3.03 -1.6
237 8/8 0.11% 845.11 1000.0 2591(05351~13079) 554 1167 1.38 -0.61
238 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 2825(18175~26135) 1589 2825 2.6 -1.24
239 11/8 0.14% 633.83 1000.0 1973(11318~17142) 1398 766 1.21 0.63
240 7/8 0.09% 950.75 1000.0 1947(17002~22158) 1947 1377 1.45 0.57
241 9/8 0.12% 760.6 1000.0 2442(12068~19003) 904 630 0.83 0.27
242 7/8 0.09% 950.75 1000.0 3290(06149~15216) 1088 270 0.28 0.82
243 12/8 0.16% 585.08 1000.0 1478(04001~09007) 204 521 0.89 -0.32
244 8/8 0.11% 845.11 1000.0 1798(16255~21262) 144 1399 1.66 -1.26
245 7/8 0.09% 950.75 1000.0 2046(04001~10217) 56 1679 1.77 -1.62
246 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 3290(13153~22220) 545 713 0.66 -0.17
247 8/8 0.11% 845.11 1000.0 3096(05052~13285) 534 202 0.24 0.33
248 5/8 0.07% 1267.67 1000.0 2961(04001~13057) 199 126 0.1 0.07
249 4/8 0.05% 1521.2 1000.0 2478(06124~13097) 1746 503 0.33 1.24
250 7/8 0.09% 950.75 1000.0 2499(12198~19190) 442 330 0.35 0.11
251 9/8 0.12% 760.6 1000.0 1840(15246~20295) 8 1020 1.34 -1.01
252 11/8 0.14% 633.83 1000.0 1602(11092~15261) 1107 727 1.15 0.38
253 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 2994(05138~13269) 2217 285 0.26 1.93
254 8/8 0.11% 845.11 1000.0 2209(20075~26135) 1501 2209 2.61 -0.71
255 8/8 0.11% 845.11 1000.0 2408(17217~24118) 32 113 0.13 -0.08
256 5/8 0.07% 1267.67 1000.0 2778(18222~26135) 2365 2778 2.19 -0.41
257 12/8 0.16% 585.08 1000.0 2601(06211~13307) 87 425 0.73 -0.34
258 8/8 0.11% 845.11 1000.0 3898(04300~15259) 506 256 0.3 0.25
259 9/8 0.12% 760.6 1000.0 3610(12096~22125) 22 806 1.06 -0.78
260 7/8 0.09% 950.75 1000.0 1990(20294~26135) 737 1990 2.09 -1.25
261 7/8 0.09% 950.75 1000.0 2706(18294~26135) 537 2706 2.85 -2.17
262 7/8 0.09% 950.75 1000.0 2368(04001~11181) 14 2111 2.22 -2.1
263 7/8 0.09% 950.75 1000.0 2270(06282~13047) 1679 114 0.12 1.57
264 7/8 0.09% 950.75 1000.0 2409(14204~21106) 120 1411 1.48 -1.29
265 4/8 0.05% 1521.2 1000.0 4249(07012~18322) 2271 294 0.19 1.98
266 9/8 0.12% 760.6 1000.0 1972(14334~20157) 628 1405 1.85 -0.78
267 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 4310(06193~18206) 26 320 0.29 -0.29
268 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 3006(14175~22316) 1107 111 0.1 1.0
269 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 2651(04001~12106) 354 1481 1.36 -1.13
270 4/8 0.05% 1521.2 1000.0 3056(04001~13152) 655 293 0.19 0.36
271 5/8 0.07% 1267.67 1000.0 2553(17047~24093) 2553 741 0.58 1.81
272 7/8 0.09% 950.75 1000.0 2608(07118~14219) 1865 17 0.02 1.85
273 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 3533(16183~26135) 344 3533 3.25 -3.19
274 10/8 0.13% 691.45 1000.0 2215(05323~12034) 236 328 0.47 -0.09
275 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 1791(06097~11100) 1598 355 0.33 1.24
276 8/8 0.11% 845.11 1000.0 3099(12052~20286) 1454 151 0.18 1.3
277 7/8 0.09% 950.75 1000.0 1870(10114~15193) 83 1396 1.47 -1.31
278 10/8 0.13% 691.45 1000.0 3002(12122~20259) 41 706 1.02 -0.67
279 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 3883(06247~17191) 354 1451 1.34 -1.1
280 8/8 0.11% 845.11 1000.0 1654(14263~19126) 209 1010 1.2 -0.8
281 10/8 0.13% 691.45 1000.0 2304(15058~21213) 479 222 0.32 0.26
282 9/8 0.12% 760.6 1000.0 2796(12178~20109) 399 253 0.33 0.15
283 5/8 0.07% 1267.67 1000.0 3160(17198~26135) 46 3160 2.49 -3.11
284 9/8 0.12% 760.6 1000.0 2196(10160~16207) 168 828 1.09 -0.66
285 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 2255(04001~11068) 68 556 0.51 -0.49
286 8/8 0.11% 845.11 1000.0 2899(14315~22349) 939 246 0.29 0.69
287 4/8 0.05% 1521.2 1000.0 2853(04001~12308) 333 1196 0.79 -0.86
288 2/8 0.03% 2535.33 1000.0 3914(08085~19060) 3914 2472 0.98 1.44
289 8/8 0.11% 845.11 1000.0 2427(05243~12166) 352 856 1.01 -0.5
290 9/8 0.12% 760.6 1000.0 2533(04001~11346) 96 1534 2.02 -1.44
291 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 2493(15235~22221) 507 109 0.1 0.4
292 9/8 0.12% 760.6 1000.0 2414(15311~22218) 627 469 0.62 0.16
293 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 3330(06237~15344) 38 1972 1.81 -1.93
294 8/8 0.11% 845.11 1000.0 3022(09278~18077) 13 2004 2.37 -1.99
295 8/8 0.11% 845.11 1000.0 2088(20196~26135) 2054 2088 2.47 -0.03
296 10/8 0.13% 691.45 1000.0 2807(15357~23299) 392 15 0.02 0.38
297 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 2354(04001~11167) 147 457 0.42 -0.31
298 4/8 0.05% 1521.2 1000.0 3490(08295~18204) 0 2684 1.76 -2.68
299 16/8 0.21% 447.41 1000.0 1237(22331~26135) 131 1237 2.76 -1.11
300 9/8 0.12% 760.6 1000.0 2544(18261~25298) 2544 187 0.25 2.36
301 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 2589(11315~19039) 424 1731 1.59 -1.31
302 9/8 0.12% 760.6 1000.0 3041(05344~14162) 667 1782 2.34 -1.12
303 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 4551(04281~17177) 84 991 0.91 -0.91
304 9/8 0.12% 760.6 1000.0 1926(06096~11234) 1388 403 0.53 0.99
305 9/8 0.12% 760.6 1000.0 3118(17240~26135) 291 3118 4.1 -2.83
306 8/8 0.11% 845.11 1000.0 2581(09176~16250) 1556 799 0.95 0.76
307 7/8 0.09% 950.75 1000.0 2370(09323~16186) 718 269 0.28 0.45
308 7/8 0.09% 950.75 1000.0 2703(06110~13308) 600 302 0.32 0.3
309 7/8 0.09% 950.75 1000.0 2660(10111~17264) 173 279 0.29 -0.11
310 6/8 0.08% 1086.57 1000.0 3882(15192~26135) 1309 3882 3.57 -2.57
311 3/8 0.04% 1901.5 1000.0 3145(10325~19247) 3145 2291 1.2 0.85
312 5/8 0.07% 1267.67 1000.0 2558(08176~15227) 1020 1356 1.07 -0.34
313 7/8 0.09% 950.75 1000.0 1363(20088~24018) 1363 815 0.86 0.55
314 7/8 0.09% 950.75 1000.0 2406(17030~23287) 48 809 0.85 -0.76
315 4/8 0.05% 1521.2 1000.0 5920(06173~23006) 867 73 0.05 0.79
