标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号![]() |
开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 余数 | 012比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025005 | 01 | 03 | 05 | 09 | 12 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10200 | 3 :1 :1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 104 | 5617 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1124 | 31 | 1 | 1 | 6 | 156 | 1724 | ||||||||||
2025006 | 03 | 04 | 06 | 10 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 01012 | 2 :2 :1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 105 | 5618 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | 1125 | 32 | 1 | 2 | 7 | 157 | 1725 | ||||||||||
2025007 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 10120 | 2 :2 :1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 106 | 5619 | 3 | 2 | 2 | 5 | 17 | 1126 | 33 | 1 | 3 | 8 | 158 | 1726 | ||||||||||
2025008 | 03 | 04 | 07 | 09 | 14 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 01102 | 2 :2 :1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 107 | 5620 | 4 | 3 | 2 | 6 | 18 | 1127 | 34 | 1 | 4 | 9 | 159 | 1727 | ||||||||||
2025009 | 04 | 06 | 07 | 08 | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10121 | 1 :3 :1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 108 | 5621 | 5 | 4 | 1 | 3 | 19 | 1128 | 35 | 1 | 5 | 10 | 160 | 1728 | ||||||||||
2025010 | 01 | 03 | 07 | 13 | 15 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10110 | 2 :3 :0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 109 | 5622 | 6 | 5 | 2 | 3 | 20 | 1129 | 0 | 1 | 6 | 11 | 161 | 1729 | ||||||||||
2025011 | 01 | 02 | 06 | 10 | 15 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12010 | 2 :2 :1 | 9 | 2 | 2 | 6 | 110 | 5623 | 7 | 6 | 2 | 1 | 21 | 1130 | 1 | 1 | 7 | 12 | 162 | 1730 | ||||||||||
2025012 | 06 | 08 | 12 | 13 | 15 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 02010 | 3 :1 :1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 111 | 5624 | 8 | 1 | 1 | 2 | 22 | 1131 | 2 | 1 | 8 | 13 | 163 | 1731 | ||||||||||
2025013 | 05 | 09 | 11 | 12 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 20200 | 3 :0 :2 | 11 | 4 | 2 | 3 | 112 | 5625 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1132 | 3 | 1 | 2 | 14 | 164 | 1732 | ||||||||||
2025014 | 04 | 07 | 08 | 11 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11220 | 1 :2 :2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 113 | 5626 | 1 | 2 | 2 | 4 | 24 | 1133 | 4 | 2 | 2 | 15 | 165 | 1733 | ||||||||||
2025015 | 02 | 05 | 06 | 08 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 22020 | 2 :0 :3 | 13 | 1 | 2 | 2 | 114 | 5627 | 0 | 3 | 1 | 5 | 25 | 1134 | 5 | 3 | 1 | 3 | 166 | 1734 | ||||||||||
2025016 | 01 | 04 | 07 | 12 | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 11102 | 1 :3 :1 | 14 | 1 | 1 | 3 | 115 | 5628 | 1 | 4 | 2 | 3 | 26 | 1135 | 6 | 1 | 2 | 1 | 167 | 1735 | ||||||||||
2025017 | 01 | 04 | 07 | 09 | 15 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 | 11100 | 2 :3 :0 | 15 | 1 | 2 | 4 | 116 | 5629 | 2 | 5 | 3 | 3 | 27 | 1136 | 0 | 1 | 3 | 2 | 168 | 1736 | ||||||||||
2025018 | 01 | 05 | 08 | 13 | 14 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 12212 | 0 :2 :3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 117 | 5630 | 3 | 6 | 2 | 1 | 28 | 1137 | 1 | 2 | 4 | 3 | 169 | 1737 | ||||||||||
2025019 | 02 | 07 | 08 | 11 | 15 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 21220 | 1 :1 :3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 118 | 5631 | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 | 1138 | 2 | 3 | 5 | 3 | 170 | 1738 | ||||||||||
2025020 | 01 | 05 | 07 | 10 | 11 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 12112 | 0 :3 :2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 119 | 5632 | 5 | 1 | 2 | 3 | 30 | 1139 | 3 | 4 | 2 | 1 | 171 | 1739 | ||||||||||
2025021 | 01 | 02 | 09 | 10 | 14 | 9 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 12012 | 1 :2 :2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 120 | 5633 | 6 | 2 | 2 | 1 | 31 | 1140 | 4 | 5 | 2 | 2 | 172 | 1740 | ||||||||||
2025022 | 07 | 09 | 11 | 12 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 2 | 10202 | 2 :1 :2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 121 | 5634 | 7 | 1 | 1 | 2 | 32 | 1141 | 5 | 6 | 2 | 3 | 173 | 1741 | ||||||||||
2025023 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | 1 | 02010 | 3 :1 :1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 122 | 5635 | 8 | 1 | 2 | 3 | 33 | 1142 | 6 | 1 | 1 | 4 | 174 | 1742 | ||||||||||
2025024 | 01 | 02 | 05 | 11 | 15 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 2 | 12220 | 1 :1 :3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 123 | 5636 | 9 | 1 | 3 | 4 | 34 | 1143 | 7 | 1 | 2 | 3 | 175 | 1743 | ||||||||||
2025025 | 03 | 10 | 11 | 12 | 13 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01201 | 2 :2 :1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 124 | 5637 | 10 | 1 | 2 | 5 | 35 | 1144 | 8 | 1 | 3 | 1 | 176 | 1744 | ||||||||||
2025026 | 03 | 06 | 07 | 13 | 15 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 00110 | 3 :2 :0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 125 | 5638 | 11 | 2 | 2 | 6 | 36 | 1145 | 0 | 1 | 4 | 2 | 177 | 1745 | ||||||||||
2025027 | 02 | 03 | 07 | 08 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 20120 | 2 :1 :2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 126 | 5639 | 12 | 1 | 1 | 7 | 37 | 1146 | 1 | 2 | 2 | 3 | 178 | 1746 | ||||||||||
2025028 | 02 | 03 | 12 | 14 | 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 20020 | 3 :0 :2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 127 | 5640 | 0 | 1 | 2 | 8 | 38 | 1147 | 2 | 3 | 2 | 4 | 179 | 1747 | ||||||||||
2025029 | 01 | 04 | 05 | 06 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11200 | 2 :2 :1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 128 | 5641 | 1 | 2 | 2 | 9 | 39 | 1148 | 3 | 1 | 1 | 5 | 180 | 1748 | ||||||||||
2025030 | 02 | 03 | 06 | 07 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 20010 | 3 :1 :1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 129 | 5642 | 2 | 1 | 1 | 10 | 40 | 1149 | 4 | 1 | 2 | 6 | 181 | 1749 | ||||||||||
2025031 | 01 | 03 | 07 | 12 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 10102 | 2 :2 :1 | 11 | 7 | 2 | 1 | 130 | 5643 | 3 | 1 | 2 | 11 | 41 | 1150 | 5 | 1 | 3 | 7 | 182 | 1750 | ||||||||||
2025032 | 02 | 04 | 06 | 10 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 21010 | 2 :2 :1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 131 | 5644 | 4 | 2 | 2 | 12 | 42 | 1151 | 6 | 1 | 4 | 8 | 183 | 1751 | ||||||||||
2025033 | 03 | 04 | 10 | 12 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 | 01100 | 3 :2 :0 | 13 | 9 | 1 | 3 | 132 | 5645 | 5 | 3 | 2 | 13 | 43 | 1152 | 0 | 1 | 5 | 9 | 184 | 1752 | ||||||||||
2025034 | 02 | 04 | 06 | 11 | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 21022 | 1 :1 :3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 133 | 5646 | 6 | 1 | 1 | 14 | 44 | 1153 | 1 | 2 | 6 | 3 | 185 | 1753 | ||||||||||
出现次数 | 7 | 15 | 8 | 11 | 11 | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 19 | 2 | 9 | 2 | 7 | 13 | 8 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 5 | 0 | 0 | 4 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
平均遗漏 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 30 | 30 | 7 | 2 | 1 | 2 | 30 | 30 | 6 | 1 | 2 | 5 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
最大遗漏 | 10 | 4 | 8 | 8 | 5 | 10 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 15 | 8 | 14 | 9 | 4 | 9 | 30 | 30 | 12 | 6 | 3 | 14 | 30 | 30 | 8 | 6 | 8 | 10 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
最大连出 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
期号![]() |
开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 余数 | 012比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
余0个数 | 余1个数 | 余2个数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。15选5号码除3余数分别为:
[除3余0] 03 06 09 12 15
[除3余1] 01 04 07 10 13
[除3余2] 02 05 08 11 14
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。