声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 排列三走势

排列三: 分位走势 | 不分位走势 | 类型走势

显示期数
星期:
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0路 1路 2路
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
2024-04-06 24087 1 6 1 7 2 6 2 1 2 1 1 3 1 1 12 22 4 1 218 03 1 12 222101:2:034185112
2024-04-07 24088 8 1 9 8 3 1 9 1 3 2 2 4 8 2 13 23 5 11 19 1 12 13 2331111:1:15196213
2024-04-08 24089 1 1 7 9 4 2 1 1 4 7 3 5 1 01 4 24 6 1 2 301 3 14 244122160:3:07314
2024-04-09 24090 2 0 6 0 5 6 2 1 5 1 2 6 2 1 2 225 02 3 1 1 14 15 2552:0:132718415
2024-04-10 24091 1 9 6 1 6 6 9 1 6 2 1 7 3 2 3 226 1 14 2 01 5 16 262:1:0143829516
2024-04-11 24092 1 5 0 0 7 1 1 1 7 3 2 5 4 3 11 27 2 15 3 1 16 17 271251:1:19310617
2024-04-12 24093 9 3 5 1 3 2 9 1 8 4 3 5 5 4 1 228 01 6 4 2 17 18 2822:0:16110411718
2024-04-13 24094 2 7 1 2 1 3 1 1 9 7 2 1 6 02 1 29 1 2 25 3 18 19 2931721150:2:1819
2024-04-14 24095 1 7 5 3 2 4 2 1 10 7 1 5 7 03 2 30 2 3 26 4 19 20 3042831260:2:1920
2024-04-15 24096 4 6 3 4 3 6 3 1 4 1 2 1 8 1 4 231 3 11 7 01 10 21 312:1:039413711021
2024-04-16 24097 8 6 3 5 3 6 4 2 1 2 3 2 8 2 5 232 01 2 8 1 111 22 3212:0:110514821122
2024-04-17 24098 2 4 7 6 1 1 5 3 4 7 2 3 1 06 1 33 1 2 29 2 112 23 33211161590:2:11223
2024-04-18 24099 1 0 2 0 2 2 6 1 1 1 2 4 2 1 12 34 2 11 10 3 113 24 3432121:1:1161011324
2024-04-19 24100 1 5 7 1 3 3 7 1 2 7 1 5 3 01 3 35 3 1 211 4 114 25 354313117110:2:11425
2024-04-20 24101 0 3 0 0 3 4 8 1 3 1 2 1 4 1 2 4 302 1 12 01 15 26 3:0:054142181211526
2024-04-21 24102 2 1 5 1 1 5 9 1 4 2 2 5 5 03 5 1 1 12 13 1 2 227 165153191320:1:227
2024-04-22 24103 5 5 1 2 2 6 10 1 5 3 1 5 6 04 6 2 2 13 14 2 3 228 276164201430:1:228
2024-04-23 24104 4 7 4 3 3 7 11 1 4 7 2 1 7 05 7 3 3 1 4 304 1 29 387175210:3:04129
2024-04-24 24105 2 1 0 0 4 8 12 1 1 1 2 2 8 1 18 4 4 15 1 1 12 30 498181:1:12215230
2024-04-25 24106 5 3 3 1 3 9 13 1 2 2 1 5 9 2 1 25 01 6 2 2 13 31 5102:0:11912326331
2024-04-26 24107 4 9 9 2 1 10 9 2 4 3 2 1 10 3 2 26 1 17 3 01 4 32 62:1:012022437432
2024-04-27 24108 2 5 2 3 2 11 1 3 1 4 2 5 11 03 1 7 01 8 4 1 2 5 3 712213254850:0:3
2024-04-28 24109 2 4 3 4 3 12 2 4 4 5 2 1 12 1 12 8 1 19 5 2 16 1 823221:1:1265961
2024-04-29 24110 6 2 9 5 1 6 9 5 1 6 2 2 13 2 1 29 01 10 6 3 17 2 932:0:12312761072
2024-04-30 24111 3 3 6 6 3 6 1 6 2 7 1 3 14 3 2 1 302 11 7 01 8 3 3:0:0412422871183
2024-05-01 24112 2 1 8 7 1 1 2 1 3 8 2 4 8 03 2 1 1 112 8 1 2 24 152253298120:1:24
2024-05-02 24113 3 4 5 8 3 2 3 1 4 9 1 5 1 1 13 2 2 113 9 2 11 5 263261:1:13091315
2024-05-03 24114 5 4 8 9 1 3 4 2 4 10 2 5 8 01 4 3 3 114 10 3 1 26 3742713110140:1:26
2024-05-04 24115 6 2 0 0 2 6 5 3 1 11 2 1 1 1 2 24 01 15 11 4 11 7 482:0:128232111517
2024-05-05 24116 3 4 8 1 3 1 6 4 4 12 1 2 8 2 11 5 1 116 12 5 12 8 591291:1:133121628
预选区         0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
出现总次数   6 9 8 5 13 8 6 11 10 5 11 8 9 2 9 14 5 2 8 17 4 1 2 3 6 1 7 0 2 4 4 1
平均遗漏值   3 2 2 3 1 2 2 1 1 5 1 2 2 11 2 1 1 8 2 0 6 21 11 6 3 0 3 30 8 2 6 21
最大遗漏值   9 6 12 13 6 9 12 3 5 14 4 6 8 14 4 3 16 14 5 4 15 21 14 10 8 29 6 30 14 16 15 21
最大连出值   1 2 2 1 3 2 2 3 2 1 3 2 2 1 2 3 2 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 0 1 2 2 1

参数说明

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。

余3形态:开奖号码所对应的除3余数(012路)特征值。示例:022表示百位为0路,十位为2路,个位为2路。

遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷质”分别用黑色、蓝色、红色标识。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

出现总次数:统计期数内实际出现的次数。

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。

最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。

当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。

最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟