声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 排列三走势

排列三: 和值分布| 和值特征 | 和尾走势

显示期数
星期:
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024-03-26 24076 968 213 22 4 10 3 1 6 7 69 1773 27101133172414
2024-03-27 24077 626 214 23 5 11 4 2 7 1 70 1774 28111214283515
2024-03-28 24078 126 215 24 6 3 1 3 8 2 71 1775 2912132139469
2024-03-29 24079 889 216 25 7 1 2 4 9 3 8 1776 30131432510571
2024-03-30 24080 012 217 1 8 2 3 5 10 4 1 1777 31141533111682
2024-03-31 24081 928 218 1 9 3 4 6 6 5 2 1778 32151614212799
2024-04-01 24082 571 219 2 10 4 4 7 1 6 3 1779 331617353138101
2024-04-02 24083 232 220 3 2 5 1 8 2 7 4 1780 341718164147112
2024-04-03 24084 549 221 4 1 6 2 9 6 8 5 1781 35181927515183
2024-04-04 24085 493 222 5 2 7 3 5 1 9 6 1782 3619203866214
2024-04-05 24086 278 223 6 3 8 4 5 2 10 7 1783 3720214971725
2024-04-06 24087 161 224 7 2 9 5 1 3 11 8 1784 38212251082186
2024-04-07 24088 819 225 8 1 10 6 2 6 12 9 1785 39222361193287
2024-04-08 24089 117 226 9 2 3 7 3 1 13 10 1786 402324712104319
2024-04-09 24090 206 227 10 2 1 8 4 2 14 11 1787 412425813115481
2024-04-10 24091 196 228 11 1 2 9 5 3 15 12 1788 422526914126512
2024-04-11 24092 150 229 12 2 3 10 1 4 16 13 1789 4326271015136623
2024-04-12 24093 935 230 13 1 4 11 5 5 17 14 1790 4427281116141734
2024-04-13 24094 271 231 14 2 3 12 1 6 18 15 1791 028291217152145
2024-04-14 24095 175 232 15 3 1 4 2 7 19 16 1792 12930318163256
2024-04-15 24096 463 233 16 4 2 4 3 8 20 17 1793 23031319174367
2024-04-16 24097 863 234 17 5 3 1 5 9 21 18 1794 33132120185778
2024-04-17 24098 247 235 18 6 4 4 1 10 22 19 1795 43233321196189
2024-04-18 24099 102 236 1 7 5 1 2 11 23 20 1796 533343222072910
2024-04-19 24100 157 237 1 8 6 4 3 12 24 21 1797 6343532321831011
2024-04-20 24101 030 238 1 9 7 1 4 13 25 22 1798 7353632422941112
2024-04-21 24102 215 239 1 2 8 2 5 14 26 23 1799 8363712523105813
2024-04-22 24103 551 240 2 1 3 3 6 15 27 24 1800 913822624116114
2024-04-23 24104 474 241 3 2 1 4 5 16 28 25 1801 101393275127215
2024-04-24 24105 210 242 1 3 2 5 1 17 29 26 1802 112403281138316
预选区         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数   045466311011010123453
平均遗漏值   30646333033018273021134443
最大遗漏值   3018910129172926301827301228241381116
最大连出值   01112211101104112121

参数说明

平均和值:和值的平均数,范围为0-9,如为小数则取整。示例:号码123的平均和值为2。

和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9,。示例:号码456的和尾为5。

遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

出现总次数:统计期数内实际出现的次数。

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。

最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。

当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。

最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟