声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 排列三走势

排列三: 和值分布| 和值特征 | 和尾走势

显示期数
星期: 一 二 三 四 五 六 日 全
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0123456789101112131415161718192021222324252627 0123456789
2026-10-05 26264 592 2735 1186 179 38 30 23 17 41 19 1 12 6 2 54 27 8 16 4 49 5 11 24 14 29 43 344 171 2664 11622927864191
2026-10-06 26265 954 2736 1187 180 39 31 24 18 42 20 2 13 7 3 55 28 9 1 5 18 6 12 25 15 30 44 345 172 2665 1273302891582
2026-10-07 26266 121 2737 1188 181 40 4 25 19 43 21 3 14 8 4 56 29 10 2 6 1 7 13 26 16 31 45 346 173 2666 1384314102613
2026-10-08 26267 216 2738 1189 182 41 1 26 20 44 22 9 15 9 5 57 30 11 3 7 2 8 14 27 17 32 46 347 174 2667 1495321113729
2026-10-09 26268 300 2739 1190 183 3 2 27 21 45 23 1 16 10 6 58 31 12 4 8 3 9 15 28 18 33 47 348 175 2668 1510632124831
2026-10-10 26269 067 2740 1191 184 1 3 28 22 46 24 2 17 11 7 13 32 13 5 9 4 10 16 29 19 34 48 349 176 2669 1611733135942
2026-10-11 26270 641 2741 1192 185 2 4 29 23 47 25 3 18 11 8 1 33 14 6 10 5 11 17 30 20 35 49 350 177 2670 1718141461053
2026-10-12 26271 622 2742 1193 186 3 5 30 24 48 26 4 10 1 9 2 34 15 7 11 6 12 18 31 21 36 50 351 178 2671 019251571164
2026-10-13 26272 890 2743 1194 187 4 6 31 25 49 27 5 1 2 10 3 35 16 8 17 7 13 19 32 22 37 51 352 179 2672 121036168775
2026-10-14 26273 703 2744 1195 188 5 7 32 26 50 28 6 10 3 11 4 36 17 9 1 8 14 20 33 23 38 52 353 180 2673 031147179186
2026-10-15 26274 361 2745 1196 189 6 8 33 27 51 29 7 10 4 12 5 37 18 10 2 9 15 21 34 24 39 53 354 181 2674 0412581810297
2026-10-16 26275 206 2746 1197 190 7 9 34 28 52 8 8 1 5 13 6 38 19 11 3 10 16 22 35 25 40 54 355 182 2675 1513691911388
2026-10-17 26276 906 2747 1198 191 8 10 35 29 53 1 9 2 6 14 7 39 15 12 4 11 17 23 36 26 41 55 356 183 2676 2614710512419
2026-10-18 26277 278 2748 1199 192 9 11 36 30 54 2 10 3 7 15 8 40 1 13 17 12 18 24 37 27 42 56 357 184 2677 37158111137210
2026-10-19 26278 583 2749 1200 193 10 12 37 31 55 3 11 4 8 16 9 41 2 16 1 13 19 25 38 28 43 57 358 185 2678 4816912261311
2026-10-20 26279 471 2750 1201 194 11 13 38 32 56 4 12 5 9 12 10 42 3 1 2 14 20 26 39 29 44 58 359 186 2679 5921013312412
2026-10-21 26280 864 2751 1202 195 12 14 39 33 57 5 13 6 10 1 11 43 4 2 3 18 21 27 40 30 45 59 360 187 2680 61011114423813
2026-10-22 26281 983 2752 1203 196 13 15 40 34 58 6 14 7 11 2 12 44 5 3 4 1 22 20 41 31 46 60 361 188 2681 01121215534114
2026-10-23 26282 647 2753 1204 197 14 16 41 35 59 7 15 8 12 3 13 45 6 4 17 2 23 1 42 32 47 61 362 189 2682 11231316647215
2026-10-24 26283 258 2754 1205 198 15 17 42 36 60 8 16 9 13 4 14 46 15 5 1 3 24 2 43 33 48 62 363 190 2683 21341417551316
2026-10-25 26284 677 2755 1206 199 16 18 43 37 61 9 17 10 14 5 15 47 1 6 2 4 25 20 44 34 49 63 364 191 2684 01451518162417
2026-10-26 26285 613 2756 1207 200 17 19 44 38 62 10 18 10 15 6 16 48 2 7 3 5 26 1 45 35 50 64 365 192 2685 01561619273518
2026-10-27 26286 218 2757 1208 201 18 20 45 39 63 11 19 1 11 7 17 49 3 8 4 6 27 2 46 36 51 65 366 193 2686 1171720384619
2026-10-28 26287 154 2758 1209 202 19 21 46 40 64 12 20 10 1 8 18 50 4 9 5 7 28 3 47 37 52 66 367 194 2687 0181821495720
2026-10-29 26288 415 2759 1210 203 20 22 47 41 65 13 21 10 2 9 19 51 5 10 6 8 29 4 48 38 53 67 368 195 2688 02919225106821
2026-10-30 26289 299 2760 1211 204 21 23 48 42 66 14 22 1 3 10 20 52 6 11 7 9 30 20 49 39 54 68 369 196 2689 031020236117922
2026-10-31 26290 039 2761 1212 205 22 24 49 43 67 15 23 2 4 12 21 53 7 12 8 10 31 1 50 40 55 69 370 197 2690 142212471281023
2026-11-01 26291 276 2762 1213 206 23 25 50 44 68 16 24 3 5 1 22 54 15 13 9 11 32 2 51 41 56 70 371 198 2691 251222551391124
2026-11-02 26292 446 2763 1214 207 24 26 51 45 69 17 25 4 6 2 23 14 1 14 10 12 33 3 52 42 57 71 372 199 2692 362234114101225
2026-11-03 26293 811 2764 1215 208 25 27 52 46 70 18 26 10 7 3 24 1 2 15 11 13 34 4 53 43 58 72 373 200 2693 073241215111326
预选区         0123456789101112131415161718192021222324252627 0123456789
出现总次数   0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 7 2 2 1 1 3 2 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10 2 2 2 2 3 2 3 3 1
平均遗漏值   30 30 30 4 2 30 30 30 11 3 3 10 12 5 28 8 6 5 7 30 7 30 30 30 30 30 30 30 2 10 12 2 13 8 6 5 4 3
最大遗漏值   30 30 30 25 27 30 30 30 18 26 10 15 15 24 28 12 15 11 14 30 17 30 30 30 30 30 30 30 7 15 15 24 25 12 15 11 13 26
最大连出值   0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1

参数说明

平均和值:和值的平均数,范围为0-9,如为小数则取整。示例:号码123的平均和值为2。

和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9,。示例:号码456的和尾为5。

遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

出现总次数:统计期数内实际出现的次数。

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。

最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。

当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。

最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟