
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 |
期号![]() |
开奖号码 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-22 | 24313 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 140 | 3 | 5 | 2:3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-11-23 | 24314 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1:4 | 141 | 4 | 6 | 1 | 1:4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-11-24 | 24315 | 0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 4 | 小 | 大 | 3 | 5 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 142 | 5 | 7 | 2:3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-11-25 | 24316 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 小 | 1 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2:3 | 143 | 6 | 8 | 2:3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-11-26 | 24317 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 4:1 | 144 | 4:1 | 9 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-11-27 | 24318 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 7 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 2:3 | 145 | 1 | 10 | 2:3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-11-28 | 24319 | 7 | 9 | 3 | 3 | 5 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 3:2 | 146 | 2 | 3:2 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-11-29 | 24320 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 大 | 2 | 大 | 2 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 6 | 3:2 | 147 | 3 | 3:2 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-11-30 | 24321 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 小 | 大 | 3 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大 | 7 | 2:3 | 148 | 4 | 1 | 2:3 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-01 | 24322 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 8 | 5:0 | 5:0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-02 | 24323 | 9 | 1 | 4 | 7 | 3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2:3 | 1 | 6 | 3 | 2:3 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-03 | 24324 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 大 | 3 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1:4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1:4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-04 | 24325 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1:4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1:4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-05 | 24326 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 4 | 9 | 6 | 2:3 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-06 | 24327 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 0:5 | 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-07 | 24328 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 3 | 小 | 1:4 | 6 | 11 | 8 | 2 | 1:4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-08 | 24329 | 1 | 4 | 7 | 8 | 0 | 5 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 4 | 小 | 2:3 | 7 | 12 | 9 | 2:3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-09 | 24330 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 大 | 1 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 8 | 13 | 10 | 2:3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-10 | 24331 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 大 | 2 | 5 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2:3 | 9 | 14 | 11 | 2:3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-11 | 24332 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 5:0 | 5:0 | 15 | 12 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-12 | 24333 | 8 | 4 | 8 | 5 | 9 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 4 | 4:1 | 1 | 4:1 | 13 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-13 | 24334 | 7 | 4 | 6 | 8 | 1 | 大 | 5 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 1 | 小 | 3:2 | 2 | 1 | 3:2 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-14 | 24335 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3:2 | 3 | 2 | 3:2 | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-15 | 24336 | 2 | 4 | 9 | 6 | 7 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3:2 | 4 | 3 | 3:2 | 5 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-16 | 24337 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2:3 | 5 | 4 | 1 | 2:3 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-17 | 24338 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 3:2 | 6 | 5 | 3:2 | 1 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-18 | 24339 | 9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 3 | 小 | 3:2 | 7 | 6 | 3:2 | 2 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-19 | 24340 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 4 | 小 | 1:4 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1:4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-20 | 24341 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 2:3 | 9 | 8 | 2 | 2:3 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-21 | 24342 | 0 | 8 | 4 | 8 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 6 | 小 | 2:3 | 10 | 9 | 3 | 2:3 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-22 | 24343 | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 小 | 大 | 3 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 11 | 10 | 4 | 2:3 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-23 | 24344 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 12 | 11 | 5 | 2:3 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-24 | 24345 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1:4 | 13 | 12 | 6 | 1 | 1:4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-25 | 24346 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 小 | 3 | 小 | 3:2 | 14 | 13 | 3:2 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-26 | 24347 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 大 | 4 | 大 | 2 | 1 | 小 | 5 | 小 | 4 | 小 | 2:3 | 15 | 14 | 1 | 2:3 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-27 | 24348 | 1 | 9 | 2 | 0 | 9 | 1 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 16 | 15 | 2 | 2:3 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-28 | 24349 | 9 | 0 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 7 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 17 | 16 | 3 | 2:3 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-29 | 24350 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 8 | 小 | 2 | 小 | 0:5 | 18 | 17 | 4 | 1 | 5 | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-30 | 24351 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 5:0 | 5:0 | 18 | 5 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-31 | 24352 | 6 | 9 | 1 | 8 | 9 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 4:1 | 1 | 4:1 | 6 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-01-01 | 25001 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1:4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1:4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-01-02 | 25002 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 3:2 | 3 | 2 | 3:2 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-01-03 | 25003 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 4 | 3 | 1 | 2:3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-01-04 | 25004 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3:2 | 5 | 4 | 3:2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-01-05 | 25005 | 6 | 1 | 7 | 7 | 8 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 4:1 | 6 | 4:1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-01-06 | 25006 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 1 | 小 | 4:1 | 7 | 4:1 | 2 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-01-07 | 25007 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1:4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1:4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-01-08 | 25008 | 1 | 2 | 8 | 0 | 9 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 9 | 2 | 4 | 2:3 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-01-09 | 25009 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 10 | 3 | 5 | 2:3 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-01-10 | 25010 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 0:5 | 11 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-01-11 | 25011 | 0 | 2 | 7 | 4 | 9 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 12 | 5 | 7 | 2:3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-01-12 | 25012 | 4 | 7 | 1 | 6 | 8 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3:2 | 13 | 6 | 3:2 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-01-13 | 25013 | 9 | 7 | 8 | 0 | 6 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 4:1 | 14 | 4:1 | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-01-14 | 25014 | 5 | 0 | 8 | 7 | 8 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 4 | 4:1 | 15 | 4:1 | 2 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-01-15 | 25015 | 3 | 9 | 8 | 7 | 8 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 5 | 4:1 | 16 | 4:1 | 3 | 4 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-01-16 | 25016 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 3:2 | 17 | 1 | 3:2 | 5 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-01-17 | 25017 | 9 | 5 | 6 | 9 | 2 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 4 | 2 | 小 | 4:1 | 18 | 4:1 | 1 | 6 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-01-18 | 25018 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 1 | 3:2 | 19 | 1 | 3:2 | 7 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-01-19 | 25019 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2:3 | 20 | 2 | 1 | 2:3 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-01-20 | 25020 | 1 | 5 | 9 | 7 | 6 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 4:1 | 21 | 4:1 | 2 | 1 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-01-21 | 25021 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2:3 | 22 | 1 | 3 | 2:3 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-01-22 | 25022 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1:4 | 23 | 2 | 4 | 1 | 1:4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-01-23 | 25023 | 7 | 8 | 8 | 0 | 4 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 3:2 | 24 | 3 | 3:2 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-01-24 | 25024 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 4 | 小 | 2:3 | 25 | 4 | 1 | 2:3 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-01-25 | 25025 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 2 | 5 | 小 | 4:1 | 26 | 4:1 | 2 | 1 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-01-26 | 25026 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 27 | 1 | 3 | 2:3 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-02-06 | 25027 | 0 | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2:3 | 28 | 2 | 4 | 2:3 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-02-07 | 25028 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1:4 | 29 | 3 | 5 | 1 | 1:4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-02-08 | 25029 | 4 | 8 | 9 | 4 | 7 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3:2 | 30 | 4 | 3:2 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-02-09 | 25030 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 2 | 3:2 | 31 | 5 | 3:2 | 3 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-02-10 | 25031 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1:4 | 32 | 6 | 1 | 4 | 1:4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-02-11 | 25032 | 3 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2:3 | 33 | 7 | 2 | 2:3 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-02-12 | 25033 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 2:3 | 34 | 8 | 3 | 2:3 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-02-13 | 25034 | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1:4 | 35 | 9 | 4 | 1 | 1:4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-02-14 | 25035 | 8 | 4 | 9 | 7 | 8 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4:1 | 36 | 4:1 | 5 | 2 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-02-15 | 25036 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 大 | 2 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1:4 | 37 | 1 | 6 | 3 | 1:4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-02-16 | 25037 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 5:0 | 5:0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-02-17 | 25038 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 1 | 3 | 8 | 2:3 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-02-18 | 25039 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 5:0 | 5:0 | 4 | 9 | 1 | 3 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-02-19 | 25040 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3:2 | 1 | 5 | 3:2 | 2 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-02-20 | 25041 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 5 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2:3 | 2 | 6 | 1 | 2:3 | 5 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-02-21 | 25042 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 1 | 3 | 小 | 4:1 | 3 | 4:1 | 2 | 1 | 6 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-02-22 | 25043 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 大 | 5 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3:2 | 4 | 1 | 3:2 | 2 | 7 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-02-23 | 25044 | 8 | 0 | 5 | 7 | 3 | 大 | 6 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3:2 | 5 | 2 | 3:2 | 3 | 8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-02-24 | 25045 | 7 | 2 | 2 | 9 | 2 | 大 | 7 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2:3 | 6 | 3 | 1 | 2:3 | 9 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-02-25 | 25046 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 3:2 | 7 | 4 | 3:2 | 1 | 10 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-02-26 | 25047 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 8 | 5 | 1 | 2:3 | 11 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-02-27 | 25048 | 5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2:3 | 9 | 6 | 2 | 2:3 | 12 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-02-28 | 25049 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1:4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1:4 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-03-01 | 25050 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4:1 | 11 | 4:1 | 4 | 2 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-03-02 | 25051 | 9 | 7 | 3 | 6 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3:2 | 12 | 1 | 3:2 | 3 | 2 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-03-03 | 25052 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 13 | 2 | 1 | 2:3 | 3 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-03-04 | 25053 | 8 | 9 | 9 | 3 | 0 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3:2 | 14 | 3 | 3:2 | 1 | 4 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-03-05 | 25054 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1:4 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1:4 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-03-06 | 25055 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 1 | 3:2 | 16 | 5 | 3:2 | 3 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-03-07 | 25056 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 5 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 17 | 6 | 1 | 2:3 | 2 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-03-08 | 25057 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 3 | 6 | 小 | 2 | 小 | 3:2 | 18 | 7 | 3:2 | 1 | 3 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-03-09 | 25058 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 大 | 4 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 3:2 | 19 | 8 | 3:2 | 2 | 4 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-03-10 | 25059 | 7 | 7 | 1 | 2 | 8 | 大 | 5 | 大 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3:2 | 20 | 9 | 3:2 | 3 | 5 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-03-11 | 25060 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 大 | 6 | 大 | 4 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 21 | 10 | 1 | 2:3 | 6 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 54 | 46 | 54 | 46 | 51 | 49 | 44 | 56 | 45 | 55 | 5 | 14 | 26 | 37 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 2 | 1 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 37 | 18 | 13 | 7 | 14 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比例分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
大小:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。
大小比:开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:3:2表示3个大数,2个小数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。