下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图
下载天天走势app
| 标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 |
期号![]() |
开奖号码 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-10 | 26212 | 8 | 3 | 9 | 4 | 3 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 3 | 小 | 2:3 | 27 | 3 | 4 | 2:3 | 15 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-11 | 26213 | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 | 大 | 3 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 2:3 | 28 | 4 | 5 | 2:3 | 16 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-12 | 26214 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 5 | 小 | 1:4 | 29 | 5 | 6 | 1 | 1:4 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-13 | 26215 | 9 | 2 | 7 | 3 | 8 | 大 | 1 | 5 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3:2 | 30 | 6 | 3:2 | 2 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-14 | 26216 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 31 | 7 | 1 | 2:3 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-15 | 26217 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3:2 | 32 | 8 | 3:2 | 1 | 3 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-16 | 26218 | 0 | 7 | 9 | 5 | 0 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3:2 | 33 | 9 | 3:2 | 2 | 4 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-17 | 26219 | 6 | 6 | 2 | 1 | 9 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3:2 | 34 | 10 | 3:2 | 3 | 5 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-18 | 26220 | 4 | 8 | 2 | 9 | 9 | 1 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3:2 | 35 | 11 | 3:2 | 4 | 6 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-19 | 26221 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 5:0 | 5:0 | 12 | 1 | 5 | 7 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-20 | 26222 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 2 | 大 | 3 | 1 | 小 | 4:1 | 1 | 4:1 | 2 | 6 | 8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-21 | 26223 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 2 | 小 | 1:4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1:4 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-22 | 26224 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1:4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1:4 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-23 | 26225 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 4 | 3 | 5 | 2:3 | 1 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-24 | 26226 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2:3 | 5 | 4 | 6 | 2:3 | 2 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-25 | 26227 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 3 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 2:3 | 6 | 5 | 7 | 2:3 | 3 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-26 | 26228 | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 3:2 | 7 | 6 | 3:2 | 1 | 4 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-27 | 26229 | 2 | 8 | 0 | 5 | 4 | 1 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2:3 | 8 | 7 | 1 | 2:3 | 5 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-28 | 26230 | 9 | 4 | 6 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 3:2 | 9 | 8 | 3:2 | 1 | 6 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-29 | 26231 | 1 | 8 | 7 | 9 | 9 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 1 | 4:1 | 10 | 4:1 | 1 | 2 | 7 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-30 | 26232 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1:4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1:4 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-31 | 26233 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1:4 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1:4 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-01 | 26234 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1:4 | 13 | 3 | 4 | 5 | 1:4 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-02 | 26235 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 5:0 | 5:0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-03 | 26236 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 2:3 | 1 | 5 | 6 | 2:3 | 2 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-04 | 26237 | 9 | 5 | 0 | 8 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3:2 | 2 | 6 | 3:2 | 1 | 3 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-05 | 26238 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 小 | 大 | 4 | 3 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2:3 | 3 | 7 | 1 | 2:3 | 4 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-06 | 26239 | 4 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 小 | 大 | 5 | 4 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 2:3 | 4 | 8 | 2 | 2:3 | 5 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-07 | 26240 | 5 | 7 | 9 | 5 | 3 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 1 | 大 | 4 | 4 | 小 | 4:1 | 5 | 4:1 | 3 | 1 | 6 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-08 | 26241 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 | 1 | 小 | 大 | 7 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 1 | 3:2 | 6 | 1 | 3:2 | 2 | 7 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-09 | 26242 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 6 | 1 | 小 | 1:4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1:4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-10 | 26243 | 9 | 1 | 5 | 5 | 3 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 7 | 2 | 小 | 3:2 | 8 | 3 | 3:2 | 4 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-11 | 26244 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1:4 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1:4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-12 | 26245 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 4 | 小 | 1:4 | 10 | 5 | 2 | 6 | 1:4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-13 | 26246 | 2 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4:1 | 11 | 4:1 | 3 | 7 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-14 | 26247 | 0 | 5 | 1 | 9 | 8 | 3 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 3:2 | 12 | 1 | 3:2 | 8 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-15 | 26248 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1:4 | 13 | 2 | 1 | 9 | 1:4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-16 | 26249 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2:3 | 14 | 3 | 2 | 2:3 | 1 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-17 | 26250 | 9 | 8 | 5 | 8 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 4:1 | 15 | 4:1 | 3 | 1 | 2 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-18 | 26251 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 4 | 小 | 2:3 | 16 | 1 | 4 | 2:3 | 3 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-19 | 26252 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 5 | 小 | 2:3 | 17 | 2 | 5 | 2:3 | 4 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-20 | 26253 | 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 4 | 6 | 小 | 3:2 | 18 | 3 | 3:2 | 1 | 5 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-21 | 26254 | 0 | 6 | 9 | 4 | 0 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 7 | 小 | 2:3 | 19 | 4 | 1 | 2:3 | 6 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-22 | 26255 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 大 | 1 | 大 | 4 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3:2 | 20 | 5 | 3:2 | 1 | 7 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-23 | 26256 | 6 | 9 | 0 | 4 | 3 | 大 | 2 | 大 | 5 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 21 | 6 | 1 | 2:3 | 8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-24 | 26257 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 小 | 大 | 6 | 3 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 1:4 | 22 | 7 | 2 | 1 | 1:4 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-25 | 26258 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 3 | 小 | 1:4 | 23 | 8 | 3 | 2 | 1:4 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-26 | 26259 | 3 | 7 | 9 | 0 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 6 | 小 | 4 | 小 | 2:3 | 24 | 9 | 4 | 2:3 | 1 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-27 | 26260 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 7 | 小 | 5 | 小 | 1:4 | 25 | 10 | 5 | 1 | 1:4 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-28 | 26261 | 5 | 3 | 8 | 5 | 9 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4:1 | 26 | 4:1 | 6 | 2 | 1 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-29 | 26262 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1:4 | 27 | 1 | 7 | 3 | 1:4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-30 | 26263 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1:4 | 28 | 2 | 8 | 4 | 1:4 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-05 | 26264 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 3 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 2:3 | 29 | 3 | 9 | 2:3 | 1 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-06 | 26265 | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | 大 | 2 | 大 | 4 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4:1 | 30 | 4:1 | 10 | 1 | 2 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-07 | 26266 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1:4 | 31 | 1 | 11 | 2 | 1:4 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-08 | 26267 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1:4 | 32 | 2 | 12 | 3 | 1:4 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-09 | 26268 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2:3 | 33 | 3 | 13 | 2:3 | 1 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-10 | 26269 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 34 | 4 | 14 | 2:3 | 2 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-11 | 26270 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1:4 | 35 | 5 | 15 | 1 | 1:4 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-12 | 26271 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 36 | 6 | 16 | 2:3 | 1 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-13 | 26272 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 大 | 3 | 大 | 1 | 3 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 37 | 7 | 17 | 2:3 | 2 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-14 | 26273 | 7 | 0 | 3 | 6 | 7 | 大 | 4 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3:2 | 38 | 8 | 3:2 | 1 | 3 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-15 | 26274 | 3 | 6 | 1 | 9 | 5 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 3:2 | 39 | 9 | 3:2 | 2 | 4 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-16 | 26275 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 3:2 | 40 | 10 | 3:2 | 3 | 5 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-17 | 26276 | 9 | 0 | 6 | 5 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 1 | 小 | 3:2 | 41 | 11 | 3:2 | 4 | 6 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-18 | 26277 | 2 | 7 | 8 | 5 | 5 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 5 | 大 | 1 | 4:1 | 42 | 4:1 | 1 | 5 | 7 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-19 | 26278 | 5 | 8 | 3 | 8 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 6 | 1 | 小 | 3:2 | 43 | 1 | 3:2 | 6 | 8 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-20 | 26279 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 7 | 2 | 小 | 2:3 | 44 | 2 | 1 | 2:3 | 9 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-21 | 26280 | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 大 | 1 | 大 | 4 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2:3 | 45 | 3 | 2 | 2:3 | 10 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-22 | 26281 | 9 | 8 | 3 | 8 | 1 | 大 | 2 | 大 | 5 | 4 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 3:2 | 46 | 4 | 3:2 | 1 | 11 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-23 | 26282 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3:2 | 47 | 5 | 3:2 | 2 | 12 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-24 | 26283 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 3:2 | 48 | 6 | 3:2 | 3 | 13 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-25 | 26284 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 3 | 4:1 | 49 | 4:1 | 1 | 4 | 14 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-26 | 26285 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1:4 | 50 | 1 | 2 | 5 | 1:4 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-27 | 26286 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 51 | 2 | 3 | 2:3 | 1 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-28 | 26287 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 6 | 小 | 大 | 2 | 2:3 | 52 | 3 | 4 | 2:3 | 2 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-29 | 26288 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2:3 | 53 | 4 | 5 | 2:3 | 3 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-30 | 26289 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 4:1 | 54 | 4:1 | 6 | 1 | 4 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-31 | 26290 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2:3 | 55 | 1 | 7 | 2:3 | 5 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-01 | 26291 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 56 | 2 | 8 | 2:3 | 6 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-02 | 26292 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1:4 | 57 | 3 | 9 | 1 | 1:4 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-03 | 26293 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 58 | 4 | 10 | 2:3 | 1 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-04 | 26294 | 3 | 2 | 9 | 3 | 8 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 大 | 2 | 2:3 | 59 | 5 | 11 | 2:3 | 2 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-05 | 26295 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 6 | 小 | 大 | 3 | 2:3 | 60 | 6 | 12 | 2:3 | 3 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-06 | 26296 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1:4 | 61 | 7 | 13 | 1 | 1:4 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-07 | 26297 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 5:0 | 5:0 | 8 | 14 | 2 | 1 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-08 | 26298 | 5 | 9 | 7 | 0 | 8 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 4:1 | 1 | 4:1 | 15 | 3 | 2 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-09 | 26299 | 1 | 7 | 0 | 2 | 9 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 2:3 | 2 | 1 | 16 | 2:3 | 3 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-10 | 26300 | 3 | 9 | 8 | 7 | 0 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3:2 | 3 | 2 | 3:2 | 1 | 4 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-11 | 26301 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2:3 | 4 | 3 | 1 | 2:3 | 5 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-12 | 26302 | 9 | 8 | 2 | 9 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 3:2 | 5 | 4 | 3:2 | 1 | 6 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-13 | 26303 | 2 | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 4 | 4 | 小 | 3:2 | 6 | 5 | 3:2 | 2 | 7 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-14 | 26304 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 | 2 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 7 | 6 | 1 | 2:3 | 8 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-15 | 26305 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1 | 3 | 小 | 大 | 4 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2:3 | 8 | 7 | 2 | 2:3 | 9 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-16 | 26306 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 0:5 | 9 | 8 | 3 | 1 | 10 | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-17 | 26307 | 0 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3:2 | 10 | 9 | 3:2 | 2 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-18 | 26308 | 3 | 6 | 2 | 9 | 1 | 6 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2:3 | 11 | 10 | 1 | 2:3 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-19 | 26309 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 7 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1:4 | 12 | 11 | 2 | 1 | 1:4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-20 | 26310 | 1 | 6 | 2 | 6 | 9 | 8 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3:2 | 13 | 12 | 3:2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-21 | 26311 | 8 | 4 | 0 | 5 | 7 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 3:2 | 14 | 13 | 3:2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 | 41 | 59 | 57 | 43 | 42 | 58 | 51 | 49 | 43 | 57 | 3 | 11 | 27 | 36 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 6 | 2 | 1 | 3 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 61 | 13 | 17 | 9 | 14 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比例分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史统计 当前页统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
大小:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。
大小比:开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:3:2表示3个大数,2个小数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

