声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
排列五: 质合走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
日期 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 质合比例分布
质合比 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
2024-11-22 24313 4 7 1 1 6 2 4 3 3 1 3:2 18 1 3:2 3 4 15
2024-11-23 24314 0 8 0 2 2 3 1 1 4 1 2:3 19 2 1 2:3 5 16
2024-11-24 24315 0 7 1 1 9 4 1 1 5 1 3:2 20 3 3:2 1 6 17
2024-11-25 24316 3 3 2 7 5 1 2 2 6 1 5:0 5:0 4 1 2 7 18
2024-11-26 24317 3 5 5 7 5 2 3 3 7 2 5:0 5:0 5 2 3 8 19
2024-11-27 24318 2 4 3 9 8 3 1 4 1 1 2:3 1 6 3 2:3 9 20
2024-11-28 24319 7 9 3 3 5 4 2 5 1 1 4:1 2 4:1 4 1 10 21
2024-11-29 24320 8 6 3 4 6 1 3 6 1 1 1:4 3 1 5 2 1:4 22
2024-11-30 24321 0 5 0 0 7 2 1 1 2 1 2:3 4 2 6 2:3 1 23
2024-12-01 24322 6 7 8 5 8 3 2 2 1 1 2:3 5 3 7 2:3 2 24
2024-12-02 24323 9 1 4 7 3 4 3 3 2 1 3:2 6 4 3:2 1 3 25
2024-12-03 24324 6 3 0 1 3 5 4 4 3 2 3:2 7 5 3:2 2 4 26
2024-12-04 24325 0 2 3 0 7 6 5 1 1 3 3:2 8 6 3:2 3 5 27
2024-12-05 24326 2 5 7 0 1 1 6 2 2 4 4:1 9 4:1 1 4 6 28
2024-12-06 24327 1 3 4 2 2 2 7 1 1 5 4:1 10 4:1 2 5 7 29
2024-12-07 24328 1 2 5 0 4 3 8 1 1 1 3:2 11 1 3:2 6 8 30
2024-12-08 24329 1 4 7 8 0 4 1 2 2 2 2:3 12 2 1 2:3 9 31
2024-12-09 24330 8 1 1 3 6 1 1 3 1 3 3:2 13 3 3:2 1 10 32
2024-12-10 24331 7 1 2 2 7 1 2 4 2 1 5:0 5:0 4 1 2 11 33
2024-12-11 24332 6 7 9 5 7 1 3 1 3 2 3:2 1 5 3:2 3 12 34
2024-12-12 24333 8 4 8 5 9 2 1 2 4 1 1:4 2 6 1 4 1:4 35
2024-12-13 24334 7 4 6 8 1 1 2 3 1 1 2:3 3 7 2 2:3 1 36
2024-12-14 24335 4 9 9 0 6 1 3 4 2 1 0:5 4 8 3 1 2 0:5
2024-12-15 24336 2 4 9 6 7 1 4 5 3 1 2:3 5 9 4 2:3 3 1
2024-12-16 24337 1 7 2 5 4 2 1 1 1 1 4:1 6 4:1 5 1 4 2
2024-12-17 24338 1 5 5 5 1 3 2 2 2 1 5:0 5:0 1 6 2 5 3
2024-12-18 24339 9 1 8 6 3 1 3 1 1 2 2:3 1 2 7 2:3 6 4
2024-12-19 24340 0 3 1 7 2 2 4 1 1 3 4:1 2 4:1 8 1 7 5
2024-12-20 24341 6 5 3 4 3 3 5 2 1 4 3:2 3 1 3:2 2 8 6
2024-12-21 24342 0 8 4 8 3 4 1 1 2 5 1:4 4 2 1 3 1:4 7
2024-12-22 24343 4 8 1 1 5 5 2 1 1 6 3:2 5 3 3:2 4 1 8
2024-12-23 24344 5 4 6 1 3 1 3 1 2 7 3:2 6 4 3:2 5 2 9
2024-12-24 24345 6 2 0 3 0 1 1 2 3 1 2:3 7 5 1 2:3 3 10
2024-12-25 24346 6 7 7 2 2 2 2 1 4 1 4:1 8 4:1 2 1 4 11
2024-12-26 24347 8 9 3 4 3 3 1 2 1 2 2:3 9 1 3 2:3 5 12
2024-12-27 24348 1 9 2 0 9 1 2 3 2 1 2:3 10 2 4 2:3 6 13
2024-12-28 24349 9 0 7 3 2 1 3 4 1 1 3:2 11 3 3:2 1 7 14
2024-12-29 24350 2 2 0 4 2 1 1 1 1 2 3:2 12 4 3:2 2 8 15
2024-12-30 24351 7 8 8 8 8 2 1 2 2 1 1:4 13 5 1 3 1:4 16
2024-12-31 24352 6 9 1 8 9 1 2 1 3 2 1:4 14 6 2 4 1:4 17
2025-01-01 25001 1 2 3 3 6 1 1 2 1 3 4:1 15 4:1 3 5 1 18
2025-01-02 25002 9 0 0 6 9 1 1 1 1 4 0:5 16 1 4 6 2 0:5
2025-01-03 25003 1 6 8 4 4 1 2 2 2 5 1:4 17 2 5 7 1:4 1
2025-01-04 25004 3 5 1 8 8 2 1 1 3 6 3:2 18 3 3:2 8 1 2
2025-01-05 25005 6 1 7 7 8 1 2 2 1 7 3:2 19 4 3:2 9 2 3
2025-01-06 25006 6 5 6 9 3 2 3 1 1 1 2:3 20 5 1 2:3 3 4
2025-01-07 25007 3 6 2 1 3 1 1 1 1 2 4:1 21 4:1 2 1 4 5
2025-01-08 25008 1 2 8 0 9 2 1 1 1 1 2:3 22 1 3 2:3 5 6
2025-01-09 25009 8 0 6 0 2 1 1 2 2 1 1:4 23 2 4 1 1:4 7
2025-01-10 25010 1 4 3 2 3 1 2 1 1 2 4:1 24 4:1 5 2 1 8
2025-01-11 25011 0 2 7 4 9 1 1 2 1 1 2:3 25 1 6 2:3 2 9
2025-01-12 25012 4 7 1 6 8 2 2 3 2 2 2:3 26 2 7 2:3 3 10
2025-01-13 25013 9 7 8 0 6 3 3 1 3 3 1:4 27 3 8 1 1:4 11
2025-01-14 25014 5 0 8 7 8 1 1 2 1 4 2:3 28 4 9 2:3 1 12
2025-01-15 25015 3 9 8 7 8 2 2 3 2 5 2:3 29 5 10 2:3 2 13
2025-01-16 25016 9 6 3 5 2 1 3 1 3 1 3:2 30 6 3:2 1 3 14
2025-01-17 25017 9 5 6 9 2 2 1 1 1 2 2:3 31 7 1 2:3 4 15
2025-01-18 25018 2 9 2 5 5 1 1 1 1 3 4:1 32 4:1 2 1 5 16
2025-01-19 25019 7 3 4 2 6 2 1 1 2 1 3:2 33 1 3:2 2 6 17
2025-01-20 25020 1 5 9 7 6 3 2 2 3 2 3:2 34 2 3:2 3 7 18
2025-01-21 25021 3 4 6 5 2 4 1 3 4 1 3:2 35 3 3:2 4 8 19
2025-01-22 25022 4 8 4 0 2 1 2 4 1 2 1:4 36 4 1 5 1:4 20
2025-01-23 25023 7 8 8 0 4 1 3 5 2 1 1:4 37 5 2 6 1:4 21
2025-01-24 25024 2 2 8 5 0 2 1 6 1 2 3:2 38 6 3:2 7 1 22
2025-01-25 25025 6 7 7 5 0 1 2 1 2 3 3:2 39 7 3:2 8 2 23
2025-01-26 25026 3 4 6 3 5 1 1 1 3 1 3:2 40 8 3:2 9 3 24
2025-02-06 25027 0 4 8 7 3 1 2 2 4 2 2:3 41 9 1 2:3 4 25
2025-02-07 25028 8 2 2 3 2 2 1 1 5 3 4:1 42 4:1 2 1 5 26
2025-02-08 25029 4 8 9 4 7 3 1 1 1 4 1:4 43 1 3 2 1:4 27
2025-02-09 25030 2 9 7 1 8 1 2 1 1 1 3:2 44 2 3:2 3 1 28
2025-02-10 25031 5 1 3 4 1 2 1 2 1 1 4:1 45 4:1 1 4 2 29
2025-02-11 25032 3 9 2 7 0 3 1 3 1 1 3:2 46 1 3:2 5 3 30
2025-02-12 25033 9 3 4 5 2 1 1 1 2 1 3:2 47 2 3:2 6 4 31
2025-02-13 25034 3 0 9 1 2 1 1 2 3 2 3:2 48 3 3:2 7 5 32
2025-02-14 25035 8 4 9 7 8 1 2 3 4 1 1:4 49 4 1 8 1:4 33
2025-02-15 25036 5 2 1 0 2 1 1 1 1 1 4:1 50 4:1 2 9 1 34
2025-02-16 25037 5 7 8 8 7 2 2 1 2 2 3:2 51 1 3:2 10 2 35
2025-02-17 25038 3 6 6 1 4 3 1 2 1 1 2:3 52 2 1 2:3 3 36
2025-02-18 25039 5 8 8 6 6 4 2 3 1 2 1:4 53 3 2 1 1:4 37
2025-02-19 25040 8 7 5 2 1 1 1 1 1 1 4:1 54 4:1 3 2 1 38
2025-02-20 25041 9 1 6 2 1 2 2 1 2 2 3:2 55 1 3:2 3 2 39
2025-02-21 25042 6 7 5 5 3 3 3 1 3 3 4:1 56 4:1 1 4 3 40
2025-02-22 25043 5 5 2 2 5 1 4 2 4 4 5:0 5:0 1 2 5 4 41
2025-02-23 25044 8 0 5 7 3 1 1 3 5 5 3:2 1 2 3:2 6 5 42
2025-02-24 25045 7 2 2 9 2 1 1 4 1 6 4:1 2 4:1 1 7 6 43
2025-02-25 25046 3 7 2 5 7 2 2 5 1 7 5:0 5:0 1 2 8 7 44
2025-02-26 25047 8 0 6 2 1 1 1 1 2 8 2:3 1 2 3 2:3 8 45
2025-02-27 25048 5 7 0 4 3 1 1 2 1 9 3:2 2 3 3:2 1 9 46
2025-02-28 25049 0 3 7 3 0 1 2 1 1 1 3:2 3 4 3:2 2 10 47
2025-03-01 25050 5 7 0 5 7 1 3 1 2 1 4:1 4 4:1 1 3 11 48
2025-03-02 25051 9 7 3 6 1 1 4 1 1 2 3:2 5 1 3:2 4 12 49
2025-03-03 25052 3 3 7 2 6 1 5 2 1 1 4:1 6 4:1 1 5 13 50
2025-03-04 25053 8 9 9 3 0 1 1 1 2 2 1:4 7 1 2 6 1:4 51
2025-03-05 25054 3 8 4 4 0 1 2 2 1 3 1:4 8 2 3 7 1:4 52
2025-03-06 25055 9 1 6 4 5 1 1 3 2 1 2:3 9 3 4 2:3 1 53
2025-03-07 25056 7 1 6 1 2 1 2 4 1 2 4:1 10 4:1 5 1 2 54
2025-03-08 25057 7 6 5 4 4 2 1 1 1 1 2:3 11 1 6 2:3 3 55
2025-03-09 25058 6 7 2 9 1 1 1 2 2 1 3:2 12 2 3:2 1 4 56
2025-03-10 25059 7 7 1 2 8 1 2 3 1 1 4:1 13 4:1 1 2 5 57
2025-03-11 25060 7 9 3 3 3 2 1 4 2 1 4:1 14 4:1 2 3 6 58
出现次数             51 49 56 44 51 49 58 42 58 42   6 21 33 23 15 2
平均遗漏             0 1 0 1 0 0 0 1 0 1   13 3 1 3 5 20
最大遗漏             6 4 4 8 6 6 3 5 7 9   56 9 10 10 13 58
最大连出             4 6 8 4 6 6 5 3 9 7   2 2 3 2 2 1
日期 期号 开奖号码 质合比 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
万位 千位 百位 十位 个位 质合比例分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。
质合比:开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:3:4表示3个质数,4个合数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
万位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
千位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
十位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟