声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
排列五: 质合走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
日期 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 质合比例分布
质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质合比 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
2026-08-10 26212 8 3 9 4 3 1 合 质 2 1 合 2 合 质 4 2:3 40 1 3 2:3 19 5
2026-08-11 26213 7 4 0 7 1 质 1 1 合 2 合 质 1 质 5 3:2 41 2 3:2 1 20 6
2026-08-12 26214 0 1 4 9 0 1 合 质 1 3 合 1 合 1 合 1:4 42 3 1 2 1:4 7
2026-08-13 26215 9 2 7 3 8 2 合 质 2 质 1 质 1 2 合 3:2 43 4 3:2 3 1 8
2026-08-14 26216 9 5 3 0 0 3 合 质 3 质 2 1 合 3 合 2:3 44 5 1 2:3 2 9
2026-08-15 26217 0 1 9 6 6 4 合 质 4 1 合 2 合 4 合 1:4 45 6 2 1 1:4 10
2026-08-16 26218 0 7 9 5 0 5 合 质 5 2 合 质 1 5 合 2:3 46 7 3 2:3 1 11
2026-08-17 26219 6 6 2 1 9 6 合 1 合 质 1 质 2 6 合 2:3 47 8 4 2:3 2 12
2026-08-18 26220 4 8 2 9 9 7 合 2 合 质 2 1 合 7 合 1:4 48 9 5 1 1:4 13
2026-08-19 26221 9 6 9 8 8 8 合 3 合 1 合 2 合 8 合 0:5 49 10 6 2 1 0:5
2026-08-20 26222 8 7 7 7 1 9 合 质 1 质 1 质 1 质 1 4:1 50 4:1 7 3 2 1
2026-08-21 26223 2 2 3 7 3 质 1 质 2 质 2 质 2 质 2 5:0 5:0 1 8 4 3 2
2026-08-22 26224 9 1 2 4 0 1 合 质 3 质 3 1 合 1 合 2:3 1 2 9 2:3 4 3
2026-08-23 26225 1 1 6 3 5 质 1 质 4 1 合 质 1 质 1 4:1 2 4:1 10 1 5 4
2026-08-24 26226 2 0 1 6 9 质 2 1 合 质 1 1 合 1 合 2:3 3 1 11 2:3 6 5
2026-08-25 26227 4 3 1 9 5 1 合 质 1 质 2 2 合 质 1 3:2 4 2 3:2 1 7 6
2026-08-26 26228 5 6 0 2 5 质 1 1 合 1 合 质 1 质 2 3:2 5 3 3:2 2 8 7
2026-08-27 26229 2 8 0 5 4 质 2 2 合 2 合 质 2 1 合 2:3 6 4 1 2:3 9 8
2026-08-28 26230 9 4 6 8 3 1 合 3 合 3 合 1 合 质 1 1:4 7 5 2 1 1:4 9
2026-08-29 26231 1 8 7 9 9 质 1 4 合 质 1 2 合 1 合 2:3 8 6 3 2:3 1 10
2026-08-30 26232 8 0 2 3 3 1 合 5 合 质 2 质 1 质 1 3:2 9 7 3:2 1 2 11
2026-08-31 26233 1 6 3 4 0 质 1 6 合 质 3 1 合 1 合 2:3 10 8 1 2:3 3 12
2026-09-01 26234 3 0 1 2 9 质 2 7 合 质 4 质 1 2 合 3:2 11 9 3:2 1 4 13
2026-09-02 26235 7 7 9 6 7 质 3 质 1 1 合 1 合 质 1 3:2 12 10 3:2 2 5 14
2026-09-03 26236 1 7 3 2 6 质 4 质 2 质 1 质 1 1 合 4:1 13 4:1 1 3 6 15
2026-09-04 26237 9 5 0 8 1 1 合 质 3 1 合 1 合 质 1 2:3 14 1 2 2:3 7 16
2026-09-05 26238 3 6 1 7 3 质 1 1 合 质 1 质 1 质 2 4:1 15 4:1 3 1 8 17
2026-09-06 26239 4 7 0 6 1 1 合 质 1 1 合 1 合 质 3 2:3 16 1 4 2:3 9 18
2026-09-07 26240 5 7 9 5 3 质 1 质 2 2 合 质 1 质 4 4:1 17 4:1 5 1 10 19
2026-09-08 26241 0 5 0 7 6 1 合 质 3 3 合 质 2 1 合 2:3 18 1 6 2:3 11 20
2026-09-09 26242 2 4 4 8 2 质 1 1 合 4 合 1 合 质 1 2:3 19 2 7 2:3 12 21
2026-09-10 26243 9 1 5 5 3 1 合 质 1 质 1 质 1 质 2 4:1 20 4:1 8 1 13 22
2026-09-11 26244 6 2 0 4 3 2 合 质 2 1 合 1 合 质 3 2:3 21 1 9 2:3 14 23
2026-09-12 26245 1 2 5 0 2 质 1 质 3 质 1 2 合 质 4 4:1 22 4:1 10 1 15 24
2026-09-13 26246 2 8 6 6 5 质 2 1 合 1 合 3 合 质 5 2:3 23 1 11 2:3 16 25
2026-09-14 26247 0 5 1 9 8 1 合 质 1 质 1 4 合 1 合 2:3 24 2 12 2:3 17 26
2026-09-15 26248 1 2 6 2 2 质 1 质 2 1 合 质 1 质 1 4:1 25 4:1 13 1 18 27
2026-09-16 26249 8 7 2 4 1 1 合 质 3 质 1 1 合 质 2 3:2 26 1 3:2 2 19 28
2026-09-17 26250 9 8 5 8 1 2 合 1 合 质 2 2 合 质 3 2:3 27 2 1 2:3 20 29
2026-09-18 26251 2 3 7 7 1 质 1 质 1 质 3 质 1 质 4 5:0 5:0 3 2 1 21 30
2026-09-19 26252 1 9 0 9 0 质 2 1 合 1 合 1 合 1 合 1:4 1 4 3 2 1:4 31
2026-09-20 26253 8 9 3 5 1 1 合 2 合 质 1 质 1 质 1 3:2 2 5 3:2 3 1 32
2026-09-21 26254 0 6 9 4 0 2 合 3 合 1 合 1 合 1 合 0:5 3 6 1 4 2 0:5
2026-09-22 26255 7 6 4 2 5 质 1 4 合 2 合 质 1 质 1 3:2 4 7 3:2 5 3 1
2026-09-23 26256 6 9 0 4 3 1 合 5 合 3 合 1 合 质 2 1:4 5 8 1 6 1:4 2
2026-09-24 26257 4 9 3 3 0 2 合 6 合 质 1 质 1 1 合 2:3 6 9 2 2:3 1 3
2026-09-25 26258 1 3 7 4 1 质 1 质 1 质 2 1 合 质 1 4:1 7 4:1 3 1 2 4
2026-09-26 26259 3 7 9 0 2 质 2 质 2 1 合 2 合 质 2 3:2 8 1 3:2 2 3 5
2026-09-27 26260 4 4 9 1 0 1 合 1 合 2 合 质 1 1 合 1:4 9 2 1 3 1:4 6
2026-09-28 26261 5 3 8 5 9 质 1 质 1 3 合 质 2 2 合 3:2 10 3 3:2 4 1 7
2026-09-29 26262 2 7 3 0 2 质 2 质 2 质 1 1 合 质 1 4:1 11 4:1 1 5 2 8
2026-09-30 26263 1 7 1 4 2 质 3 质 3 质 2 2 合 质 2 4:1 12 4:1 2 6 3 9
2026-10-05 26264 5 9 2 0 1 质 4 1 合 质 3 3 合 质 3 3:2 13 1 3:2 7 4 10
2026-10-06 26265 9 5 4 6 7 1 合 质 1 1 合 4 合 质 4 2:3 14 2 1 2:3 5 11
2026-10-07 26266 1 2 1 7 2 质 1 质 2 质 1 质 1 质 5 5:0 5:0 3 2 1 6 12
2026-10-08 26267 2 1 6 2 1 质 2 质 3 1 合 质 2 质 6 4:1 1 4:1 3 2 7 13
2026-10-09 26268 3 0 0 7 6 质 3 1 合 2 合 质 3 1 合 2:3 2 1 4 2:3 8 14
2026-10-10 26269 0 6 7 4 0 1 合 2 合 质 1 1 合 2 合 1:4 3 2 5 1 1:4 15
2026-10-11 26270 6 4 1 2 4 2 合 3 合 质 2 质 1 3 合 2:3 4 3 6 2:3 1 16
2026-10-12 26271 6 2 2 4 6 3 合 质 1 质 3 1 合 4 合 2:3 5 4 7 2:3 2 17
2026-10-13 26272 8 9 0 2 0 4 合 1 合 1 合 质 1 5 合 1:4 6 5 8 1 1:4 18
2026-10-14 26273 7 0 3 6 7 质 1 2 合 质 1 1 合 质 1 3:2 7 6 3:2 2 1 19
2026-10-15 26274 3 6 1 9 5 质 2 3 合 质 2 2 合 质 2 3:2 8 7 3:2 3 2 20
2026-10-16 26275 2 0 6 6 6 质 3 4 合 1 合 3 合 1 合 1:4 9 8 1 4 1:4 21
2026-10-17 26276 9 0 6 5 1 1 合 5 合 2 合 质 1 质 1 2:3 10 9 2 2:3 1 22
2026-10-18 26277 2 7 8 5 5 质 1 质 1 3 合 质 2 质 2 4:1 11 4:1 3 1 2 23
2026-10-19 26278 5 8 3 8 3 质 2 1 合 质 1 1 合 质 3 3:2 12 1 3:2 2 3 24
2026-10-20 26279 4 7 1 8 4 1 合 质 1 质 2 2 合 1 合 2:3 13 2 1 2:3 4 25
2026-10-21 26280 8 6 4 0 3 2 合 1 合 1 合 3 合 质 1 1:4 14 3 2 1 1:4 26
2026-10-22 26281 9 8 3 8 1 3 合 2 合 质 1 4 合 质 2 2:3 15 4 3 2:3 1 27
2026-10-23 26282 6 4 7 4 5 4 合 3 合 质 2 5 合 质 3 2:3 16 5 4 2:3 2 28
2026-10-24 26283 2 5 8 4 5 质 1 质 1 1 合 6 合 质 4 3:2 17 6 3:2 1 3 29
2026-10-25 26284 6 7 7 2 6 1 合 质 2 质 1 质 1 1 合 3:2 18 7 3:2 2 4 30
2026-10-26 26285 6 1 3 0 0 2 合 质 3 质 2 1 合 2 合 2:3 19 8 1 2:3 5 31
2026-10-27 26286 2 1 8 1 9 质 1 质 4 1 合 质 1 3 合 3:2 20 9 3:2 1 6 32
2026-10-28 26287 1 5 4 4 8 质 2 质 5 2 合 1 合 4 合 2:3 21 10 1 2:3 7 33
2026-10-29 26288 4 1 5 7 2 1 合 质 6 质 1 质 1 质 1 4:1 22 4:1 2 1 8 34
2026-10-30 26289 2 9 9 5 9 质 1 1 合 1 合 质 2 1 合 2:3 23 1 3 2:3 9 35
2026-10-31 26290 0 3 9 3 6 1 合 质 1 2 合 质 3 2 合 2:3 24 2 4 2:3 10 36
2026-11-01 26291 2 7 6 2 4 质 1 质 2 3 合 质 4 3 合 3:2 25 3 3:2 1 11 37
2026-11-02 26292 4 4 6 1 0 1 合 1 合 4 合 质 5 4 合 1:4 26 4 1 2 1:4 38
2026-11-03 26293 8 1 1 4 6 2 合 质 1 质 1 1 合 5 合 2:3 27 5 2 2:3 1 39
2026-11-04 26294 3 2 9 3 8 质 1 质 2 1 合 质 1 6 合 3:2 28 6 3:2 1 2 40
2026-11-05 26295 2 9 1 2 9 质 2 1 合 质 1 质 2 7 合 3:2 29 7 3:2 2 3 41
2026-11-06 26296 3 2 0 5 1 质 3 质 1 1 合 质 3 质 1 4:1 30 4:1 1 3 4 42
2026-11-07 26297 7 7 7 8 7 质 4 质 2 质 1 1 合 质 2 4:1 31 4:1 2 4 5 43
2026-11-08 26298 5 9 7 0 8 质 5 1 合 质 2 2 合 1 合 2:3 32 1 3 2:3 6 44
2026-11-09 26299 1 7 0 2 9 质 6 质 1 1 合 质 1 2 合 3:2 33 2 3:2 1 7 45
2026-11-10 26300 3 9 8 7 0 质 7 1 合 2 合 质 2 3 合 2:3 34 3 1 2:3 8 46
2026-11-11 26301 5 4 4 6 3 质 8 2 合 3 合 1 合 质 1 2:3 35 4 2 2:3 9 47
2026-11-12 26302 9 8 2 9 2 1 合 3 合 质 1 2 合 质 2 2:3 36 5 3 2:3 10 48
2026-11-13 26303 2 8 6 7 2 质 1 4 合 1 合 质 1 质 3 3:2 37 6 3:2 1 11 49
2026-11-14 26304 2 9 0 1 7 质 2 5 合 2 合 质 2 质 4 3:2 38 7 3:2 2 12 50
2026-11-15 26305 2 6 0 8 1 质 3 6 合 3 合 1 合 质 5 2:3 39 8 1 2:3 13 51
2026-11-16 26306 0 3 2 4 3 1 合 质 1 质 1 2 合 质 6 3:2 40 9 3:2 1 14 52
2026-11-17 26307 0 6 7 4 7 2 合 1 合 质 2 3 合 质 7 2:3 41 10 1 2:3 15 53
2026-11-18 26308 3 6 2 9 1 质 1 2 合 质 3 4 合 质 8 3:2 42 11 3:2 1 16 54
2026-11-19 26309 0 3 3 0 9 1 合 质 1 质 4 5 合 1 合 2:3 43 12 1 2:3 17 55
2026-11-20 26310 1 6 2 6 9 质 1 1 合 质 5 6 合 2 合 2:3 44 13 2 2:3 18 56
2026-11-21 26311 8 4 0 5 7 1 合 2 合 1 合 质 1 质 1 2:3 45 14 3 2:3 19 57
出现次数             52 48 50 50 50 50 45 55 55 45   3 16 27 40 12 2
平均遗漏             0 1 0 1 0 1 1 0 0 1   17 4 2 1 5 20
最大遗漏             9 8 7 6 4 5 6 5 8 8   45 14 13 7 21 57
最大连出             8 9 6 7 5 4 5 6 8 8   1 2 2 3 1 1
日期 期号 开奖号码 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质合比 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
万位 千位 百位 十位 个位 质合比例分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。
质合比:开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:3:4表示3个质数,4个合数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
万位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
千位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
十位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
¥0 元 确认选号
共计:¥ 0 元
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟