声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
七星彩: 奇偶走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 奇偶比例分布
奇偶比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
24047 4 2 7 6 4 5 2 2 1 1 1 3 1 2 2:5 13 8 2 3 5 2:5 23 189
24048 5 5 6 7 0 2 5 1 1 1 1 4 1 1 4:3 14 9 3 4:3 6 1 24 190
24049 3 5 3 8 8 1 1 2 2 1 1 5 1 2 5:2 15 10 5:2 1 7 2 25 191
24050 4 9 6 9 2 6 3 1 3 1 1 6 1 3 3:4 16 11 1 2 3:4 3 26 192
24051 5 6 5 5 7 7 1 1 1 1 2 1 1 4 6:1 17 6:1 2 3 1 4 27 193
24052 1 3 5 0 9 4 14 2 1 2 1 2 1 1 4:3 18 1 3 4:3 2 5 28 194
24053 1 9 6 3 6 9 10 3 2 1 1 1 1 2 4:3 19 2 4 4:3 3 6 29 195
24054 8 6 2 3 1 4 7 1 1 2 2 1 1 1 3:4 20 3 5 1 3:4 7 30 196
24055 6 5 2 7 6 3 14 2 1 3 3 1 1 1 3:4 21 4 6 2 3:4 8 31 197
24056 8 6 3 3 8 9 8 3 1 1 4 2 2 2 3:4 22 5 7 3 3:4 9 32 198
24057 1 9 6 8 6 2 10 1 1 1 1 3 1 3 2:5 23 6 8 4 1 2:5 33 199
24058 3 9 3 1 7 8 12 2 2 1 1 1 2 4 5:2 24 7 5:2 5 2 1 34 200
24059 7 0 8 5 2 6 4 3 1 1 2 1 3 5 2:5 25 8 1 6 3 2:5 35 201
24060 2 4 7 0 7 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4:3 26 9 2 4:3 4 1 36 202
24061 1 5 9 0 3 7 1 1 1 2 2 2 2 2 6:1 27 6:1 3 1 5 2 37 203
24062 4 7 3 1 8 9 6 1 2 3 1 1 3 1 4:3 28 1 4 4:3 6 3 38 204
24063 6 3 1 5 3 6 3 2 3 4 2 1 1 1 5:2 29 2 5:2 1 7 4 39 205
24064 8 4 4 4 2 1 10 3 1 1 1 1 1 1 1:6 30 3 1 2 8 5 1:6 206
24065 9 5 5 1 4 4 6 1 1 1 1 2 1 2 4:3 31 4 2 4:3 9 6 1 207
24066 7 1 5 6 3 4 0 2 2 2 1 1 2 3 4:3 32 5 3 4:3 10 7 2 208
24067 3 4 6 4 3 0 8 3 1 1 2 2 3 4 2:5 33 6 4 1 11 2:5 3 209
24068 6 5 8 3 2 3 7 1 1 2 1 1 1 1 4:3 34 7 5 4:3 12 1 4 210
24069 8 0 7 2 1 8 2 2 1 1 1 1 1 1 2:5 35 8 6 1 13 2:5 5 211
24070 5 5 8 8 3 8 14 1 1 1 2 2 2 2 3:4 36 9 7 2 3:4 1 6 212
24071 3 9 9 2 2 7 5 2 2 1 3 1 1 1 5:2 37 10 5:2 3 1 2 7 213
24072 5 4 2 7 7 6 12 3 1 1 1 1 1 1 3:4 38 11 1 4 3:4 3 8 214
24073 7 4 1 7 8 3 10 4 2 1 2 1 1 2 4:3 39 12 2 4:3 1 4 9 215
24074 5 2 8 1 7 9 5 5 3 1 3 1 2 1 5:2 40 13 5:2 1 2 5 10 216
24075 6 5 9 8 8 1 11 1 1 1 1 1 3 2 4:3 41 14 1 4:3 3 6 11 217
24076 2 4 1 2 4 8 4 2 1 2 2 2 1 1 1:6 42 15 2 1 4 7 1:6 218
24077 6 2 3 2 8 8 0 3 2 3 3 3 2 2 1:6 43 16 3 2 5 8 1:6 219
24078 9 3 4 9 1 3 11 1 1 1 1 1 1 1 6:1 44 6:1 4 3 6 9 1 220
24079 8 3 2 0 4 9 11 1 2 2 1 1 2 2 3:4 45 1 5 4 3:4 10 2 221
24080 4 5 9 7 9 0 0 2 3 1 1 1 1 1 4:3 46 2 6 4:3 1 11 3 222
24081 2 7 4 8 2 5 1 3 4 1 1 1 1 1 3:4 47 3 7 1 3:4 12 4 223
24082 5 7 7 6 7 7 0 1 5 1 2 1 2 1 5:2 48 4 5:2 2 1 13 5 224
24083 4 6 6 2 0 8 10 1 1 1 3 1 1 2 0:7 49 5 1 3 2 14 6 0:7
24084 1 5 6 6 5 3 9 1 1 2 4 1 1 1 5:2 50 6 5:2 4 3 15 7 1
24085 4 3 7 6 3 7 4 1 2 1 5 2 2 1 4:3 51 7 1 4:3 4 16 8 2
24086 7 5 8 0 3 4 11 1 3 1 6 3 1 1 4:3 52 8 2 4:3 5 17 9 3
24087 0 1 1 7 6 3 0 1 4 1 1 1 1 1 4:3 53 9 3 4:3 6 18 10 4
24088 5 6 3 9 9 1 1 1 1 2 2 1 2 1 6:1 54 6:1 4 1 7 19 11 5
24089 2 9 2 0 1 6 8 1 1 1 1 2 1 1 2:5 55 1 5 2 8 2:5 12 6
24090 4 6 1 6 8 0 3 2 1 1 2 1 2 1 2:5 56 2 6 3 9 2:5 13 7
24091 7 6 1 1 9 4 4 1 2 2 1 1 3 1 4:3 57 3 7 4:3 10 1 14 8
24092 3 0 4 7 2 2 8 2 3 1 2 1 4 2 2:5 58 4 8 1 11 2:5 15 9
24093 2 3 0 0 7 9 13 1 1 2 1 1 1 1 4:3 59 5 9 4:3 12 1 16 10
24094 6 3 3 3 5 6 6 2 2 1 1 2 1 1 4:3 60 6 10 4:3 13 2 17 11
24095 7 6 9 0 3 6 2 1 1 2 1 3 2 2 3:4 61 7 11 1 3:4 3 18 12
24096 2 2 7 5 9 0 6 1 2 3 1 4 3 3 3:4 62 8 12 2 3:4 4 19 13
24097 9 8 0 1 5 0 2 1 3 1 2 5 4 4 3:4 63 9 13 3 3:4 5 20 14
24098 2 4 3 9 5 7 9 1 4 1 3 6 1 1 5:2 64 10 5:2 4 1 6 21 15
24099 1 1 7 7 7 1 3 1 1 2 4 7 2 2 7:0 7:0 11 1 5 2 7 22 16
24100 8 8 7 2 8 5 12 1 1 3 1 1 3 1 2:5 1 12 2 6 3 2:5 23 17
24101 6 2 5 0 3 3 6 2 2 4 2 1 4 2 3:4 2 13 3 7 3:4 1 24 18
24102 4 9 7 2 2 9 8 3 1 5 3 1 5 3 3:4 3 14 4 8 3:4 2 25 19
24103 0 6 2 5 8 5 6 4 1 1 1 2 6 4 2:5 4 15 5 9 1 2:5 26 20
24104 5 0 8 2 6 8 0 1 2 2 1 3 1 5 1:6 5 16 6 10 2 1 1:6 21
24105 1 4 4 0 2 0 2 2 3 3 2 4 2 6 1:6 6 17 7 11 3 2 1:6 22
24106 3 4 9 3 2 8 5 3 4 1 1 5 3 1 4:3 7 18 8 4:3 4 3 1 23
24107 3 8 5 7 9 0 2 4 5 2 2 1 4 1 4:3 8 19 9 4:3 5 4 2 24
24108 3 7 5 7 6 2 14 5 1 3 3 1 5 2 4:3 9 20 10 4:3 6 5 3 25
24109 9 6 9 3 2 1 14 6 1 4 4 2 1 3 4:3 10 21 11 4:3 7 6 4 26
24110 5 4 1 5 4 1 5 7 2 5 5 3 2 1 5:2 11 22 5:2 1 8 7 5 27
24111 3 4 2 4 1 1 0 8 3 1 1 1 3 1 3:4 12 23 1 2 3:4 8 6 28
24112 5 3 1 6 7 3 4 9 1 1 2 2 4 2 5:2 13 24 5:2 3 1 9 7 29
24113 2 4 6 3 4 4 10 1 1 1 1 1 1 3 1:6 14 25 1 4 2 10 1:6 30
24114 7 8 1 6 7 4 1 1 2 1 1 1 2 1 4:3 15 26 2 4:3 3 11 1 31
24115 8 4 4 8 8 9 5 1 3 1 2 1 1 2 2:5 16 27 3 1 4 2:5 2 32
24116 0 4 6 7 3 4 9 2 4 2 1 1 1 3 3:4 17 28 4 2 3:4 1 3 33
24117 1 4 8 4 7 5 6 1 5 3 1 2 1 1 3:4 18 29 5 3 3:4 2 4 34
24118 9 9 6 9 7 0 6 2 1 4 1 3 1 2 4:3 19 30 6 4:3 1 3 5 35
24119 0 7 3 1 9 5 6 1 2 1 2 4 1 3 5:2 20 31 5:2 1 2 4 6 36
24120 0 8 3 0 4 8 4 2 1 2 1 1 1 4 1:6 21 32 1 2 3 5 1:6 37
24121 2 0 7 8 8 1 4 3 2 3 2 2 1 5 2:5 22 33 2 3 4 2:5 1 38
24122 3 7 6 8 2 1 11 1 1 1 3 3 2 1 4:3 23 34 3 4:3 5 1 2 39
24123 0 3 1 6 2 1 10 1 2 1 4 4 3 1 3:4 24 35 4 1 3:4 2 3 40
24124 3 7 7 5 3 0 9 1 3 2 1 1 1 1 6:1 25 6:1 5 2 1 3 4 41
24125 9 9 2 9 9 0 11 2 4 1 2 2 2 2 5:2 26 1 5:2 3 2 4 5 42
24126 9 8 0 2 5 1 0 3 1 2 1 3 1 1 3:4 27 2 1 4 3:4 5 6 43
24127 7 7 6 5 8 2 2 4 1 3 1 1 1 2 3:4 28 3 2 5 3:4 6 7 44
24128 9 3 0 0 9 8 1 5 2 4 1 1 2 1 4:3 29 4 3 4:3 1 7 8 45
24129 4 0 6 6 4 7 5 1 1 5 2 1 1 2 2:5 30 5 4 1 2 2:5 9 46
24130 7 8 0 0 8 3 6 1 2 6 3 2 2 1 2:5 31 6 5 2 3 2:5 10 47
24131 5 2 2 9 9 3 12 2 3 7 1 1 3 2 4:3 32 7 6 4:3 4 1 11 48
24132 5 4 2 8 0 3 5 3 4 8 1 1 4 1 3:4 33 8 7 1 3:4 2 12 49
24133 2 7 7 2 9 5 5 1 1 1 2 1 5 2 5:2 34 9 5:2 2 1 3 13 50
24134 1 3 9 8 8 8 10 1 2 2 3 1 1 1 3:4 35 10 1 3 3:4 4 14 51
24135 0 2 5 3 9 7 12 1 1 3 1 1 1 2 4:3 36 11 2 4:3 1 5 15 52
24136 7 7 7 8 1 6 1 1 1 4 1 2 1 1 5:2 37 12 5:2 1 2 6 16 53
24137 3 9 1 9 2 8 0 2 2 5 1 1 2 1 4:3 38 13 1 4:3 3 7 17 54
24138 4 6 5 1 7 2 14 1 1 6 2 1 3 2 3:4 39 14 2 1 3:4 8 18 55
24139 9 7 0 1 5 4 5 1 1 1 3 2 4 1 5:2 40 15 5:2 2 1 9 19 56
24140 2 9 6 1 2 6 3 1 2 2 4 1 5 2 3:4 41 16 1 3 3:4 10 20 57
24141 1 5 8 5 1 3 8 1 3 3 5 1 1 1 5:2 42 17 5:2 4 1 11 21 58
24142 5 8 9 9 3 2 9 2 1 1 6 2 1 1 5:2 43 18 5:2 5 2 12 22 59
24143 2 8 7 1 2 9 4 1 2 2 7 1 1 1 3:4 44 19 1 6 3:4 13 23 60
24144 3 9 9 3 5 9 10 1 1 3 8 1 2 2 6:1 45 6:1 2 7 1 14 24 61
24145 9 1 3 8 7 0 4 2 2 4 1 2 1 3 4:3 46 1 3 4:3 2 15 25 62
24146 0 2 6 2 0 9 13 1 1 1 2 1 1 1 2:5 47 2 4 1 3 2:5 26 63
出现次数               56 44 50 50 55 45 50 50 52 48 51 49 39 61   1 6 17 29 24 15 7 1
平均遗漏               0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0   52 15 4 2 3 5 9 36
最大遗漏               4 9 5 5 8 6 6 8 5 7 5 6 6 4   52 35 13 11 13 19 26 63
最大连出               9 4 5 5 6 8 8 6 7 5 6 5 4 6   1 1 2 4 3 2 2 1
期号 开奖号码 奇偶比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 奇偶比例分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
奇偶比:开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:3:4表示3个奇数,4个偶数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
第一位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第二位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第三位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第四位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第五位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第六位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第七位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟