标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号![]() |
开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 余数 | 012比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025143 | 02 | 04 | 10 | 12 | 13 | 8 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 21101 | 1 :3 :1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 62 | 5755 | 16 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1262 | 13 | 1 | 2 | 1 | 55 | 1862 | ||||||||||
2025144 | 02 | 05 | 07 | 08 | 13 | 9 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 22121 | 0 :2 :3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 63 | 5756 | 17 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1263 | 14 | 1 | 3 | 3 | 56 | 1863 | ||||||||||
2025145 | 03 | 08 | 10 | 11 | 14 | 0 | 3 | 1 | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 02122 | 1 :1 :3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 64 | 5757 | 18 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1264 | 15 | 2 | 4 | 3 | 57 | 1864 | ||||||||||
2025146 | 01 | 04 | 09 | 11 | 15 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11020 | 2 :2 :1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 65 | 5758 | 19 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1265 | 16 | 1 | 5 | 1 | 58 | 1865 | ||||||||||
2025147 | 01 | 02 | 04 | 07 | 14 | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12112 | 0 :3 :2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 66 | 5759 | 20 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1266 | 17 | 1 | 2 | 2 | 59 | 1866 | ||||||||||
2025148 | 03 | 07 | 08 | 10 | 11 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 01212 | 1 :2 :2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 67 | 5760 | 21 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1267 | 18 | 2 | 2 | 3 | 60 | 1867 | ||||||||||
2025149 | 03 | 06 | 10 | 14 | 15 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 00120 | 3 :1 :1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 68 | 5761 | 22 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1268 | 19 | 1 | 1 | 4 | 61 | 1868 | ||||||||||
2025150 | 05 | 07 | 09 | 11 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 21020 | 2 :1 :2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 69 | 5762 | 23 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1269 | 20 | 1 | 2 | 5 | 62 | 1869 | ||||||||||
2025151 | 07 | 09 | 11 | 13 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10212 | 1 :2 :2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 70 | 5763 | 24 | 1 | 2 | 4 | 13 | 1270 | 21 | 2 | 2 | 6 | 63 | 1870 | ||||||||||
2025152 | 03 | 05 | 06 | 12 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 02000 | 4 :0 :1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5764 | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 | 1271 | 22 | 1 | 1 | 7 | 64 | 1871 | ||||||||||
2025153 | 01 | 02 | 03 | 04 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12011 | 1 :3 :1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5765 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 | 1272 | 23 | 1 | 2 | 8 | 65 | 1872 | ||||||||||
2025154 | 01 | 03 | 05 | 12 | 13 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10201 | 2 :2 :1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5766 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 | 1273 | 24 | 1 | 3 | 9 | 66 | 1873 | ||||||||||
2025155 | 01 | 05 | 12 | 13 | 14 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 12012 | 1 :2 :2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5767 | 3 | 5 | 2 | 2 | 17 | 1274 | 25 | 1 | 2 | 10 | 67 | 1874 | ||||||||||
2025156 | 01 | 07 | 08 | 09 | 12 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 11200 | 2 :2 :1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5768 | 4 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1275 | 26 | 1 | 1 | 11 | 68 | 1875 | ||||||||||
2025157 | 02 | 06 | 08 | 12 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 20200 | 3 :0 :2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5769 | 0 | 7 | 1 | 4 | 19 | 1276 | 27 | 1 | 2 | 12 | 69 | 1876 | ||||||||||
2025158 | 04 | 05 | 09 | 13 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 12012 | 1 :2 :2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5770 | 1 | 8 | 2 | 5 | 20 | 1277 | 28 | 2 | 2 | 13 | 70 | 1877 | ||||||||||
2025159 | 01 | 03 | 11 | 12 | 15 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1 | 10200 | 3 :1 :1 | 12 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5771 | 2 | 1 | 1 | 6 | 21 | 1278 | 29 | 1 | 1 | 14 | 71 | 1878 | ||||||||||
2025160 | 02 | 03 | 04 | 07 | 12 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 6 | 2 | 20110 | 2 :2 :1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5772 | 3 | 1 | 2 | 7 | 22 | 1279 | 30 | 1 | 2 | 15 | 72 | 1879 | ||||||||||
2025161 | 05 | 06 | 07 | 11 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 20120 | 2 :1 :2 | 14 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5773 | 4 | 1 | 1 | 8 | 23 | 1280 | 31 | 1 | 2 | 16 | 73 | 1880 | ||||||||||
2025162 | 01 | 04 | 12 | 13 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 11010 | 2 :3 :0 | 15 | 4 | 2 | 3 | 10 | 5774 | 5 | 1 | 2 | 3 | 24 | 1281 | 0 | 2 | 1 | 17 | 74 | 1881 | ||||||||||
2025163 | 02 | 03 | 05 | 06 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 20202 | 2 :0 :3 | 16 | 5 | 2 | 4 | 11 | 5775 | 0 | 2 | 3 | 1 | 25 | 1282 | 1 | 3 | 2 | 3 | 75 | 1882 | ||||||||||
2025164 | 01 | 05 | 06 | 07 | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 12012 | 1 :2 :2 | 17 | 1 | 1 | 5 | 12 | 5776 | 1 | 3 | 2 | 2 | 26 | 1283 | 2 | 4 | 2 | 1 | 76 | 1883 | ||||||||||
2025165 | 01 | 04 | 10 | 12 | 14 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 2 | 11102 | 1 :3 :1 | 18 | 1 | 2 | 6 | 13 | 5777 | 2 | 4 | 1 | 3 | 27 | 1284 | 3 | 1 | 1 | 2 | 77 | 1884 | ||||||||||
2025166 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 20120 | 2 :1 :2 | 19 | 1 | 2 | 7 | 14 | 5778 | 3 | 1 | 2 | 1 | 28 | 1285 | 4 | 1 | 2 | 3 | 78 | 1885 | ||||||||||
2025167 | 01 | 02 | 04 | 08 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 | 2 | 12120 | 1 :2 :2 | 20 | 1 | 1 | 8 | 15 | 5779 | 4 | 1 | 2 | 2 | 29 | 1286 | 5 | 2 | 2 | 4 | 79 | 1886 | ||||||||||
2025168 | 01 | 04 | 09 | 12 | 15 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11000 | 3 :2 :0 | 21 | 1 | 2 | 3 | 16 | 5780 | 5 | 2 | 2 | 3 | 30 | 1287 | 0 | 3 | 1 | 5 | 80 | 1887 | ||||||||||
2025169 | 01 | 05 | 06 | 09 | 12 | 17 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 | 12000 | 3 :1 :1 | 22 | 2 | 3 | 3 | 17 | 5781 | 6 | 1 | 1 | 4 | 31 | 1288 | 1 | 1 | 2 | 6 | 81 | 1888 | ||||||||||
2025170 | 05 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 16 | 5 | 21020 | 2 :1 :2 | 23 | 3 | 2 | 1 | 18 | 5782 | 7 | 1 | 2 | 5 | 32 | 1289 | 2 | 1 | 2 | 7 | 82 | 1889 | ||||||||||
2025171 | 03 | 04 | 05 | 11 | 15 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 17 | 6 | 01220 | 2 :1 :2 | 24 | 4 | 2 | 2 | 19 | 5783 | 8 | 1 | 3 | 6 | 33 | 1290 | 3 | 2 | 2 | 8 | 83 | 1890 | ||||||||||
2025172 | 01 | 03 | 07 | 13 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 10112 | 1 :3 :1 | 25 | 1 | 1 | 3 | 20 | 5784 | 9 | 1 | 4 | 3 | 34 | 1291 | 4 | 1 | 1 | 9 | 84 | 1891 | ||||||||||
出现次数 | 5 | 16 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 16 | 4 | 10 | 2 | 11 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 13 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
平均遗漏 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 30 | 6 | 2 | 1 | 4 | 30 | 30 | 12 | 1 | 1 | 6 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
最大遗漏 | 18 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 3 | 18 | 6 | 25 | 5 | 3 | 8 | 20 | 30 | 9 | 8 | 4 | 8 | 30 | 30 | 19 | 4 | 4 | 17 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
最大连出 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
期号![]() |
开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 余数 | 012比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
余0个数 | 余1个数 | 余2个数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。15选5号码除3余数分别为:
[除3余0] 03 06 09 12 15
[除3余1] 01 04 07 10 13
[除3余2] 02 05 08 11 14
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。