声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

和值遗漏| 和尾数遗漏| 尾数和遗漏

显示期数
和值 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
21 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
22 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
23 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
24 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
25 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
26 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
27 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
28 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
29 1/ 20 0.03% 2629.0 163.0 2629(2003001~2020119) 2629 514 0.2 12.98
30 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
31 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
32 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
33 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
34 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
35 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
36 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
37 1/ 20 0.03% 2663.0 163.0 2663(2003001~2021019) 2663 480 0.18 13.39
38 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
39 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
40 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
41 2/ 20 0.06% 769.5 163.0 1603(2013103~2024049) 1505 1603 2.08 -0.6
42 3/ 20 0.1% 1043.0 163.0 1460(2014079~2024036) 1460 12 0.01 8.88
43 2/ 20 0.06% 710.0 163.0 1722(2012138~2024049) 1304 1722 2.43 -2.56
44 1/ 20 0.03% 2806.0 163.0 2806(2003001~2022012) 2806 337 0.12 15.15
45 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
46 1/ 20 0.03% 2332.0 163.0 2332(2003001~2018126) 2332 811 0.35 9.33
47 2/ 20 0.06% 1046.0 163.0 1466(2007110~2017041) 1466 1050 1.0 2.55
48 2/ 20 0.06% 808.5 163.0 1528(2004002~2014025) 1528 1525 1.89 0.02
49 2/ 20 0.06% 1497.0 163.0 2260(2008065~2023051) 2260 148 0.1 12.96
50 4/ 20 0.13% 666.0 163.0 940(2012136~2019001) 306 476 0.71 -1.04
51 4/ 20 0.13% 531.0 163.0 1285(2003001~2011153) 386 1016 1.91 -3.87
52 6/ 20 0.19% 520.17 163.0 1142(2006152~2014064) 732 17 0.03 4.39
53 6/ 20 0.19% 429.0 163.0 731(2006004~2010119) 386 564 1.31 -1.09
54 8/ 20 0.25% 371.25 163.0 1031(2010039~2016149) 561 166 0.45 2.42
55 3/ 20 0.1% 840.33 163.0 2431(2003001~2019072) 74 620 0.74 -3.35
56 9/ 20 0.29% 332.89 163.0 1311(2014101~2023060) 1311 139 0.42 7.19
57 6/ 20 0.19% 360.5 163.0 983(2003001~2010004) 329 975 2.7 -3.96
58 3/ 20 0.1% 704.67 163.0 1227(2003001~2011095) 487 1027 1.46 -3.31
59 9/ 20 0.29% 306.11 163.0 1039(2010057~2017022) 115 380 1.24 -1.63
60 18/ 20 0.57% 168.56 163.0 573(2003043~2007097) 218 92 0.55 0.77
61 12/ 20 0.38% 188.75 163.0 867(2018072~2024049) 21 867 4.59 -5.19
62 12/ 20 0.38% 257.67 163.0 920(2005074~2011072) 154 40 0.16 0.7
63 9/ 20 0.29% 342.56 163.0 1441(2012003~2021084) 362 52 0.15 1.9
64 16/ 20 0.51% 192.88 163.0 708(2005085~2010024) 613 42 0.22 3.5
65 14/ 20 0.44% 213.86 163.0 619(2009015~2013019) 365 136 0.64 1.4
66 16/ 20 0.51% 194.19 163.0 608(2005132~2009125) 462 21 0.11 2.71
67 20/ 20 0.64% 134.4 163.0 436(2021065~2024049) 27 436 3.24 -2.51
68 11/ 20 0.35% 235.45 163.0 675(2010145~2015053) 114 543 2.31 -2.63
69 13/ 20 0.41% 221.46 163.0 705(2009121~2014057) 332 252 1.14 0.49
70 23/ 20 0.73% 135.43 163.0 340(2005017~2007049) 321 6 0.04 1.93
71 18/ 20 0.57% 165.56 163.0 629(2012005~2016019) 12 146 0.88 -0.82
72 23/ 20 0.73% 130.48 163.0 494(2014100~2017134) 298 120 0.92 1.09
73 20/ 20 0.64% 144.6 163.0 540(2018030~2021131) 39 232 1.6 -1.18
74 30/ 20 0.95% 102.0 163.0 443(2009090~2012072) 26 54 0.53 -0.17
75 41/ 20 1.3% 75.61 163.0 339(2007151~2010028) 117 3 0.04 0.7
76 26/ 20 0.83% 117.65 163.0 565(2020010~2023140) 565 59 0.5 3.1
77 33/ 20 1.05% 90.45 163.0 637(2012001~2016023) 23 126 1.39 -0.63
78 32/ 20 1.02% 96.13 163.0 292(2011069~2013053) 287 36 0.37 1.54
79 33/ 20 1.05% 93.15 163.0 321(2011024~2013037) 9 37 0.4 -0.17
80 37/ 20 1.18% 83.24 163.0 395(2020060~2023020) 39 27 0.32 0.07
81 37/ 20 1.18% 83.16 163.0 252(2019105~2021071) 60 30 0.36 0.18
82 37/ 20 1.18% 81.32 163.0 479(2014111~2017130) 202 98 1.21 0.64
83 45/ 20 1.43% 68.71 163.0 393(2006068~2008153) 5 7 0.1 -0.01
84 38/ 20 1.21% 80.82 163.0 269(2006128~2008089) 98 35 0.43 0.39
85 37/ 20 1.18% 81.22 163.0 320(2004093~2006137) 140 102 1.26 0.23
86 38/ 20 1.21% 79.45 163.0 284(2012083~2014058) 12 87 1.1 -0.46
87 52/ 20 1.65% 58.9 163.0 319(2004119~2007008) 34 29 0.49 0.03
88 35/ 20 1.11% 83.29 163.0 360(2007109~2010007) 28 194 2.33 -1.02
89 66/ 20 2.1% 44.06 163.0 170(2023031~2024049) 18 170 3.86 -0.93
90 70/ 20 2.23% 43.51 163.0 181(2012134~2014006) 28 28 0.64 0.0
91 57/ 20 1.81% 48.35 163.0 331(2022020~2024049) 26 331 6.85 -1.87
92 51/ 20 1.61% 59.75 163.0 268(2003001~2005057) 6 46 0.77 -0.25
93 46/ 20 1.46% 66.85 163.0 412(2015146~2018096) 36 23 0.34 0.08
94 57/ 20 1.81% 53.89 163.0 218(2010085~2011149) 50 15 0.28 0.21
95 57/ 20 1.81% 52.82 163.0 184(2019033~2020065) 56 76 1.44 -0.12
96 57/ 20 1.81% 53.56 163.0 524(2014124~2018034) 84 34 0.63 0.31
97 52/ 20 1.65% 59.19 163.0 231(2016070~2017147) 1 14 0.24 -0.08
98 47/ 20 1.49% 62.98 163.0 188(2005104~2006138) 55 137 2.18 -0.5
99 58/ 20 1.83% 53.19 163.0 189(2008026~2009060) 83 1 0.02 0.5
100 54/ 20 1.72% 54.85 163.0 345(2010010~2012048) 148 128 2.33 0.12
101 63/ 20 2.0% 47.9 163.0 152(2017096~2018093) 65 63 1.32 0.01
102 63/ 20 2.0% 48.84 163.0 200(2004110~2006034) 92 4 0.08 0.54
103 59/ 20 1.88% 52.15 163.0 279(2020115~2022109) 97 8 0.15 0.55
104 53/ 20 1.69% 57.4 163.0 286(2011044~2013022) 30 49 0.85 -0.12
105 68/ 20 2.16% 44.57 163.0 240(2014063~2015150) 23 45 1.01 -0.13
106 56/ 20 1.78% 52.25 163.0 178(2009064~2010087) 116 162 3.1 -0.28
107 48/ 20 1.53% 63.35 163.0 327(2011055~2013074) 58 55 0.87 0.02
108 50/ 20 1.59% 61.44 163.0 406(2018099~2021066) 47 22 0.36 0.15
109 56/ 20 1.78% 52.55 163.0 335(2014028~2016056) 66 145 2.76 -0.48
110 53/ 20 1.69% 58.13 163.0 302(2013019~2015014) 62 10 0.17 0.32
111 61/ 20 1.94% 50.39 163.0 228(2021081~2023008) 15 9 0.18 0.04
112 50/ 20 1.59% 59.18 163.0 378(2008053~2010122) 42 135 2.28 -0.57
113 54/ 20 1.72% 55.35 163.0 241(2020034~2021140) 51 101 1.82 -0.31
114 46/ 20 1.46% 66.52 163.0 243(2003075~2005106) 12 38 0.57 -0.16
115 51/ 20 1.61% 60.55 163.0 268(2021139~2023106) 33 5 0.08 0.17
116 42/ 20 1.34% 71.98 163.0 191(2008012~2009048) 180 79 1.1 0.62
117 43/ 20 1.37% 71.86 163.0 269(2007150~2009111) 20 11 0.15 0.06
118 45/ 20 1.43% 68.44 163.0 253(2017044~2018142) 6 19 0.28 -0.08
119 45/ 20 1.43% 68.47 163.0 247(2022047~2023143) 12 18 0.26 -0.04
120 41/ 20 1.3% 70.63 163.0 236(2005041~2006123) 51 207 2.93 -0.96
121 25/ 20 0.8% 124.68 163.0 646(2019062~2023122) 74 2 0.02 0.44
122 31/ 20 0.99% 96.84 163.0 381(2009009~2011082) 6 111 1.15 -0.64
123 32/ 20 1.02% 93.75 163.0 255(2015004~2016104) 172 112 1.19 0.37
124 37/ 20 1.18% 83.32 163.0 423(2015052~2018013) 18 24 0.29 -0.04
125 41/ 20 1.3% 75.68 163.0 438(2014143~2017121) 198 0 0.0 1.21
126 37/ 20 1.18% 81.16 163.0 385(2004057~2007012) 55 104 1.28 -0.3
127 27/ 20 0.86% 109.59 163.0 666(2009117~2014014) 78 158 1.44 -0.49
128 27/ 20 0.86% 114.22 163.0 395(2021072~2024015) 395 33 0.29 2.22
129 30/ 20 0.95% 102.43 163.0 481(2016098~2019118) 66 41 0.4 0.15
130 27/ 20 0.86% 112.67 163.0 382(2013049~2015124) 108 75 0.67 0.2
131 13/ 20 0.41% 218.69 163.0 773(2012140~2017145) 86 288 1.32 -1.24
132 22/ 20 0.7% 134.27 163.0 575(2016119~2020082) 4 168 1.25 -1.01
133 12/ 20 0.38% 245.92 163.0 654(2004083~2008154) 372 181 0.74 1.17
134 25/ 20 0.8% 111.76 163.0 389(2017104~2020034) 207 325 2.91 -0.72
135 18/ 20 0.57% 162.22 163.0 553(2012069~2016007) 237 206 1.27 0.19
136 18/ 20 0.57% 166.0 163.0 418(2018037~2021016) 154 138 0.83 0.1
137 15/ 20 0.48% 192.33 163.0 471(2016150~2020009) 45 244 1.27 -1.22
138 16/ 20 0.51% 189.5 163.0 482(2013133~2017001) 45 96 0.51 -0.31
139 10/ 20 0.32% 311.4 163.0 927(2013117~2019123) 86 20 0.06 0.4
140 9/ 20 0.29% 335.56 163.0 892(2006015~2011138) 97 115 0.34 -0.11
141 12/ 20 0.38% 256.83 163.0 869(2008034~2013134) 74 50 0.19 0.15
142 12/ 20 0.38% 247.42 163.0 604(2005056~2009045) 156 163 0.66 -0.04
143 6/ 20 0.19% 488.83 163.0 864(2006063~2012005) 425 205 0.42 1.35
144 16/ 20 0.51% 182.94 163.0 519(2019065~2022148) 519 201 1.1 1.95
145 4/ 20 0.13% 618.75 163.0 1002(2009055~2015136) 596 665 1.07 -0.42
146 5/ 20 0.16% 606.0 163.0 935(2013077~2019091) 583 109 0.18 2.91
147 6/ 20 0.19% 512.67 163.0 2034(2003058~2017039) 541 62 0.12 2.94
148 10/ 20 0.32% 306.0 163.0 730(2014006~2018122) 299 74 0.24 1.38
149 2/ 20 0.06% 436.5 163.0 2269(2009051~2024049) 470 2269 5.2 -11.04
150 6/ 20 0.19% 473.33 163.0 1139(2014114~2022051) 1139 298 0.63 5.16
151 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
152 4/ 20 0.13% 631.25 163.0 1141(2012103~2020018) 1141 615 0.97 3.23
153 4/ 20 0.13% 706.0 163.0 1277(2003001~2011145) 394 316 0.45 0.48
154 1/ 20 0.03% 985.0 163.0 2158(2010008~2024049) 985 2158 2.19 -7.2
155 5/ 20 0.16% 437.4 163.0 955(2003001~2009130) 221 952 2.18 -4.48
156 1/ 20 0.03% 2886.0 163.0 2886(2003001~2022092) 2886 257 0.09 16.13
157 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
158 1/ 20 0.03% 183.0 163.0 2960(2004096~2024049) 183 2960 16.17 -17.04
159 2/ 20 0.06% 720.0 163.0 1702(2013004~2024049) 512 1702 2.36 -7.3
160 1/ 20 0.03% 2363.0 163.0 2363(2003001~2019004) 2363 780 0.33 9.71
161 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
162 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
163 2/ 20 0.06% 1167.5 163.0 1339(2010019~2018130) 1339 807 0.69 3.26
164 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
165 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
166 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
167 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
168 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
169 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
170 1/ 20 0.03% 1190.0 163.0 1953(2011060~2024049) 1190 1953 1.64 -4.68
171 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
172 1/ 20 0.03% 2994.0 163.0 2994(2003001~2023050) 2994 149 0.05 17.45
173 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
174 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
175 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
176 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
177 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
178 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
179 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
180 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
181 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
182 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29
183 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3144(2003001~2024049) 0 3144 0.0 -19.29

参数说明

1.[和值] 是指全部开奖号码相加之和;

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟