声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

双色球: 红球除3余数走势

开奖: 历史第 043 044
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
2024014 01 02 10 22 24 25 10 1 3 2 1 2 6 1 4 2 1 1 0 2 4 4 1 5 5 1 2 6 10 120 3108 6 4 3 7 4 310 3108 2 1 3 4 9 100 3108
2024015 03 08 17 18 20 30 0 1 4 3 2 2 7 1 2 0 1 2 1 3 2 0 1 6 6 1 3 3 11 121 3109 0 5 4 8 1 311 3109 3 1 4 3 10 101 3109
2024016 07 12 20 24 32 33 1 1 5 0 3 1 8 2 2 0 2 3 2 4 2 0 2 7 7 2 4 3 12 122 3110 1 1 5 9 2 312 3110 4 2 2 1 11 102 3110
2024017 04 17 19 20 25 32 2 1 6 1 4 2 9 1 1 1 3 2 3 1 1 1 3 2 0 3 5 1 13 123 3111 2 1 6 3 3 313 3111 5 3 1 3 12 103 3111
2024018 06 15 17 24 28 29 0 1 7 0 5 1 10 1 2 0 4 1 4 1 2 2 4 2 1 4 6 3 14 124 3112 3 1 7 1 4 314 3112 6 4 2 1 13 104 3112
2024019 05 11 12 16 17 20 1 2 2 1 6 2 0 2 1 1 1 2 5 1 2 3 5 2 2 1 7 1 15 125 3113 4 1 8 2 5 315 3113 7 5 1 2 4 105 3113
2024020 03 08 12 14 17 33 0 3 1 2 7 2 0 3 2 2 1 2 6 2 2 0 6 1 3 1 8 3 16 126 3114 0 1 9 3 6 316 3114 8 6 2 3 1 106 3114
2024021 04 06 16 17 23 24 1 1 2 0 8 1 1 1 3 3 2 2 7 3 2 0 7 2 4 2 2 1 17 127 3115 1 2 2 4 7 317 3115 9 7 2 1 2 107 3115
2024022 02 09 11 14 18 26 2 1 2 0 9 2 2 1 2 4 3 2 0 4 1 1 8 2 5 3 2 2 18 128 3116 0 3 1 5 8 318 3116 10 8 1 2 4 108 3116
2024023 01 10 22 25 28 32 3 1 1 1 1 3 3 1 1 5 1 1 1 1 2 2 9 2 0 4 1 3 19 129 3117 1 4 2 6 9 5 3117 11 1 2 3 1 109 3117
2024024 03 07 21 24 26 30 0 1 2 2 1 4 0 1 2 0 1 2 2 1 2 0 10 1 1 5 2 4 4 130 3118 2 1 3 7 10 1 3118 12 1 3 4 2 110 3118
2024025 08 15 21 22 25 33 1 2 2 0 1 5 0 2 3 1 1 3 3 1 1 0 11 2 2 6 3 3 1 131 3119 3 1 2 8 11 2 3119 13 1 4 5 3 111 3119
2024026 04 07 18 19 20 25 2 1 1 1 1 6 0 3 4 2 1 4 4 1 2 1 1 3 3 1 4 1 2 132 3120 4 2 1 9 4 3 3120 14 1 5 6 4 112 3120
2024027 02 06 13 27 28 32 3 1 2 0 1 7 1 1 5 0 1 5 5 1 1 2 1 2 4 1 2 2 3 133 3121 5 3 2 10 1 4 3121 15 1 2 7 5 113 3121
2024028 03 07 08 11 18 19 0 2 1 1 1 8 2 1 2 1 2 2 0 1 2 3 1 1 5 2 2 3 4 134 3122 6 4 2 11 2 5 3122 16 2 2 8 6 114 3122
2024029 12 18 23 25 28 33 0 3 2 0 1 9 3 2 2 2 1 1 1 1 3 0 1 2 6 3 1 3 5 135 3123 7 5 2 12 3 6 3123 17 1 1 9 7 115 3123
2024030 01 08 22 25 29 33 1 1 3 1 2 2 4 1 1 3 1 2 2 1 2 0 2 3 7 1 2 1 6 136 3124 8 6 1 3 4 7 3124 18 1 2 10 8 116 3124
2024031 09 10 13 25 30 32 0 1 4 2 1 1 5 1 2 4 1 3 0 2 1 1 3 2 8 1 2 2 7 137 3125 9 7 2 3 5 8 3125 19 1 1 11 9 117 3125
2024032 01 03 04 11 12 21 1 1 5 0 1 2 6 1 3 5 1 2 0 3 2 0 4 1 9 2 1 3 8 138 3126 10 8 2 1 6 9 3126 20 1 2 12 10 118 3126
2024033 06 10 11 18 20 32 0 1 6 1 1 3 7 1 2 0 2 1 1 4 2 1 5 2 10 3 2 1 9 139 3127 11 1 1 2 7 10 3127 21 1 3 3 11 119 3127
2024034 02 09 12 19 21 31 1 2 2 0 1 4 0 2 1 1 1 2 0 5 1 2 1 1 11 4 1 3 10 140 3128 12 1 2 3 8 11 3128 22 1 4 1 12 120 3128
2024035 05 07 14 17 22 32 2 3 2 1 1 5 1 3 2 2 1 2 1 1 2 3 1 2 0 5 2 1 11 141 3129 13 2 2 4 9 12 3129 23 1 5 2 4 121 3129
2024036 02 08 09 12 21 31 3 4 2 2 1 2 0 4 1 0 2 1 0 1 3 4 1 1 1 6 3 3 12 142 3130 14 1 1 5 10 13 3130 24 2 2 3 1 122 3130
2024037 01 04 05 06 12 14 4 1 1 3 1 1 1 5 2 0 3 2 0 2 4 5 1 2 2 7 2 1 13 143 3131 15 1 2 6 11 14 3131 25 3 2 4 2 123 3131
2024038 08 10 18 23 27 31 5 1 2 4 1 2 0 6 1 1 4 2 0 3 5 6 1 1 3 8 2 2 14 144 3132 16 2 2 7 12 15 3132 26 4 2 5 3 124 3132
2024039 02 06 12 29 30 31 6 2 2 0 1 3 0 7 2 2 5 2 0 4 6 7 1 2 4 9 1 3 15 145 3133 17 1 1 8 13 16 3133 27 5 2 6 4 125 3133
2024040 11 14 18 19 23 26 7 3 2 1 2 2 0 8 3 3 1 1 1 5 2 8 1 2 5 1 2 1 16 146 3134 18 1 2 9 14 17 3134 28 6 1 7 4 126 3134
2024041 02 09 12 22 25 33 8 4 2 0 3 1 0 9 4 4 1 2 2 1 1 0 2 1 6 1 3 3 17 147 3135 19 1 2 10 15 18 3135 29 1 2 8 1 127 3135
2024042 02 04 05 14 26 32 9 5 2 1 1 2 1 10 2 5 1 2 3 1 2 1 3 2 0 2 4 1 18 148 3136 20 1 1 11 16 19 3136 30 1 3 9 2 5 3136
2024043 04 06 07 14 15 24 10 1 1 0 1 3 2 1 1 6 2 2 0 2 1 0 4 1 1 3 5 3 19 149 3137 21 1 2 12 17 20 3137 31 1 4 10 3 1 3137
红一 红二 红三 红四 红五 红六 余0个数 余1个数 余2个数
出现总次数             8 10 12 12 10 8 11 9 10 8 11 11 11 8 11 11 7 12 4 5 8 12 1 0 0 3 9 12 3 2 1 0 0 11 10 4 4 1 0
平均遗漏值             1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 6 4 2 1 10 30 30 2 2 1 5 5 9 30 30 1 1 4 5 28 30
最大遗漏值             10 5 6 4 9 9 7 10 5 6 5 5 7 5 6 8 11 3 11 9 7 4 19 30 30 21 8 7 12 17 20 30 30 8 5 12 12 28 30
最大连出值             2 2 5 2 2 2 4 3 2 2 3 3 4 2 3 2 2 3 1 1 2 2 1 0 0 1 2 3 2 1 1 0 0 4 4 1 1 1 0
当前遗漏             10 0 1 0 1 3 2 0 1 6 2 0 0 2 1 0 4 1 1 3 5 0 19 149 3137 21 1 0 12 17 20 3137 31 0 4 10 3 1 3137
余0个数 余1个数 余2个数

参数说明

1.[除3余数] 是指开奖号码除以3后,所得的余数;除3余0即表示能被3整除;余1表示除3之后,余数为1;余2表示除3之后,余数为2;

2.[除3余0] 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33

3.[除3余1] 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31

4.[除3余2] 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号