声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

第一位| 第二位| 第三位| 第四位| 第五位| 第六位

开奖: 历史第 104 105
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 重号 边号 遗漏分层 分隔线 带坐标 折线
期号 红球 第一位 尾数分布



尾数 除3余数
12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789 0 1 2
2024075 3 4 3 5 19 6 1 9 44 76 35 26 151 210 641 135 270 1061 400 1599 283 175 3169 1979 3169 3169 3169 3169 76 3 4 3 5 19 6 1 9 44 4 5 1 0 1 4
2024076 4 5 3 6 20 7 2 10 45 77 36 27 152 211 642 136 271 1062 401 1600 284 176 3170 1980 3170 3170 3170 3170 77 4 5 3 6 20 7 2 10 45 5 6 2 0 2 5
2024077 1 6 1 7 21 8 3 11 46 78 37 28 153 212 643 137 272 1063 402 1601 285 177 3171 1981 3171 3171 3171 3171 78 1 6 1 7 21 8 3 11 46 6 7 3 1 1 6
2024078 1 7 2 8 5 9 4 12 47 79 38 29 154 213 644 138 273 1064 403 1602 286 178 3172 1982 3172 3172 3172 3172 79 1 7 2 8 5 9 4 12 47 7 8 1 2 1 2
2024079 2 2 3 9 1 10 5 13 48 80 39 30 155 214 645 139 274 1065 404 1603 287 179 3173 1983 3173 3173 3173 3173 80 2 2 3 9 1 10 5 13 48 1 9 1 3 2 2
2024080 3 1 4 10 2 6 6 14 49 81 40 31 156 215 646 140 275 1066 405 1604 288 180 3174 1984 3174 3174 3174 3174 81 3 1 4 10 2 6 6 14 49 2 1 1 0 3 1
2024081 1 2 5 11 3 1 7 15 50 82 41 32 157 216 647 141 276 1067 406 1605 289 181 3175 1985 3175 3175 3175 3175 82 1 2 5 11 3 1 7 15 50 1 1 1 1 1 2
2024082 1 3 6 12 4 2 8 16 51 83 42 33 158 217 648 142 277 1068 407 1606 290 182 3176 1986 3176 3176 3176 3176 83 1 3 6 12 4 2 8 16 51 2 2 2 2 1 3
2024083 1 4 3 13 5 3 9 17 52 84 43 34 159 218 649 143 278 1069 408 1607 291 183 3177 1987 3177 3177 3177 3177 84 1 4 3 13 5 3 9 17 52 3 3 3 0 1 4
2024084 1 5 1 14 6 4 10 18 53 85 44 35 160 219 650 144 279 1070 409 1608 292 184 3178 1988 3178 3178 3178 3178 85 1 5 1 14 6 4 10 18 53 4 4 4 1 1 5
2024085 1 6 2 15 7 5 11 19 54 86 45 36 161 220 651 145 280 1071 410 1609 293 185 3179 1989 3179 3179 3179 3179 86 1 6 2 15 7 5 11 19 54 5 5 5 2 1 6
2024086 1 7 3 16 8 6 12 20 55 87 46 37 162 221 652 146 17 1072 411 1610 294 186 3180 1990 3180 3180 3180 3180 87 1 7 3 16 8 6 7 20 55 6 6 1 3 1 2
2024087 2 8 3 17 9 7 13 21 56 88 47 38 163 222 653 147 1 1073 412 1611 295 187 3181 1991 3181 3181 3181 3181 88 2 8 3 17 9 7 1 21 56 7 7 1 0 2 1
2024088 3 9 3 18 10 8 14 22 57 89 48 39 164 223 654 148 2 1074 413 1612 296 188 3182 1992 3182 3182 3182 3182 89 3 9 3 18 10 8 2 22 57 8 8 2 0 3 2
2024089 4 10 3 19 11 9 15 23 58 90 49 40 165 224 655 149 3 1075 414 1613 297 189 3183 1993 3183 3183 3183 3183 90 4 10 3 19 11 9 3 23 58 9 9 3 0 4 3
2024090 5 11 1 20 12 10 7 24 59 91 50 41 166 225 656 150 4 1076 415 1614 298 190 3184 1994 3184 3184 3184 3184 91 5 11 1 20 12 10 7 24 59 10 10 1 1 1 4
2024091 6 12 2 21 13 11 1 25 60 92 51 42 13 226 657 151 5 1077 416 1615 299 191 3185 1995 3185 3185 3185 3185 92 6 12 3 21 13 11 1 25 60 11 11 1 2 1 5
2024092 7 13 3 22 14 12 2 26 61 93 52 43 1 227 658 152 6 1078 417 1616 300 192 3186 1996 3186 3186 3186 3186 93 7 13 3 22 14 12 2 26 61 12 12 2 0 1 6
2024093 1 14 1 23 15 13 3 27 62 94 53 44 2 228 659 153 7 1079 418 1617 301 193 3187 1997 3187 3187 3187 3187 94 1 14 1 23 15 13 3 27 62 13 13 3 1 1 7
2024094 1 15 2 24 16 6 4 28 63 95 54 45 3 229 660 154 8 1080 419 1618 302 194 3188 1998 3188 3188 3188 3188 95 1 15 2 24 16 6 4 28 63 1 1 1 0 1 8
2024095 2 16 3 4 17 1 5 29 64 96 55 46 4 230 661 155 9 1081 420 1619 303 195 3189 1999 3189 3189 3189 3189 96 2 16 3 4 17 1 5 29 64 2 2 1 1 1 9
2024096 3 2 4 1 18 2 6 30 65 97 56 47 5 231 662 156 10 1082 421 1620 304 196 3190 2000 3190 3190 3190 3190 97 3 2 4 1 18 2 6 30 65 3 1 2 2 1 2
2024097 4 1 5 4 19 3 7 31 66 98 57 48 6 232 663 157 11 1083 422 1621 305 197 3191 2001 3191 3191 3191 3191 98 4 1 5 4 19 3 7 31 66 4 1 3 3 1 1
2024098 5 2 3 1 20 4 8 32 67 99 58 49 7 233 664 158 12 1084 423 1622 306 198 3192 2002 3192 3192 3192 3192 99 5 2 3 1 20 4 8 32 67 1 1 4 0 1 2
2024099 6 3 1 4 21 5 9 33 68 100 59 50 8 234 665 159 13 1085 424 1623 307 199 3193 2003 3193 3193 3193 3193 100 6 3 1 4 21 5 9 33 68 1 1 5 1 1 3
2024100 7 4 2 1 22 6 10 34 69 101 60 51 13 235 666 160 14 1086 425 1624 308 200 3194 2004 3194 3194 3194 3194 101 7 4 3 1 22 6 10 34 69 1 1 6 2 1 4
2024101 8 5 3 2 23 7 11 8 70 102 61 52 1 236 667 161 15 1087 426 1625 309 201 3195 2005 3195 3195 3195 3195 102 8 5 1 2 23 7 11 8 70 1 1 1 3 1 2
2024102 9 6 4 3 24 8 12 1 9 103 62 53 2 237 668 162 16 1088 427 1626 310 202 3196 2006 3196 3196 3196 3196 103 9 6 2 3 24 8 12 1 9 1 2 2 0 2 1
2024103 10 7 5 4 25 9 13 2 1 104 63 12 3 238 669 163 17 1089 428 1627 311 203 3197 2007 3197 3197 3197 3197 104 10 2 3 4 25 9 13 2 1 1 3 1 0 3 2
2024104 11 8 6 5 5 10 14 3 2 105 64 1 4 239 670 164 18 1090 429 1628 312 204 3198 2008 3198 3198 3198 3198 105 11 1 4 5 5 10 14 3 2 1 1 1 1 4 2
预选区 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789          
总次数 6283221110012000100000000000 06310322211
平均遗漏 2102714915262730302812303030113030303030303030303030 30281714972627
最大遗漏 1116620251315262730302816303030183030303030303030303030 3011166202513142627
最大连出 2131111110011000100000000000 0213111111
当前遗漏 11865010143210564142396701641810904291628312204319820083198319831983198 105111450101432
预选区 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789



0 1 2
红球 第一位 尾数分布 尾数 除3余数
选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号