声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

重号| 邻(边)码| 孤码

开奖: 历史第 142 143
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 0 1 2 3 4 5 6 遗漏 分隔线 带坐标
2023113 11 47 5 103 12 2 6 4 11 19 14 1 13 14 12 111 29 5 91 2 125 36 57 20 9 17 14 67 135 8 23 20 2 13 125 1 1,2,18,27 4
2023114 12 48 6 104 13 3 7 5 12 20 15 2 1 15 13 112 30 6 92 3 126 37 58 21 10 18 15 68 136 9 24 21 3 017,26 2 7,9,15,16 4
2023115 13 49 7 105 14 4 7 6 13 21 16 3 2 16 14 16 31 7 93 4 127 38 59 22 11 26 16 69 137 10 25 22 4 7,16,26 327 1 2,21 2
2023116 14 2 8 106 15 5 1 7 14 22 17 4 3 17 15 1 32 8 94 5 128 39 60 23 12 1 27 70 138 11 26 23 5 2,27 28 1 9,13,24 3
2023117 15 2 9 107 16 6 2 8 15 23 18 5 4 18 16 2 33 9 95 6 129 40 61 24 13 2 1 71 139 12 27 24 6 2 114,28 2 11,17,18 3
2023118 16 2 10 108 17 7 3 9 16 24 11 6 5 19 17 3 34 10 96 7 130 41 62 25 14 3 2 72 140 13 28 25 7 2,11 21,19,29 3 25 1
2023119 1 2 11 109 18 8 4 10 17 25 1 7 6 20 18 4 35 11 19 8 131 42 63 26 15 4 3 73 141 14 29 26 8 1,2,19 33,28 2 21 1
2023120 1 1 3 110 19 9 5 11 18 26 2 8 7 21 19 5 36 12 1 9 132 43 64 27 16 5 4 74 142 15 30 27 9 3 127,29 2 8,13,24 3
2023121 2 2 1 111 20 10 6 12 19 27 3 9 8 22 20 6 37 13 2 10 133 44 65 28 17 6 5 75 143 16 31 28 10 02,12,25,30 4 16,31 2
2023122 3 3 2 112 21 11 7 13 20 28 4 10 9 23 21 7 38 14 3 11 134 45 66 29 18 7 6 76 144 30 32 29 11 30 1 0 7,8,14,18,20 5
2023123 4 4 3 113 22 12 8 14 21 29 5 11 10 24 22 8 39 15 4 12 135 46 67 30 19 8 7 77 145 1 33 30 12 013,15,29 3 10,22,32 3
2023124 5 5 4 114 23 13 9 15 22 30 6 12 11 25 23 9 40 16 5 13 136 47 68 31 20 9 8 78 146 2 34 31 13 030 1 2,3,17,18,25 5
2023125 6 6 5 115 24 14 10 16 23 31 7 13 12 26 24 10 41 17 6 14 137 48 69 32 21 10 9 79 147 30 35 32 14 30 1 0 11,14,15,27,33 5
2023126 7 7 6 116 25 15 11 17 24 32 8 14 13 27 25 11 42 18 7 15 138 49 70 33 22 11 10 80 148 1 36 33 15 010,26,28,29,31 5 24 1
2023127 8 8 7 117 26 16 12 18 25 33 9 15 14 28 26 12 43 19 8 16 139 50 71 34 23 26 11 81 149 2 37 34 16 26 132 1 3,8,19,22 4
2023128 9 9 8 118 27 17 13 19 26 34 10 16 15 29 27 13 44 20 9 17 140 51 72 35 24 1 12 82 150 3 38 35 17 07,20,21,27,33 5 16 1
2023129 10 10 9 119 28 18 14 20 27 35 11 17 16 30 28 14 45 21 10 18 141 52 73 36 25 2 13 83 151 4 39 36 33 33 18,17,32 3 9,12 2
2023130 11 11 10 120 29 19 15 21 28 36 12 18 17 31 29 15 17 22 11 19 142 53 74 37 26 3 14 84 152 5 40 32 1 17,32 210 1 4,22,23 3
2023131 12 12 11 121 30 20 16 22 29 37 13 19 18 32 30 16 1 23 12 20 143 54 75 38 27 4 15 85 153 6 41 32 2 32 1 0 6,7,14,20,26 5
2023132 13 13 12 122 31 21 17 23 30 38 14 20 19 33 31 17 2 24 13 21 144 55 76 39 28 5 16 86 154 7 42 1 3 015,25,27 3 3,9,11 3
2023133 14 14 13 123 32 22 18 24 31 39 15 21 20 34 32 18 3 25 14 22 145 56 77 40 25 6 17 87 155 8 43 2 4 25 14,10,14 3 5,22 2
2023134 15 15 14 124 5 23 19 25 32 40 16 22 21 35 33 19 4 26 15 23 146 22 78 41 1 7 18 88 156 9 44 3 5 5,22 29 1 8,17,33 3
2023135 16 16 15 125 5 24 20 26 33 41 17 23 22 36 34 20 5 27 16 24 147 1 79 42 2 8 19 89 157 10 45 4 6 5 16 1 11,13,28,30 4
2023136 17 17 16 126 5 25 21 27 34 42 18 24 23 37 35 21 6 28 17 25 148 2 80 43 3 9 20 90 158 11 46 5 7 5 110 1 3,21,22,26 4
2023137 18 18 3 127 1 26 22 28 35 43 19 25 24 38 36 22 7 29 18 26 149 3 81 44 4 10 21 91 159 12 47 6 8 3 123,27 2 12,17,19 3
2023138 19 19 3 128 2 27 23 29 36 44 20 26 25 39 37 23 8 30 19 27 150 4 82 45 5 11 22 92 160 13 48 7 9 3 122,28 2 30,31,33 3
2023139 20 20 1 129 3 28 24 30 37 45 21 27 26 40 38 24 9 31 20 28 151 5 83 46 6 12 23 93 161 14 31 8 10 31 121,27 2 12,14,19 3
2023140 21 21 2 130 4 29 25 31 38 46 22 28 27 14 39 25 10 32 21 29 152 6 84 47 7 13 24 94 162 15 31 9 11 14,31 211,30 2 3,4 2
2023141 22 22 3 131 5 30 26 32 39 47 11 29 28 1 40 26 11 33 22 30 153 7 85 48 8 14 25 95 163 16 1 10 12 11 112 1 1,8,21,23 4
2023142 23 23 4 132 6 31 27 8 40 48 1 30 29 2 41 27 12 34 23 31 21 8 86 49 9 15 26 96 164 17 2 11 13 8,21 22,20 2 27,33 2
预选区 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 实出
重号
实出邻码 实出孤码
出现总次数 143030110020110110101100121002221            
平均遗漏值 607307302293030133002730217306302921303020633030513816            
最大遗漏值 232316302130272930302230292730271730233029213030201526303017261716            
最大连出值 142030110010110110101100111001221            
当前遗漏 11475103122641119141014121112959121253657209171467135823202            

参数说明

1.[重] 与上期开奖号相同的号;

2.[邻] 与上期开奖号相邻的号,也称边码;

3.[孤] 去掉重号与邻号剩下的所有号;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号