声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

首尾跨度| 一二位跨度| 二三位跨度| 三四位跨度| 四五位跨度| 五六位跨度

开奖: 历史第 141 142
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 折线
期号 红球 跨度走势 跨度尾数
12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
2025112 03 09 11 13 20 32 3 13 7 2 1 677 4 20 83 41 40 65 147 377 46 49 419 187 415 2264 3357 3357 3357 2437 3357 3357 3357 83 3 13 7 2 1 649 4 20
2025113 08 10 13 15 24 31 4 28 3 2 1 78 5 21 84 42 41 66 148 378 47 50 420 188 416 2265 3358 3358 3358 2438 3358 3358 3358 84 4 28 3 2 1 50 5 21
2025114 01 20 21 25 26 27 5 1 9 4 3 2 79 6 22 85 43 42 67 149 379 48 51 421 19417 2266 3359 3359 3359 2439 3359 3359 3359 85 5 1 9 4 3 2 51 6 9
2025115 02 03 08 19 24 30 12 10 5 4 3 80 7 23 86 44 43 68 150 380 49 52 422 1 418 2267 3360 3360 3360 2440 3360 3360 3360 86 12 10 5 4 3 52 7 1
2025116 02 04 08 24 28 31 1 211 6 5 4 81 8 24 87 45 44 69 151 381 50 53 423 2 419 2268 3361 3361 3361 2441 3361 3361 3361 87 1 211 6 5 4 53 8 2
2025117 06 08 17 20 25 33 2 212 7 6 5 82 9 25 88 46 45 70 152 382 51 54 424 3 420 2269 3362 3362 3362 2442 3362 3362 3362 88 2 212 7 6 5 54 9 3
2025118 01 10 11 16 24 26 3 1 13 8 7 6 83 10 989 47 46 71 153 383 52 55 425 4 421 2270 3363 3363 3363 2443 3363 3363 3363 89 3 1 13 8 7 6 55 10 9
2025119 06 09 23 26 28 32 4 2 39 8 7 84 11 1 90 48 47 72 154 384 53 56 426 5 422 2271 3364 3364 3364 2444 3364 3364 3364 90 4 2 39 8 7 56 11 1
2025120 01 02 04 07 13 32 13 1 10 9 8 85 12 2 91 49 48 73 155 385 54 57 427 6 423 2272 3365 3365 3365 2445 3365 3365 3365 91 13 1 10 9 8 57 12 2
2025121 06 08 10 25 29 30 1 22 11 10 9 86 13 3 92 50 49 74 156 386 55 58 428 7 424 2273 3366 3366 3366 2446 3366 3366 3366 92 1 22 11 10 9 58 13 3
2025122 16 18 19 20 25 31 2 23 12 11 10 87 14 4 93 51 50 75 157 387 56 59 429 8 425 2274 3367 3367 3367 2447 3367 3367 3367 93 2 23 12 11 10 59 14 4
2025123 07 09 23 24 25 26 3 24 13 12 11 88 15 5 94 52 51 76 158 388 57 60 430 9 426 2275 3368 3368 3368 2448 3368 3368 3368 94 3 24 13 12 11 60 15 5
2025124 01 02 18 19 21 33 11 5 14 13 12 89 16 6 95 53 52 77 159 389 58 61 431 10 427 2276 3369 3369 3369 2449 3369 3369 3369 95 11 5 14 13 12 61 16 6
2025125 03 09 12 13 26 32 1 2 6 15 14 690 17 7 96 54 53 78 160 390 59 62 432 11 428 2277 3370 3370 3370 2450 3370 3370 3370 96 1 2 6 15 14 662 17 7
2025126 02 12 13 16 19 25 2 3 7 16 15 1 91 18 8 1055 54 79 161 391 60 63 433 12 429 2278 3371 3371 3371 2451 3371 3371 3371 02 3 7 16 15 1 63 18 8
2025127 03 09 15 17 19 28 3 4 8 17 16 692 19 9 1 56 55 80 162 392 61 64 434 13 430 2279 3372 3372 3372 2452 3372 3372 3372 1 3 4 8 17 16 664 19 9
2025128 02 10 18 19 24 27 4 5 9 18 17 1 93 810 2 57 56 81 163 393 62 65 435 14 431 2280 3373 3373 3373 2453 3373 3373 3373 2 4 5 9 18 17 1 65 810
2025129 03 04 07 13 20 30 16 10 19 18 2 94 1 11 3 58 57 82 164 394 63 66 436 15 432 2281 3374 3374 3374 2454 3374 3374 3374 3 16 10 19 18 2 66 1 11
2025130 01 05 08 14 19 23 1 7 11 419 3 95 2 12 4 59 58 83 165 395 64 67 437 16 433 2282 3375 3375 3375 2455 3375 3375 3375 4 1 7 11 419 3 67 2 12
2025131 03 13 14 18 24 31 2 8 12 1 20 4 96 3 13 1060 59 84 166 396 65 68 438 17 434 2283 3376 3376 3376 2456 3376 3376 3376 02 8 12 1 20 4 68 3 13
2025132 04 08 10 21 23 32 3 9 13 421 5 97 4 14 1 61 60 85 167 397 66 69 439 18 435 2284 3377 3377 3377 2457 3377 3377 3377 1 3 9 13 421 5 69 4 14
2025133 05 14 17 19 20 33 4 10 14 1 22 6 98 5 92 62 61 86 168 398 67 70 440 19 436 2285 3378 3378 3378 2458 3378 3378 3378 2 4 10 14 1 22 6 70 5 9
2025134 03 05 09 13 26 29 5 215 2 23 7 99 6 1 3 63 62 87 169 399 68 71 441 20 437 2286 3379 3379 3379 2459 3379 3379 3379 3 5 215 2 23 7 71 6 1
2025135 01 02 05 09 25 32 11 16 3 24 8 100 7 2 4 64 63 88 170 400 69 72 442 21 438 2287 3380 3380 3380 2460 3380 3380 3380 4 11 16 3 24 8 72 7 2
2025136 08 10 14 23 28 32 1 217 4 25 9 101 8 3 5 65 64 89 171 401 70 73 443 22 439 2288 3381 3381 3381 2461 3381 3381 3381 5 1 217 4 25 9 73 8 3
2025137 02 08 11 23 27 29 2 1 18 5 26 6102 9 4 6 66 65 90 172 402 71 74 444 23 440 2289 3382 3382 3382 2462 3382 3382 3382 6 2 1 18 5 26 674 9 4
2025138 10 13 14 23 24 27 3 2 36 27 1 103 10 5 7 67 66 91 173 403 72 75 445 24 441 2290 3383 3383 3383 2463 3383 3383 3383 7 3 2 36 27 1 75 10 5
2025139 02 05 17 22 30 33 4 3 37 28 2 104 11 6 8 68 67 92 174 404 73 76 446 25 442 2291 3384 3384 3384 2464 3384 3384 3384 8 4 3 37 28 2 76 11 6
2025140 01 03 04 12 18 24 5 21 8 29 3 105 12 7 9 69 68 93 175 405 74 77 447 26 443 2292 3385 3385 3385 2465 3385 3385 3385 9 5 21 8 29 3 77 12 7
2025141 02 04 05 10 12 13 6 22 9 30 4 106 13 8 10 70 69 94 176 406 75 78 448 27 444 2293 3386 3386 3386 2466 3386 3386 3386 10 6 22 9 30 4 78 13 8
预选区 红球 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
出现总次数             51032040122000000001000000000 25103204013
平均遗漏值             328905016109000000002000000000 93289050166
最大遗漏值             51018180120161414000000002000000000 14510181801201614
最大连出值             1321010111000000001000000000 1132101011
当前遗漏             6 0 2 9 30 4 106 13 8 10 70 69 94 176 406 75 78 448 27 444 2293 3386 3386 3386 2466 3386 3386 3386 10 6 0 2 9 30 4 78 13 8
预选区 红球 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
跨度走势 跨度尾数

参数说明

1.[跨度] 指两个号码之间的差值;

2.[首尾] 指第1个号码与最后一位号码;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号