声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

尾和走势 | 尾号分布| 012路分布

开奖: 历史第 013 014
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 空区加色
2024135 2 11 32 31 1 5 12 4 17 1 9 2 1 9 5 5 2 3 17 1 7 13 17 2 5 18 3 6 5 13 6 1 30 0 1 1 1 1 5 1 7 8 5
2024136 3 11 21 1 2 6 13 5 3 2 10 3 2 10 6 1 15 25 18 2 26 14 1 3 6 1 4 7 6 14 7 2 1 1 1 2 3 2 5 6 1 1 6
2024137 4 1 1 2 3 7 14 6 1 3 11 4 4 11 7 2 1 1 19 3 26 15 2 27 7 2 5 9 19 15 10 3 2 0 1 3 1 4 1 6 7 2 9
2024138 5 11 21 3 2 8 15 7 2 4 12 5 1 12 8 3 2 2 20 4 1 7 3 27 8 3 28 1 1 16 1 4 3 1 1 2 2 1 2 1 7 8 1
2024139 6 1 1 4 1 9 22 8 3 5 23 6 2 13 9 4 15 3 21 16 2 1 4 1 9 4 1 2 2 29 2 20 4 0 1 2 3 2 5 6 1 1 9
2024140 7 2 2 5 2 10 22 9 4 6 1 7 4 14 10 5 1 4 22 1 26 7 17 2 8 5 2 3 3 1 3 1 5 1 2 2 1 4 1 6 7 8 1
2024141 1 3 3 6 2 11 1 10 5 7 2 8 1 15 24 6 15 5 23 2 1 7 1 3 1 6 3 4 4 29 4 2 6 2 1 2 2 4 5 1 7 1 9
2024142 1 4 21 7 1 12 22 11 6 13 3 9 4 16 1 7 1 25 6 3 2 1 2 4 2 7 4 5 5 1 5 3 7 3 1 2 3 4 5 6 1 2 1
2024143 2 11 1 8 2 13 22 12 7 1 4 33 1 17 2 5 2 1 1 4 3 2 3 5 3 8 5 6 6 2 6 4 30 0 1 2 3 1 5 1 2 3 2
2024144 3 11 2 9 2 14 1 13 8 2 5 1 2 18 3 1 3 2 2 5 4 3 17 6 4 9 6 9 7 3 7 20 30 0 1 2 1 2 1 2 7 4 9
2024145 1 1 3 10 1 15 22 14 3 3 23 2 3 19 4 2 4 3 3 16 5 4 1 7 5 10 7 1 8 4 8 1 30 0 1 2 3 3 2 6 1 5 1
2024146 1 11 4 11 2 16 22 32 1 4 1 3 4 20 5 3 5 4 4 1 6 5 2 27 6 11 8 2 9 5 9 2 1 1 1 2 1 4 3 1 7 6 2
2024147 2 11 21 12 1 17 1 1 2 13 2 4 1 21 6 5 6 5 5 16 7 6 3 1 7 12 9 3 10 6 10 3 30 0 1 1 3 1 5 6 1 7 3
2024148 3 1 21 13 2 18 2 2 3 1 23 5 2 22 7 1 15 6 6 16 8 7 4 2 8 13 10 4 11 7 11 4 1 1 1 2 3 2 5 6 2 8 4
2024149 4 2 1 14 1 19 22 3 3 2 1 6 3 23 8 2 1 7 1 16 9 8 17 3 9 18 11 9 12 8 12 5 2 2 1 2 3 3 1 6 7 8 9
2024150 5 3 2 15 2 20 22 32 1 13 2 7 4 14 9 3 2 8 2 1 26 9 1 4 10 1 12 1 13 9 13 20 3 0 2 2 3 4 2 6 1 1 1
2024151 6 4 3 16 3 21 1 32 2 1 3 8 5 1 10 5 3 9 3 16 1 10 2 5 11 2 13 2 19 29 10 1 4 0 3 2 1 1 5 6 2 2 9
2025001 7 5 4 17 2 22 22 1 3 2 4 33 6 2 11 1 4 10 4 1 2 11 17 6 12 18 14 3 1 1 1 2 5 1 4 2 3 2 1 1 7 8 1
2025002 8 6 5 18 1 12 22 2 1 13 5 1 7 3 12 2 15 11 5 2 26 12 1 7 13 1 15 9 2 2 2 3 6 2 5 2 3 3 5 6 1 1 9
2025003 9 7 6 19 2 1 1 3 2 1 6 2 8 4 13 3 1 12 6 3 26 13 2 8 14 2 28 1 19 29 10 20 7 0 6 1 1 4 1 6 2 8 9
2025004 10 8 7 20 3 2 2 32 3 2 7 3 9 5 14 4 2 13 7 4 1 7 17 27 15 3 1 2 1 29 1 1 8 1 7 2 3 5 2 1 7 1 9
2025005 11 9 8 21 4 3 3 1 1 3 8 4 10 6 15 5 3 14 8 16 2 1 1 27 16 4 28 3 19 1 10 2 30 0 8 1 1 6 3 6 7 8 9
2025006 1 10 9 22 5 4 22 2 2 4 9 5 11 7 16 6 4 15 9 1 3 7 17 1 8 5 1 4 1 2 1 20 1 0 1 2 2 7 4 1 7 8 1
2025007 1 11 21 23 6 5 1 3 3 5 10 6 12 14 17 7 5 16 10 2 4 7 1 27 8 18 2 5 2 3 2 1 2 1 1 1 3 4 5 2 7 8 2
2025008 2 12 1 24 7 6 2 4 4 6 11 33 13 14 18 8 6 25 11 16 5 1 17 1 1 1 3 9 3 4 3 2 3 2 1 2 3 4 5 6 7 1 9
2025009 3 11 2 25 2 12 3 5 5 7 23 1 4 1 19 9 7 25 12 1 6 2 1 2 2 2 4 1 4 5 4 3 4 3 1 2 3 4 5 1 1 2 1
2025010 4 1 21 26 1 1 4 6 6 8 1 2 4 2 20 10 8 1 6 16 7 7 17 3 3 3 5 2 5 6 5 4 5 4 1 1 1 4 1 6 7 3 2
2025011 5 2 1 27 2 2 22 7 7 13 2 3 1 3 24 11 9 2 6 1 8 1 17 4 4 4 6 3 6 29 6 5 6 5 1 2 3 4 2 6 7 4 9
2025012 6 11 2 31 3 3 1 8 8 13 3 4 2 4 1 12 10 3 1 2 9 7 1 27 5 18 7 4 7 1 7 6 7 6 1 1 3 1 3 1 7 8 1
2025013 7 1 3 1 4 4 2 9 9 1 23 5 4 14 24 13 11 4 2 16 10 1 2 1 6 1 8 5 8 2 8 7 30 0 1 2 3 4 4 6 1 1 2
出现总次数 39728212456537434544106810735354645713161917121218171012
平均遗漏值 622132121433573693256222137464434331000110011
最大遗漏值 111292771841198118131520131116125101348161315613913786833752284
最大连出值 1221212212112211122322222111121133894535534
当前遗漏 7131442991050001311420101216185828700120040112
预选区 1 11 21 31 2 12 22 32 3 13 23 33 4 14 24 5 15 25 6 16 26 7 17 27 8 18 28 9 19 29 10 20 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

参数说明

[尾号] 每个号的个位数称为尾号,也称尾数;

[尾和] 将所有尾号相加所得到的值即尾和;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号