声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

定位走势 |分布走势| 五行色块分布

开奖: 历史第 149 150
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 带折线
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
2024120 01 05 07 11 18 19 0 1 14 18 2776 1321 0 1 3 2 320 1638 3215 1 1 9 39 230 3215 3 1 6 3 193 3133 3215 18 5 2 1 8 78 3215
2024121 01 07 10 13 27 33 1 2 2 19 2777 1322 1 1 4 3 321 1639 3216 2 1 2 40 231 3216 4 1 7 1 194 3134 3216 0 6 1 2 9 79 3216
2024122 05 07 09 16 17 29 2 1 1 20 2778 1323 2 1 5 4 322 1640 3217 0 2 1 41 232 3217 5 1 8 2 195 3135 3217 1 7 2 3 10 80 3217
2024123 02 15 22 26 30 33 3 1 2 21 2779 1324 3 1 6 5 323 1641 3218 0 3 2 42 233 3218 6 1 9 3 196 3136 3218 2 8 2 1 11 81 3218
2024124 02 14 15 17 25 30 0 2 1 22 2780 1325 4 1 7 6 324 1642 3219 1 1 3 43 234 3219 7 1 10 4 197 3137 3219 3 9 1 3 12 82 3219
2024125 01 04 13 18 26 30 0 3 2 23 2781 1326 5 1 8 7 325 1643 3220 2 1 2 44 235 3220 8 1 2 5 198 3138 3220 4 1 2 1 13 83 3220
2024126 14 18 23 24 26 33 1 1 3 24 2782 1327 0 1 9 8 326 1644 3221 3 1 1 45 236 3221 9 1 1 6 199 3139 3221 5 1 3 3 14 84 3221
2024127 02 05 13 20 27 32 0 1 4 25 2783 1328 1 1 10 9 327 1645 3222 4 1 2 46 237 3222 0 1 2 7 200 3140 3222 6 2 4 1 4 85 3222
2024128 01 08 13 18 20 26 0 2 5 26 2784 1329 0 1 11 10 328 1646 3223 5 1 2 47 238 3223 1 1 3 8 201 3141 3223 7 3 5 3 1 86 3223
2024129 09 10 13 19 24 32 1 3 2 27 2785 1330 0 2 12 11 329 1647 3224 6 2 2 48 239 3224 2 1 4 9 202 3142 3224 8 1 6 1 2 87 3224
2024130 01 08 12 17 19 24 0 4 1 28 2786 1331 0 3 13 12 330 1648 3225 7 3 1 3 240 3225 3 1 5 10 203 3143 3225 9 1 2 2 3 88 3225
2024131 04 05 11 15 20 32 0 5 2 29 2787 1332 1 4 2 13 331 1649 3226 0 4 2 1 241 3226 0 1 6 11 204 3144 3226 10 2 1 3 4 89 3226
2024132 01 04 25 27 28 33 1 1 3 30 2788 1333 2 5 1 3 332 1650 3227 1 5 2 2 242 3227 0 2 7 12 205 3145 3227 0 3 2 4 1 90 3227
2024133 01 11 15 27 30 33 2 1 4 31 2789 1334 3 6 2 1 333 1651 3228 2 1 1 3 243 3228 1 1 8 13 206 3146 3228 1 1 3 5 2 91 3228
2024134 02 04 13 16 18 20 0 1 5 32 2790 1335 4 7 2 2 334 1652 3229 3 1 2 4 244 3229 2 1 9 14 207 3147 3229 2 1 2 6 3 92 3229
2024135 05 11 17 18 30 31 0 2 6 33 2791 1336 0 8 1 3 335 1653 3230 0 1 3 5 245 3230 3 1 10 3 208 3148 3230 3 2 1 3 4 93 3230
2024136 03 11 15 21 25 26 1 1 7 34 2792 1337 1 9 2 4 336 1654 3231 1 1 4 6 246 3231 0 2 11 1 209 3149 3231 4 3 2 1 5 94 3231
2024137 04 09 10 19 26 27 2 1 2 35 2793 1338 2 10 2 5 337 1655 3232 0 1 5 7 247 3232 1 1 12 2 210 3150 3232 5 1 1 2 6 95 3232
2024138 02 07 11 21 27 28 3 1 1 36 2794 1339 3 11 2 6 338 1656 3233 0 2 6 8 248 3233 2 1 13 3 211 3151 3233 6 1 2 3 7 96 3233
2024139 15 16 20 22 23 29 4 1 2 37 2795 1340 4 12 2 7 339 1657 3234 0 3 7 9 249 3234 0 1 14 4 212 3152 3234 7 2 1 3 8 97 3234
2024140 04 07 08 17 22 26 5 1 3 38 2796 1341 5 1 1 8 340 1658 3235 0 4 8 10 250 3235 1 1 15 5 213 3153 3235 8 3 2 3 9 98 3235
2024141 01 02 07 15 24 29 0 1 4 39 2797 1342 6 1 2 9 341 1659 3236 1 5 2 11 251 3236 2 1 16 6 214 3154 3236 9 4 2 1 10 99 3236
2024142 04 06 13 21 22 25 1 2 2 40 2798 1343 7 1 3 10 342 1660 3237 2 6 2 12 252 3237 3 1 17 7 215 3155 3237 0 5 1 2 11 100 3237
2024143 02 05 11 22 30 33 2 3 2 41 2799 1344 0 1 4 11 343 1661 3238 0 7 1 13 253 3238 4 1 18 8 216 3156 3238 1 6 2 3 12 101 3238
2024144 02 09 11 17 20 30 3 1 1 42 2800 1345 0 2 5 12 344 1662 3239 0 8 2 14 254 3239 5 1 19 9 217 3157 3239 2 7 3 1 4 102 3239
2024145 01 03 16 22 23 30 4 1 2 43 2801 1346 1 3 2 13 345 1663 3240 1 1 3 15 255 3240 6 1 20 10 218 3158 3240 3 1 4 2 1 103 3240
2024146 02 04 11 22 27 32 5 1 3 44 2802 1347 2 4 2 14 346 1664 3241 0 1 4 16 256 3241 0 1 21 11 219 3159 3241 4 1 5 3 2 104 3241
2024147 05 11 13 16 21 30 6 1 4 45 2803 1348 3 1 1 15 347 1665 3242 1 1 5 17 257 3242 1 1 22 12 220 3160 3242 5 2 2 1 3 105 3242
2024148 02 06 15 16 21 23 7 1 5 46 2804 1349 4 1 2 16 348 1666 3243 0 1 6 18 258 3243 2 1 23 13 221 3161 3243 6 3 2 2 4 106 3243
2024149 03 09 16 17 18 22 8 1 2 47 2805 1350 5 2 2 17 349 1667 3244 0 2 7 19 259 3244 3 1 24 14 222 3162 3244 7 1 1 3 5 107 3244
预选区 红球 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
出现总次数               10137000 810111000 1397100 62112000 3699300
平均遗漏值               113303030 21112303030 122103030 3057303030 642273030
最大遗漏值               857303030 7121117303030 788193030 722414303030 10766123030
最大连出值               252000 3541000 422100 2611000 1122100
当前遗漏 8 1 0 47 2805 1350 5 2 0 17 349 1667 3244 0 2 7 19 259 3244 3 0 24 14 222 3162 3244 7 0 1 3 5 107 3244

参数说明

1.五行:将红球01-33按五行划分,金木水火土各包含以下号码:

[金] 09 10 21 22 33
[木] 03 04 15 16 27 28
[水] 01 12 13 24 25
[火] 06 07 18 19 30 31
[土] 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32

2.[分布走势] 红球开奖号码出现金木水火土的个数。

3.[分隔线] 每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

4.[出现总次数] 统计期数内实际出现的次数。

5.[遗漏] 自上期开出到本期间隔的期数。

6.[平均遗漏] 统计期数内遗漏的平均值。

7.[最大遗漏] 统计期数内遗漏的最大值。

8.[当前遗漏] 自上期开出到当前期所间隔的期数。

9.[最大连出值] 统计期数内连续开出的最大值。

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号