声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

大乐透: 除3余数走势

开奖: 历史第 142 143
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 折线 分隔线 带坐标
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
24113 16 18 25 26 33 2 1 1 0 3 4 1 1 3 2 1 2 0 1 7 10120 2:2:1 7 3 2 23 2 1365 31 2 2 3 26 218 2 1 4 7 38 1205
24114 12 27 30 34 35 0 1 2 0 4 5 0 1 4 3 1 1 1 2 2 00012 3:1:1 8 4 1 3 3 1366 32 1 1 4 27 219 3 1 5 8 39 1206
24115 03 04 12 19 24 0 2 3 1 1 6 0 2 5 4 1 2 0 3 1 01010 3:2:0 9 5 2 3 4 1367 33 1 2 5 28 220 0 1 6 9 40 1207
24116 01 03 06 16 25 1 1 4 0 1 7 0 3 6 5 1 3 1 1 2 10011 2:3:0 10 6 2 1 5 1368 34 2 1 3 29 221 0 2 7 10 41 1208
24117 02 10 22 26 28 2 1 2 1 1 8 1 1 7 6 1 2 2 1 3 21121 0:3:2 0 7 1 2 6 1369 35 3 2 3 30 222 1 3 2 11 42 1209
24118 01 03 09 16 19 3 1 1 0 1 9 0 1 8 7 1 1 3 1 4 10011 2:3:0 1 8 2 3 7 1370 36 4 3 3 31 223 0 4 1 12 43 1210
24119 06 12 28 30 33 0 1 2 0 2 10 1 1 9 0 1 2 0 1 5 00100 4:1:0 2 9 1 4 4 1371 37 1 4 1 32 224 0 5 2 13 44 1211
24120 04 12 17 23 27 1 1 3 0 3 11 2 1 2 1 2 2 0 2 6 10220 2:1:2 3 10 2 5 1 1372 38 1 5 2 33 225 1 6 2 14 45 1212
24121 07 15 18 24 33 2 1 4 0 4 12 0 2 1 0 3 1 0 3 7 10000 4:1:0 4 11 1 6 4 1373 39 1 6 3 34 226 0 7 1 15 46 1213
24122 05 06 09 15 17 3 1 2 0 5 13 0 3 2 0 4 2 1 4 2 20002 3:0:2 5 12 2 3 1 1374 0 1 7 4 35 227 1 8 2 16 47 1214
24123 03 09 16 30 31 0 2 1 0 6 14 1 1 3 0 5 3 2 1 1 00101 3:2:0 6 13 3 3 2 1375 1 2 2 5 36 228 0 9 1 17 48 1215
24124 02 03 07 10 25 1 3 2 0 7 15 2 1 4 1 1 4 3 1 2 20111 1:3:1 7 1 4 1 3 1376 2 3 1 3 37 229 1 1 2 18 49 1216
24125 10 14 19 24 26 2 1 1 1 8 2 3 1 5 0 1 5 4 1 2 12102 1:2:2 8 1 5 2 4 1377 3 4 2 1 38 230 2 1 2 19 50 1217
24126 02 10 17 28 34 3 1 2 2 1 1 4 1 2 1 1 6 5 1 1 21211 0:3:2 0 1 6 3 5 1378 4 5 1 3 39 231 3 2 2 20 51 1218
24127 02 03 10 16 28 4 2 2 0 1 2 5 1 1 2 1 7 6 1 2 20111 1:3:1 1 1 7 4 6 1379 5 6 2 3 40 232 4 1 1 21 52 1219
24128 03 07 10 29 31 0 3 1 1 1 3 6 1 2 3 1 2 7 1 3 01121 1:3:1 2 1 8 5 7 1380 6 7 3 3 41 233 5 1 2 22 53 1220
24129 07 19 30 31 34 1 1 2 2 1 4 0 1 3 4 1 1 8 1 4 11011 1:4:0 3 1 9 6 8 1381 7 8 4 1 4 234 0 1 3 23 54 1221
24130 11 21 25 31 32 2 1 2 0 1 5 1 1 4 5 1 2 9 1 2 20112 1:2:2 4 1 10 7 9 1382 8 9 2 2 1 235 1 2 2 24 55 1222
24131 02 03 04 21 26 3 2 2 0 2 6 2 1 5 0 1 3 10 2 2 20102 2:1:2 5 1 2 8 10 1383 9 1 1 3 2 236 2 3 2 25 56 1223
24132 05 06 10 16 31 4 3 2 0 3 7 3 1 6 1 1 4 11 1 1 20111 1:3:1 6 1 1 9 11 1384 10 1 2 3 3 237 3 1 1 26 57 1224
24133 08 10 14 22 29 5 4 2 1 1 8 4 1 2 2 1 5 12 1 2 21212 0:2:3 0 1 2 10 12 1385 11 2 2 1 4 238 4 1 2 3 58 1225
24134 01 04 07 13 33 6 1 1 2 1 9 5 1 1 3 1 6 0 2 1 11110 1:4:0 1 1 3 11 13 1386 12 3 1 2 4 239 0 2 3 1 59 1226
24135 06 08 22 24 30 0 1 2 3 1 2 6 1 2 0 1 7 0 3 2 02100 3:1:1 2 1 4 3 14 1387 13 1 2 3 1 240 1 1 4 2 60 1227
24136 01 17 20 29 34 1 1 3 4 2 2 7 1 2 1 2 2 1 1 3 12221 0:2:3 0 2 5 1 15 1388 14 1 2 4 2 241 2 1 5 3 61 1228
24137 08 15 16 17 21 2 1 2 0 3 1 8 1 1 2 3 2 0 1 4 20120 2:1:2 1 3 2 2 16 1389 15 1 1 5 3 242 3 2 2 1 62 1229
24138 05 17 20 28 34 3 2 2 1 4 2 9 1 2 3 1 1 1 1 5 22211 0:2:3 0 4 1 3 17 1390 16 1 2 6 4 243 4 3 1 3 63 1230
24139 05 12 20 23 24 4 3 2 0 5 1 10 2 2 4 1 2 0 1 6 20220 2:0:3 1 5 2 4 18 1391 0 2 1 7 5 244 5 4 2 3 64 1231
24140 03 06 15 23 31 0 4 1 0 6 2 0 3 1 5 2 2 1 1 7 00021 3:1:1 2 6 1 3 19 1392 1 1 2 8 6 245 6 1 3 1 65 1232
24141 02 06 07 16 20 1 5 2 0 7 3 1 1 2 6 1 1 2 1 2 20112 1:2:2 3 1 2 1 20 1393 2 1 2 9 7 246 7 1 2 2 66 1233
24142 08 21 24 33 34 2 6 2 0 8 4 0 1 3 0 1 2 3 1 1 20001 3:1:1 4 1 3 3 21 1394 3 1 1 10 8 247 8 1 1 3 67 1234
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 余0个数 余1个数 余2个数
出现总次数 7 9 14 19 7 4 9 15 6 8 14 8 9 14 7         5 9 7 7 2 0 2 9 9 8 2 0 8 9 9 4 0 0
平均遗漏值 3 1 1 0 2 5 2 0 3 2 1 2 2 1 3         4 2 2 3 3 30 12 2 2 1 10 30 1 2 2 5 30 30
最大遗漏值 6 6 4 4 8 12 10 3 7 6 5 7 12 4 7         8 11 10 11 21 30 16 9 7 10 16 30 8 9 5 20 30 30
最大连出值 2 2 4 7 2 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2         1 4 1 2 1 0 1 3 1 3 1 0 2 2 2 2 0 0

参数说明

1.[除3余数]:是指开奖号码除以3后,所得的余数;除3余0即表示能被3整除;余1表示除3之后,余数为1;余2表示除3之后,余数为2;

2.[除3余0] 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33

3.[除3余1] 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34

4.[除3余2] 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号