声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

首尾跨度| 一二位跨度| 二三位跨度| 三四位跨度| 四五位跨度

开奖: 历史第 059 060
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 折线 分隔线
26030 02 13 22 28 34 2848 1210 531 3 31 80 254 136 9 66 27 43 14 99 30 2 35 8 4 17 18 23 5 13 10 32 22 47 32 25 67
26031 06 08 22 29 34 2849 1211 532 4 32 81 255 137 10 67 28 44 15 100 31 3 36 9 5 18 19 24 6 14 28 33 23 48 1 26 68
26032 03 04 19 26 32 2850 1212 533 5 33 82 256 138 11 68 29 45 16 101 32 4 37 10 6 19 20 25 7 15 1 29 24 49 2 27 69
26033 03 05 07 09 18 2851 1213 534 6 34 83 257 139 12 69 30 15 17 102 33 5 38 11 7 20 21 26 8 16 2 1 25 50 3 28 70
26034 11 12 25 26 27 2852 1214 535 7 35 84 258 140 13 70 31 1 16 103 34 6 39 12 8 21 22 27 9 17 3 2 26 51 4 29 71
26035 02 22 30 33 34 2853 1215 536 8 36 85 259 141 14 71 32 2 1 104 35 7 40 13 9 22 23 28 10 18 4 3 27 52 32 30 72
26036 04 07 16 26 32 2854 1216 537 9 37 86 260 142 15 72 33 3 2 105 36 8 41 14 10 23 24 29 11 19 28 4 28 53 1 31 73
26037 07 12 13 28 32 2855 1217 538 10 38 87 261 143 16 73 34 4 3 106 37 9 42 15 11 24 25 25 12 20 1 5 29 54 2 32 74
26038 08 17 21 33 35 2856 1218 539 11 39 88 262 144 17 74 35 5 4 107 38 10 43 16 12 25 26 1 13 27 2 6 30 55 3 33 75
26039 09 11 20 26 27 2857 1219 540 12 40 89 263 145 18 75 36 6 5 108 18 11 44 17 13 26 27 2 14 1 3 7 31 56 4 34 76
26040 06 12 13 21 34 2858 1220 541 13 41 90 264 146 19 76 37 7 6 109 1 12 45 18 14 27 28 3 15 2 28 8 32 57 5 35 77
26041 24 25 27 29 34 2859 1221 542 14 42 91 10 147 20 77 38 8 7 110 2 13 46 19 15 28 29 4 16 3 1 9 33 58 6 36 78
26042 02 07 13 19 24 2860 1222 543 15 43 92 1 148 21 78 39 9 8 111 3 14 47 20 22 29 30 5 17 4 2 10 34 59 7 37 79
26043 08 12 14 19 22 2861 1223 544 16 44 93 2 149 22 79 14 10 9 112 4 15 48 21 1 30 31 6 18 5 3 11 35 60 8 38 80
26044 03 08 22 26 29 2862 1224 545 17 45 94 3 150 23 80 1 11 10 113 5 16 49 22 2 31 32 7 26 6 4 12 36 61 9 39 81
26045 01 15 21 26 33 2863 1225 546 18 46 95 4 151 24 81 2 12 11 114 6 17 50 23 3 32 33 8 1 7 5 13 37 62 32 40 82
26046 01 13 18 27 33 2864 1226 547 19 47 96 5 152 25 82 3 13 12 115 7 18 51 24 4 33 34 9 2 8 6 14 38 63 32 41 83
26047 09 20 21 23 28 2865 1227 548 20 48 97 6 153 26 83 4 14 13 116 8 19 52 25 5 34 35 10 3 9 7 15 39 64 1 42 84
26048 11 17 20 23 35 2866 1228 549 21 49 98 7 154 27 84 5 15 14 117 9 1 53 26 6 35 24 11 4 10 8 16 40 65 2 43 85
26049 01 06 14 15 17 2867 1229 550 22 50 99 8 155 28 85 6 16 16 118 10 2 54 27 7 36 1 12 5 11 9 17 41 66 3 44 86
26050 06 10 14 23 33 2868 1230 551 23 51 100 9 156 29 86 7 17 1 119 11 3 55 28 8 37 2 13 6 27 10 18 42 67 4 45 87
26051 13 18 28 32 33 2869 1231 552 24 52 101 10 157 30 87 8 18 2 120 12 4 20 29 9 38 3 14 7 1 11 19 43 68 5 46 88
26052 02 03 20 28 33 2870 1232 553 25 53 102 11 158 31 88 9 19 3 121 13 5 1 30 10 39 4 15 8 2 12 20 44 31 6 47 89
26053 02 09 14 20 31 2871 1233 554 26 54 103 12 159 32 89 10 20 4 122 14 6 2 31 11 40 5 16 9 3 13 29 45 1 7 48 90
26054 02 06 14 22 24 2872 1234 555 27 55 104 13 160 33 90 11 21 5 123 15 7 3 32 22 41 6 17 10 4 14 1 46 2 8 49 91
26055 09 10 20 33 35 2873 1235 556 28 56 105 14 161 34 91 12 22 6 124 16 8 4 33 1 42 7 18 26 5 15 2 47 3 9 50 92
26056 06 07 18 21 30 2874 1236 557 29 57 106 15 162 35 92 13 23 7 125 17 9 5 34 2 43 24 19 1 6 16 3 48 4 10 51 93
26057 23 25 26 27 34 2875 1237 558 30 58 107 16 11 36 93 14 24 8 126 18 10 6 35 3 44 1 20 2 7 17 4 49 5 11 52 94
26058 07 12 13 18 34 2876 1238 559 31 59 108 17 1 37 94 15 25 9 127 19 11 7 36 4 45 2 21 3 27 18 5 50 6 12 53 95
26059 06 13 17 19 26 2877 1239 560 32 60 109 18 2 38 95 16 26 10 128 20 12 20 37 5 46 3 22 4 1 19 6 51 7 13 54 96
预选区 前区号码 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
出现总次数 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 1 1 2 0 2 0 2 1 2 3 3 2 0 1 4 0 0
平均遗漏值 30 30 30 30 30 30 11 27 30 30 13 3 9 30 9 17 14 30 11 30 12 7 12 8 2 11 30 22 3 30 30
最大遗漏值 30 30 30 30 30 30 18 27 30 30 16 26 14 30 20 17 21 30 12 30 18 22 14 11 19 20 30 22 13 30 30
最大连出值 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0 0

参数说明

1.[跨度] 指两个号码之间的差值;

2.[首尾] 指第1个号码与最后一位号码;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号