下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图
下载天天走势app
标注颜色:
按次数排序
按号码排序
前区:
次数 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | |
比例 | 2.67% | 4.00% | 6.00% | 2.67% | 2.67% | 4.67% | 4.00% | 2.67% | 2.00% | 5.33% | .67% | 3.33% | .67% | 1.33% | 2.67% | 5.33% | 4.00% | 1.33% | |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
次数 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | ||
比例 | 2.67% | 2.67% | 2.67% | 2.00% | 2.00% | 4.00% | 2.67% | 2.67% | 1.33% | 3.33% | 2.00% | 3.33% | 4.00% | .67% | 3.33% | 4.00% | .67% | ||
号码 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
后区:
次数 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 |
比例 | 33.33% | 40.00% | 33.33% | 40.00% | 46.67% | 20.00% | 40.00% | 46.67% | 20.00% | 33.33% | 33.33% | 13.33% |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |