声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

大乐透: 除3余数走势

开奖: 历史第 066 067
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 折线 分隔线 带坐标
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
25037 05 20 23 27 31 5 1 2 3 1 2 17 1 2 0 3 2 1 1 6 22201 1:1:3 23 1 1 7 68 1441 41 1 4 1 55 294 1 2 4 3 114 1281
25038 07 08 20 26 34 6 1 1 4 2 2 18 2 2 1 4 2 2 1 7 12221 0:2:3 0 1 2 8 69 1442 42 1 2 2 56 295 2 3 5 3 115 1282
25039 03 07 14 15 19 0 1 2 5 1 1 19 3 2 0 5 1 3 1 8 01201 2:2:1 1 2 2 9 70 1443 43 2 2 3 57 296 3 1 6 1 116 1283
25040 02 08 16 31 32 1 2 2 6 1 2 20 1 1 1 1 2 4 1 2 22112 0:2:3 0 3 1 10 71 1444 44 3 2 4 58 297 4 1 7 3 117 1284
25041 03 04 21 22 27 0 3 1 7 1 1 0 1 2 2 1 3 0 2 1 01010 3:2:0 1 4 2 3 72 1445 45 4 2 5 59 298 0 2 8 1 118 1285
25042 06 08 11 18 20 0 4 2 8 1 2 1 2 2 0 1 4 1 3 2 02202 2:0:3 2 5 2 1 73 1446 0 5 1 6 60 299 1 3 9 3 119 1286
25043 03 16 20 21 27 0 5 3 9 1 1 2 3 2 0 2 5 0 4 1 01200 3:1:1 3 6 1 3 74 1447 1 1 2 7 61 300 2 1 10 1 120 1287
25044 15 17 21 22 26 0 6 4 10 1 2 0 4 1 1 1 6 1 5 2 02012 2:1:2 4 7 2 1 75 1448 2 1 3 8 62 301 3 1 2 2 121 1288
25045 08 11 21 23 27 1 7 2 11 2 2 0 5 2 2 1 2 0 6 1 22020 2:0:3 5 8 2 2 76 1449 0 1 4 9 63 302 4 2 1 3 122 1289
25046 04 10 15 20 34 2 1 1 12 1 1 0 6 3 3 2 2 1 1 2 11021 1:3:1 6 1 1 3 77 1450 1 2 5 3 64 303 5 1 2 1 123 1290
25047 03 10 11 12 21 0 1 2 13 1 2 1 7 2 0 3 1 0 1 3 01200 3:1:1 7 1 2 3 78 1451 2 1 6 1 65 304 6 1 3 2 124 1291
25048 02 06 17 23 35 1 2 2 0 1 3 2 8 2 1 4 2 1 2 2 20222 1:0:4 8 1 3 1 79 1452 0 1 7 2 66 305 7 1 4 3 4 1292
25049 09 20 22 29 34 0 3 1 1 2 2 3 1 1 2 5 2 2 1 1 02121 1:2:2 9 1 4 2 80 1453 1 2 2 3 67 306 8 2 2 4 1 1293
25050 15 18 20 21 34 0 4 2 0 3 1 4 1 2 0 6 1 3 1 2 00201 3:1:1 10 1 5 3 81 1454 2 1 1 4 68 307 9 1 1 5 2 1294
25051 02 04 13 29 31 1 5 2 1 1 2 5 1 1 1 7 2 4 1 3 21121 0:3:2 0 2 6 1 82 1455 3 1 2 3 69 308 10 1 2 6 3 1295
25052 02 04 11 29 30 2 6 2 2 1 3 6 1 2 2 8 2 0 1 4 21220 1:1:3 1 1 7 2 83 1456 4 1 3 1 70 309 11 2 1 3 4 1296
25053 14 23 29 30 33 3 7 2 3 1 2 7 2 2 0 9 1 0 2 5 22200 2:0:3 2 1 2 3 84 1457 0 1 4 2 71 310 12 3 2 3 5 1297
25054 03 12 16 21 29 0 8 1 0 2 1 8 1 1 0 10 2 1 3 2 00102 3:1:1 3 2 1 3 85 1458 1 1 5 3 72 311 13 1 3 1 6 1298
25055 08 10 25 29 30 1 9 2 1 1 2 9 1 2 1 11 2 0 4 1 21120 1:2:2 4 1 2 1 86 1459 2 1 2 4 73 312 14 1 2 2 7 1299
25056 12 15 28 29 32 0 10 1 0 1 3 10 1 3 2 12 2 1 5 2 00122 2:1:2 5 1 2 2 87 1460 3 1 1 5 74 313 15 2 2 3 8 1300
25057 09 10 11 12 29 0 11 2 1 1 4 11 1 2 0 13 1 2 6 2 01202 2:1:2 6 2 2 3 88 1461 4 1 2 6 75 314 16 3 2 4 9 1301
25058 06 11 15 21 23 0 12 3 2 1 2 0 2 1 0 14 2 3 7 2 02002 3:0:2 7 3 1 3 89 1462 0 1 3 7 76 315 17 4 2 5 10 1302
25059 03 09 10 11 26 0 13 4 0 2 1 1 1 2 1 15 2 4 8 2 00122 2:1:2 8 4 2 1 90 1463 1 1 4 8 77 316 18 5 2 6 11 1303
25060 12 14 19 33 34 0 14 5 1 3 2 2 1 3 0 16 1 5 1 1 02101 2:2:1 9 5 2 2 91 1464 2 1 2 9 78 317 19 1 1 7 12 1304
25061 02 11 16 23 28 1 15 2 2 4 2 3 1 4 1 17 2 6 1 2 22121 0:2:3 0 6 1 3 92 1465 3 2 2 10 79 318 20 1 2 3 13 1305
25062 14 20 27 28 29 2 16 2 3 5 2 0 1 5 2 1 1 7 1 2 22012 1:1:3 1 1 2 4 93 1466 4 1 1 11 80 319 21 2 3 3 14 1306
25063 05 18 26 29 32 3 17 2 0 6 1 1 2 2 3 1 2 8 2 2 20222 1:0:4 2 1 3 5 94 1467 0 1 2 12 81 320 22 3 4 1 4 1307
25064 05 10 18 20 34 4 18 2 1 1 2 0 3 1 4 2 2 9 1 1 21021 1:2:2 3 1 4 6 95 1468 1 2 2 13 82 321 23 4 2 2 1 1308
25065 07 25 32 33 35 5 1 1 2 1 3 1 4 2 0 3 1 10 1 2 11202 1:2:2 4 1 5 7 96 1469 2 3 2 14 83 322 24 5 2 3 2 1309
25066 15 18 27 28 34 0 1 2 0 1 4 0 5 1 1 1 2 11 1 1 00011 3:2:0 5 1 6 3 97 1470 3 4 2 15 84 323 0 6 1 4 3 1310
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 余0个数 余1个数 余2个数
出现总次数 15 3 12 7 11 12 8 9 13 12 5 13 7 11 12         4 10 9 7 0 0 6 11 11 2 0 0 2 7 10 9 2 0
平均遗漏值 1 8 1 3 1 1 2 1 1 1 5 1 1 1 1         5 1 1 3 30 30 3 1 1 6 30 30 14 2 1 1 12 30
最大遗漏值 5 18 5 11 6 4 11 8 5 4 17 6 11 8 5         10 8 7 7 30 30 5 5 7 15 30 30 24 6 7 7 14 30
最大连出值 5 1 4 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4         1 4 2 1 0 0 1 2 4 1 0 0 1 2 5 2 1 0

参数说明

1.[除3余数]:是指开奖号码除以3后,所得的余数;除3余0即表示能被3整除;余1表示除3之后,余数为1;余2表示除3之后,余数为2;

2.[除3余0] 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33

3.[除3余1] 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34

4.[除3余2] 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号