声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

第一位| 第二位| 第三位| 第四位| 第五位

开奖: 一 三 六 全 历史第 126 127 期
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 折线 分隔线 带坐标
大 小 余0 余1 余2
26097 2915 2915 2915 598 2915 966 994 394 421 2 321 70 48 64 115 160 33 29 17 7 25 8 9 30 4 25 12 6 3 15 11 奇24合大2312
26098 2916 2916 2916 599 2916 967 995 395 422 3 322 71 49 65 116 161 21 30 18 8 1 9 10 31 5 26 13 7 4 16 12 奇35合1小013
26099 2917 2917 2917 600 2917 968 996 396 423 4 323 72 50 66 117 162 1 31 19 9 2 10 11 32 6 27 14 8 33 17 13 奇46合2小024
26100 2918 2918 2918 601 2918 969 997 397 424 5 324 73 51 67 118 163 2 32 20 10 3 11 12 33 7 28 31 9 1 18 14 奇5质13小115
26101 2919 2919 2919 602 2919 970 998 398 425 6 325 74 52 68 119 164 3 33 21 11 4 12 13 34 8 29 1 10 33 19 15 奇61合4小016
26102 2920 2920 2920 603 2920 971 999 399 426 7 326 75 53 69 120 165 4 34 22 12 5 13 14 28 9 30 2 11 1 20 16 1偶2合大1117
26103 2921 2921 2921 604 2921 972 1000 400 427 8 327 76 54 70 121 166 5 35 23 13 6 14 15 1 10 31 3 12 2 21 35 奇13合大2212
26104 2922 2922 2922 605 2922 973 1001 401 428 9 328 77 55 71 122 167 6 36 24 14 7 26 16 2 11 32 4 13 3 22 1 1偶4合大3322
26105 2923 2923 2923 606 2923 974 1002 402 429 10 329 78 56 72 123 168 7 37 25 15 8 1 17 3 12 33 5 14 4 34 2 2偶5合1小411
26106 2924 2924 2924 607 2924 975 1003 403 430 11 330 79 57 73 124 169 8 38 26 16 9 2 18 28 13 34 6 15 5 1 3 3偶6合大1512
26107 2925 2925 2925 608 2925 976 1004 404 431 12 331 80 58 74 125 170 9 22 27 17 10 3 19 1 14 35 7 16 6 2 4 4偶7合1小613
26108 2926 2926 2926 609 2926 977 1005 405 432 13 332 81 59 75 126 171 10 1 28 18 11 4 20 2 15 36 8 17 7 3 35 奇18合大1712
26109 2927 2927 2927 610 2927 978 1006 406 433 14 333 82 60 76 127 172 11 2 29 19 12 5 21 3 16 37 9 18 8 34 1 1偶9合1小811
26110 2928 2928 2928 611 2928 979 1007 407 434 15 334 83 61 77 128 173 12 3 30 20 13 6 22 4 17 38 10 19 9 1 35 奇110合大1912
26111 2929 2929 2929 612 2929 980 1008 408 435 16 335 84 62 78 129 174 13 4 31 21 14 7 23 5 29 39 11 20 10 2 1 奇2质1大21022
26112 2930 2930 2930 613 2930 981 1009 409 436 17 336 85 63 79 130 175 14 22 32 22 15 8 24 6 1 40 12 21 11 3 2 1偶1合1小1111
26113 2931 2931 2931 614 2931 982 11 410 437 18 337 86 64 80 131 176 15 1 33 23 16 9 25 7 2 41 13 22 12 4 3 奇1质12小1212
26114 2932 2932 2932 615 2932 983 1 411 438 19 338 87 65 81 132 177 16 2 34 24 17 10 26 8 3 30 14 23 13 5 4 1偶1合3小021
26115 2933 2933 2933 616 2933 984 2 412 439 20 339 88 66 82 133 178 17 3 35 25 18 11 27 9 4 1 15 24 14 6 35 奇12合大1132
26116 2934 2934 2934 617 2934 985 3 413 440 21 340 89 67 83 134 179 18 4 36 26 19 12 28 10 5 2 16 25 15 7 35 奇23合大2242
26117 2935 2935 2935 618 2935 986 4 414 441 22 341 90 68 84 135 180 19 5 37 27 20 13 29 11 6 3 31 26 16 8 1 奇3质11小311
26118 2936 2936 2936 619 2936 987 5 415 442 23 342 91 69 85 136 181 20 6 38 28 21 14 30 12 7 4 1 32 17 9 2 1偶1合2小412
26119 2937 2937 2937 620 2937 988 6 416 443 24 343 92 70 86 137 182 21 7 39 29 22 15 31 13 8 5 2 32 18 10 3 2偶2合3小522
26120 2938 2938 2938 621 2938 989 7 417 444 25 344 93 71 87 138 183 22 8 40 30 23 16 32 14 9 6 3 32 19 11 4 3偶3合4小632
26121 2939 2939 2939 622 2939 990 8 418 445 26 345 94 72 88 139 184 23 9 41 31 25 17 33 15 10 7 4 1 20 12 5 奇14合大1711
26122 2940 2940 2940 623 2940 991 9 419 446 27 346 95 73 89 140 185 24 10 42 24 1 18 34 16 11 8 5 2 21 13 6 1偶5合1小012
26123 2941 2941 2941 624 2941 992 10 420 447 28 347 96 74 90 141 186 25 11 43 1 2 19 35 28 12 9 6 3 22 14 7 2偶6合大1113
26124 2942 2942 2942 625 2942 993 11 421 448 29 348 97 75 91 142 187 26 12 44 2 3 20 27 1 13 10 7 4 23 15 8 奇17合大2014
26125 2943 2943 2943 626 2943 994 12 422 449 30 349 98 76 92 143 188 27 13 45 3 4 21 1 2 29 11 8 5 24 16 9 奇2质1大3122
26126 2944 2944 2944 627 2944 995 13 423 450 31 350 99 77 93 144 189 28 14 46 4 5 22 2 3 1 12 9 6 25 34 10 1偶1合1小211
预选区 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35                  
出现总次数 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 1 1 3 2 1 2 3 2 3 0
平均遗漏值 30 30 30 30 30 30 16 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1 7 30 25 11 7 27 8 13 17 9 7 1 9 30
最大遗漏值 30 30 30 30 30 30 16 30 30 30 30 30 30 30 30 30 28 14 30 25 23 22 27 16 14 17 16 21 25 16 30
最大连出值 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 0

参数说明

1.[跨度] 指两个号码之间的差值;

2.[首尾] 指第1个号码与最后一位号码;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 元 清空选号