声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

打开模拟选号

大乐透:历史同期

查询 提示:输入期数格式为0**期。如想查询历史上第24期,只需输入024则可
期号 开奖日期 前区 后区
平均
尾数
和值
奇号
个数
偶号
个数
奇偶
偏差
奇号
连续
偶号
连续
大号
个数
小号
个数
大小
偏差
尾号
组数
AC
连号
个数
连号
组数
首尾
最大
间距
同位
相同
重号
个数
斜号
个数
26013 2026-01-31 03 05 06 23 26 01 04 63 12.6 23 3 2 1 1 0 2 3 1 3 4 2 1 23 17 0 0 3
26012 2026-01-28 01 02 09 22 25 01 06 59 11.8 19 3 2 1 0 0 2 3 1 4 6 2 1 24 13 0 0 1
26011 2026-01-26 14 21 23 29 33 02 10 120 24.0 20 4 1 3 3 0 4 1 3 4 6 0 0 19 7 0 0 1
26010 2026-01-24 02 03 13 18 26 02 09 62 12.4 22 2 3 1 1 1 2 3 1 4 6 2 1 24 10 1 1 0
26009 2026-01-21 05 12 13 14 33 05 08 77 15.4 17 3 2 1 0 0 1 4 3 4 5 3 1 28 19 1 1 1
26008 2026-01-19 03 06 17 21 33 05 11 80 16.0 20 4 1 3 2 0 3 2 1 4 6 0 0 30 12 0 1 1
26007 2026-01-17 01 03 13 20 26 03 10 63 12.6 13 3 2 1 2 1 2 3 1 4 6 0 0 25 10 0 0 1
26006 2026-01-14 05 12 18 23 35 06 12 93 18.6 23 3 2 1 1 1 3 2 1 4 6 0 0 30 12 2 2 1
26005 2026-01-12 02 04 16 23 35 06 11 80 16.0 20 2 3 1 1 2 2 3 1 5 4 0 0 33 12 0 1 1
26004 2026-01-10 05 18 23 25 32 05 09 103 20.6 23 3 2 1 1 0 4 1 3 4 5 0 0 27 13 0 0 0
26003 2026-01-07 02 09 11 15 16 02 04 53 10.6 23 3 2 1 2 0 0 5 5 5 5 2 1 14 7 0 1 2
26002 2026-01-05 04 08 15 20 31 07 08 78 15.6 18 2 3 1 0 1 2 3 1 5 4 0 0 27 11 0 0 2
26001 2026-01-03 07 09 23 27 32 02 08 98 19.6 28 4 1 3 3 0 3 2 1 4 6 0 0 25 14 0 0 2
25150 2025-12-31 13 14 15 28 31 01 05 101 20.2 21 3 2 1 0 0 2 3 1 5 5 3 1 18 13 0 1 0
25149 2025-12-29 24 26 30 31 32 05 12 143 28.6 13 1 4 3 0 2 5 0 5 5 3 3 1 8 4 1 2 1
25148 2025-12-27 03 04 14 30 32 08 12 83 16.6 13 1 4 3 0 3 2 3 1 4 6 2 1 29 16 0 0 1
25147 2025-12-24 06 16 21 25 33 07 08 101 20.2 21 3 2 1 2 1 3 2 1 4 6 0 0 27 10 1 2 1
25146 2025-12-22 06 11 13 16 22 02 03 68 13.6 18 2 3 1 1 1 1 4 3 4 5 0 0 16 6 0 1 1
25145 2025-12-20 05 07 20 22 25 04 05 79 15.8 19 3 2 1 1 1 3 2 1 4 4 0 0 20 13 0 1 0
25144 2025-12-17 02 05 13 15 28 05 08 63 12.6 23 3 2 1 2 0 1 4 3 4 5 0 0 26 13 0 0 3
25143 2025-12-15 03 04 18 24 29 07 12 78 15.6 28 2 3 1 0 2 3 2 1 4 6 2 1 26 14 1 1 0
25142 2025-12-13 09 10 14 27 29 02 09 89 17.8 29 3 2 1 1 1 2 3 1 4 6 2 1 20 13 1 2 2
25141 2025-12-10 04 09 24 28 29 02 10 94 18.8 34 2 3 1 0 1 3 2 1 3 4 2 1 25 15 1 1 0
25140 2025-12-08 04 05 13 18 34 02 08 74 14.8 24 2 3 1 1 1 2 3 1 4 6 2 1 30 16 0 1 1
25139 2025-12-06 08 18 22 30 35 01 04 113 22.6 23 1 4 3 0 3 4 1 3 4 6 0 0 27 10 0 0 2
25138 2025-12-03 01 03 19 21 23 07 11 67 13.4 17 5 0 5 4 0 3 2 1 3 2 0 0 22 16 0 0 2
25137 2025-12-01 07 08 09 11 22 05 11 57 11.4 27 3 2 1 1 0 1 4 3 5 4 3 1 15 11 1 2 2
25136 2025-11-29 07 11 15 16 23 09 11 72 14.4 22 4 1 3 2 0 1 4 3 5 4 2 1 16 7 0 1 2
25135 2025-11-26 02 10 16 28 32 01 07 88 17.6 18 0 5 5 0 4 2 3 1 4 6 0 0 30 12 0 0 2
25134 2025-11-24 07 12 18 27 33 09 10 97 19.4 27 3 2 1 1 1 3 2 1 4 4 0 0 26 9 0 0 0
  每页显示   条

跳转

参数说明

备注:所有的参数统计不考虑后区蓝球;

[和值] 所有前区的和数值;

[平均值] 所有前区的和数值除以5;

[尾数和值] 所有前区的个位数之和;

[奇号个数] 前区中号码为奇数的个数;

[偶号个数] 前区中号码为偶数的个数;

[奇偶偏差] 奇号个数-偶号个数;

[奇号连续] 前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09,19则奇号连续为2,即01-03,07-09;

[偶号连续] 前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10,20则奇号连续为2,即02-04,08-10;

[大号个数] 前区中号码为大数(大于17的数为大数)的个数;

[小号个数] 前区中号码为小数(小于18的数为小数)的个数;

[大小偏差] 大号个数-小号个数;

[尾号组数] 每个号的个位数称为尾号,也称尾数,数字相同则为一组;

[AC值] 一个算术复杂度的计算值;

[连号个数] 前区中相连的号码个数,例如:01,02,08,09,10,则连号个数为5,分别为01,02,08,09,10;

[连号组数] 前区中相连号码出现的组的个数,例如:01,02,06,07,08,则连号组数为2,分别为01-02,06-07-08;

[首尾差] 前区中最大号-最小号;

[最大间距] 相邻的两个前区之间最大的间隔;

[同位相同] 本期前区与上期前区同位置相同号码的个数;

[重号个数] 本期前区中出现上期前区的个数;

[斜号个数] 本期前区与上期前区号码斜连的个数;

下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟