声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

打开模拟选号

大乐透:历史同期

查询 提示:输入期数格式为0**期。如想查询历史上第24期,只需输入024则可
期号 开奖日期 前区 后区
平均
尾数
和值
奇号
个数
偶号
个数
奇偶
偏差
奇号
连续
偶号
连续
大号
个数
小号
个数
大小
偏差
尾号
组数
AC
连号
个数
连号
组数
首尾
最大
间距
同位
相同
重号
个数
斜号
个数
24147 2024-12-18 12 18 21 22 31 01 07 104 20.8 14 2 3 1 0 1 4 1 3 3 4 2 1 19 9 2 2 1
24146 2024-12-16 05 20 21 22 32 03 04 100 20.0 10 2 3 1 0 1 4 1 3 4 5 3 1 27 15 1 1 2
24145 2024-12-14 01 06 09 22 24 01 03 62 12.4 22 2 3 1 0 1 2 3 1 5 6 0 0 23 13 0 1 2
24144 2024-12-11 06 07 08 21 30 01 05 72 14.4 22 2 3 1 0 0 2 3 1 5 5 3 1 24 13 0 0 2
24143 2024-12-09 16 20 22 24 31 04 05 113 22.6 13 1 4 3 0 3 4 1 3 5 4 0 0 15 7 0 1 2
24142 2024-12-07 08 21 24 33 34 03 10 120 24.0 20 2 3 1 0 0 4 1 3 4 5 2 1 26 13 0 0 2
24141 2024-12-04 02 06 07 16 20 02 11 51 10.2 21 1 4 3 0 2 1 4 3 4 4 2 1 18 9 1 1 3
24140 2024-12-02 03 06 15 23 31 01 12 78 15.6 18 4 1 3 2 0 2 3 1 4 5 0 0 28 9 1 1 1
24139 2024-11-30 05 12 20 23 24 05 07 84 16.8 14 2 3 1 0 1 3 2 1 5 6 2 1 19 8 2 2 0
24138 2024-11-27 05 17 20 28 34 04 09 104 20.8 24 2 3 1 1 2 4 1 3 5 6 0 0 29 12 0 1 1
24137 2024-11-25 08 15 16 17 21 02 05 77 15.4 27 3 2 1 1 0 2 3 1 5 5 3 1 13 7 0 1 2
24136 2024-11-23 01 17 20 29 34 07 08 101 20.2 21 3 2 1 1 0 4 1 3 5 6 0 0 33 16 0 0 1
24135 2024-11-20 06 08 22 24 30 03 08 90 18.0 20 0 5 5 0 4 3 2 1 5 4 0 0 24 14 0 0 2
24134 2024-11-18 01 04 07 13 33 05 06 58 11.6 18 4 1 3 2 0 1 4 3 4 4 0 0 32 20 0 0 2
24133 2024-11-16 08 10 14 22 29 04 06 83 16.6 23 1 4 3 0 3 2 3 1 5 6 0 0 21 8 0 1 0
24132 2024-11-13 05 06 10 16 31 06 09 68 13.6 18 2 3 1 0 2 1 4 3 4 6 2 1 26 15 0 0 1
24131 2024-11-11 02 03 04 21 26 02 03 56 11.2 16 2 3 1 0 0 2 3 1 5 5 3 1 24 17 0 1 1
24130 2024-11-09 11 21 25 31 32 04 10 120 24.0 10 4 1 3 3 0 4 1 3 3 5 2 1 21 10 1 1 1
24129 2024-11-06 07 19 30 31 34 05 07 121 24.2 21 3 2 1 1 0 4 1 3 5 5 2 1 27 12 0 2 1
24128 2024-11-04 03 07 10 29 31 01 03 80 16.0 20 4 1 3 2 0 2 3 1 5 6 0 0 28 19 1 2 1
24127 2024-11-02 02 03 10 16 28 07 10 59 11.8 19 1 4 3 0 2 1 4 3 5 6 2 1 26 12 1 3 2
24126 2024-10-30 02 10 17 28 34 07 08 91 18.2 21 1 4 3 0 2 3 2 1 5 6 0 0 32 11 0 1 0
24125 2024-10-28 10 14 19 24 26 01 10 93 18.6 23 1 4 3 0 2 3 2 1 4 5 0 0 16 5 0 1 2
24124 2024-10-26 02 03 07 10 25 01 11 47 9.4 17 3 2 1 1 0 1 4 3 5 6 2 1 23 15 0 1 2
24123 2024-10-23 03 09 16 30 31 08 09 89 17.8 19 3 2 1 1 1 2 3 1 5 6 2 1 28 14 0 1 1
24122 2024-10-21 05 06 09 15 17 03 10 52 10.4 32 4 1 3 2 0 1 4 3 4 6 2 1 12 6 0 1 2
24121 2024-10-19 07 15 18 24 33 04 05 97 19.4 27 3 2 1 1 1 3 2 1 5 5 0 0 26 9 0 0 2
24120 2024-10-16 04 12 17 23 27 02 08 83 16.6 23 3 2 1 2 1 3 2 1 4 6 0 0 23 8 1 1 1
24119 2024-10-14 06 12 28 30 33 02 07 109 21.8 19 1 4 3 0 3 3 2 1 5 6 0 0 27 16 0 0 0
24118 2024-10-12 01 03 09 16 19 05 11 48 9.6 28 4 1 3 2 0 1 4 3 4 6 0 0 18 7 0 0 0
  每页显示   条

跳转

参数说明

备注:所有的参数统计不考虑后区蓝球;

[和值] 所有前区的和数值;

[平均值] 所有前区的和数值除以5;

[尾数和值] 所有前区的个位数之和;

[奇号个数] 前区中号码为奇数的个数;

[偶号个数] 前区中号码为偶数的个数;

[奇偶偏差] 奇号个数-偶号个数;

[奇号连续] 前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09,19则奇号连续为2,即01-03,07-09;

[偶号连续] 前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10,20则奇号连续为2,即02-04,08-10;

[大号个数] 前区中号码为大数(大于17的数为大数)的个数;

[小号个数] 前区中号码为小数(小于18的数为小数)的个数;

[大小偏差] 大号个数-小号个数;

[尾号组数] 每个号的个位数称为尾号,也称尾数,数字相同则为一组;

[AC值] 一个算术复杂度的计算值;

[连号个数] 前区中相连的号码个数,例如:01,02,08,09,10,则连号个数为5,分别为01,02,08,09,10;

[连号组数] 前区中相连号码出现的组的个数,例如:01,02,06,07,08,则连号组数为2,分别为01-02,06-07-08;

[首尾差] 前区中最大号-最小号;

[最大间距] 相邻的两个前区之间最大的间隔;

[同位相同] 本期前区与上期前区同位置相同号码的个数;

[重号个数] 本期前区中出现上期前区的个数;

[斜号个数] 本期前区与上期前区号码斜连的个数;

下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟