声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

尾数和走势 | 尾号分布图| 012路尾分布图

开奖: 历史第 118 119
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 空区加色
期号 0路尾号 1路尾号 2路尾号 012路
0尾号 3尾号 6尾号 9尾号 1尾号 4尾号 7尾号 2尾号 5尾号 8尾号 0路 1路 2路
10 20 30 3 13 23 33 6 16 26 9 19 29 1 11 21 31 4 14 24 34 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 35 8 18 28
25089 123472333271125 81111187233411623 212932281311512 0 2 3
25090 233583446382196 9112198144112727 11221391422613 2 2 1
25091 343694551493197 121320915213827 222224102533714 1 2 2
25092 10537105662510418 131421426314171 331325112544815 1 2 2
25093 16301167731611929 1415221374712 4421612155916 3 2 0
25094 273012783341129310 15162344851173 55327132661017 3 2 0
25095 381131391521311911 261724114967127 66438143771118 2 3 0
25096 49214110263142112 3111825212471171 272249154881219 0 3 2
25097 510315211374153213 411926322434212 1813251625991320 0 2 3
25098 1011416323485169314 1220274311723 2921117110101421 3 2 0
25099 12051741566261415 1321315422134 31232218211111522 3 1 1
25100 2161852617262516 2422165334245 41432319335121628 1 1 3
25101 32719637282631917 352327641756 525325204113171 2 1 2
25102 103820134839269118 462438752167 636112152141828 4 0 1
25103 14921159410111919 5725498634278 74732522638191 1 1 3
25104 251022261061129120 68265109734389 25221123741202 2 1 2
25105 361123371111631221 7927611108344910 161221525522128 1 1 3
25106 471224481261262329 81128712119151011 272351163221 3 1 1
25107 5813255933121341 91298131210271112 3834515278232 1 1 3
25108 69142661012324529 102219141424311213 494511381183 1 3 1
25109 10101527131123426561 113110411421314 510562249814 3 1 1
25110 11130281123451672 14231122531415 611227315510125 1 2 2
25111 21212921345626983 152112143641516 2121841611236 2 2 1
25112 313233235671194 262124124751617 1132952712347 2 3 0
25113 414314167822105 17131141861718 2143106383541828 0 2 3
25114 5154352781639116 1824212971819 3124117491811 3 0 2
25115 616536389141127 2921531431081920 412512851035122 1 2 2
25116 71761749616521329 310164141192021 21221396111233 3 0 2
25117 101872851011631429 41121752512102122 12114571223184 2 1 2
25118 1198396112279151 51221863613112223 21221518133815 1 1 3
预选区 10 20 30 3 13 23 33 6 16 26 9 19 29 1 11 21 31 4 14 24 34 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 35 8 18 28
出现总次数 5 1 3 3 3 2 2 5 4 7 8 5 4 5 3 6 2 4 6 4 6 5 3 3 6 5 6 6 6 3 4 3 5 3 0
平均遗漏值 4 10 6 8 6 11 8 4 6 2 2 2 6 4 5 4 10 5 3 5 1 2 1 1 4 5 3 1 3 6 3 8 5 8 30
最大遗漏值 7 19 15 23 9 13 12 9 11 10 6 15 17 11 12 19 10 14 12 10 13 11 22 23 7 14 7 15 9 16 13 12 14 19 30
最大连出值 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 0

参数说明

[尾号] 每个号的个位数称为尾号,也称尾数;

[尾和] 将所有尾号相加所得到的值即尾和;

[0路尾号] 尾号除3后余数为0的号码,有0、3、6、9;

[1路尾号] 尾号除3后余数为1的号码,有1、4、7;

[2路尾号] 尾号除3后余数为2的号码,有2、5、8;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号