第1位号码质合型态遗漏 | |||||||||
质合形态 | 出现次数/理论次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 理论遗漏 | 最大遗漏(期间) | 上次遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合 | 1020/1332 | 38.29% | 1.61 | 2 | 17(09039~09055) | 0 | 0 | 0 | 0 |
质 | 1644/1332 | 61.71% | 0.62 | 2 | 7(18118~18124) | 0 | 2 | 3.23 | -1 |
第1位号码质合型态遗漏 | |||||||||
质合形态 | 出现次数/理论次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 理论遗漏 | 最大遗漏(期间) | 上次遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合 | 1020/1332 | 38.29% | 1.61 | 2 | 17(09039~09055) | 0 | 0 | 0 | 0 |
质 | 1644/1332 | 61.71% | 0.62 | 2 | 7(18118~18124) | 0 | 2 | 3.23 | -1 |
第2位号码质合型态遗漏 | |||||||||
质合形态 | 出现次数/理论次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 理论遗漏 | 最大遗漏(期间) | 上次遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合 | 1686/1332 | 63.29% | 0.58 | 2 | 10(18033~18042) | 0 | 0 | 0 | 0 |
质 | 978/1332 | 36.71% | 1.72 | 2 | 14(09060~09073) | 5 | 4 | 2.33 | 0.5 |
第3位号码质合型态遗漏 | |||||||||
质合形态 | 出现次数/理论次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 理论遗漏 | 最大遗漏(期间) | 上次遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合 | 1835/1332 | 68.88% | 0.45 | 2 | 6(17144~17149) | 0 | 0 | 0 | 0 |
质 | 829/1332 | 31.11% | 2.21 | 2 | 17(19078~19094) | 6 | 7 | 3.17 | -0.5 |
第4位号码质合型态遗漏 | |||||||||
质合形态 | 出现次数/理论次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 理论遗漏 | 最大遗漏(期间) | 上次遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合 | 1914/1332 | 71.85% | 0.39 | 2 | 7(16136~16142) | 0 | 0 | 0 | 0 |
质 | 750/1332 | 28.15% | 2.54 | 2 | 19(08081~08099) | 0 | 8 | 3.15 | -4 |
第5位号码质合型态遗漏 | |||||||||
质合形态 | 出现次数/理论次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 理论遗漏 | 最大遗漏(期间) | 上次遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合 | 2204/1332 | 82.73% | 0.21 | 2 | 4(18014~18017) | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
质 | 460/1332 | 17.27% | 4.79 | 2 | 48(09152~10046) | 3 | 1 | 0.21 | 1 |
参数说明
1.[大数小数] 将彩票组成号码分开两边,在大乐透中,01--17为小数,18--33为大数。
2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;
3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。
4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;
5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;
6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。
7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;
8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;
9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;
10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;
11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。
12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。
13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;